Texte 2006002040
Article 1er.Une subvention de (cinq cents deux mille quatre cents septante-cinq euros (502.475 EUR)) est octroyée aux centres publics d'action sociale, conformément à la clef de répartition visée à l'article 5. <AR 2006-07-11/35, art. 1, 002; En vigueur : 13-08-2006>
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2006, section 44, division organique 55, allocation de base 11.4343.
Art. 2.La présente subvention est destinée à encourager les centres publics d'action sociale à intervenir par une décision d'octroi d'aide sociale sous la forme de constitution de garanties locatives en faveur des personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci.
Art. 3.La présente subvention constitue une intervention forfaitaire dans les frais afférents à l'aide sociale accordée soit sous toute forme légale de garantie locative à l'intervention du C.P.A.S., soit par avance directe du montant de la caution locative par le C.P.A.S. à la personne.
L'octroi de la subvention est conditionné au fait que le C.P.A.S. établisse, en tenant compte de la capacité contributive de la personne aidée, les modalités d'un plan de remboursement correspondant au montant de la garantie locative accordée.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 5, le montant de l'intervention s'élève à vingt-cinq euros par contrat de bail pour lequel le centre public d'action sociale décide d'octroyer l'aide sociale par une intervention dans la caution locative.
Art. 5.La subvention est répartie entre les centres publics d'action sociale à raison d'une garantie locative par tranche de quatre bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, sur la base du nombre des bénéficiaires à charge du C.P.A.S. au 1er janvier 2005.
La répartition par centre est jointe en annexe du présent arrêté.
Art. 6.En vue du paiement de la subvention, un relevé récapitulatif et nominatif du nombre de garanties locatives octroyées pour l'année 2006, est introduit par le centre au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, pour le 1er mars 2007.
Ce relevé est signé soit par le président et le secrétaire, soit par un autre membre du personnel que le centre aura désigné à cette fin.
Ce relevé mentionne le montant dont le centre réclame le remboursement et se termine par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. "
En vue du contrôle de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives sont consignées au centre public d'action sociale.
Art. 7.La période couverte par la subvention prévue par le présent arrêté porte du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
Ch. DUPONT
Annexe.
Art. N1.<AR 2006-07-11/35, art. 2, 002; En vigueur : 13-08-2006> Annexe.
N° INS C.P.A.S. de Contingent Enveloppe
(euro)
- - - -
11001 Aartselaar 7 175,00
11002 Antwerpen 1.165 29.125,00
11004 Boechout 8 200,00
11005 Boom 27 675,00
11007 Borsbeek 7 175,00
11008 Brasschaat 32 800,00
11009 Brecht 11 275,00
11013 Edegem 11 275,00
11016 Essen 19 475,00
11018 Hemiksem 5 125,00
11021 Hove 2 50,00
11022 Kalmthout 16 400,00
11023 Kapellen 9 225,00
11024 Kontich 12 300,00
11025 Lint 3 75,00
11029 Mortsel 22 550,00
11030 Niel 6 150,00
11035 Ranst 5 125,00
11037 Rumst 3 75,00
11038 Schelle 5 125,00
11039 Schilde 9 225,00
11040 Schoten 19 475,00
11044 Stabroek 4 100,00
11050 Wijnegem 1 25,00
11052 Wommelgem 8 200,00
11053 Wuustwezel 14 350,00
11054 Zandhoven 2 50,00
11055 Zoersel 7 175,00
11056 Zwijndrecht 12 300,00
11057 Malle 4 100,00
12002 Berlaar 3 75,00
12005 Bonheiden 4 100,00
12007 Bornem 7 175,00
12009 Duffel 4 100,00
12014 Heist-op-den-Berg 16 400,00
12021 Lier 21 525,00
12025 Mechelen 210 5.250,00
12026 Nijlen 9 225,00
12029 Putte 4 100,00
12030 Puurs 6 150,00
12034 Sint-Amands 2 50,00
12035 Sint-Katelijne-Waver 9 225,00
12040 Willebroek 38 950,00
13001 Arendonk 3 75,00
13002 Baarle-Hertog 1 25,00
13003 Balen 6 150,00
13004 Beerse 6 150,00
13006 Dessel 3 75,00
13008 Geel 54 1.350,00
13010 Grobbendonk 3 75,00
13011 Herentals 17 425,00
13012 Herenthout 1 25,00
13013 Herselt 10 250,00
13014 Hoogstraten 9 225,00
13016 Hulshout 1 25,00
13017 Kasterlee 6 150,00
13019 Lille 7 175,00
13021 Meerhout 3 75,00
13023 Merksplas 0 0,00
13025 Mol 9 225,00
13029 Olen 5 125,00
13031 Oud-Turnhout 5 125,00
13035 Ravels 3 75,00
13036 Retie 2 50,00
13037 Rijkevorsel 5 125,00
13040 Turnhout 61 1.525,00
13044 Vorselaar 4 100,00
13046 Vosselaar 3 75,00
13049 Westerlo 7 175,00
13053 Laakdal 3 75,00
21001 Anderlecht 504 12.600,00
21002 Auderghem 76 1.900,00
21003 Berchem-Sainte-Agathe 35 875,00
21004 Bruxelles 856 21.400,00
21005 Etterbeek 240 6.000,00
21006 Evere 167 4.175,00
21007 Forest 139 3.475,00
21008 Ganshoren 26 650,00
21009 Ixelles 468 11.700,00
21010 Jette 168 4.200,00
21011 Koekelberg 92 2.300,00
21012 Molenbeek-Saint-Jean 727 18.175,00
21013 Saint-Gilles 381 9.525,00
21014 Saint-Josse-ten-Noode 242 6.050,00
21015 Schaerbeek 623 15.575,00
21016 Uccle 198 4.950,00
21017 Watermael-Boitsfort 42 1.050,00
21018 Woluwe-Saint-Lambert 114 2.850,00
21019 Woluwe-Saint-Pierre 67 1.675,00
23002 Asse 29 725,00
23003 Beersel 5 125,00
23009 Bever 0 0,00
23016 Dilbeek 30 750,00
23023 Galmaarden 2 50,00
23024 Gooik 4 100,00
23025 Grimbergen 33 825,00
23027 Halle 23 575,00
23032 Herne 4 100,00
23033 Hoeilaart 4 100,00
23038 Kampenhout 3 75,00
23039 Kapelle-op-den-Bos 4 100,00
23044 Liedekerke 6 150,00
23045 Londerzeel 3 75,00
23047 Machelen 10 250,00
23050 Meise 4 100,00
23052 Merchtem 12 300,00
23060 Opwijk 7 175,00
23062 Overijse 10 250,00
23064 Pepingen 0 0,00
23077 Sint-Pieters-Leeuw 19 475,00
23081 Steenokkerzeel 3 75,00
23086 Ternat 3 75,00
23088 Vilvoorde 43 1.075,00
23094 Zaventem 19 475,00
23096 Zemst 9 225,00
23097 Roosdaal 2 50,00
23098 Drogenbos 11 275,00
23099 Kraainem 10 250,00
23100 Linkebeek 1 25,00
23101 Sint-Genesius-Rode 15 375,00
23102 Wemmel 11 275,00
23103 Wezembeek-Oppem 7 175,00
23104 Lennik 1 25,00
23105 Affligem 3 75,00
24001 Aarschot 9 225,00
24007 Begijnendijk 2 50,00
24008 Bekkevoort 0 0,00
24009 Bertem 3 75,00
24011 Bierbeek 5 125,00
24014 Boortmeerbeek 4 100,00
24016 Boutersem 4 100,00
24020 Diest 15 375,00
24028 Geetbets 2 50,00
24033 Haacht 4 100,00
24038 Herent 8 200,00
24041 Hoegaarden 1 25,00
24043 Holsbeek 1 25,00
24045 Huldenberg 3 75,00
24048 Keerbergen 3 75,00
24054 Kortenaken 1 25,00
24055 Kortenberg 5 125,00
24059 Landen 12 300,00
24062 Leuven 170 4.250,00
24066 Lubbeek 3 75,00
24086 Oud-Heverlee 2 50,00
24094 Rotselaar 8 200,00
24104 Tervuren 8 200,00
24107 Tienen 33 825,00
24109 Tremelo 4 100,00
24130 Zoutleeuw 1 25,00
24133 Linter 2 50,00
24134 Scherpenheuvel-Zichem 4 100,00
24135 Tielt-Winge 3 75,00
24137 Glabbeek 0 0,00
25005 Beauvechain 3 75,00
25014 Braine-l'Alleud 39 975,00
25015 Braine-le-Chateau 5 125,00
25018 Chaumont-Gistoux 9 225,00
25023 Court-Saint-Etienne 15 375,00
25031 Genappe 17 425,00
25037 Grez-Doiceau 8 200,00
25043 Incourt 1 25,00
25044 Ittre 4 100,00
25048 Jodoigne 20 500,00
25050 La Hulpe 8 200,00
25068 Mont-Saint-Guibert 13 325,00
25072 Nivelles 32 800,00
25084 Perwez 3 75,00
25091 Rixensart 29 725,00
25105 Tubize 26 650,00
25107 Villers-la-Ville 5 125,00
25110 Waterloo 27 675,00
25112 Wavre 50 1.250,00
25117 Chastre 9 225,00
25118 Helecine 4 100,00
25119 Lasne 13 325,00
25120 Orp-Jauche 7 175,00
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve 116 2.900,00
25122 Ramillies 8 200,00
25123 Rebecq 10 250,00
25124 Walhain 4 100,00
31003 Beernem 4 100,00
31004 Blankenberge 42 1.050,00
31005 Brugge 117 2.925,00
31006 Damme 1 25,00
31012 Jabbeke 7 175,00
31022 Oostkamp 7 175,00
31033 Torhout 15 375,00
31040 Zedelgem 13 325,00
31042 Zuienkerke 0 0,00
31043 Knokke-Heist 34 850,00
32003 Diksmuide 12 300,00
32006 Houthulst 1 25,00
32010 Koekelare 5 125,00
32011 Kortemark 6 150,00
32030 Lo-Reninge 0 0,00
33011 Ieper 28 700,00
33016 Mesen 0 0,00
33021 Poperinge 7 175,00
33029 Wervik 10 250,00
33037 Zonnebeke 3 75,00
33039 Heuvelland 5 125,00
33040 Langemark-Poelkapelle 4 100,00
33041 Vleteren 1 25,00
34002 Anzegem 4 100,00
34003 Avelgem 9 225,00
34009 Deerlijk 3 75,00
34013 Harelbeke 12 300,00
34022 Kortrijk 128 3.200,00
34023 Kuurne 7 175,00
34025 Lendelede 2 50,00
34027 Menen 52 1.300,00
34040 Waregem 13 325,00
34041 Wevelgem 25 625,00
34042 Zwevegem 7 175,00
34043 Spiere-Helkijn 4 100,00
35002 Bredene 16 400,00
35005 Gistel 5 125,00
35006 Ichtegem 7 175,00
35011 Middelkerke 26 650,00
35013 Oostende 163 4.075,00
35014 Oudenburg 3 75,00
35029 De Haan 6 150,00
36006 Hooglede 3 75,00
36007 Ingelmunster 6 150,00
36008 Izegem 26 650,00
36010 Ledegem 6 150,00
36011 Lichtervelde 3 75,00
36012 Moorslede 7 175,00
36015 Roeselare 58 1.450,00
36019 Staden 2 50,00
37002 Dentergem 1 25,00
37007 Meulebeke 3 75,00
37010 Oostrozebeke 2 50,00
37011 Pittem 2 50,00
37012 Ruiselede 0 0,00
37015 Tielt 5 125,00
37017 Wielsbeke 1 25,00
37018 Wingene 3 75,00
37020 Ardooie 2 50,00
38002 Alveringem 2 50,00
38008 De Panne 9 225,00
38014 Koksijde 13 325,00
38016 Nieuwpoort 13 325,00
38025 Veurne 10 250,00
41002 Aalst 81 2.025,00
41011 Denderleeuw 10 250,00
41018 Geraardsbergen 25 625,00
41024 Haaltert 7 175,00
41027 Herzele 12 300,00
41034 Lede 14 350,00
41048 Ninove 23 575,00
41063 Sint-Lievens-Houtem 2 50,00
41081 Zottegem 5 125,00
41082 Erpe-Mere 7 175,00
42003 Berlare 7 175,00
42004 Buggenhout 5 125,00
42006 Dendermonde 38 950,00
42008 Hamme 24 600,00
42010 Laarne 6 150,00
42011 Lebbeke 10 250,00
42023 Waasmunster 9 225,00
42025 Wetteren 20 500,00
42026 Wichelen 5 125,00
42028 Zele 15 375,00
43002 Assenede 6 150,00
43005 Eeklo 35 875,00
43007 Kaprijke 4 100,00
43010 Maldegem 11 275,00
43014 Sint-Laureins 1 25,00
43018 Zelzate 27 675,00
44001 Aalter 6 150,00
44011 Deinze 11 275,00
44012 De Pinte 2 50,00
44013 Destelbergen 5 125,00
44019 Evergem 15 375,00
44020 Gavere 3 75,00
44021 Gent 716 17.900,00
44029 Knesselare 3 75,00
44034 Lochristi 4 100,00
44036 Lovendegem 7 175,00
44040 Melle 8 200,00
44043 Merelbeke 11 275,00
44045 Moerbeke-Waas 1 25,00
44048 Nazareth 0 0,00
44049 Nevele 7 175,00
44052 Oosterzele 6 150,00
44064 Sint-Martens-Latem 2 50,00
44072 Waarschoot 3 75,00
44073 Wachtebeke 6 150,00
44080 Zomergem 2 50,00
44081 Zulte 4 100,00
45017 Kruishoutem 1 25,00
45035 Oudenaarde 21 525,00
45041 Ronse 52 1.300,00
45057 Zingem 0 0,00
45059 Brakel 4 100,00
45060 Kluisbergen 2 50,00
45061 Wortegem-Petegem 1 25,00
45062 Horebeke 0 0,00
45063 Lierde 1 25,00
45064 Maarkedal 1 25,00
45065 Zwalm 1 25,00
46003 Beveren-Waas 61 1.525,00
46013 Kruibeke 12 300,00
46014 Lokeren 49 1.225,00
46020 Sint-Gillis-Waas 12 300,00
46021 Sint-Niklaas 129 3.225,00
46024 Stekene 8 200,00
46025 Temse 24 600,00
51004 Ath 43 1.075,00
51008 Beloeil 16 400,00
51009 Bernissart 25 625,00
51012 Brugelette 6 150,00
51014 Chievres 7 175,00
51017 Ellezelles 7 175,00
51019 Flobecq 3 75,00
51065 Frasnes-lez-Anvaing 8 200,00
52010 Chapelle-lez-Herlaimont 18 450,00
52011 Charleroi 826 20.650,00
52012 Chatelet 153 3.825,00
52015 Courcelles 49 1.225,00
52018 Farciennes 31 775,00
52021 Fleurus 45 1.125,00
52022 Fontaine-l'Eveque 45 1.125,00
52025 Gerpinnes 11 275,00
52043 Manage 78 1.950,00
52048 Montigny-le-Tilleul 12 300,00
52055 Pont-a-Celles 13 325,00
52063 Seneffe 20 500,00
52074 Aiseau-Presles 24 600,00
52075 Les Bons Villers 14 350,00
53014 Boussu 62 1.550,00
53020 Dour 30 750,00
53028 Frameries 55 1.375,00
53039 Hensies 12 300,00
53044 Jurbise 1 25,00
53046 Lens 2 50,00
53053 Mons 504 12.600,00
53065 Quaregnon 60 1.500,00
53068 Quievrain 15 375,00
53070 Saint-Ghislain 72 1.800,00
53082 Colfontaine 52 1.300,00
53083 Honnelles 12 300,00
53084 Quevy 6 150,00
54007 Mouscron 133 3.325,00
54010 Comines-Warneton 43 1.075,00
55004 Braine-le-Comte 33 825,00
55010 Enghien 17 425,00
55022 La Louviere 255 6.375,00
55023 Lessines 29 725,00
55035 Le Roeulx 10 250,00
55039 Silly 2 50,00
55040 Soignies 56 1.400,00
55050 Ecaussinnes 11 275,00
56001 Anderlues 25 625,00
56005 Beaumont 13 325,00
56011 Binche 80 2.000,00
56016 Chimay 24 600,00
56022 Erquelinnes 22 550,00
56029 Froidchapelle 6 150,00
56044 Lobbes 5 125,00
56049 Merbes-le-Chateau 7 175,00
56051 Momignies 5 125,00
56078 Thuin 21 525,00
56085 Estinnes 5 125,00
56086 Ham-sur-Heure-Nalinnes 12 300,00
56087 Morlanwelz 51 1.275,00
56088 Sivry-Rance 8 200,00
57003 Antoing 15 375,00
57018 Celles 4 100,00
57027 Estaimpuis 5 125,00
57062 Pecq 4 100,00
57064 Peruwelz 46 1.150,00
57072 Rumes 3 75,00
57081 Tournai 170 4.250,00
57093 Brunehaut 6 150,00
57094 Leuze-en-Hainaut 27 675,00
57095 Mont-de-l'Enclus 1 25,00
61003 Amay 25 625,00
61010 Burdinne 3 75,00
61012 Clavier 7 175,00
61019 Ferrieres 6 150,00
61024 Hamoir 5 125,00
61028 Heron 9 225,00
61031 Huy 130 3.250,00
61039 Marchin 12 300,00
61041 Modave 3 75,00
61043 Nandrin 3 75,00
61048 Ouffet 4 100,00
61063 Verlaine 4 100,00
61068 Villers-le-Bouillet 8 200,00
61072 Wanze 30 750,00
61079 Anthisnes 1 25,00
61080 Engis 10 250,00
61081 Tinlot 2 50,00
62003 Ans 63 1.575,00
62006 Awans 8 200,00
62009 Aywaille 21 525,00
62011 Bassenge 13 325,00
62015 Beyne-Heusay 30 750,00
62022 Chaudfontaine 40 1.000,00
62026 Comblain-au-Pont 4 100,00
62027 Dalhem 3 75,00
62032 Esneux 26 650,00
62038 Fleron 33 825,00
62051 Herstal 96 2.400,00
62060 Juprelle 8 200,00
62063 Liege 1.595 39.875,00
62079 Oupeye 31 775,00
62093 Saint-Nicolas 62 1.550,00
62096 Seraing 277 6.925,00
62099 Soumagne 26 650,00
62100 Sprimont 12 300,00
62108 Vise 48 1.200,00
62118 Grace-Hollogne 32 800,00
62119 Blegny 10 250,00
62120 Flemalle 54 1.350,00
62121 Neupre 11 275,00
62122 Trooz 16 400,00
63001 Amel 3 75,00
63003 Aubel 2 50,00
63004 Baelen 3 75,00
63012 Bullingen 3 75,00
63013 Butgenbach 1 25,00
63020 Dison 86 2.150,00
63023 Eupen 56 1.400,00
63035 Herve 20 500,00
63038 Jalhay 14 350,00
63040 Kelmis 39 975,00
63045 Lierneux 3 75,00
63046 Limbourg 6 150,00
63048 Lontzen 3 75,00
63049 Malmedy 20 500,00
63057 Olne 2 50,00
63058 Pepinster 22 550,00
63061 Raeren 13 325,00
63067 Sankt-Vith 6 150,00
63072 Spa 31 775,00
63073 Stavelot 10 250,00
63075 Stoumont 2 50,00
63076 Theux 11 275,00
63079 Verviers 400 10.000,00
63080 Waimes 12 300,00
63084 Welkenraedt 13 325,00
63086 Trois-Ponts 4 100,00
63087 Burg-Reuland 3 75,00
63088 Plombieres 10 250,00
63089 Thimister-Clermont 4 100,00
64008 Berloz 3 75,00
64015 Braives 5 125,00
64021 Crisnee 0 0,00
64023 Donceel 1 25,00
64025 Fexhe-le-Haut-Clocher 5 125,00
64029 Geer 1 25,00
64034 Hannut 20 500,00
64047 Lincent 3 75,00
64056 Oreye 3 75,00
64063 Remicourt 2 50,00
64065 Saint-Georges-sur-Meuse 11 275,00
64074 Waremme 11 275,00
64075 Wasseiges 3 75,00
64076 Faimes 1 25,00
71002 As 3 75,00
71004 Beringen 29 725,00
71011 Diepenbeek 7 175,00
71016 Genk 43 1.075,00
71017 Gingelom 3 75,00
71020 Halen 1 25,00
71022 Hasselt 67 1.675,00
71024 Herk-de-Stad 5 125,00
71034 Leopoldsburg 10 250,00
71037 Lummen 2 50,00
71045 Nieuwerkerken 3 75,00
71047 Opglabbeek 1 25,00
71053 Sint-Truiden 40 1.000,00
71057 Tessenderlo 4 100,00
71066 Zonhoven 6 150,00
71067 Zutendaal 1 25,00
71069 Ham 2 50,00
71070 Heusden-Zolder 14 350,00
72003 Bocholt 4 100,00
72004 Bree 6 150,00
72018 Kinrooi 10 250,00
72020 Lommel 17 425,00
72021 Maaseik 6 150,00
72025 Neerpelt 5 125,00
72029 Overpelt 1 25,00
72030 Peer 6 150,00
72037 Hamont-Achel 6 150,00
72038 Hechtel-Eksel 3 75,00
72039 Houthalen-Helchteren 19 475,00
72040 Meeuwen-Gruitrode 8 200,00
72041 Dilsen-Stokkem 7 175,00
73001 Alken 5 125,00
73006 Bilzen 14 350,00
73009 Borgloon 6 150,00
73022 Heers 1 25,00
73028 Herstappe 0 0,00
73032 Hoeselt 1 25,00
73040 Kortessem 2 50,00
73042 Lanaken 14 350,00
73066 Riemst 2 50,00
73083 Tongeren 21 525,00
73098 Wellen 1 25,00
73107 Maasmechelen 26 650,00
73109 Voeren 2 50,00
81001 Arlon 57 1.425,00
81003 Attert 1 25,00
81004 Aubange 26 650,00
81013 Martelange 4 100,00
81015 Messancy 7 175,00
82003 Bastogne 34 850,00
82005 Bertogne 1 25,00
82009 Fauvillers 2 50,00
82014 Houffalize 4 100,00
82032 Vielsalm 7 175,00
82036 Vaux-sur-Sure 4 100,00
82037 Gouvy 4 100,00
82038 Sainte-Ode 2 50,00
83012 Durbuy 24 600,00
83013 Erezee 3 75,00
83028 Hotton 11 275,00
83031 La Roche-en-Ardenne 8 200,00
83034 Marche-en-Famenne 45 1.125,00
83040 Nassogne 5 125,00
83044 Rendeux 3 75,00
83049 Tenneville 4 100,00
83055 Manhay 3 75,00
84009 Bertrix 25 625,00
84010 Bouillon 13 325,00
84016 Daverdisse 1 25,00
84029 Herbeumont 1 25,00
84033 Leglise 3 75,00
84035 Libin 6 150,00
84043 Neufchateau 10 250,00
84050 Paliseul 7 175,00
84059 Saint-Hubert 9 225,00
84068 Tellin 2 50,00
84075 Wellin 3 75,00
84077 Libramont-Chevigny 18 450,00
85007 Chiny 8 200,00
85009 Etalle 1 25,00
85011 Florenville 11 275,00
85024 Meix-devant-Virton 3 75,00
85026 Musson 4 100,00
85034 Saint-Leger 1 25,00
85039 Tintigny 2 50,00
85045 Virton 19 475,00
85046 Habay 10 250,00
85047 Rouvroy 5 125,00
91005 Anhee 17 425,00
91013 Beauraing 15 375,00
91015 Bievre 5 125,00
91030 Ciney 34 850,00
91034 Dinant 40 1.000,00
91054 Gedinne 6 150,00
91059 Hamois 7 175,00
91064 Havelange 6 150,00
91072 Houyet 8 200,00
91103 Onhaye 4 100,00
91114 Rochefort 28 700,00
91120 Somme-Leuze 6 150,00
91141 Yvoir 13 325,00
91142 Hastiere 11 275,00
91143 Vresse-sur-Semois 4 100,00
92003 Andenne 60 1.500,00
92006 Assesse 8 200,00
92035 Eghezee 11 275,00
92045 Floreffe 10 250,00
92048 Fosses-la-Ville 17 425,00
92054 Gesves 4 100,00
92087 Mettet 10 250,00
92094 Namur 495 12.375,00
92097 Ohey 6 150,00
92101 Profondeville 13 325,00
92114 Sombreffe 5 125,00
92137 Sambreville 88 2.200,00
92138 Fernelmont 5 125,00
92140 Jemeppe-sur-Sambre 41 1.025,00
92141 La Bruyere 3 75,00
92142 Gembloux 43 1.075,00
93010 Cerfontaine 5 125,00
93014 Couvin 42 1.050,00
93018 Doische 1 25,00
93022 Florennes 32 800,00
93056 Philippeville 13 325,00
93088 Walcourt 24 600,00
93090 Viroinval 15 375,00
------ ----------
Le Royaume 20.099 502.475,00