Texte 2006000999
Article 1er.Pour l'année 2006, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une subvention fédérale de base, telle que fixée à l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 2.La subvention fédérale de base, visée à l'article 1er, est payée en fonction du crédit disponible de 551 732 681,40 euros.
Elle est payée en douzièmes à la commune ou à la zone de police pluricommunale. Le premier paiement a lieu au mois de janvier de l'année 2006.
Art. 3.La subvention fédérale de base 2006 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice-santé.
Art. 4.Il est attribué à la commune ou à la zone pluricommunale, citée à l'annexe Ire du présent arrêté, une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public d'un montant total de 361 092,17 euros réparti entre les communes et les zones de police, telle que fixée dans la même annexe.
Cette allocation est versée au mois de janvier 2006.
Art. 5.Les communes ayant conclu un contrat de sécurité ou de société, en application de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions sous lesquelles les communes peuvent bénéficier d'un contrat de sécurité ou d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, bénéficient d'une allocation d'un montant total de 13 744 493,73 euros réparti entre les communes susmentionnées comme le prévoit l'annexe II du présent arrêté.
Cette allocation est versée au mois de janvier 2006.
Art. 6.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont, à l'exception d'un montant de 2 216 916,20 euros qui a déjà été imputé sur le " Fonds de solidarité fédérale pour la police locale " créé par l'article 485 de la loi-programme du 27 décembre 2004, portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2006, programme 90.1.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2006.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
N° Zone Dotation de Allocation
Zone base MROP
5267 Genappe/Nivelles 2 283 810,50 1 747,98
5268 Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 1 741 650,61 839,07
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 1 443 053,66 839,07
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/ 1 212 783,09 699,39
Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/
Walhain
5271 Wavre 1 603 886,93 839,07
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/ 1 091 485,52 699,39
Grez-Doiceau/Incourt
5273 Braine-l'Alleud 1 197 717,58 699,39
5274 Waterloo 1 181 437,07 699,39
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 1 235 498,91 699,39
5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/ 1 633 041,79 699,39
Ramillies
5277 Liege 19 055 386,06 13 436,28
5278 Neupre/Seraing 3 685 165,93 3 259,11
5279 Herstal 1 726 986,05 1 048,59
5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 1 504 720,89 839,07
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/ 2 661 760,40 1 747,98
Oupeye/Vise
5282 Flemalle 1 150 554,08 839,07
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/ 2 525 701,19 1 747,98
Sprimont/Trooz
5284 Ans/Saint-Nicolas 2 170 709,28 1 048,59
5285 Awans/Grace-Hollogne 1 678 610,03 699,39
5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/ 1 449 885,44 699,39
Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/
Remicourt/Waremme
5287 Jalhay/Spa/Theux 1 861 757,97 699,39
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/ 2 776 810,71 1 538,47
Plombieres/Thimister-Clermont/
Welkenraedt
5289 Dison/Pepinster/Verviers 4 118 566,60 3 957,50
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/ 2 112 663,01 699,39
Trois-Ponts/Waimes
5291 Ambleve/Bullange/ 2 282 154,77 699,39
Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith
5292 Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren 2 918 617,68 1 538,47
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/ 1 315 842,45 699,39
Wasseiges
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/ 2 128 226,77 839,07
Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze
5295 Huy 1 307 324,08 1 538,47
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/ 2 397 012,41 839,07
Ferrieres/Hamoir/Marchin/Modave/
Nandrin/Ouffet/Tinlot
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 2 980 993,29 1 747,98
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 1 508 398,43 699,39
5299 Chiny/Etalle/Florenville/ 2 697 989,12 699,39
Meix-devant-Virton/Rouvroy/
Tintigny/Virton
5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/ 5 698 412,08 2 210,53
La Roche-en-Ardenne/Manhay/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/
Tenneville/Vielsalm
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/ 4 489 071,93 1 747,98
Libramont-Chevigny/Neufchateau/
Sainte-Ode/Vaux-sur-Sure
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/ 3 409 871,58 1 048,59
Herbeumont/Libin/Paliseul/
Saint-Hubert/Tellin/Wellin
5303 Namur 6 149 613,19 6 447,38
5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 1 499 774,92 839,07
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 2 398 361,89 1 538,47
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/ 1 865 959,22 699,39
Profondeville
5307 Sambreville/Sombreffe 1 453 101,87 839,07
5308 Jemeppe-sur-Sambre 666 414,63 699,39
5309 Florennes/Walcourt 1 460 808,70 699,39
5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/ 1 534 169,19 699,39
Vresse-sur-Semois
5311 Couvin/Viroinval 1 565 700,06 699,39
5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 3 192 645,36 1 747,98
5313 Houyet/Rochefort 1 349 924,82 699,39
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 2 084 493,25 699,39
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 1 655 485,82 699,39
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 5 120 788,38 3 259,11
5317 Mouscron 2 678 178,98 2 210,53
5318 Comines-Warneton 1 387 075,37 699,39
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 1 630 861,76 699,39
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 1 256 151,08 699,39
5321 Bernissart/Peruwelz 1 919 577,71 699,39
5322 Ath 1 322 214,99 699,39
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/ 1 954 702,44 1 538,47
Lessines
5324 Mons/Quevy 6 810 213,28 5 355,28
5325 La Louviere 4 077 417,92 2 795,55
5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/ 1 955 279,80 839,07
Lens/Silly
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/ 4 950 610,55 3 957,50
Quaregnon/Saint-Ghislain
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/ 3 266 598,30 1 747,98
Soignies
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 1 954 490,25 839,07
5330 Charleroi 15 317 421,64 12 736,88
5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 2 494 410,13 2 210,53
5332 Anderlues/Binche 1 998 253,57 1 048,59
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/ 1 574 706,31 699,39
Merbes-le-Chateau
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/ 1 989 895,48 699,39
Momignies/Sivry-Rance
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/ 2 617 937,59 1 747,98
Morlanwelz/Seneffe
5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 2 203 563,35 1 747,98
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 1 941 764,93 839,07
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/ 2 002 269,81 839,07
Montigny-le-Tilleul/Thuin
5339 Bruxelles/Ixelles 39 477 850,43 20 425,65
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/ 10 113 109,36 8 500,03
Berchem-Sainte-Agathe/
Molenbeek-Saint-Jean
5341 Anderlecht/Saint-Gillis/Forest 13 226 406,32 10 248,01
5342 Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 7 744 135,40 6 403,87
5343 Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/ 8 085 758,03 5 355,28
Woluwe-Saint-Pierre
5344 Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode 12 261 595,35 10 248,01
5345 Antwerpen 33 777 771,16 20 425,16
5346 Zwijndrecht 649 800,41 699,39
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 2 009 230,86 1 048,59
5348 Kapellen/Stabroek 1 184 455,60 699,39
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 2 045 407,76 2 210,53
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 1 659 561,03 839,07
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/ 2 498 921,26 1 747,98
Wommelgem
5352 Brasschaat 1 304 867,25 699,39
5353 Schoten 1 150 561,14 839,07
5354 Ranst/Zandhoven 867 312,54 699,39
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 2 309 010,86 1 048,59
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 1 288 181,43 699,39
5357 Willebroek 857 592,89 699,39
5358 Mechelen 3 833 872,46 5 006,09
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/ 1 928 890,25 1 048,59
Sint-Katelijne-Waver
5360 Lier 1 519 672,66 839,07
5361 Berlaar/Nijlen 1 031 419,30 699,39
5362 Heist-op-den-Berg 1 321 012,66 699,39
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 1 450 573,62 699,39
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/ 4 146 558,39 3 259,11
Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 1 556 550,04 699,39
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 2 490 033,56 1 747,98
5367 Arendonk/Ravels/Retie 1 384 379,17 699,39
5368 Balen/Dessel/Mol 2 268 718,85 1 048,59
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/ 2 139 399,45 1 048,59
Olen/Vorselaar
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 4 969 732,67 4 306,69
5371 Lommel 1 215 004,94 699,39
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 1 492 753,70 699,39
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 2 195 290,15 1 747,98
5374 Halen/Herk-De-Stad/Lummen 946 357,65 699,39
5375 Heusden-Zolder 1 064 529,88 699,39
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 2 096 232,11 2 210,53
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 2 822 032,21 839,07
5378 Houthalen-Helchteren 1 058 539,43 699,39
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 1 856 370,02 699,39
5380 Herstappe/Tongeren 1 428 444,55 699,39
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 2 535 734,16 839,07
5382 Voeren 640 637,97 0,00
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 1 748 871,02 699,39
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 3 359 643,05 3 957,50
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 2 190 447,02 699,39
5386 Lanaken 1 167 078,42 699,39
5387 Maasmechelen 1 565 479,68 699,39
5388 Leuven 5 306 092,31 6 054,67
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ 1 342 292,76 699,39
Kortenaken/Tielt-Winge
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 1 233 757,96 699,39
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 1 013 464,60 699,39
5392 Hoegaarden/Tienen 1 929 231,95 1 538,47
5393 Herent/Kortenberg 940 989,68 699,39
5394 Aarschot 1 116 794,23 699,39
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 875 869,17 699,39
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 1 830 817,38 839,07
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 863 102,36 699,39
5398 Tervuren 651 450,74 699,39
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 855 825,72 699,39
5400 Zaventem 1 426 452,02 699,39
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 867 405,51 699,39
5402 Hoeilaart/Overijse 1 071 193,27 699,39
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 939 402,48 699,39
5404 Beersel 802 371,83 699,39
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/ 1 237 678,16 699,39
Pepingen
5406 Dilbeek 1 316 979,23 699,39
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 1 472 669,88 839,07
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 2 362 035,06 1 747,98
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 1 147 310,59 699,39
5410 Grimbergen 1 181 425,97 699,39
5411 Machelen/Vilvoorde 2 144 753,93 2 210,53
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 1 193 910,78 699,39
5413 Halle 1 659 130,89 1 538,47
5414 Sint-Pieters-Leeuw 1 095 816,88 699,39
5415 Gent 15 997 189,38 13 436,28
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 2 275 031,30 839,07
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 2 039 890,98 839,07
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 1 866 332,80 1 747,98
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/ 1 131 803,58 699,39
Sint-Martens-Latem
5420 Deinze/Zulte 1 674 379,96 839,07
5421 Assenede/Evergem 1 532 254,50 699,39
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 1 207 554,11 699,39
5423 Aalter/Knesselare 1 020 485,82 699,39
5424 Maldegem 1 173 417,90 699,39
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/ 2 358 809,97 1 747,98
Wortegem-Petegem/Zingem
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 1 338 113,59 699,39
5427 Ronse 1 308 450,57 699,39
5428 Geraardsbergen/Lierde 1 406 778,35 699,39
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 1 995 570,10 839,07
5430 Beveren 1 773 856,07 839,07
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 1 407 475,50 699,39
5432 Sint-Niklaas 3 237 246,32 3 259,11
5433 Kruibeke/Temse 1 754 618,18 839,07
5434 Lokeren 1 638 805,15 839,07
5435 Hamme/Waasmunster 1 031 982,11 699,39
5436 Berlare/Zele 1 483 077,92 699,39
5437 Buggenhout/Lebbeke 969 290,43 699,39
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 1 669 888,95 839,07
5439 Denderleeuw/Haaltert 1 290 354,86 699,39
5440 Aalst 3 772 565,66 3 957,50
5441 Erpe-Mere/Lede 1 476 648,17 699,39
5442 Ninove 1 459 488,96 699,39
5443 Dendermonde 2 078 576,07 1 747,98
5444 Brugge 6 627 813,40 5 355,28
5445 Blankenberge/Zuienkerke 1 330 943,81 839,07
5446 Damme/Knokke-Heist 2 401 863,29 1 048,59
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 2 509 929,96 839,07
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/ 2 734 366,64 1 048,59
Ruiselede/Tielt/Wingene
5449 Oostende 4 272 012,14 3 844,14
5450 Bredene/De Haan 1 274 036,74 839,07
5451 Middelkerke 1 031 908,07 699,39
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/ 2 656 685,28 1 747,98
Torhout
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 3 426 998,63 3 259,11
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/ 1 461 977,82 699,39
Oostrozebeke/Wielsbeke
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 2 575 226,10 1 747,98
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 4 312 368,38 4 306,69
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/ 2 743 411,84 1 747,98
Waregem/Zwevegem
5458 Deerlijk/Harelbeke 1 095 542,45 699,39
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 1 460 379,88 699,39
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 2 372 303,89 839,07
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 2 502 961,10 1 747,98
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/ 6 219 606,83 3 957,50
Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/
Vleteren/Wervik/Zonnebeke
Total general 551 732 681,40 361 092,17
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2006, relatif à l'octroi d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public à la commune ou à la zone de police ainsi que d'une " allocation contrat de sécurité et de société " à certaines communes pour l'année 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N2.Annexe II.
Code postal Commune Contrats
4020 Liege 1 388 969,49
4100 Seraing 662 248,38
4800 Verviers 205 252,40
5000 Namur 133 393,95
7500 Tournai 169 034,15
7000 Mons 131 034,82
7100 La Louviere 251 587,35
6000 Charleroi 348 551,61
1000 Brussel 1 801 728,23
1050 Elsene 643 381,51
1080 Sint-Jans-Molenbeek 381 310,84
1081 Koekelberg 159 862,14
1060 Sint-Gillis 680 070,55
1070 Anderlecht 482 208,05
1190 Vorst 445 517,96
1040 Etterbeek 212 276,69
1030 Schaarbeek 488 759,48
1210 Sint-Joost-ten-Node 188 689,46
2000 Antwerpen 1 378 486,17
2800 Mechelen 254 779,73
3500 Hasselt 461 529,91
3600 Genk 476 965,87
3000 Leuven 288 276,39
9000 Gent 956 553,35
9100 Sint-Niklaas 263 379,91
9300 Aalst 258 138,79
8000 Brugge 116 621,67
8400 Oostende 318 415,04
8500 Kortrijk 197 469,84
Total general 13 744 493,73
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2006, relatif à l'octroi d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public à la commune ou à la zone de police ainsi que d'une " allocation contrat de sécurité et de société " à certaines communes pour l'année 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL