Texte 2006000303
Article 1er.Pour : 1° " norme KUL " : la répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;
2°" Situation 1 " : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
3°" Situation 2 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
4°" Situation 3 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
5°" Situation 6 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
6°" Quartile q1 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;
7°" Quartile q2 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
8°" ONSSAPL " : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
9°" LPI " : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
10°" Rémunération fixe " : la rémunération fixe liée au statut comme déterminée à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
11°" Coefficient salarial " : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe du mois d'août 2002 de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art. 2.Pour l'année 2005, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations sociales dues à l'ONSSAPL.
Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est payée à concurrence du crédit disponible de 91 512 936,54 euros.
Ce montant est payé à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2005.
Art. 4.15 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 196 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 85 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.
Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans les situations 2 ou 6, quartiles q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa premier est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans les situations 2 ou 6, quartiles q1 ou q2, le montant le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa premier et de la méthode prévu à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 1er avril 2006.
N° ZONE La subvention
sociale (I)
federale pour
l'annee 2005
5267 Genappe/Nivelles 469 379,88
5268 Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 352 107,56
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 317 817,85
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/
Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 354 352,13
5271 Wavre 303 173,95
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 208 641,52
5273 Braine-l'Alleud 181 926,44
5274 Waterloo 181 274,13
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 305 615,92
5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 357 532,14
5277 Liege 2 934 377,62
5278 Neupre/Seraing 748 733,41
5279 Herstal 267 402,98
5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 307 096,70
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Vise 589 374,43
5282 Flemalle 194 958,10
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 507 264,00
5284 Ans/Saint-Nicolas 372 812,45
5285 Awans/Grace-Hollogne 300 526,88
5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/
Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/
Remicourt/Waremme 292 167,74
5287 Jalhay/Spa/Theux 376 007,12
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombieres/
Thimister-Clermont/Welkenraedt 576 989,67
5289 Dison/Pepinster/Verviers 743 446,09
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/
Waimes 442 106,15
5291 Ambleve /Bullingen (Bullange)/
Butgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/
Sankt Vith (Saint-Vith) 545 749,66
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 805 830,95
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges 251 527,49
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/
Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 460 193,79
5295 Huy 468 319,54
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/
Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 554 221,97
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 684 915,25
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 438 181,15
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/
Rouvroy/Tintigny/Virton 627 108,08
5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/
La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/
Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1 291 402,24
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/
Libramont-Chevigny/Neufchateau/Sainte-Ode/
Vaux-sur-Sure 985 457,08
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/
Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 770 967,67
5303 Namur 1 085 670,30
5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 309 983,07
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 513 685,36
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 410 958,05
5307 Sambreville/Sombreffe 345 765,64
5308 Jemeppe-sur-Sambre 170 376,37
5309 Florennes/Walcourt 395 134,28
5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 383 112,03
5311 Couvin/Viroinval 357 544,18
5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 714 052,61
5313 Houyet/Rochefort 375 035,08
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 578 670,97
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 443 649,32
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 954 276,31
5317 Mouscron 479 732,96
5318 Comines-Warneton 276 328,31
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 357 136,70
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 347 462,56
5321 Bernissart/Peruwelz 409 758,69
5322 Ath 278 731,97
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 409 758,78
5324 Mons/Quevy 1 239 644,13
5325 La Louviere 535 455,02
5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 402 815,40
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/
Saint-Ghislain 920 816,12
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 657 117,45
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 428 198,12
5330 Charleroi 2 091 794,46
5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 393 932,61
5332 Anderlues/Binche 375 329,08
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Chateau 338 400,82
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/
Sivry-Rance 443 504,20
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 502 580,89
5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 453 078,35
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 400 783,62
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/
Montigny-le-Tilleul/Thuin 381 322,23
5339 Bruxelles/Ixelles 2 687 127,12
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/
Molenbeek-Saint-Jean 452 198,54
5341 Anderlecht/Saint-Gilles/Forest 1 242 169,72
5342 Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 801 559,82
5343 Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 621 742,71
5344 Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode 457 491,32
5345 Antwerpen 2 584 362,64
5346 Zwijndrecht 144 866,57
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 291 812,17
5348 Kapellen/Stabroek 174 532,67
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 387 400,58
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 350 670,95
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 301 037,13
5352 Brasschaat 217 792,50
5353 Schoten 189 410,81
5354 Ranst/Zandhoven 288 939,80
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 428 086,03
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 289 333,91
5357 Willebroek 165 628,81
5358 Mechelen 559 100,62
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 316 795,93
5360 Lier 298 265,63
5361 Berlaar/Nijlen 246 553,71
5362 Heist-op-den-Berg 255 433,73
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 382 133,20
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/
Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 851 159,10
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 302 159,88
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 509 004,62
5367 Arendonk/Ravels/Retie 354 273,29
5368 Balen/Dessel/Mol 421 034,84
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 404 345,26
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 951 528,83
5371 Lommel 217 820,26
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 307 887,69
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 418 501,93
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 180 553,20
5375 Heusden-Zolder 197 470,34
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 364 521,77
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 655 296,10
5378 Houthalen-Helchteren 218 651,78
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 461 185,26
5380 Herstappe/Tongeren 482 064,57
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 538 667,92
5382 Voeren 193 223,50
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 502 624,72
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 632 460,44
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 475 832,68
5386 Lanaken 353 736,53
5387 Maasmechelen 382 403,67
5388 Leuven 604 559,26
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/
Tielt-Winge 360 751,80
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 242 873,97
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 261 152,95
5392 Hoegaarden/Tienen 363 898,93
5393 Herent/Kortenberg 257 110,19
5394 Aarschot 223 907,92
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 209 881,52
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 441 420,03
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 277 582,44
5398 Tervuren 139 347,84
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 206 759,01
5400 Zaventem 263 419,06
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 116 335,30
5402 Hoeilaart/Overijse 202 578,98
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 172 983,43
5404 Beersel 144 611,49
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 381 520,96
5406 Dilbeek 260 627,46
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 392 968,52
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 444 406,05
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 307 104,19
5410 Grimbergen 214 016,10
5411 Machelen/Vilvoorde 324 704,70
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 279 554,13
5413 Halle 292 984,61
5414 Sint-Pieters-Leeuw 190 900,93
5415 Gent 1 792 412,76
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 478 316,02
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 435 405,36
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 476 982,18
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 398 415,38
5420 Deinze/Zulte 393 021,90
5421 Assenede/Evergem 330 070,56
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 280 391,70
5423 Aalter/Knesselare 193 427,47
5424 Maldegem 222 755,58
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/
Wortegem-Petegem/Zingem 516 619,48
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 330 679,67
5427 Ronse 215 368,31
5428 Geraardsbergen/Lierde 234 731,37
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 409 887,36
5430 Beveren 266 800,06
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 276 618,59
5432 Sint-Niklaas 413 577,57
5433 Kruibeke/Temse 315 422,33
5434 Lokeren 297 825,69
5435 Hamme/Waasmunster 176 103,68
5436 Berlare/Zele 293 968,20
5437 Buggenhout/Lebbeke 190 926,36
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 326 517,38
5439 Denderleeuw/Haaltert 325 538,69
5440 Aalst 574 157,44
5441 Erpe-Mere/Lede 340 677,79
5442 Ninove 257 799,00
5443 Dendermonde 475 899,56
5444 Brugge 931 744,69
5445 Blankenberge/Zuienkerke 187 620,84
5446 Damme/Knokke-Heist 324 196,98
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 502 305,40
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/
Tielt/Wingene 582 609,85
5449 Oostende 432 188,98
5450 Bredene/De Haan 179 890,51
5451 Middelkerke 229 926,19
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 540 480,02
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 577 760,30
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/
Oostrozebeke/Wielsbeke 284 620,96
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 490 199,28
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 665 216,12
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 547 101,36
5458 Deerlijk/Harelbeke 156 166,67
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 399 322,31
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 571 653,84
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 586 014,72
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/
Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/
Wervik/Zonnebeke 1 264 227,74
Total 91 512 936,54
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2006 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.