Texte 2006000241
Article 1er.Une intervention financière complémentaire pour l'année 2004 telle que fixée dans la première colonne de l'annexe au présent arrêté est attribuée, à concurrence du crédit disponible de 2 707 378,17 euros, suivant le cas à la commune ou à la zone pluricommunale.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses de l'année 2005, programme 90.1.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'Arrêté royal du 10 mars 2006.
N° Zone Allocation
complementaire
de
l'indexation
de la dotation
de base pour
l'annee 2004
5267 Genappe/Nivelles 11 268,45
5268 Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 8 593,39
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 7 120,10
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/
Villers-la-Ville/Walhain 5 983,94
5271 Wavre 7 913,67
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 5 385,44
5273 Braine-l'Alleud 5 953,95
5274 Waterloo 5 906,66
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 6 096,02
5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 8 057,52
5277 Liege 95 312,35
5278 Neupre/Seraing 18 441,49
5279 Herstal 8 592,45
5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 7 424,38
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Vise 13 133,27
5282 Flemalle 5 695,28
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 12 461,96
5284 Ans/Saint-Nicolas 10 710,40
5285 Awans/Grace-Hollogne 8 282,35
5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/
Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 7 153,81
5287 Jalhay/Spa/Theux 9 186,03
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombieres/
Thimister-Clermont/Welkenraedt 13 700,94
5289 Dison/Pepinster/Verviers 20 321,24
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 10 423,98
5291 Ambleve/Bullingen (Bullange)/Butgenbach (Butgenbach)/
Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 11 260,28
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 14 400,62
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges 6 492,43
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/
Villers-le-Bouillet/Wanze 10 500,79
5295 Huy 6 469,71
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/
Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 11 826,99
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 14 708,38
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 7 442,51
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/
Rouvroy/Tintigny/Virton 13 312,03
5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/
La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/
Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 28 116,28
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/
Libramont-Chevigny/Neufchateau/Sainte-Ode/
Vaux-sur-Sure 22 149,32
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/
Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 16 824,49
5303 Namur 30 649,31
5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 7 399,97
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 11 833,65
5306 Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profondeville 9 206,74
5307 Sambreville/Sombreffe 7 169,68
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 3 288,13
5309 Florennes/Walcourt 7 207,71
5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 7 569,67
5311 Couvin/Viroinval 7 725,25
5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 15 752,70
5313 Houyet/Rochefort 6 660,60
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 10 285,00
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 8 168,25
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 25 266,25
5317 Mouscron 13 214,28
5318 Comines-Warneton 6 843,91
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 8 046,76
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 6 197,93
5321 Bernissart/Peruwelz 9 471,30
5322 Ath 6 523,88
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 9 644,60
5324 Mons/Quevy 33 601,96
5325 La Louviere 20 242,70
5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 9 647,46
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 24 426,57
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 16 117,57
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 9 643,57
5330 Charleroi 76 267,44
5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 12 434,69
5332 Anderlues/Binche 9 859,49
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Chateau 7 769,68
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 9 818,24
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 12 920,21
5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 10 872,50
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 9 580,77
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/
Montigny-le-Tilleul/Thuin 9 879,32
5339 Bruxelles/Ixelles 183 209,62
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/
Molenbeek-Saint-Jean 47 281,09
5341 Anderlecht/Saint-Gilles/Forest 61 018,72
5342 Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 35 591,73
5343 Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 37 526,78
5344 Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode 57 192,75
5345 Antwerpen 172 054,00
5346 Zwijndrecht 3 208,69
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 9 913,65
5348 Kapellen/Stabroek 5 883,24
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 10 126,17
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 8 188,37
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 12 471,88
5352 Brasschaat 6 438,29
5353 Schoten 5 696,39
5354 Ranst/Zandhoven 4 279,37
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 11 392,79
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 6 355,95
5357 Willebroek 4 231,41
5358 Mechelen 19 021,92
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 9 517,26
5360 Lier 7 498,14
5361 Berlaar/Nijlen 5 089,08
5362 Heist-op-den-Berg 6 517,96
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 7 157,21
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/
Turnhout/Vosselaar 20 459,34
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 7 680,10
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 12 285,97
5367 Arendonk/Ravels/Retie 6 830,60
5368 Balen/Dessel/Mol 11 193,98
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 10 555,91
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 24 520,93
5371 Lommel 5 994,90
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 7 365,33
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 10 831,68
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 4 669,39
5375 Heusden-Zolder 5 252,45
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 10 342,93
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 13 924,06
5378 Houthalen-Helchteren 5 222,88
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 9 159,43
5380 Herstappe/Tongeren 7 048,03
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 12 511,44
5382 Voeren 3 160,94
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 8 629,04
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 16 665,99
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 10 807,78
5386 Lanaken 5 758,44
5387 Maasmechelen 7 724,17
5388 Leuven 26 332,65
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 6 622,95
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 6 087,43
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 5 000,49
5392 Hoegaarden/Tienen 9 518,95
5393 Herent/Kortenberg 4 642,90
5394 Aarschot 5 510,33
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 4 321,57
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 9 033,35
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 4 258,59
5398 Tervuren 3 214,30
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 4 222,70
5400 Zaventem 7 038,19
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 4 279,83
5402 Hoeilaart/Overijse 5 285,32
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 4 635,06
5404 Beersel 3 958,95
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 6 106,78
5406 Dilbeek 6 498,05
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 7 266,24
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 11 654,42
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 5 660,89
5410 Grimbergen 5 829,22
5411 Machelen/Vilvoorde 10 615,11
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 5 890,82
5413 Halle 8 186,25
5414 Sint-Pieters-Leeuw 5 406,82
5415 Gent 80 549,86
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 11 225,13
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 10 064,94
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 9 208,59
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 5 584,37
5420 Deinze/Zulte 8 261,48
5421 Assenede/Evergem 7 560,22
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 5 958,13
5423 Aalter/Knesselare 5 035,13
5424 Maldegem 5 789,70
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/
Wortegem-Petegem/Zingem 11 638,50
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 6 602,33
5427 Ronse 6 455,96
5428 Geraardsbergen/Lierde 6 941,12
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 9 846,25
5430 Beveren 8 752,30
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 6 944,57
5432 Sint-Niklaas 16 044,61
5433 Kruibeke/Temse 8 657,37
5434 Lokeren 8 085,95
5435 Hamme/Waasmunster 5 093,29
5436 Berlare/Zele 7 317,59
5437 Buggenhout/Lebbeke 4 782,54
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 8 239,32
5439 Denderleeuw/Haaltert 6 366,68
5440 Aalst 18 682,16
5441 Erpe-Mere/Lede 7 285,87
5442 Ninove 7 201,20
5443 Dendermonde 10 255,82
5444 Brugge 33 154,39
5445 Blankenberge/Zuienkerke 6 576,83
5446 Damme/Knokke-Heist 11 902,93
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 12 384,13
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 13 491,51
5449 Oostende 21 441,90
5450 Bredene/De Haan 6 290,38
5451 Middelkerke 5 091,49
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 13 108,22
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 16 908,99
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/
Wielsbeke 7 213,47
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 12 706,30
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 21 387,38
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 13 536,14
5458 Deerlijk/Harelbeke 5 437,86
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 7 205,59
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 11 705,08
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 12 349,74
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/
Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/
Wervik/Zonnebeke 30 687,89
Total 2 707 378,17
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2006 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour l'année 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL