Texte 2005036291
Article 1er.Le crédit inscrit et reporté à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 de l'année budgétaire 2005 est réparti partiellement conformément au tableau ci-dessous :
(en mille euros)
PR AB CND CED COD
- - - - -
01.1 1101 2 0 0
01.1 1102 8 0 0
02.0 1101 1 0 0
02.0 1102 21 0 0
02.0 1103 1 0 0
02.1 1101 1 0 0
02.1 1102 12 0 0
02.1 1103 1 0 0
02.2 1101 1 0 0
02.2 1102 14 0 0
02.2 1103 1 0 0
02.3 1101 1 0 0
02.3 1102 21 0 0
02.3 1103 1 0 0
02.4 1101 1 0 0
02.4 1102 14 0 0
02.4 1103 1 0 0
02.5 1101 1 0 0
02.5 1102 12 0 0
02.5 1103 1 0 0
02.6 1101 1 0 0
02.6 1102 16 0 0
02.6 1103 1 0 0
02.7 1101 1 0 0
02.7 1102 12 0 0
02.7 1103 1 0 0
02.8 1101 1 0 0
02.8 1102 14 0 0
02.8 1103 1 0 0
02.9 1101 1 0 0
02.9 1102 21 0 0
02.9 1103 1 0 0
11.1 3302 0 0 0
11.1 3305 1 0 0
11.1 4501 55 0 0
11.4 3304 2 0 0
12.2 3302 3 0 0
24.1 4102 1 0 0
31.1 1120 1.505 0 0
31.1 1122 136 0 0
31.1 4340 2.347 0 0
31.1 4460 6.426 0 0
31.2 1120 452 0 0
31.2 1122 20 0 0
31.2 4340 212 0 0
31.2 4460 886 0 0
32.1 1120 2.679 0 0
32.1 1121 7 0 0
32.1 1122 103 0 0
32.1 4340 1.382 0 0
32.1 4460 10.060 0 0
32.2 1120 269 0 0
32.2 1121 0 0 0
32.2 1122 5 0 0
32.2 4340 177 0 0
32.2 4460 769 0 0
33.1 1107 15 0 0
33.2 4107 16 0 0
34.1 1103 65 0 0
34.1 4301 498 0 0
34.1 4311 193 0 0
34.1 4401 1 0 0
34.1 4411 12 0 0
34.2 1120 346 0 0
34.2 1121 1 0 0
34.2 4340 273 0 0
34.2 4460 462 0 0
34.4 3331 75 0 0
34.4 3332 3 0 0
34.5 1101 5 0 0
35.2 1120 142 0 0
35.2 1126 10 0 0
35.2 4340 50 0 0
35.2 4460 435 0 0
35.4 1101 3 0 0
35.4 1102 0 0 0
35.4 1111 59 0 0
35.4 1112 0 0 0
35.4 1113 11 0 0
35.4 1114 15 0 0
35.4 1119 40 0 0
35.4 4101 7 0 0
35.4 4113 75 0 0
35.4 4114 15 0 0
35.4 4115 35 0 0
35.4 4117 11 0 0
35.4 4330 9 0 0
35.4 4430 36 0 0
39.2 1215 7 0 0
39.2 1222 5 0 0
40.3 0101 196 0 0
40.3 3301 0 0 0
41.2 4102 1.155 0 0
41.3 3408 140 0 0
41.4 3402 1.678 0 0
41.4 3403 53 0 0
41.4 3404 28 0 0
41.4 3406 365 0 0
41.4 4101 1.204 0 0
41.5 4111 5.303 0 0
41.6 3401 41 0 0
41.7 3401 63 0 0
41.7 3404 360 0 0
42.1 3362 11 0 0
42.1 3427 229 0 0
42.2 3370 18 0 0
42.2 4503 5 0 0
42.3 4101 11 0 0
42.3 4102 11 0 0
45.1 1103 4 0 0
45.1 3301 59 0 0
45.1 3310 8 0 0
45.1 3313 2 0 0
45.1 3325 8 0 0
45.1 3332 3 0 0
45.2 3303 17 0 0
45.2 3304 180 0 0
45.2 3322 19 0 0
45.2 3325 9 0 0
45.2 3327 6 0 0
45.2 3530 2 0 0
45.2 4301 0 24 24
45.2 4302 341 0 0
45.2 4313 0 0 0
45.3 3303 20 0 0
45.3 3308 10 0 0
45.3 3309 1 0 0
45.3 3362 2 0 0
45.3 3363 12 0 0
45.4 3316 14 0 0
45.4 3329 3 0 0
45.4 3342 22 0 0
45.4 3343 29 0 0
45.4 3347 36 0 0
45.4 4104 54 0 0
45.5 3306 40 0 0
45.5 3309 3 0 0
45.5 3316 145 0 0
49.1 4103 116 0 0
49.1 4104 20 0 0
49.2 4101 44 0 0
49.2 4102 21 0 0
51.4 4101 90 0 0
52.1 4101 435 0 0
52.4 4101 247 0 0
54.1 3150 1 0 0
54.9 1101 0 0 0
61.1 1101 9 0 0
61.1 1102 0 0 0
61.1 1103 0 0 0
61.1 1105 1 0 0
61.1 3303 8 0 0
61.1 4102 4 0 0
61.2 1104 19 0 0
61.2 1105 0 5 5
61.2 1107 17 0 0
61.3 1107 3 0 0
61.3 1108 0 28 28
61.3 1109 0 7 7
61.4 4141 99 0 0
61.5 1103 0 4 4
61.5 4330 6 0 0
62.2 3311 2 0 0
63.1 4101 19 0 0
63.2 3102 0 1.949 1.949
63.2 3107 0 0 0
63.2 3112 0 0 0
64.5 4102 74 0 0
71.3 4103 39 0 0
99.1 1104 52 0 0
99.1 1106 2 0 0
99.1 1108 25 0 0
99.1 1110 48 0 0
99.1 1111 161 0 0
99.1 1120 178 0 0
99.1 1121 71 0 0
99.1 1122 25 0 0
99.1 1123 7 0 0
99.1 1124 209 0 0
99.1 1125 394 0 0
99.1 1126 207 0 0
99.1 1127 202 0 0
99.1 1128 1.125 0 0
99.1 1130 73 0 0
99.1 4102 27 0 0
99.1 4109 19 0 0
99.1 4149 0 1 1
------ ----- -----
TOTAL 46.633 2.018 2.018
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Bruxelles, le 7 octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.