Texte 2005036155

2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) et règlement spécifique du statut de son personnel. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-9-2005
Numéro
2005036155
Page
41616
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-02/41
Entrée en vigueur / Effet
01-10-200001-12-200201-12-200401-01-2005
Texte modifié
2003035876
belgiquelex

Article 1er.Dans la partie VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et règlement spécifique du statut de son personnel, l'intitulé du titre 1er est remplacé par l'intitulé suivant :

" Titre 1er. - Dispositions particulières relatives au directeur des opérations ".

Art. 2.Dans l'article VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4, VIII 7 et XIII 1 du même arrêté, les mots " chef de service d'exploitation " sont remplacés par les mots " directeur des opérations ".

Art. 3.§ 1er. L'article XIII, 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. XIII, 2. Les échelles de traitement spécifiques à l'organisme des niveaux C et D sont jointes en annexe I du présent arrêté ".

Art. 4.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe II - Tableau des échelles de traitement spécifiques à l'organisme du niveau A - qui est jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'allocation de caisse visée aux articles XIII 64bis à 64septies de l'arrêté de base OPF est payée en tranches mensuelles.

Art. 6.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er octobre 2000.

L'article 3 produit ses effets le 1er décembre 2002.

L'article 4 produit ses effets le 1er décembre 2004.

L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Tableau des échelles de traitement spécifiques à l'organisme des niveaux C et D.

  code       C 115        C 224        D141         D242
  nombre     3/1 x 500    2/1 x 500    3/1 x 250    3/1 x 250
  frequence  1/3 x 750    1/1 x 550    1/3 x 550    5/3 x 500
  montant    1/3 x 700    5/3 x 750    4/3 x 500    1/3 x 450
             2/3 x 750    1/3 x 950    1/3 x 450    2/3 x 500
             1/3 x 800    1/3 x 1 050  1/3 x 500    1/3 x 700
             3/3 x 1 000  2/3 x 1 000  1/1 x 750
  anciennete
   pecuniaire
   0         15 350       23 800       14 300       20 350
   1         15 850       24 300       14 550       20 600
   2         16 350       24 800       14 800       20 850
   3         16 850       25 350       15 050       21 100
   4         16 850       25 350       15 050       21 100
   5         16 850       25 350       15 050       21 100
   6         17 600       26 100       15 600       21 600
   7         17 600       26 100       15 600       21 600
   8         17 600       26 100       15 600       21 600
   9         18 300       26 850       16 100       22 100
  10         18 300       26 850       16 100       22 100
  11         18 300       26 850       16 100       22 100
  12         19 050       27 600       16 600       22 600
  13         19 050       27 600       16 600       22 600
  14         19 050       27 600       16 600       22 600
  15         19 800       28 350       17 100       23 100
  16         19 800       28 350       17 100       23 100
  17         19 800       28 350       17 100       23 100
  18         20 600       29 100       17 600       23 600
  19         20 600       29 100       17 600       23 600
  20         20 600       29 100       17 600       23 600
  21         21 600       30 050       18 050       24 050
  22         21 600       30 050       18 050       24 050
  23         21 600       30 050       18 050       24 050
  24         22 600       31 100       18 550       24 550
  25         22 600       31 100       19 300       24 550
  26         22 600       31 100                    24 550
  27         23 600       32 100                    25 050
  28                      32 100                    25 050
  29                      32 100                    25 050
  30                      33 100                    25 750

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et règlement spécifique du statut de son personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Art. N2.Annexe II. - Tableau des échelles de traitement spécifiques à l'organisme du niveau A.

  code       A163         A166          A167
  nombre     2/1 x 750    3/1 x 750     2/1 x 900
  frequence 1/1 x 700     1/3 x 1 450   1/1 x 850
  montant   1/3 x 2 000   1/3 x 1 550   1/3 x 1 500
            1/3 x 2 050   1/3 x 1 500   1/3 x 1 550
            1/3 x 1 950   3/3 x 2 000   1/3 x 1 450
            1/3 x 2 050   1/3 x 250     2/3 x 1 500
            1/3 x 2 000                 1/3 x 1 550
            1/3 x 1 950                 1/3 x 200
            1/3 x 250
  anciennete
   pecuniaire
   0        30 750        26 600        29 950
   1        31 500        27 350        30 850
   2        32 250        28 100        31 750
   3        32 950        28 850        32 600
   4        32 950        28 850        32 600
   5        32 950        28 850        32 600
   6        34 950        30 300        34 100
   7        34 950        30 300        34 100
   8         34 950       30 300        34 100
   9         37 000       31 850        35 650
  10         37 000       31 850        35 650
  11         37 000       31 850        35 650
  12         38 950       33 350        37 100
  13         38 950       33 350        37 100
  14         38 950       33 350        37 100
  15         41 000       35 350        38 600
  16         41 000       35 350        38 600
  17         41 000       35 350        38 600
  18         43 000       37 350        40 100
  19         43 000       37 350        40 100
  20         43 000       37 350        40 100
  21         44 950       39 350        41 650
  22         44 950       39 350        41 650
  23         44 950       39 350        41 650
  24         45 200       39 600        41 850

  code       A168         A169          A171
  nombre     3/1 x 750    2/1 x 1 000   2/1 x 1 000
  frequence 1/3 x 1 900   1/1 x 1 050   1/1 x 950
  montant   2/3 x 1 850   2/3 x 1 850   1/3 x 2 050
            1/3 x 1 950   1/3 x 1 900   1/3 x 2 000
            2/3 x 1 850   2/3 x 1 850   1/3 x 1 950
            1/3 x 350     1/3 x 1 950   1/3 x 2 050
                          1/3 x 1 850   2/3 x 2 000
                                        1/3 x 1 500
  anciennete
   pecuniaire
   0        31 350        32 600         21 100
   1        32 100        33 600         22 100
   2        32 850        34 600         23 100
   3        33 600        35 650         24 050
   4        33 600        35 650         24 050
   5        33 600        35 650         24 050
   6        35 500        37 500         26 100
   7        35 500        37 500         26 100
   8        35 500        37 500         26 100
   9         37 350       39 350        28 100
  10         37 350       39 350        28 100
  11         37 350       39 350        28 100
  12         39 200       41 250        30 050
  13         39 200       41 250        30 050
  14         39 200       41 250        30 050
  15         41 150       43 100        32 100
  16         41 150       43 100        32 100
  17         41 150       43 100        32 100
  18         43 000       44 950        34 100
  19         43 000       44 950        34 100
  20         43 000       44 950        34 100
  21         44 850       46 900        36 100
  22         44 850       46 900        36 100
  23         44 850       46 900        36 100
  24         45 200       48 750        37 600

  code       A215         A264          A267
  nombre     1/1 x 1 050  6/3 x 2 500   1/3 x 3 450
  frequence 1/1 x 950     1/3 x 2 550   1/3 x 3 500
  montant   1/1 x 1 000   1/3 x 2 450   1/3 x 3 550
            1/3 x 2 000                 1/3 x 3 450
            1/3 x 2 050                 1/3 x 3 550
            1/3 x 1 950                 1/3 x 3 500
            1/3 x 2 050
            1/3 x 1 950
            1/3 x 1 750
            1/3 x 1 800
  anciennete
   pecuniaire
   0        34 600        35 350        41 400
   1        35 650        35 350        41 400
   2        36 600        35 350        41 400
   3        37 600        37 850        44 850
   4        37 600        37 850        44 850
   5        37 600        37 850        44 850
   6        39 600        40 350        48 350
   7         39 600       40 350        48 350
   8         39 600       40 350        48 350
   9         41 650       42 850        51 900
  10         41 650       42 850        51 900
  11         41 650       42 850        51 900
  12         43 600       45 350        55 350
  13         43 600       45 350        55 350
  14         43 600       45 350        55 350
  15         45 650       47 850        58 900
  16         45 650       47 850        58 900
  17         45 650       47 850        58 900
  18         47 600       50 350        62 400
  19         47 600       50 350
  20         47 600       50 350
  21         49 350       52 900
  22         49 350       52 900
  23         49 350       52 900
  24         51 150       55 350

  code       A289         A290
  nombre     1/3 x 2 500  1/3 x 1 800
  frequence  2/3 x 2 250  1/3 x 1 700
  montant    1/3 x 2 300  1/3 x 1 750
             1/3 x 2 200  1/3 x 1 800
             1/3 x 2 300  1/3 x 1 700
             2/3 x 1 000  1/3 x 1 800
                          1/3 x 2 250
                          1/3 x 2 200
  anciennete
   pecuniaire
   0         37 600       45 100
   1         37 600       45 100
   2         37 600       45 100
   3         40 100       46 900
   4         40 100       46 900
   5         40 100       46 900
   6         42 350       48 600
   7         42 350       48 600
   8         42 350       48 600
   9         44 600       50 350
  10         44 600       50 350
  11         44 600       50 350
  12         46 900       52 150
  13         46 900       52 150
  14         46 900       52 150
  15         49 100       53 850
  16         49 100       53 850
  17         49 100       53 850
  18         51 400       55 650
  19         51 400       55 650
  20         51 400       55 650
  21         52 400       57 900
  22         52 400       57 900
  23         52 400       57 900
  24         53 400       60 100

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et règlement spécifique du statut de son personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.