Texte 2005027371
Article 1er.Les sommes attribuées à chaque commune dans le cadre de la répartition 2005 des aides de l'axe 1 du plan Tonus, sont fixées aux montants inscrits en regard de leur nom dans la colonne (6) du relevé annexé au présent arrêté.
Art. 2.Il sera versé à la société anonyme Dexia Banque la somme de 46 500 000 EUR à charge pour cette société de porter au crédit des comptes des communes les montants indiqués en regard de leur nom dans le relevé annexé au présent arrêté.
Namur, le 25 août 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VANCAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Annexe.
Art. N1.Annexe. Tonus axe 1 2005 - Tableau récapitulatif.
(1) (2) (3)
INS Communes Intervention Compensation Intervention
forfaitaire de la perte forfaitaire
de la ponderee par
dotation revenu moyen
principale par habitant
2005
25005 Beauvechain 100 000,00 0,00 10 586,07
25014 Braine-l'Alleud 100 000,00 0,00 57 414,62
25015 Braine-le-Chateau 100 000,00 14 704,66 15 702,28
25018 Chaumont-Gistoux 100 000,00 0,00 16 573,58
25023 Court-Saint-Etienne 100 000,00 0,00 16 706,30
25031 Genappe 100 000,00 0,00 25 021,18
25037 Grez-Doiceau 100 000,00 0,00 19 854,53
25043 Incourt 100 000,00 0,00 8 232,23
25044 Ittre 100 000,00 25 867,14 9 831,75
25048 Jodoigne 100 000,00 0,00 22 747,45
25050 La Hulpe 100 000,00 0,00 11 278,95
25068 Mont-Saint-Guibert 100 000,00 843,29 10 685,99
25072 Nivelles 100 000,00 0,00 40 786,47
25084 Perwez 100 000,00 0,00 13 377,97
25091 Rixensart 100 000,00 0,00 32 516,43
25105 Tubize 100 000,00 0,00 43 105,08
25107 Villers-la-Ville 100 000,00 0,00 17 683,68
25110 Waterloo 100 000,00 0,00 46 557,55
25112 Wavre 100 000,00 0,00 52 424,87
25117 Chastre 100 000,00 0,00 11 855,75
25118 Helecine 100 000,00 0,00 5 541,69
25119 Lasne 100 000,00 0,00 20 024,24
25120 Orp-Jauche 100 000,00 4 018,85 14 250,38
25121 Ottignies - 100 000,00 0,00 55 189,08
Louvain-la-Neuve
25122 Ramillies 100 000,00 0,00 10 747,63
25123 Rebecq 100 000,00 0,00 18 896,37
25124 Walhain 100 000,00 0,00 9 895,23
51004 Ath 100 000,00 0,00 52 789,17
51008 Beloeil 100 000,00 0,00 30 845,17
51009 Bernissart 100 000,00 0,00 26 196,59
51012 Brugelette 100 000,00 10 237,29 6 947,04
51014 Chievres 100 000,00 0,00 12 483,75
51017 Ellezelles 100 000,00 0,00 11 422,31
51019 Flobecq 100 000,00 0,00 6 322,83
51065 Frasnes-lez-Anvaing 100 000,00 0,00 23 582,28
52010 Chapelle-lez-Herlaimont 100 000,00 21 549,73 31 873,68
52011 Charleroi 0,00 92,65 0,00
52012 Chatelet 100 000,00 0,00 84 690,35
52015 Courcelles 100 000,00 0,00 66 756,85
52018 Farciennes 100 000,00 0,00 30 225,26
52021 Fleurus 100 000,00 0,00 48 390,96
52022 Fontaine-l'Eveque 100 000,00 0,00 38 534,36
52025 Gerpinnes 100 000,00 0,00 20 055,28
52043 Manage 100 000,00 0,00 50 384,39
52048 Montigny-le-Tilleul 100 000,00 9 158,55 16 827,17
52055 Pont-a-Celles 100 000,00 0,00 30 074,71
52063 Seneffe 100 000,00 0,00 20 402,56
52074 Aiseau-Presles 100 000,00 0,00 24 029,39
52075 Les Bons Villers 100 000,00 0,00 16 009,49
53014 Boussu 100 000,00 0,00 48 281,44
53020 Dour 100 000,00 0,00 39 224,13
53028 Frameries 100 000,00 79 043,70 45 527,16
53039 Hensies 100 000,00 0,00 15 754,63
53044 Jurbise 100 000,00 0,00 18 485,71
53046 Lens 100 000,00 0,00 8 318,81
53053 Mons 0,00 266 987,16 0,00
53065 Quaregnon 100 000,00 0,00 46 702,80
53068 Quievrain 100 000,00 0,00 15 575,66
53070 Saint-Ghislain 100 000,00 67 891,52 45 388,04
53082 Colfontaine 100 000,00 0,00 51 232,55
53083 Honnelles 100 000,00 0,00 10 001,22
53084 Quevy 100 000,00 0,00 14 873,05
54007 Mouscron 100 000,00 0,00 120 178,61
54010 Comines-Warneton 100 000,00 0,00 43 668,27
55004 Braine-le-Comte 100 000,00 0,00 38 631,27
55010 Enghien 100 000,00 0,00 20 908,23
55022 La Louviere 100 000,00 0,00 178 013,91
55023 Lessines 100 000,00 0,00 38 155,26
55035 Le Roeulx 100 000,00 0,00 15 791,34
55039 Silly 100 000,00 0,00 14 214,02
55040 Soignies 100 000,00 0,00 52 433,43
55050 Ecaussinnes 100 000,00 0,00 21 562,38
56001 Anderlues 100 000,00 0,00 26 782,37
56005 Beaumont 100 000,00 0,00 14 932,30
56011 Binche 100 000,00 0,00 72 533,27
56016 Chimay 100 000,00 0,00 23 688,44
56022 Erquelinnes 100 000,00 0,00 22 588,74
56029 Froidchapelle 100 000,00 0,00 9 280,68
56044 Lobbes 100 000,00 0,00 10 654,21
56049 Merbes-le-Chateau 100 000,00 14 673,23 9 309,24
56051 Momignies 100 000,00 0,00 13 378,57
56078 Thuin 100 000,00 17 048,12 27 950,38
56085 Estinnes 100 000,00 0,00 15 984,88
56086 Ham-sur-Heure-Nalinnes 100 000,00 0,00 22 689,39
56087 Morlanwelz 100 000,00 0,00 41 397,82
56088 Sivry-Rance 100 000,00 0,00 10 777,22
57003 Antoing 100 000,00 0,00 16 660,87
57018 Celles 100 000,00 42 640,09 12 734,71
57027 Estaimpuis 100 000,00 5 322,12 22 154,99
57062 Pecq 100 000,00 0,00 11 382,72
57064 Peruwelz 100 000,00 0,00 42 719,22
57072 Rumes 100 000,00 27 485,04 10 652,86
57081 Tournai 100 000,00 56 511,66 137 221,90
57093 Brunehaut 100 000,00 0,00 17 361,79
57094 Leuze-en-Hainaut 100 000,00 0,00 29 575,02
57095 Mont-de-l'Enclus 100 000,00 0,00 7 212,35
61003 Amay 100 000,00 0,00 29 003,82
61010 Burdinne 100 000,00 0,00 5 649,85
61012 Clavier 100 000,00 0,00 8 857,96
61019 Ferrieres 100 000,00 6 343,38 9 233,31
61024 Hamoir 100 000,00 0,00 8 001,23
61028 Heron 100 000,00 0,00 9 303,95
61031 Huy 100 000,00 84 483,31 43 446,55
61039 Marchin 100 000,00 0,00 11 223,55
61041 Modave 100 000,00 0,00 7 174,59
61043 Nandrin 100 000,00 0,00 9 416,94
61048 Ouffet 100 000,00 0,00 5 376,97
61063 Verlaine 100 000,00 9 892,36 6 470,55
61068 Villers-le-Bouillet 100 000,00 8 596,84 12 108,52
61072 Wanze 100 000,00 0,00 25 302,62
61079 Anthisnes 100 000,00 529,93 7 774,15
61080 Engis 100 000,00 0,00 12 738,90
61081 Tinlot 100 000,00 0,00 4 687,36
62003 Ans 100 000,00 0,00 56 162,49
62006 Awans 100 000,00 0,00 16 727,80
62009 Aywaille 100 000,00 0,00 23 296,04
62011 Bassenge 100 000,00 0,00 16 731,69
62015 Beyne-Heusay 100 000,00 297,86 25 613,79
62022 Chaudfontaine 100 000,00 0,00 33 740,68
62026 Comblain-au-Pont 100 000,00 0,00 11 856,86
62027 Dalhem 100 000,00 0,00 12 112,09
62032 Esneux 100 000,00 19 402,98 23 587,54
62038 Fleron 100 000,00 0,00 32 564,23
62051 Herstal 100 000,00 0,00 84 981,48
62060 Juprelle 100 000,00 0,00 15 037,62
62063 Liege 0,00 0,00 0,00
62079 Oupeye 100 000,00 5 444,96 47 645,22
62093 Saint-Nicolas 100 000,00 0,00 57 454,34
62096 Seraing 100 000,00 0,00 147 904,47
62099 Soumagne 100 000,00 0,00 31 034,00
62100 Sprimont 100 000,00 0,00 24 639,36
62108 Vise 100 000,00 0,00 35 571,19
62118 Grace-Hollogne 100 000,00 0,00 49 184,87
62119 Blegny 100 000,00 0,00 23 218,18
62120 Flemalle 100 000,00 0,00 53 476,64
62121 Neupre 100 000,00 0,00 15 004,22
62122 Trooz 100 000,00 0,00 15 835,61
63001 Ambleve 100 000,00 0,00 13 758,98
63003 Aubel 100 000,00 0,00 8 878,67
63004 Baelen 100 000,00 0,00 8 323,39
63012 Bullange 100 000,00 0,00 13 712,58
63013 Butgenbach 100 000,00 0,00 13 616,76
63020 Dison 100 000,00 0,00 35 373,04
63023 Eupen 100 000,00 0,00 34 399,37
63035 Herve 100 000,00 0,00 34 850,73
63038 Jalhay 100 000,00 0,00 15 193,30
63040 La Calamine 100 000,00 0,00 26 297,85
63045 Lierneux 100 000,00 19 685,22 7 640,98
63046 Limbourg 100 000,00 0,00 12 205,82
63048 Lontzen 100 000,00 0,00 11 738,38
63049 Malmedy 100 000,00 0,00 25 240,26
63057 Olne 100 000,00 0,00 6 341,73
63058 Pepinster 100 000,00 0,00 20 929,03
63061 Raeren 100 000,00 0,00 23 387,34
63067 Saint-Vith 100 000,00 0,00 21 259,59
63072 Spa 100 000,00 0,00 22 250,25
63073 Stavelot 100 000,00 124 616,06 15 148,07
63075 Stoumont 100 000,00 0,00 6 321,96
63076 Theux 100 000,00 0,00 22 887,66
63079 Verviers 100 000,00 25 248,75 124 226,71
63080 Waimes 100 000,00 0,00 16 070,56
63084 Welkenraedt 100 000,00 0,00 18 804,21
63086 Trois-Ponts 100 000,00 9 517,18 5 534,57
63087 Burg-Reuland 100 000,00 0,00 10 123,07
63088 Plombieres 100 000,00 45 133,07 24 046,44
63089 Thimister-Clermont 100 000,00 0,00 11 019,70
64008 Berloz 100 000,00 5 030,53 5 392,86
64015 Braives 100 000,00 288,01 11 092,81
64021 Crisnee 100 000,00 0,00 5 041,89
64023 Donceel 100 000,00 0,00 5 381,42
64025 Fexhe-le-Haut-Clocher 100 000,00 0,00 5 962,82
64029 Geer 100 000,00 0,00 5 496,14
64034 Hannut 100 000,00 0,00 27 480,83
64047 Lincent 100 000,00 0,00 5 782,97
64056 Oreye 100 000,00 14 890,64 6 493,27
64063 Remicourt 100 000,00 0,00 9 276,81
64065 Saint-Georges-sur-Meuse 100 000,00 0,00 13 141,24
64074 Waremme 100 000,00 0,00 26 509,43
64075 Wasseiges 100 000,00 0,00 4 894,40
64076 Faimes 100 000,00 0,00 6 638,67
81001 Arlon 100 000,00 2 599 865,47 43 771,84
81003 Attert 100 000,00 617 887,89 7 713,40
81004 Aubange 100 000,00 2 653 164,02 31 031,50
81013 Martelange 100 000,00 190 451,56 3 280,30
81015 Messancy 100 000,00 1 038 987,81 12 649,18
82003 Bastogne 100 000,00 769 739,89 33 166,38
82005 Bertogne 100 000,00 93 834,47 7 115,26
82009 Fauvillers 100 000,00 270 347,56 4 085,57
82014 Houffalize 100 000,00 78 868,64 11 370,86
82032 Vielsalm 100 000,00 45 298,47 17 164,78
82036 Vaux-sur-Sure 100 000,00 352 077,24 11 169,45
82037 Gouvy 100 000,00 77 058,61 12 240,86
82038 Sainte-Ode 100 000,00 8 555,89 5 330,99
83012 Durbuy 100 000,00 0,00 23 949,01
83013 Erezee 100 000,00 21 616,49 6 519,25
83028 Hotton 100 000,00 17 893,90 12 102,55
83031 La Roche-en-Ardenne 100 000,00 34 442,39 10 906,93
83034 Marche-en-Famenne 100 000,00 0,00 37,016,81
83040 Nassogne 100 000,00 28 996,31 11 082,03
83044 Rendeux 100 000,00 225,44 5 573,94
83049 Tenneville 100 000,00 30 367,40 5 698,94
83055 Manhay 100 000,00 13 778,44 7 391,96
84009 Bertrix 100 000,00 0,00 19 559,59
84010 Bouillon 100 000,00 0,00 13 712,44
84016 Daverdisse 100 000,00 4 573,88 3 324,59
84029 Herbeumont 100 000,00 7 388,13 3 913,39
84033 Leglise 100 000,00 234 702,50 9 635,12
84035 Libin 100 000,00 0,00 10 671,49
84043 Neufchateau 100 000,00 77 570,82 14 932,56
84050 Paliseul 100 000,00 0,00 12 811,29
84059 Saint-Hubert 100 000,00 0,00 12 567,05
84068 Tellin 100 000,00 19 803,86 4 964,01
84075 Wellin 100 000,00 14 515,62 6 706,47
84077 Libramont-Chevigny 100 000,00 0,00 22 013,10
85007 Chiny 100 000,00 192 048,69 11 232,08
85009 Etalle 100 000,00 177 912,58 12 509,66
85011 Florenville 100 000,00 45 239,76 13 441,14
85024 Meix-devant-Virton 100 000,00 12 490,41 6 346,34
85026 Musson 100 000,00 375 949,63 8 318,78
85034 Saint-Leger 100 000,00 266 719,86 5 961,63
85039 Tintigny 100 000,00 128 391,76 8 303,93
85045 Virton 100 000,00 297 213,03 24 447,76
85046 Habay 100 000,00 826 414,62 15 262,65
85047 Rouvroy 100 000,00 3 968,63 4 202,41
91005 Anhee 100 000,00 0,00 15 813,60
91013 Beauraing 100 000,00 0,00 20 922,21
91015 Bievre 100 000,00 17 769,16 8 204,56
91030 Ciney 100 000,00 0,00 32 961,24
91034 Dinant 100 000,00 19 461,08 30 160,21
91054 Gedinne 100 000,00 0,00 11 080,64
91059 Hamois 100 000,00 3 943,29 14 894,77
91064 Havelange 100 000,00 0,00 11 628,79
91072 Houyet 100 000,00 0,00 10 760,94
91103 Onhaye 100 000,00 0,00 7 458,91
91114 Rochefort 100 000,00 0,00 28 434,82
91120 Somme-Leuze 100 000,00 0,00 11 453,14
91141 Yvoir 100 000,00 0,00 16 813,48
91142 Hastiere 100 000,00 0,00 14 006,55
91143 Vresse-sur-Semois 100 000,00 0,00 7 523,56
92003 Andenne 100 000,00 0,00 56 704,08
92006 Assesse 100 000,00 0,00 11 629,12
92035 Eghezee 100 000,00 0,00 27 344,13
92045 Floreffe 100 000,00 0,00 14 471,61
92048 Fosses-la-Ville 100 000,00 0,00 19 647,88
92054 Gesves 100 000,00 0,00 12 463,99
92087 Mettet 100 000,00 71 858,25 25 700,04
92094 Namur 0,00 803 091,42 0,00
92097 Ohey 100 000,00 10 151,41 9 647,47
92101 Profondeville 100 000,00 0,00 21 680,83
92114 Sombreffe 100 000,00 7 264,31 14 663,18
92137 Sambreville 100 000,00 0,00 58 098,61
92138 Fernelmont 100 000,00 19 374,58 13 159,23
92140 Jemeppe-sur-Sambre 100 000,00 0,00 38 630,37
92141 La Bruyere 100 000,00 0,00 14 507,71
92142 Gembloux 100 000,00 0,00 40 150,44
93010 Cerfontaine 100 000,00 2 477,07 11 105,55
93014 Couvin 100 000,00 26 471,56 35 567,12
93018 Doische 100 000,00 0,00 7,356,40
93022 Florennes 100 000,00 6 986,57 23 833,11
93056 Philippeville 100 000,00 644,73 19 421,01
93088 Walcourt 100 000,00 0,00 35 519,49
93090 Viroinval 100 000,00 0,00 14 524,34
Total des aides 25 800 000,00 13 661 330,98 5 949 306,99
(4) (5) (6)
INS Communes Problematique Wavre + Total des
Ciney- Eupen aides 2005
Repartition
dotation
principale
2004
25005 Beauvechain 353,85 0,00 110 939,92
25014 Braine-l'Alleud 0,00 0,00 157 414,62
25015 Braine-le-Chateau 0,00 0,00 130 406,94
25018 Chaumont-Gistoux 0,00 0,00 116 573,58
25023 Court-Saint-Etienne 550,41 0,00 117 256,71
25031 Genappe 865,42 0,00 125 886,60
25037 Grez-Doiceau 0,00 0,00 119 854,53
25043 Incourt 182,73 0,00 108 414,96
25044 Ittre 0,00 0,00 135 698,89
25048 Jodoigne 0,00 0,00 122 747,45
25050 La Hulpe 0,00 0,00 111 278,95
25068 Mont-Saint-Guibert 347,60 0,00 111 876,88
25072 Nivelles 1 412,64 0,00 142,199,11
25084 Perwez 463,81 0,00 113 841,78
25091 Rixensart 1 123,04 0,00 133 639,47
25105 Tubize 1 500,28 0,00 144 605,36
25107 Villers-la-Ville 0,00 0,00 117 683,68
25110 Waterloo 0,00 0,00 146 557,55
25112 Wavre 0,00 868 000,00 1 020 424,87
25117 Chastre 407,99 0,00 112 263,74
25118 Helecine 187,06 0,00 105 728,75
25119 Lasne 631,94 0,00 120 656,18
25120 Orp-Jauche 501,17 0,00 118 770,40
25121 Ottignies - 1 857,85 0,00 157 046,93
Louvain-la-Neuve
25122 Ramillies 373,79 0,00 111 121,42
25123 Rebecq 0,00 0,00 118 896,37
25124 Walhain 0,00 0,00 109 895,23
51004 Ath 1 785,87 0,00 154 575,04
51008 Beloeil 0,00 0,00 130 845,17
51009 Bernissart 906,93 0,00 127 103,52
51012 Brugelette 0,00 0,00 117 184,33
51014 Chievres 0,00 0,00 112 483,75
51017 Ellezelles 383,31 0,00 111 805,62
51019 Flobecq 218,78 0,00 106 541,61
51065 Frasnes-lez-Anvaing 811,01 0,00 124 393,29
52010 Chapelle-lez-Herlaimont 0,00 0,00 153 423,41
52011 Charleroi 0,00 0,00 92,65
52012 Chatelet 0,00 0,00 184 690,35
52015 Courcelles 2 398,17 0,00 169 155,02
52018 Farciennes 1 123,24 0,00 131 348,50
52021 Fleurus 1 725,35 0,00 150 116,31
52022 Fontaine-l'Eveque 1 433,91 0,00 139 968,27
52025 Gerpinnes 673,40 0,00 120 728,68
52043 Manage 0,00 0,00 150 384,39
52048 Montigny-le-Tilleul 0,00 0,00 125 985,72
52055 Pont-a-Celles 1 052,07 0,00 131 126,78
52063 Seneffe 700,45 0,00 121 103,01
52074 Aiseau-Presles 817,15 0,00 124 846,54
52075 Les Bons Villers 170,67 0,00 116 180,16
53014 Boussu 1 657,13 0,00 149 938,57
53020 Dour 0,00 0,00 139 224,13
53028 Frameries 0,00 0,00 224 570,86
53039 Hensies 538,81 0,00 116 293,44
53044 Jurbise 0,00 0,00 118 485,71
53046 Lens 280,36 0,00 108 599,17
53053 Mons 0,00 0,00 266 987,16
53065 Quaregnon 1 634,92 0,00 148 337,72
53068 Quievrain 0,00 0,00 115 575,66
53070 Saint-Ghislain 0,00 0,00 213 279,56
53082 Colfontaine 0,00 0,00 151 232,55
53083 Honnelles 333,36 0,00 110 334,58
53084 Quevy 512,71 0,00 115 385,76
54007 Mouscron 4 095,13 0,00 224 273,74
54010 Comines-Warneton 0,00 0,00 143 668,27
55004 Braine-le-Comte 1 314,30 0,00 139 945,57
55010 Enghien 697,83 0,00 121 606,06
55022 La Louviere 6 072,32 0,00 284 086,23
55023 Lessines 1 277,31 0,00 139 432,57
55035 Le Roeulx 504,23 0,00 116 295,57
55039 Silly 0,00 0,00 114 214,02
55040 Soignies 1 793,91 0,00 154 227,34
55050 Ecaussinnes 0,00 0,00 121 562,38
56001 Anderlues 1 017,29 0,00 127 799,66
56005 Beaumont 547,07 0,00 115 479,37
56011 Binche 2 595,51 0,00 175 128,78
56016 Chimay 0,00 0,00 123 688,44
56022 Erquelinnes 768,52 0,00 123 357,26
56029 Froidchapelle 0,00 0,00 109 280,68
56044 Lobbes 386,82 0,00 111 041,03
56049 Merbes-le-Chateau 0,00 0,00 123 982,47
56051 Momignies 487,05 0,00 113 865,62
56078 Thuin 975,87 0,00 145 974,37
56085 Estinnes 588,88 0,00 116 573,76
56086 Ham-sur-Heure-Nalinnes 0,00 0,00 122 689,39
56087 Morlanwelz 1 491,62 0,00 142 889,44
56088 Sivry-Rance 355,44 0,00 111 132,66
57003 Antoing 0,00 0,00 116 660,87
57018 Celles 0,00 0,00 155 374,80
57027 Estaimpuis 0,00 0,00 127 477,11
57062 Pecq 0,00 0,00 111 382,72
57064 Peruwelz 0,00 0,00 142 719,22
57072 Rumes 384,57 0,00 138 522,47
57081 Tournai 4 823,81 0,00 298 557,37
57093 Brunehaut 623,73 0,00 117 985,52
57094 Leuze-en-Hainaut 1 006,94 0,00 130 581,96
57095 Mont-de-l'Enclus 230,91 0,00 107 443,26
61003 Amay 989,52 0,00 129 993,34
61010 Burdinne 182,00 0,00 105 831,85
61012 Clavier 309,72 0,00 109 167,68
61019 Ferrieres 0,00 0,00 115 576,69
61024 Hamoir 262,09 0,00 108 263,32
61028 Heron 309,49 0,00 109 613,44
61031 Huy 1 469,46 0,00 229 399,32
61039 Marchin 359,86 0,00 111 583,41
61041 Modave 0,00 0,00 107 174,59
61043 Nandrin 322,36 0,00 109 739,30
61048 Ouffet 177,94 0,00 105 554,91
61063 Verlaine 0,00 0,00 116 362,91
61068 Villers-le-Bouillet 426,53 0,00 121 131,89
61072 Wanze 849,23 0,00 126 151,85
61079 Anthisnes 0,00 0,00 108 304,08
61080 Engis 452,16 0,00 113 191,06
61081 Tinlot 154,16 0,00 104 841,52
62003 Ans 1 918,58 0,00 158 081,07
62006 Awans 0,00 0,00 116 727,80
62009 Aywaille 805,00 0,00 124 101,04
62011 Bassenge 569,88 0,00 117 301,57
62015 Beyne-Heusay 909,80 0,00 126 821,45
62022 Chaudfontaine 0,00 0,00 133 740,68
62026 Comblain-au-Pont 0,00 0,00 111 856,86
62027 Dalhem 0,00 0,00 112 112,09
62032 Esneux 0,00 0,00 142 990,52
62038 Fleron 0,00 0,00 132 564,23
62051 Herstal 0,00 0,00 184 981,48
62060 Juprelle 0,00 0,00 115 037,62
62063 Liege 0,00 0,00 0,00
62079 Oupeye 0,00 0,00 153 090,18
62093 Saint-Nicolas 1 960,68 0,00 159 415,02
62096 Seraing 5 124,08 0,00 253 028,55
62099 Soumagne 0,00 0,00 131 034,00
62100 Sprimont 0,00 0,00 124 639,36
62108 Vise 1 197,81 0,00 136 769,00
62118 Grace-Hollogne 1 751,48 0,00 150 936,35
62119 Blegny 0,00 0,00 123 218,18
62120 Flemalle 1 923,29 0,00 155 399,93
62121 Neupre 0,00 0,00 115 004,22
62122 Trooz 545,17 0,00 116 380,78
63001 Ambleve 0,00 0,00 113 758,98
63003 Aubel 0,00 0,00 108 878,67
63004 Baelen 0,00 0,00 108 323,39
63012 Bullange 0,00 0,00 113 712,58
63013 Butgenbach 0,00 0,00 113 616,76
63020 Dison 1 182,00 0,00 136 555,04
63023 Eupen 1 180,04 70 000,00 205 579,41
63035 Herve 1 154,48 0,00 136 005,21
63038 Jalhay 504,56 0,00 115 697,86
63040 La Calamine 0,00 0,00 126 297,85
63045 Lierneux 0,00 0,00 127 326,20
63046 Limbourg 413,06 0,00 112 618,88
63048 Lontzen 391,43 0,00 112 129,81
63049 Malmedy 0,00 0,00 125 240,26
63057 Olne 0,00 0,00 106 341,73
63058 Pepinster 707,75 0,00 121 636,78
63061 Raeren 0,00 0,00 123 387,34
63067 Saint-Vith 0,00 0,00 121 259,59
63072 Spa 790,68 0,00 123 040,93
63073 Stavelot 0,00 0,00 239 764,13
63075 Stoumont 217,55 0,00 106 539,51
63076 Theux 792,47 0,00 123 680,13
63079 Verviers 4 272,11 0,00 253 747,57
63080 Waimes 0,00 0,00 116 070,56
63084 Welkenraedt 0,00 0,00 118 804,21
63086 Trois-Ponts 0,00 0,00 115 051,75
63087 Burg-Reuland 0,00 0,00 110 123,07
63088 Plombieres 368,15 0,00 169 547,66
63089 Thimister-Clermont 0,00 0,00 111 019,70
64008 Berloz 0,00 0,00 110 423,39
64015 Braives 0,00 0,00 111 380,82
64021 Crisnee 166,87 0,00 105 208,76
64023 Donceel 183,16 0,00 105 564,58
64025 Fexhe-le-Haut-Clocher 0,00 0,00 105 962,82
64029 Geer 181,58 0,00 105 677,72
64034 Hannut 0,00 0,00 127 480,83
64047 Lincent 194,69 0,00 105 977,66
64056 Oreye 229,26 0,00 121 613,17
64063 Remicourt 314,96 0,00 109 591,77
64065 Saint-Georges-sur-Meuse 0,00 0,00 113 141,24
64074 Waremme 881,57 0,00 127 391,00
64075 Wasseiges 164,84 0,00 105 059,24
64076 Faimes 0,00 0,00 106 638,67
81001 Arlon 2 090,36 0,00 2 745 727,67
81003 Attert 0,00 0,00 725 601,29
81004 Aubange 0,00 0,00 2 784 195,52
81013 Martelange 138,46 0,00 293 870,32
81015 Messancy 639,52 0,00 1 152 276,51
82003 Bastogne 1 258,89 0,00 904 165,16
82005 Bertogne 267,78 0,00 201 217,51
82009 Fauvillers 173,92 0,00 374 607,05
82014 Houffalize 407,19 0,00 190 646,69
82032 Vielsalm 0,00 0,00 162 463,25
82036 Vaux-sur-Sure 0,00 0,00 463 246,69
82037 Gouvy 422,83 0,00 189 722,30
82038 Sainte-Ode 186,78 0,00 114 073,66
83012 Durbuy 0,00 0,00 123 949,01
83013 Erezee 0,00 0,00 128 135,74
83028 Hotton 412,26 0,00 130 408,71
83031 La Roche-en-Ardenne 0,00 0,00 145 349,32
83034 Marche-en-Famenne 1 232,24 0,00 138 249,05
83040 Nassogne 0,00 0,00 140 078,34
83044 Rendeux 0,00 0,00 105 799,38
83049 Tenneville 0,00 0,00 136 066,34
83055 Manhay 0,00 0,00 121 170,40
84009 Bertrix 669,75 0,00 120 229,34
84010 Bouillon 0,00 0,00 113 712,44
84016 Daverdisse 0,00 0,00 107 898,47
84029 Herbeumont 0,00 0,00 111 301,52
84033 Leglise 0,00 0,00 344 337,62
84035 Libin 0,00 0,00 110 671,49
84043 Neufchateau 491,85 0,00 192 995,23
84050 Paliseul 446,91 0,00 113 258,20
84059 Saint-Hubert 0,00 0,00 112 567,05
84068 Tellin 183,01 0,00 124 950,88
84075 Wellin 0,00 0,00 121 222,09
84077 Libramont-Chevigny 0,00 0,00 122 013,10
85007 Chiny 0,00 0,00 303 280,77
85009 Etalle 0,00 0,00 290 422,24
85011 Florenville 0,00 0,00 158 680,90
85024 Meix-devant-Virton 220,38 0,00 119 057,13
85026 Musson 0,00 0,00 484 268,41
85034 Saint-Leger 0,00 0,00 372 681,49
85039 Tintigny 0,00 0,00 236 695,69
85045 Virton 852,38 0,00 422 513,17
85046 Habay 0,00 0,00 941 677,27
85047 Rouvroy 145,02 0,00 108 316,06
91005 Anhee 531,53 0,00 116 345,13
91013 Beauraing 0,00 0,00 120 922,21
91015 Bievre 0,00 0,00 125 973,72
91030 Ciney 33 006,40 0,00 165 967,64
91034 Dinant 1 079,15 0,00 150 700,44
91054 Gedinne 0,00 0,00 111 080,64
91059 Hamois 0,00 0,00 118 838,06
91064 Havelange 395,41 0,00 112 024,20
91072 Houyet 367,43 0,00 111 128,37
91103 Onhaye 250,94 0,00 107 709,85
91114 Rochefort 0,00 0,00 128 434,82
91120 Somme-Leuze 369,59 0,00 111 822,73
91141 Yvoir 557,71 0,00 117 371,19
91142 Hastiere 467,06 0,00 114 473,61
91143 Vresse-sur-Semois 257,84 0,00 107 781,40
92003 Andenne 1 937,75 0,00 158 641,83
92006 Assesse 391,71 0,00 112 020,83
92035 Eghezee 0,00 0,00 127 344,13
92045 Floreffe 485,54 0,00 114 957,15
92048 Fosses-la-Ville 0,00 0,00 119 647,88
92054 Gesves 415,22 0,00 112 879,21
92087 Mettet 0,00 0,00 197 558,29
92094 Namur 0,00 0,00 803 091,42
92097 Ohey 0,00 0,00 119 798,88
92101 Profondeville 0,00 0,00 121 680,83
92114 Sombreffe 507,08 0,00 122 434,57
92137 Sambreville 0,00 0,00 158 098,61
92138 Fernelmont 0,00 0,00 132 533,81
92140 Jemeppe-sur-Sambre 0,00 0,00 138 630,37
92141 La Bruyere 0,00 0,00 114 507,71
92142 Gembloux 0,00 0,00 140 150,44
93010 Cerfontaine 0,00 0,00 113 582,62
93014 Couvin 0,00 0,00 162 038,68
93018 Doische 240,67 0,00 107 597,07
93022 Florennes 0,00 0,00 130 819,68
93056 Philippeville 643,73 0,00 120 709,47
93088 Walcourt 0,00 0,00 135 519,49
93090 Viroinval 0,00 0,00 114 524,34
Total des aides 151 362,03 938 000,00 46 500 000,00
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2005 répartissant pour l'année 2005 les aides exceptionnelles de l'axe 1 du plan Tonus communal.
Namur, le 25 août 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD.