Texte 2005014225

8 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
28-12-2005
Numéro
2005014225
Page
56567
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-08/39
Entrée en vigueur / Effet
28-04-1993
Texte modifié
19930140661993014067
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Article 1er.§ 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Sauf disposition contraire, les échelles de traitement et échelles de traitement spéciales de chaque grade visé par cet arrêté ainsi que leurs conditions d'octroi sont fixées par Nous sur proposition du Ministre.

Les échelles et échelles spéciales sont fixées respectivement aux tableaux en annexes 1re et 2.

Lorsqu'un grade comprend plusieurs échelles ou échelles spéciales, elles sont distinguées l'une de l'autre par les chiffres I, II, III, IV placés devant leur numéro. Celui-ci est fixé selon les règles visées à l'article 4. "

§ 2. L'annexe au même arrêté, comportant les échelles de traitement, devient annexe 1re du cet arrêté.

§ 3. Au même arrêté est ajoutée une annexe 2 portant les échelles de traitement spéciales incluses dans les tableaux :

- en annexe A du présent arrêté en vigueur depuis le 28 avril 1993;

- en annexe B du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 1998;

- en annexe C du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2002;

- en annexe D du présent arrêté en vigueur depuis le 1er juin 2002;

- en annexe E du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2003;

- en annexe F du présent arrêté en vigueur depuis le 1er juillet 2004.

Art. 2.L'article 4, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Toute échelle et échelle spéciale relève de l'un des trois niveaux désignés par les chiffres 1, 2 et 3 et de l'un des deux groupes désignés par les lettres A et B.

Le premier chiffre du numéro de l'échelle ou de l'échelle spéciale en désigne le niveau. Les deux premiers chiffres du nombre désignent le rang du ou des grades auxquels elle est attachée. La place de l'échelle ou de l'échelle spéciale par rapport aux autres échelles ou échelles spéciales attachées à un même grade ou à des grades équivalents est indiquée par une lettre ajoutée aux deux chiffres. Les échelles spéciales sont caractérisées par un signe d'accentuation à la suite de cette lettre. "

Art. 3.A l'article 4, § 2, alinéa premier du même arrêté, les mots "et échelles spéciales" sont insérés entre les mots "Les échelles" et les mots "des niveaux 3 et 2".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Sauf disposition contraire, le traitement de tout agent est fixé dans les échelles ou les échelles spéciales attachées à son grade. "

Art. 5.A l'article 11, 1° du même arrêté, les mots "ou échelle spéciale" sont insérés en fin de phrase après les mots "dans son échelle de traitement".

Art. 6.L'article 22, alinéa premier, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. L'agent signalé par la mention "très bon" est placé à partir du premier du mois suivant la date d'attribution de cette mention et pour la durée de celle-ci, à l'échelon équivalent de l'échelle de traitement spéciale correspondante. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi.

Art. 7.Le tableau mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitement, les compléments de traitement et leurs conditions d'octroi, est remplacé par le tableau en annexe G du présent arrêté.

Art. 8.A l'article 1er du même arrêté, les mots "et les échelles de traitement spéciales" sont insérés entre les mots "Les échelles de traitements" et les mots "fixées par".

Art. 9.L'article 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Est fixé dans l'échelle ou dans l'échelle spéciale II, selon que l'agent a été signalé "bon" ou "très bon" :

1. Le traitement de l'agent nommé à titre définitif et qui compte un an d'ancienneté de grade. Cette ancienneté est éventuellement majorée de la durée de la prolongation de la période d'essai telle qu'elle résulte de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

2. Le traitement de l'agent nommé par voie de promotion ou de l'agent nommé à titre d'essai qui faisait déjà partie du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Le traitement de l'agent qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, est fixé dans l'échelle ou dans l'échelle spéciale III, selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement de l'agent qui compte une ancienneté de grade de dix-huit ans, est fixé dans l'échelle ou dans l'échelle spéciale IV, selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Art. 10.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Le traitement des agents revêtus du mandat de directeur général et d'administrateur général, en application de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est fixé pour la durée de leur mandat respectivement dans les échelles spéciales 16/a et 16/b. "

Art. 11.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le traitement du contrôleur en chef comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 24/b ou dans l'échelle de traitement spéciale 24/b' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement du contrôleur en chef comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 24/c ou dans l'échelle de traitement spéciale 24/c' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement du contrôleur en chef comptant au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 24/d ou dans l'échelle de traitement spéciale 24/d' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon". "

Art. 12.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Le traitement du contrôleur comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 22/a ou dans l'échelle de traitement spéciale 22/a' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement du contrôleur comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 22/b ou dans l'échelle de traitement spéciale 22/b' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement du contrôleur comptant au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 22/c ou dans l'échelle de traitement spéciale 22/c' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon". "

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 1993.

Art. 14.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Annexe.<remplacés par Erratum, M.B. 03.05.2006, p. 22860-22874 (Annexes A à E et G)>

Art. N1.Annexe A. ECHELLES SPECIALES.

  ECHELLES SPECIALES
          32b'        32c'        32d'        21b'        21c'        21d'
                                             3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/
                                              19 230      12 856      10 689
         3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      2 x 2/      5 x 2/      1 x 2/
           6 322       8 905       8 905      21 282      28 493      21 372
         5 x 2/     10 x 2/      4 x 2/      2 x 2/      4 x 2/      2 x 2/
          10 689      19 230      10 689      28 493      24 933      28 493
         6 x 2/      4 x 2/     10 x 2/      3 x 2/      3 x 2/      5 x 2/
          14 217      10 689      14 246      24 933      11 771      24 933
                                             3 x 2/      1 x 2/      6 x 2/
                                              19 949      22 297      21 372
                                             1 x 2/
                                              12 632
                                             1 x 2/
                                              23 162
   0     613 286     599 899     683 900     623 251     648 184     746 287
   1     619 608     608 804     692 805     642 481     661 040     756 976
   2     625 930     617 709     701 710     661 711     673 896     767 665
   3     632 252     626 614     710 615     680 941     686 752     778 354
   4     632 252     626 614     710 615     680 941     686 752     778 354
   5     642 941     645 844     721 304     702 223     715 245     799 726
   6     642 941     645 844     721 304     702 223     715 245     799 726
   7     653 630     665 074     731 993     723 505     743 738     828 219
   8     653 630     665 074     731 993     723 505     743 738     828 219
   9     664 319     684 304     742 682     751 998     772 231     856 712
  10     664 319     684 304     742 682     751 998     772 231     856 712
  11     675 008     703 534     753 371     780 491     800 724     881 645
  12     675 008     703 534     753 371     780 491     800 724     881 645
  13     685 697     722 764     767 617     805 424     829 217     906 578
  14     685 697     722 764     767 617     805 424     829 217     906 578
  15     699 914     741 994     781 863     830 357     854 150     931 511
  16     699 914     741 994     781 863     830 357     854 150     931 511
  17     714 131     761 224     796 109     855 290     879 083     956 444
  18     714 131     761 224     796 109     855 290     879 083     956 444
  19     728 348     780 454     810 355     875 239     904 016     981 377
  20     728 348     780 454     810 355     875 239     904 016     981 377
  21     742 565     799 684     824 601     895 188     928 949   1 002 749
  22     742 565     799 684     824 601     895 188     928 949   1 002 749
  23     756 782     818 914     838 847     915 137     940 720   1 024 121
  24     756 782     818 914     838 847     915 137     940 720   1 024 121
  25     770 999     829 603     853 093     927 769     952 491   1 045 493
  26                 829 603     853 093     927 769     952 491   1 045 493
  27                 840 292     867 339     950 931     964 262   1 066 865
  28                 840 292     867 339                 964 262   1 066 865
  29                 850 981     881 585                 986 559   1 088 237
  30                 850 981     881 585                           1 088 237
  31                 861 670     895 831                           1 109 609

  ECHELLES SPECIALES
          22a'        22b'        22c'        24b'        24c'        24d'
         3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/
          10 689      10 689      10 689      12 856      12 856      10 689
         1 x 2/      1 x 2/      1 x 2/      9 x 2/      9 x 2/      1 x 2/
          10 689      10 689      24 933      28 493      28 493      21 372
         1 x 2/      1 x 2/      3 x 2/      4 x 2/      4 x 2/      7 x 2/
          14 246      14 246      28 493      11 554      11 554      28 493
         2 x 2/      2 x 2/     10 x 2/      1 x 2/      1 x 2/      6 x 2/
          28 493      28 493      24 933      22 085      22 085      21 372
         9 x 2/      9 x 2/
          24 933      24 933
   0     692 704     746 133     768 433     822 715     872 580     914 290
   1     703 393     756 822     779 122     835 571     885 436     924 979
   2     714 082     767 511     789 811     848 427     898 292     935 668
   3     724 771     778 200     800 500     861 283     911 148     946 357
   4     724 771     778 200     800 500     861 283     911 148     946 357
   5     735 460     788 889     825 433     889 776     939 641     967 729
   6     735 460     788 889     825 433     889 776     939 641     967 729
   7     749 706     803 135     853 926     918 269     968 134     996 222
   8     749 706     803 135     853 926     918 269     968 134     996 222
   9     778 199     831 628     882 419     946 762     996 627   1 024 715
  10     778 199     831 628     882 419     946 762     996 627   1 024 715
  11     806 692     860 121     910 912     975 255   1 025 120   1 053 208
  12     806 692     860 121     910 912     975 255   1 025 120   1 053 208
  13     831 625     885 054     935 845   1 003 748   1 053 613   1 081 701
  14     831 625     885 054     935 845   1 003 748   1 053 613   1 081 701
  15     856 558     909 987     960 778   1 032 241   1 082 106   1 110 194
  16     856 558     909 987     960 778   1 032 241   1 082 106   1 110 194
  17     881 491     934 920     985 711   1 060 734   1 110 599   1 138 687
  18     881 491     934 920     985 711   1 060 734   1 110 599   1 138 687
  19     906 424     959 853   1 010 644   1 089 227   1 139 092   1 167 180
  20     906 424     959 853   1 010 644   1 089 227   1 139 092   1 167 180
  21     931 357     984 786   1 035 577   1 117 720   1 167 585   1 188 552
  22     931 357     984 786   1 035 577   1 117 720   1 167 585   1 188 552
  23     956 290   1 009 719   1 060 510   1 129 274   1 179 139   1 209 924
  24     956 290   1 009 719   1 060 510   1 129 274   1 179 139   1 209 924
  25     981 223   1 034 652   1 085 443   1 140 828   1 190 693   1 231 296
  26     981 223   1 034 652   1 085 443   1 140 828   1 190 693   1 231 296
  27   1 006 156   1 059 585   1 110 376   1 152 382   1 202 247   1 252 668
  28   1 006 156   1 059 585   1 110 376   1 152 382   1 202 247   1 252 668
  29   1 031 089   1 084 518   1 135 309   1 163 936   1 213 801   1 274 040
  30                           1 135 309   1 163 936   1 213 801   1 274 040
  31                           1 160 242   1 186 021   1 235 886   1 295 412

  ECHELLES SPECIALES
                                     16/a                    16/b
  Augmentations
   Intercalaires                 11 x 2/53 429           11 x 2/53 429
   0                              1 829 620               1 970 871
   1                              1 829 620               1 970 871
   2                              1 883 049               2 024 300
   3                              1 883 049               2 024 300
   4                              1 936 478               2 077 729
   5                              1 936 478               2 077 729
   6                              1 989 907               2 131 158
   7                              1 989 907               2 131 158
   8                              2 043 336               2 184 587
   9                              2 043 336               2 184 587
  10                              2 096 765               2 238 016
  11                              2 096 765               2 238 016
  12                              2 150 194               2 291 445
  13                              2 150 194               2 291 445
  14                              2 203 623               2 344 874
  15                              2 203 623               2 344 874
  16                              2 257 052               2 398 303
  17                              2 257 052               2 398 303
  18                              2 310 481               2 451 732
  19                              2 310 481               2 451 732
  20                              2 363 910               2 505 161
  21                              2 363 910               2 505 161
  22                              2 417 339               2 558 590

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Art. N2.Annexe B. ECHELLES SPECIALES.

  ECHELLES SPECIALES
          32b'        32c'        32d'        21b'        21c'        21d'
                                             3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/
                                              19 230      12 856      10 689
         3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      2 x 2/      5 x 2/      1 x 2/
           6 322       8 905       8 905      21 282      28 493      21 372
         5 x 2/     10 x 2/      4 x 2/      2 x 2/      4 x 2/      2 x 2/
          10 689      19 230      10 689      28 493      24 933      28 493
         6 x 2/      4 x 2/     10 x 2/      3 x 2/      3 x 2/      5 x 2/
          14 217      10 689      14 246      24 933      11 771      24 933
                                             3 x 2/      1 x 2/      6 x 2/
                                              19 949      22 297      21 372
                                             1 x 2/
                                              12 632
                                             1 x 2/
                                              23 162
   0     613 286     599 899     683 900     623 251     648 184     746 287
   1     619 608     608 804     692 805     642 481     661 040     756 976
   2     625 930     617 709     701 710     661 711     673 896     767 665
   3     632 252     626 614     710 615     680 941     686 752     778 354
   4     632 252     626 614     710 615     680 941     686 752     778 354
   5     642 941     645 844     721 304     702 223     715 245     799 726
   6     642 941     645 844     721 304     702 223     715 245     799 726
   7     653 630     665 074     731 993     723 505     743 738     828 219
   8     653 630     665 074     731 993     723 505     743 738     828 219
   9     664 319     684 304     742 682     751 998     772 231     856 712
  10     664 319     684 304     742 682     751 998     772 231     856 712
  11     675 008     703 534     753 371     780 491     800 724     881 645
  12     675 008     703 534     753 371     780 491     800 724     881 645
  13     685 697     722 764     767 617     805 424     829 217     906 578
  14     685 697     722 764     767 617     805 424     829 217     906 578
  15     699 914     741 994     781 863     830 357     854 150     931 511
  16     699 914     741 994     781 863     830 357     854 150     931 511
  17     714 131     761 224     796 109     855 290     879 083     956 444
  18     714 131     761 224     796 109     855 290     879 083     956 444
  19     728 348     780 454     810 355     875 239     904 016     981 377
  20     728 348     780 454     810 355     875 239     904 016     981 377
  21     742 565     799 684     824 601     895 188     928 949   1 002 749
  22     742 565     799 684     824 601     895 188     928 949   1 002 749
  23     756 782     818 914     838 847     915 137     940 720   1 024 121
  24     756 782     818 914     838 847     915 137     940 720   1 024 121
  25     770 999     829 603     853 093     927 769     952 491   1 045 493
  26                 829 603     853 093     927 769     952 491   1 045 493
  27                 840 292     867 339     950 931     964 262   1 066 865
  28                 840 292     867 339                 964 262   1 066 865
  29                 850 981     881 585                 986 559   1 088 237
  30                 850 981     881 585                           1 088 237
  31                 861 670     895 831                           1 109 609

  ECHELLES SPECIALES
          22a'        22b'        22c'        24b'        24c'        24d'
         3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/
          10 689      10 689      10 689      12 856      12 856      10 689
         1 x 2/      1 x 2/      1 x 2/      9 x 2/      9 x 2/      1 x 2/
          10 689      10 689      24 933      28 493      28 493      21 372
         1 x 2/      1 x 2/      3 x 2/      4 x 2/      4 x 2/      7 x 2/
          14 246      14 246      28 493      11 554      11 554      28 493
         2 x 2/      2 x 2/     10 x 2/      1 x 2/      1 x 2/      6 x 2/
          28 493      28 493      24 933      22 085      22 085      21 372
         9 x 2/      9 x 2/
          24 933      24 933
   0     692 704     746 133     768 433     822 715     872 580     914 290
   1     703 393     756 822     779 122     835 571     885 436     924 979
   2     714 082     767 511     789 811     848 427     898 292     935 668
   3     724 771     778 200     800 500     861 283     911 148     946 357
   4     724 771     778 200     800 500     861 283     911 148     946 357
   5     735 460     788 889     825 433     889 776     939 641     967 729
   6     735 460     788 889     825 433     889 776     939 641     967 729
   7     749 706     803 135     853 926     918 269     968 134     996 222
   8     749 706     803 135     853 926     918 269     968 134     996 222
   9     778 199     831 628     882 419     946 762     996 627   1 024 715
  10     778 199     831 628     882 419     946 762     996 627   1 024 715
  11     806 692     860 121     910 912     975 255   1 025 120   1 053 208
  12     806 692     860 121     910 912     975 255   1 025 120   1 053 208
  13     831 625     885 054     935 845   1 003 748   1 053 613   1 081 701
  14     831 625     885 054     935 845   1 003 748   1 053 613   1 081 701
  15     856 558     909 987     960 778   1 032 241   1 082 106   1 110 194
  16     856 558     909 987     960 778   1 032 241   1 082 106   1 110 194
  17     881 491     934 920     985 711   1 060 734   1 110 599   1 138 687
  18     881 491     934 920     985 711   1 060 734   1 110 599   1 138 687
  19     906 424     959 853   1 010 644   1 089 227   1 139 092   1 167 180
  20     906 424     959 853   1 010 644   1 089 227   1 139 092   1 167 180
  21     931 357     984 786   1 035 577   1 117 720   1 167 585   1 188 552
  22     931 357     984 786   1 035 577   1 117 720   1 167 585   1 188 552
  23     956 290   1 009 719   1 060 510   1 129 274   1 179 139   1 209 924
  24     956 290   1 009 719   1 060 510   1 129 274   1 179 139   1 209 924
  25     981 223   1 034 652   1 085 443   1 140 828   1 190 693   1 231 296
  26     981 223   1 034 652   1 085 443   1 140 828   1 190 693   1 231 296
  27   1 006 156   1 059 585   1 110 376   1 152 382   1 202 247   1 252 668
  28   1 006 156   1 059 585   1 110 376   1 152 382   1 202 247   1 252 668
  29   1 031 089   1 084 518   1 135 309   1 163 936   1 213 801   1 274 040
  30                           1 135 309   1 163 936   1 213 801   1 274 040
  31                           1 160 242   1 186 021   1 235 886   1 295 412

  ECHELLES SPECIALES
                                     16/a                    16/b
  Augmentations
   Intercalaires                 11 x 2/53 429           11 x 2/57 880
   0                              1 843 916               1 943 348
   1                              1 843 916               1 943 348
   2                              1 897 345               2 001 228
   3                              1 897 345               2 001 228
   4                              1 950 774               2 059 108
   5                              1 950 774               2 059 108
   6                              2 004 203               2 116 988
   7                              2 004 203               2 116 988
   8                              2 057 632               2 174 868
   9                              2 057 632               2 174 868
  10                              2 111 061               2 232 748
  11                              2 111 061               2 232 748
  12                              2 164 490               2 290 628
  13                              2 164 490               2 290 628
  14                              2 217 919               2 348 508
  15                              2 217 919               2 348 508
  16                              2 271 348               2 406 388
  17                              2 271 348               2 406 388
  18                              2 324 777               2 464 268
  19                              2 324 777               2 464 268
  20                              2 378 206               2 522 148
  21                              2 378 206               2 522 148
  22                              2 431 635               2 580 028

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Art. N3.Annexe C. ECHELLES SPECIALES.

  ECHELLES SPECIALES
          32b'        32c'        32d'        21b'        21c'        21d'
                                             3 x 1/
                                              476,70
         3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      2 x 2/      3 x 1/      3 x 1/
          158,29      222,96      222,96      527,57      318,70      264,98
         5 x 2/     10 x 2/      4 x 2/      2 x 2/      5 x 2/      1 x 2/
          267,63      481,47      267,63      706,33      706,33      529,80
         6 x 2/      4 x 2/     10 x 2/      3 x 2/      4 x 2/      2 x 2/
          355,97      267,63      356,69      618,08      618,08      706,33
                                             3 x 2/      3 x 2/      5 x 2/
                                              494,53      291,80      618,08
                                             1 x 2/      1 x 2/      6 x 2/
                                              313,14      552,73      529,80
                                             1 x 2/
                                              574,18
   0   15 355,01   15 019,83   17 122,98   15 450,00   16 068,07   18 499,98
   1   15 513,30   15 242,79   17 345,94   15 926,70   16 386,77   18 764,96
   2   15 671,59   15 465,75   17 568,90   16 403,40   16 705,47   19 029,94
   3   15 829,88   15 688,71   17 791,86   16 880,10   17 024,17   19 294,92
   4   15 829,88   15 688,71   17 791,86   16 880,10   17 024,17   19 294,92
   5   16 097,51   16 170,18   18 059,49   17 407,67   17 730,50   19 824,72
   6   16 097,51   16 170,18   18 059,49   17 407,67   17 730,50   19 824,72
   7   16 365,14   16 651,65   18 327,12   17 935,24   18 436,83   20 531,05
   8   16 365,14   16 651,65   18 327,12   17 935,24   18 436,83   20 531,05
   9   16 632,77   17 133,12   18 594,75   18 641,57   19 143,16   21 237,38
  10   16 632,77   17 133,12   18 594,75   18 641,57   19 143,16   21 237,38
  11   16 900,40   17 614,59   18 862,38   19 347,90   19 849,49   21 855,46
  12   16 900,40   17 614,59   18 862,38   19 347,90   19 849,49   21 855,46
  13   17 168,03   18 096,06   19 219,07   19 965,98   20 555,82   22 473,54
  14   17 168,03   18 096,06   19 219,07   16 965,98   20 555,82   22 473,54
  15   17 524,00   18 577,53   19 575,76   20 584,06   21 173,90   23 091,62
  16   17 524,00   18 577,53   19 575,76   20 584,06   21 173,90   23 091,62
  17   17 879,97   19 059,00   19 932,45   21 202,14   21 791,98   23 709,70
  18   17 879,97   19 059,00   19 932,45   21 202,14   21 791,98   23 709,70
  19   18 235,94   19 540,47   20 289,14   21 696,67   22 410,06   24 327,78
  20   18 235,94   19 540,47   20 289,14   21 696,67   22 410,06   24 327,78
  21   18 591,91   20 021,94   20 645,83   22 191,20   23 028,14   24 857,58
  22   18 591,91   20 021,94   20 645,83   22 191,20   23 028,14   24 857,58
  23   18 947,88   20 503,41   21 002,52   22 685,73   23 319,94   25 387,38
  24   18 947,88   20 503,41   21 002,52   22 685,73   23 319,94   25 387,38
  25   19 303,85   20 771,04   21 359,21   22 998,87   23 611,74   25 917,18
  26               20 771,04   21 359,21   22 998,87   23 611,74   25 917,18
  27               21 038,67   21 715,90   23 573,05   23 903,54   26 446,98
  28               21 038,67   21 715,90               23 903,54   26 446,98
  29               21 306,30   22 072,59               24 456,27   26 976,78
  30               21 306,30   22 072,59                           26 976,78
  31               21 573,93   22 429,28                           27 506,58

  ECHELLES SPECIALES
          22a'        22b'        22c'        24b'        24c'        24d'
         3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/
          264,98      264,98      264,98      318,70      318,70      264,98
         1 x 2/      1 x 2/      1 x 2/      9 x 2/      9 x 2/      1 x 2/
          264,98      264,98      618,08      706,33      706,33      529,80
         1 x 2/      1 x 2/      3 x 2/      4 x 2/      4 x 2/      7 x 2/
          353,15      353,15      706,33      286,42      286,42      706,33
         2 x 2/      2 x 2/     10 x 2/      1 x 2/      1 x 2/      6 x 2/
          706,33      706,33      618,08      547,48      547,48      529,80
         9 x 2/      9 x 2/
          618,08      618,08
   0   17 171,70   18 496,17   19 048,97   20 394,58   21 630,71   22 664,67
   1   17 436,68   18 761,15   19 313,95   20 713,28   21 949,41   22 929,65
   2   17 701,66   19 026,13   19 578,93   21 031,98   22 268,11   23 194,63
   3   17 966,64   19 291,11   19 843,91   21 350,68   22 586,81   23 459,61
   4   17 966,64   19 291,11   19 843,91   21 350,68   22 586,81   23 459,61
   5   18 231,62   19 556,09   20 461,99   22 057,01   23 293,14   23 989,41
   6   18 231,62   19 556,09   20 461,99   22 057,01   23 293,14   23 989,41
   7   18 584,77   19 909,24   21 168,32   22 763,34   23 999,47   24 695,74
   8   18 584,77   19 909,24   21 168,32   22 763,34   23 999,47   24 695,74
   9   19 291,10   20 615,57   21 874,65   23 469,67   24 705,80   25 402,07
  10   19 291,10   20 615,57   21 874,65   23 469,67   24 705,80   25 402,07
  11   19 997,43   21 321,90   22 580,98   24 176,00   25 412,13   26 108,40
  12   19 997,43   21 321,90   22 580,98   24 176,00   25 412,13   26 108,40
  13   20 615,51   21 939,98   23 199,06   24 882,33   26 118,46   26 814,73
  14   20 615,51   21 939,98   23 199,06   24 882,33   26 118,46   26 814,73
  15   21 233,59   22 558,06   23 817,14   25 588,66   26 824,79   27 521,06
  16   21 233,59   22 558,06   23 817,14   25 588,66   26 824,79   27 521,06
  17   21 851,67   23 176,14   24 435,22   26 294,99   27 531,12   28 227,39
  18   21 851,67   23 176,14   24 435,22   26 294,99   27 531,12   28 227,39
  19   22 469,75   23 794,22   25 053,30   27 001,32   28 237,45   28 933,72
  20   22 469,75   23 794,22   25 053,30   27 001,32   28 237,45   28 933,72
  21   23 087,83   24 412,30   25 671,38   27 707,65   28 943,78   29 463,52
  22   23 087,83   24 412,30   25 671,38   27 707,65   28 943,78   29 463,52
  23   23 705,91   25 030,38   26 289,46   27 994,07   29 230,20   29 993,32
  24   23 705,91   25 030,38   26 289,46   27 994,07   29 230,20   29 993,32
  25   24 323,99   25 648,46   26 907,54   28 280,49   29 516,62   30 523,12
  26   24 323,99   25 648,46   26 907,54   28 280,49   29 516,62   30 523,12
  27   24 942,07   26 266,54   27 525,62   28 566,91   29 803,04   31 052,92
  28   24 942,07   26 266,54   27 525,62   28 566,91   29 803,04   31 052,92
  29   25 560,15   26 884,62   28 143,70   28 853,33   30 089,46   31 582,72
  30                           28 143,70   28 853,33   30 089,46   31 582,72
  31                           28 761,78   29 400,81   30 636,94   32 112,52

  ECHELLES SPECIALES
                                     16/a                    16/b
  Augmentations
   Intercalaires                 11/2 x 1 324,48         11/2 x 1 434,81
   0                              45 709,49               48 174,34
   1                              45 709,49               48 174,34
   2                              47 033,97               49 609,15
   3                              47 033,97               49 609,15
   4                              48 358,45               51 043,96
   5                              48 358,45               51 043,96
   6                              49 682,93               52 478,77
   7                              49 682,93               52 478,77
   8                              51 007,41               53 913,58
   9                              51 007,41               53 913,58
  10                              52 331,89               55 348,39
  11                              52 331,89               55 348,39
  12                              53 656,37               56 783,20
  13                              53 656,37               56 783,20
  14                              54 980,85               58 218,01
  15                              54 980,85               58 218,01
  16                              56 305,33               59 652,82
  17                              56 305,33               59 652,82
  18                              57 629,81               61 087,63
  19                              57 629,81               61 087,63
  20                              58 954,29               62 522,44
  21                              58 954,29               62 522,44
  22                              60 278,77               63 957,25

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Art. N4.Annexe D. ECHELLES SPECIALES.

  ECHELLES SPECIALES
          32b'        32c'        32d'        21b'        21c'        21d'
                                             3 x 1/
                                              481,47
         3 x 1/      3 x 1/      3 x 1/      2 x 2/      3 x 1/      3 x 1/
          158,29      222,96      222,96      532,85      321,89      267,63
         5 x 2/     10 x 2/      4 x 2/      2 x 2/      5 x 2/      1 x 2/
          267,63      481,47      267,63      713,4       713,4       535,1
         6 x 2/      4 x 2/     10 x 2/      3 x 2/      4 x 2/      2 x 2/
          355,97      267,63      356,69      624,27      624,27      713,4
                                             3 x 2/      3 x 2/      5 x 2/
                                              499,48      294,72      624,27
                                             1 x 2/      1 x 2/      6 x 2/
