Texte 2005003651
Article 1er.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2005, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
A. CIGARES.
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Par emballage de 1 cigare
1,64 0,0820 0,2846 0,3666
1,94 0,0970 0,3367 0,4337
2,16 0,1080 0,3749 0,4829
3,90 0,1950 0,6769 0,8719
5,30 0,2650 0,9198 1,1848
7,10 0,3550 1,2322 1,5872
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
9,10 0,4550 1,5793 2,0343
9,60 0,4800 1,6661 2,1461
10,10 0,5050 1,7529 2,2579
11,30 0,5650 1,9612 2,5262
13,20 0,6600 2,2909 2,9509
14,00 0,7000 2,4298 3,1298
14,70 0,7350 2,5512 3,2862
Par emballage de
3 cigares
11,70 0,5850 2,0306 2,6156
14,70 0,7350 2,5512 3,2862
15,00 0,7500 2,6033 3,3533
18,60 0,9300 3,2281 4,1581
22,80 1,1400 3,9570 5,0970
25,80 1,2900 4,4777 5,7677
27,90 1,3950 4,8421 6,2371
33,60 1,6800 5,8314 7,5114
33,90 1,6950 5,8835 7,5785
34,50 1,7250 5,9876 7,7126
42,60 2,1300 7,3934 9,5234
Par emballage de
4 cigares
10,00 0,5000 1,7355 2,2355
Par emballage de
5 cigares
1,50 0,0750 0,2603 0,3353
10,80 0,5400 1,8744 2,4144
15,50 0,7750 2,6901 3,4651
17,00 0,8500 2,9504 3,8004
25,50 1,2750 4,4256 5,7006
29,50 1,4750 5,1198 6,5948
36,50 1,8250 6,3347 8,1597
38,50 1,9250 6,6818 8,6068
39,00 1,9500 6,7686 8,7186
41,00 2,0500 7,1157 9,1657
44,00 2,2000 7,6364 9,8364
56,50 2,8250 9,8058 12,6308
66,00 3,3000 11,4545 14,7545
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
73,50 3,6750 12,7562 16,4312
Par emballage de
10 cigares
33,00 1,6500 5,7273 7,3773
39,00 1,9500 6,7686 8,7186
62,00 3,1000 10,7603 13,8603
88,00 4,4000 15,2727 19,6727
112,00 5,6000 19,4380 25,0380
Par emballage de
25 cigares
41,00 2,0500 7,1157 9,1657
43,50 2,1750 7,5496 9,7246
48,50 2,4250 8,4174 10,8424
54,00 2,7000 9,3719 12,0719
65,00 3,2500 11,2810 14,5310
82,50 4,1250 14,3182 18,4432
92,50 4,6250 16,0537 20,6787
97,50 4,8750 16,9215 21,7965
122,50 6,1250 21,2603 27,3853
132,50 6,6250 22,9959 29,6209
135,00 6,7500 23,4298 30,1798
155,00 7,7500 26,9008 34,6508
177,50 8,8750 30,8058 39,6808
187,50 9,3750 32,5413 41,9163
190,00 9,5000 32,9752 42,4752
215,00 10,7500 37,3140 48,0640
227,50 11,3750 39,4835 50,8585
230,00 11,5000 39,9174 51,4174
240,00 12,0000 41,6529 53,6529
242,50 12,1250 42,0868 54,2118
252,50 12,6250 43,8223 56,4473
272,50 13,6250 47,2934 60,9184
280,00 14,0000 48,5950 62,5950
282,50 14,1250 49,0289 63,1539
295,00 14,7500 51,1983 65,9483
330,00 16,5000 57,2727 73,7727
355,00 17,7500 61,6116 79,3616
367,50 18,3750 63,7810 82,1560
372,50 18,6250 64,6488 83,2738
Par emballage de
50 cigares
180,00 9,0000 31,2397 40,2397
255,00 12,7500 44,2562 57,0062
410,00 20,5000 71,1570 91,6570
440,00 22,0000 76,3636 98,3636
460,00 23,0000 79,8347 102,8347
660,00 33,0000 114,5455 147,5455
2°dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
B. CIGARETTES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Par emballage de
19 cigarettes
3,55 1,7582 0,2812 0,6161 2,6555
3,60 1,7811 0,2851 0,6248 2,6910
Par emballage de
24 cigarettes
4,25 2,1136 0,3366 0,7376 3,1878
4,50 2,2282 0,3564 0,7810 3,3656
3°dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Par emballage de
40 g de tabac a fumer
2,90 0,9135 0,1755 0,5033 1,5923
Par emballage de
200 g de tabac a fumer
9,95 3,1343 1,5796 1,7269 6,4408
10,00 3,1500 1,5553 1,7355 6,4408
11,30 3,5595 0,9201 1,9612 6,4408
13,15 4,1423 0,7956 2,2822 7,2201
14,40 4,5360 0,8712 2,4992 7,9064
14,70 4,6305 0,8894 2,5512 8,0711
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Bruxelles, le 23 août 2005.
D. REYNDERS.