Texte 2004202073
Article 1er.Les dispositions de l'annexe 4 du même arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
" ANNEXE 4. - Echelles barémiques de rémunération visée à l'article 31, § 1er, 4°, du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté :
A. Personnel éducateur.
1° Chef educateur (21 ans) : 17.771,32 - 26.939,59.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 17 711,32 16 22 606,70
1 18 233,97 17 23 262,18
2 18 405,54 18 23 262,18
3 18 832,30 19 23 917,65
4 18 832,30 20 23 917,65
5 19 259,14 21 24 573,04
6 19 259,14 22 24 573,04
7 19 743,08 23 25 228,52
8 19 743,08 24 25 228,52
9 20 455,62 25 25 884,00
10 20 583,21 26 25 884,00
11 21 295,83 27 26 539,39
12 21 295,83 28 26 539,39
13 21 951,31 29 26 939,59
14 21 951,31 30 26 939,59
15 22 606,70 31 26 939,59
2° Educateur classe I (20 ans) : 15.294,97 - 25.147,24.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 15 294,97 16 21 197,29
1 15 888,95 17 21 788,91
2 16 060,52 18 21 788,91
3 16 419,80 19 22 380,53
4 16 419,80 20 22 380,53
5 16 779,08 21 22 972,16
6 16 779,08 22 22 972,16
7 17 929,52 23 23 563,79
8 17 929,52 24 23 563,79
9 18 578,29 25 24 155,42
10 18 705,89 26 24 155,42
11 19 354,66 27 24 747,04
12 19 354,66 28 24 747,04
13 19 946,29 29 25 147,24
14 19 946,29 30 25 147,24
15 20 537,91 31 25 147,24
3° Educateur classe II (20 ans) : 14.046,23 - 20.866,75.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 14 046,23 16 18 203,23
1 14 624,49 17 18 623,32
2 14 796,04 18 18 623,32
3 15 061,46 19 19 043,41
4 15 061,46 20 19 043,41
5 15 358,15 21 19 334,89
6 15 358,15 22 19 334,89
7 16 395,27 23 19 626,38
8 16 395,27 24 19 626,38
9 16 815,37 25 20 046,47
10 16 942,97 26 20 046,47
11 17 363,05 27 20 466,55
12 17 363,05 28 20 466,55
13 17 783,15 29 20 866,75
14 17 783,15 30 20 866,75
15 18 203,23 31 20 866,75
4° Educateur classe II A (20 ans) : 14.046,23 - 20.866,77.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 14 046,23 16 17 946,04
1 14 595,87 17 18 366,13
2 14 738,80 18 18 366,13
3 14 975,60 19 18 786,22
4 14 975,60 20 18 786,22
5 15 272,29 21 19 206,31
6 15 272,29 22 19 206,31
7 16 252,31 23 19 626,40
8 16 252,31 24 19 626,40
9 16 615,29 25 20 046,48
10 16 742,89 26 20 046,48
11 17 105,87 27 20 466,57
12 17 105,87 28 20 466,57
13 17 525,96 29 20 866,77
14 17 525,96 30 20 866,77
15 17 946,04 31 20 866,77
5° Educateur classe II B (20 ans) : 13.389,02 - 18.908,59.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 13 389,02 16 16 533,73
1 13 934,93 17 16 821,42
2 14 155,69 18 16 880,44
3 14 376,44 19 17 168,13
4 14 425,64 20 17 227,15
5 14 646,40 21 17 514,83
6 14 721,82 22 17 573,86
7 14 973,48 23 17 861,54
8 15 022,68 24 17 921,62
9 15 300,55 25 18 210,48
10 15 493,62 26 18 270,67
11 15 781,29 27 18 559,53
12 15 840,32 28 18 619,73
13 16 128,00 29 18 908,59
14 16 187,03 30 18 908,59
15 16 474,72 31 18 908,59
6° Educateur classe III (18 ans) : 12.841,27 - 17.797,24.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 12 841,27 16 15 431,73
1 13 305,42 17 15 718,94
2 13 444,43 18 15 777,97
3 13 583,45 19 16 065,19
4 13 632,64 20 16 124,21
5 13 806,64 21 16 411,43
6 13 855,85 22 16 470,45
7 14 029,85 23 16 757,68
8 14 079,06 24 16 816,69
9 14 289,64 25 17 103,91
10 14 482,67 26 17 162,94
11 14 725,04 27 17 450,15
12 14 784,07 28 17 509,18
13 15 026,47 29 17 797,24
14 15 085,48 30 17 797,24
15 15 372,71 31 17 797,24
7° Educateur chef de groupe (21 ans) : 18.832,36 - 27.902,69.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 18 832,36 16 23 401,94
1 19 300,20 17 24 018,65
2 19 471,77 18 24 018,65
3 19 859,86 19 24 635,37
4 19 859,86 20 24 635,37
5 20 247,95 21 25 252,11
6 20 247,95 22 25 252,11
7 20 693,14 23 25 868,83
8 20 693,14 24 25 868,83
9 21 367,00 25 26 485,55
10 21 494,61 26 26 485,55
11 22 168,48 27 27 102,28
12 22 168,48 28 27 102,28
13 22 785,21 29 27 502,48
14 22 785,21 30 27 502,48
15 23 401,94 31 27 902,69
B. Personnel psycho-social.
1° Assistant social ou auxiliaire social (23 ans)/assistant en psychologie
(23 ans) : 15.771,38 - 27.405,36.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 15 771,38 16 23 017,03
1 16 393,86 17 23 551,50
2 16 593,92 18 24 733,02
3 16 981,69 19 25 267,48
4 16 981,69 20 25 267,48
5 17 512,44 21 25 801,96
6 17 512,44 22 25 801,96
7 18 777,26 23 26 336,42
8 18 777,26 24 26 336,42
9 20 626,65 25 26 870,89
10 20 754,25 26 26 870,89
11 21 288,73 27 27 405,36
12 21 288,73 28 27 405,36
13 21 823,19 29 27 405,36
14 21 823,19 30 27 405,36
15 22 357,65 31 27 405,36
2° Licencies (24 ans) tels que vises a l'annexe 3, B, point 2° :
21.023,11 - 32.653,21.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 21 023,11 16 28 822,81
1 21 806,22 17 29 780,41
2 22 206,42 18 29 780,41
3 22 949,61 19 30 738,00
4 22 949,61 20 30 738,00
5 23 907,21 21 31 695,61
6 23 907,21 22 31 695,61
7 24 864,80 23 32 653,21
8 24 864,80 24 32 653,21
9 25 822,40 25 32 653,21
10 25 950,02 26 32 653,21
11 26 907,61 27 32 653,21
12 26 907,61 28 32 653,21
13 27 865,21 29 32 653,21
14 27 865,21 30 32 653,21
15 28 822,81 31 32 653,21
C. Personnel administratif.
1° Commis (18 ans) : 12.841,27 - 17.381,75.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 12 841,27 16 15 220,83
1 13 305,42 17 15 450,87
2 13 444,43 18 15 509,90
3 13 583,45 19 15 739,94
4 13 632,64 20 15 798,96
5 13 806,64 21 16 029,01
6 13 855,85 22 16 088,03
7 14 029,85 23 16 318,08
8 14 079,06 24 16 377,10
9 14 253,06 25 16 607,14
10 14 446,09 26 16 666,17
11 14 629,89 27 16 994,03
12 14 688,92 28 17 053,06
13 14 872,74 29 17 381,75
14 14 931,76 30 17 381,75
15 15 161,81 31 17 381,75
2° Redacteur (20 ans) : 13.075,91 - 21.691,83.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 13 075,91 16 17 439,60
1 13 654,18 17 17 950,84
2 13 871,05 18 18 062,49
3 14 087,91 19 18 574,33
4 14 133,21 20 18 685,99
5 14 343,88 21 19 197,83
6 14 453,37 22 19 309,48
7 14 728,24 23 19 821,35
8 14 837,73 24 19 932,99
9 15 347,41 25 20 444,84
10 15 582,06 26 20 556,48
11 16 091,75 27 21 068,34
12 16 201,24 28 21 179,98
13 16 710,94 29 21 691,83
14 16 820,42 30 21 691,83
15 17 330,11 31 21 691,83
3° Econome (20 ans) : 15.003,02 - 23.919.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 15 294,97 16 21 197,29
1 15 888,95 17 21 788,91
2 16 060,52 18 21 788,91
3 16 419,80 19 22 380,53
4 16 419,80 20 22 380,53
5 16 779,08 21 22 972,16
6 16 779,08 22 22 972,16
7 17 929,52 23 23 563,79
8 17 929,52 24 23 563,79
9 18 578,29 25 24 155,42
10 18 705,89 26 24 155,42
11 19 354,66 27 24 747,04
12 19 354,66 28 24 747,04
13 19 946,29 29 25 147,24
14 19 946,29 30 25 147,24
15 20 537,91 31 25 147,24
D. Personnel technique : 12.552,00 - 16.014,45.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 12 552,00 16 14 685,61
1 13 030,34 17 14 841,08
2 13 181,05 18 14 897,65
3 13 331,78 19 15 053,12
4 13 378,49 20 15 109,70
5 13 498,68 21 15 265,17
6 13 545,41 22 15 321,74
7 13 665,59 23 15 477,21
8 13 712,32 24 15 533,78
9 13 857,93 25 15 689,25
10 14 049,48 26 15 745,82
11 14 204,95 27 15 901,29
12 14 261,53 28 15 957,86
13 14 416,99 29 16 014,45
14 14 473,57 30 16 014,45
15 14 629,04 31 16 014,45
E. Personnel de direction.
1° Directeur (24 ans)/Directeur (24 ans)/Directeur administratif (24 ans) :
Bareme A : 21.023,11 - 32.653,21.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 21 023,11 16 28 822,81
1 21 806,22 17 29 780,41
2 22 206,42 18 29 780,41
3 22 949,61 19 30 738,00
4 22 949,61 20 30 738,00
5 23 907,21 21 31 695,61
6 23 907,21 22 31 695,61
7 24 864,80 23 32 653,21
8 24 864,80 24 32 653,21
9 25 822,40 25 32 653,21
10 25 950,02 26 32 653,21
11 26 907,61 27 32 653,21
12 26 907,61 28 32 653,21
13 27 865,21 29 32 653,21
14 27 865,21 30 32 653,21
15 28 822,81 31 32 653,21
Bareme B applicable uniquement dans les cas prevus par le Gouvernement :
22.804,66 - 35.105,18.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 22 804,66 16 30 317,19
1 23 428,20 17 31 274,78
2 23 828,40 18 31 274,78
3 24 571,59 19 32 232,37
4 24 571,59 20 32 232,37
5 25 529,19 21 33 189,97
6 25 529,19 22 33 189,97
7 26 486,79 23 34 147,58
8 26 486,79 24 34 147,58
9 27 444,38 25 35 105,18
10 27 444,38 26 35 105,18
11 28 401,98 27 35 105,18
12 28 401,98 28 35 105,18
13 29 359,58 29 35 105,18
14 29 359,58 30 35 105,18
15 30 317,19 31 35 105,18
2° Coordinateur (21 ans) :
Bareme A : 18.832,36 - 27.902,69.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 18 832,36 16 23 401,94
1 19 300,20 17 24 018,65
2 19 471,77 18 24 018,65
3 19 859,86 19 24 635,37
4 19 859,86 20 24 635,37
5 20 247,95 21 25 252,11
6 20 247,95 22 25 252,11
7 20 693,14 23 25 868,83
8 20 693,14 24 25 868,83
9 21 367,00 25 26 485,55
10 21 494,61 26 26 485,55
11 22 168,48 27 27 102,28
12 22 168,48 28 27 102,28
13 22 785,21 29 27 502,48
14 22 785,21 30 27 502,48
15 23 401,94 31 27 902,69
Bareme B : 19.289,75 - 28.360,08
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 19 289,75 16 23 859,33
1 19 757,59 17 24 476,05
2 19 929,16 18 24 476,05
3 20 317,25 19 25 092,76
4 20 317,25 20 25 092,76
5 20 705,34 21 25 709,50
6 20 705,34 22 25 709,50
7 21 150,53 23 26 326,22
8 21 150,53 24 26 326,22
9 21 824,39 25 26 942,95
10 21 952,00 26 26 942,95
11 22 625,87 27 27 559,67
12 22 625,87 28 27 559,67
13 23 242,60 29 27 959,88
14 23 242,60 30 27 959,88
15 23 859,33 31 28 360,08
3° Directeur general (24 ans) applicable uniquement dans les cas prevus par
le Gouvernement : Bareme A : 22.804,66 - 35.105,18
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 22 804,66 16 30 317,19
1 23 428,20 17 31 274,78
2 23 828,40 18 31 274,78
3 24 571,59 19 32 232,37
4 24 571,59 20 32 232,37
5 25 529,19 21 33 189,97
6 25 529,19 22 33 189,97
7 26 486,79 23 34 147,58
8 26 486,79 24 34 147,58
9 27 444,38 25 35 105,18
10 27 444,38 26 35 105,18
11 28 401,98 27 35 105,18
12 28 401,98 28 35 105,18
13 29 359,58 29 35 105,18
14 29 359,58 30 35 105,18
15 30 317,19 31 35 105,18
Bareme B applicable apres six ans d'anciennete dans une fonction de
direction au sein d'un service agree : 27.453,90 - 41.942,77
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 27 453,90 16 37 969,36
1 27 677,24 17 37 969,36
2 28 698,06 18 39 293,83
3 28 877,81 19 39 293,83
4 30 022,53 20 40 618,30
5 30 078,40 21 40 618,30
6 31 347,00 22 41 942,77
7 31 347,00 23 41 942,77
8 32 671,47 24 41 942,77
9 32 671,47 25 41 942,77
10 33 995,94 26 41 942,77
11 33 995,94 27 41 942,77
12 35 320,41 28 41 942,77
13 35 320,41 29 41 942,77
14 36 644,89 30 41 942,77
15 36 644,89 31 41 942,77
F. Personnel médical.
1° Medecin generaliste (24 ans) : 25.388,14 - 38.125,40.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 25 388,14 16 33 776,10
1 26 009,48 17 34 863,43
2 26 630,82 18 34 863,43
3 27 252,16 19 35 950,75
4 27 252,16 20 35 950,75
5 28 339,48 21 37 038,07
6 28 339,48 22 37 038,07
7 29 426,81 23 38 125,40
8 29 426,81 24 38 125,40
9 30 514,13 25 38 125,40
10 30 514,13 26 38 125,40
11 31 601,46 27 38 125,40
12 31 601,46 28 38 125,40
13 32 688,78 29 38 125,40
14 32 688,78 30 38 125,40
15 33 776,10 31 38 125,40
2° Medecin specialiste (24 ans) : 33.820,43 - 48.466,60.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 33 820,43 16 44 472,19
1 33 820,43 17 44 472,19
2 35 151,90 18 45 803,66
3 35 151,90 19 45 803,66
4 36 483,37 20 47 135,13
5 36 483,37 21 47 135,13
6 37 814,84 22 48 466,60
7 37 814,84 23 48 466,60
8 39 146,31 24 48 466,60
9 39 146,31 25 48 466,60
10 40 477,78 26 48 466,60
11 40 477,78 27 48 466,60
12 41 809,25 28 48 466,60
13 41 809,25 29 48 466,60
14 43 140,72 30 48 466,60
15 43 140,72 31 48 466,60
3° Infirmier brevete (21 ans) : 14.560,75 - 23.858,78.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 14 560,75 16 20 308,93
1 15 139,02 17 20 843,39
2 15 310,59 18 20 843,39
3 15 576,03 19 21 377,87
4 15 576,03 20 21 377,87
5 15 872,73 21 21 912,33
6 15 872,73 22 21 912,33
7 16 909,86 23 22 446,80
8 16 909,86 24 22 446,80
9 18 577,92 25 22 981,27
10 18 705,53 26 22 981,27
11 19 239,99 27 23 515,73
12 19 239,99 28 23 515,73
13 19 774,46 29 23 858,78
14 19 774,46 30 23 858,78
15 20 308,93 31 23 858,78
4° Infirmier gradue (23 ans) : 15.771,38 - 27.405,36.
Anciennete Annuel Anciennete Annuel
- - - -
0 15 771,38 16 23 017,03
1 16 393,86 17 23 551,50
2 16 593,92 18 24 733,02
3 16 981,69 19 25 267,48
4 16 981,69 20 25 267,48
5 17 512,44 21 25 801,96
6 17 512,44 22 25 801,96
7 18 777,26 23 26 336,42
8 18 777,26 24 26 336,42
9 20 626,65 25 26 870,89
10 20 754,25 26 26 870,89
11 21 288,73 27 27 405,36
12 21 288,73 28 27 405,36
13 21 823,19 29 27 405,36
14 21 823,19 30 27 405,36
15 22 357,65 31 27 405,36
G. Rémunération annuelle minimum garantie : euro 12.736,27.
Art. 2.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Bruxelles, le 10 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.