Texte 2004035149
Article 1er.Le crédit disponible à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003 est réparti partiellement conformément au tableau ci-dessous.
Les montants mentionnés sont ajoutés au crédit correspondant de l'année budgétaire 2003.
(en mille euros)
---------------------------------------------------------
PR AB CND CED COD
---------------------------------------------------------
01.1 1101 3
01.1 1102 9
01.1 1103 17
02.0 1101 2
02.0 1102 29
02.1 1101 2
02.1 1102 22
02.2 1101 2
02.2 1102 22
02.3 1101 2
02.3 1102 19
02.4 1101 2
02.4 1102 19
02.5 1101 1
02.5 1102 8
02.6 1101 2
02.6 1102 19
02.7 1101 2
02.7 1102 27
02.8 1101 2
02.8 1102 30
02.9 1101 2
02.9 1102 25
11.1 4501 78
11.1 4503 9
11.4 3304 3
24.1 1111 1
24.1 4102 5
31.1 1110 53
31.1 1111 5
31.1 1120 2.060
31.1 1122 153
31.1 4330 6
31.1 4340 3.021
31.1 4430 16
31.1 4460 8.447
31.2 1110 4
31.2 1120 593
31.2 1122 27
31.2 4340 283
31.2 4460 1.175
32.1 1110 40
32.1 1111 9
32.1 1119 3
32.1 1120 3.844
32.1 1121 11
32.1 1122 158
32.1 4002 26
32.1 4003 1
32.1 4330 7
32.1 4340 1.898
32.1 4341 2
32.1 4430 31
32.1 4460 14.192
32.1 4461 5
32.2 1110 1
32.2 1120 363
32.2 1122 8
32.2 4340 254
32.2 4460 1.044
33.1 1107 22
34.1 1103 91
34.1 4301 635
34.1 4311 268
34.1 4401 13
34.1 4411 22
34.2 1110 1
34.2 1120 424
34.2 1121 1
34.2 4340 342
34.2 4460 585
34.4 3331 112
34.4 3332 4
35.2 1110 3
35.2 1120 195
35.2 1126 14
35.2 4340 65
35.2 4430 1
35.2 4460 599
35.4 1101 5
35.4 1111 1
35.4 1112 1
35.4 1119 218
35.4 1143 51
35.4 4101 11
35.4 4113 133
35.4 4114 24
35.4 4115 47
39.2 1101 30
39.2 1102 395
39.2 1103 99
39.2 1104 20
39.2 1105 3
39.2 1106 43
39.2 1107 68
39.2 1108 4
39.2 1109 66
39.2 1215 29
39.2 1222 154
40.3 0101 17
40.3 3301 2
41.2 4102 1.305
41.3 3408 154
41.4 3402 2.325
41.4 3403 82
41.4 3406 521
41.4 4101 1.709
41.5 4111 6.951
41.6 3401 55
41.7 3401 92
41.7 3404 518
42.1 3362 18
42.1 3427 324
42.2 3370 27
42.2 4503 8
42.3 4101 18
42.3 4102 19
45.1 3301 92
45.1 3302 18
45.1 3310 2
45.1 3313 1
45.1 3325 12
45.1 3332 4
45.2 3301 0
45.2 3302 0
45.2 3303 23
45.2 3304 248
45.2 3322 29
45.2 3323 4
45.2 3325 12
45.2 3356 0
45.2 4302 514
45.2 4303 0
45.2 4304 0
45.2 4313 1
45.3 3308 9
45.3 3309 1
45.3 3362 2
45.3 3363 19
45.4 3329 5
45.4 3342 34
45.4 3343 33
45.4 3347 28
45.4 4104 84
45.4 4105 27
45.5 3306 38
45.5 3309 4
49.1 4103 336
49.2 4101 59
51.4 4101 132
52.1 4101 618
52.4 4101 386
61.1 1101 13
61.1 1104 1 1
61.1 1105 1
61.1 4102 5
61.2 1104 26
61.2 1105 7 7
61.2 1106 21 21
61.3 1107 5
61.3 1108 41 41
61.3 1109 9 9
61.4 4141 151
61.5 1103 7 7
62.2 3311 3
63.1 4101 28
63.2 3101 2.274
63.2 3107 159 159
63.2 3112 256 256
63.2 3115 190 190
64.5 4102 112
71.3 4103 59
99.1 1103 3.413
99.1 1104 78
99.1 1106 41
99.1 1108 38
99.1 1109 17
99.1 1110 62
99.1 1111 213
99.1 4102 39
99.1 4109 28
------------------------------------------------------
TOTAL 66.429 691 691
------------------------------------------------------
24.6 1101 -67.120
------------------------------------------------------
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 3.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN.