Texte 2004003465
Article 1er.Un crédit non dissocié de 40 062 000 euros est prélevé du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base 41.10.01.01) du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 et est réparti conformément au tableau ci-annexé.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2004 aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Articles legaux Activites Allocations Credits
de base non
Departements Divisions Programmes (et check dissocies
digits) (en
milliers
d'euros)
Section 03 : SPF Budget et Controle de la Gestion
03 51 0 1 11.03 (66) 150
Total 150
Section 12 : SPF Justice
12 51 0 2 12.01 (32) 47
12 56 0 2 12.01 (70) 1 003
12 56 0 3 12.40 (21) 950
Total 2 000
Section 13 : SPF Interieur
13 54 6 0 43.09 (09) 10 500
Total 10 500
Section 17 : Police federale et Fonctionnement integre
17 40 0 1 11.03 (67) 62
17 40 0 1 11.04 (68) 7
17 40 3 1 11.02 (45) 1
17 41 0 1 11.03 (94) 444
17 41 0 1 11.04 (95) 61
17 41 1 1 11.03 (87) 575
17 41 1 1 11.04 (88) 1
17 42 0 1 11.03 (24) 406
17 42 0 1 11.04 (25) 41
17 42 1 1 11.03 (17) 11
17 43 0 1 11.03 (51) 195
17 43 0 1 11.04 (52) 25
17 43 1 1 11.03 (44) 12
17 44 0 1 11.03 (78) 313
17 44 0 1 11.04 (79) 35
17 44 1 1 11.03 (71) 3
17 44 1 3 11.03 (89) 13
17 45 0 1 11.03 (08) 649
17 45 0 1 11.04 (09) 211
17 45 1 1 11.03 (01) 51
17 60 0 1 11.03 (25) 15
17 60 1 1 11.03 (18) 4
17 90 1 1 11.03 (52) 3
17 90 2 1 11.03 (45) 136
17 90 2 1 11.04 (46) 3
Total 3 277
Section 21 : Pensions
21 51 1 0 11.31 (87) 5 750
21 51 1 0 11.32 (88) 100
21 51 1 0 11.33 (89) 2 900
21 51 1 0 34.01 (29) 1 200
21 51 1 0 34.02 (30) 50
21 51 1 0 34.04 (32) 700
21 51 1 0 34.21 (49) 100
21 51 1 0 43.01 (56) 2 200
21 51 1 0 44.01 (59) 5 000
21 51 1 2 34.23 (69) 100
21 51 2 0 11.21 (70) 50
21 51 2 0 11.22 (71) 225
21 51 2 0 34.03 (24) 725
21 52 1 0 42.05 (84) 51
21 52 5 0 34.08 (35) 4 198
21 54 1 0 34.04 (16) 5
21 54 1 0 34.06 (18) 197
21 54 1 0 34.07 (19) 7
21 54 3 0 11.15 (41) 1
Total 23 559
Section 32 : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
32 43 4 1 12.75 (57) 500
Total 500
Section 44 : SPP Integration sociale, Lutte contre la Pauvrete et
Economie sociale
44 55 0 1 11.04 (50) 76
Total 76
Total general 40 062
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.