Texte 2004000655

5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour les années 2002 et 2003.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-12-2004
Numéro
2004000655
Page
85882
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-05/42
Entrée en vigueur / Effet
28-12-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une intervention financière complémentaire pour l'année 2002 telle que fixée dans la première colonne de l'annexe au présent arrêté est attribuée, à concurrence du crédit disponible de 5.777.505,28 euros, suivant le cas à la commune ou à la zone pluricommunale.

Art. 2.Une intervention financière complémentaire pour l'année 2003 telle que fixée dans la deuxième colonne de l'annexe au présent arrêté est attribuée, à concurrence du crédit disponible de 5.047.886,18 euros, suivant le cas à la commune ou à la zone pluricommunale.

Art. 3.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 "Police fédérale et Fonctionnement intégré" du Budget général des dépenses de l'année 2003, programme 90.1.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Annexe.

Art. N1.Tableau.

  Code                    Zone                       Index 2002    Index 2003
   -                        -                            -             -
  5267  Genappe/Nivelles                              24.091,64     21.621,08
  5268  Braine-Le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize         18.395,41     16.488,39
  5269  La Hulpe/Lasne/Rixensart                      15.162,22     13.661,54
  5270  Chastre/Court-Saint-Etienne/                  12.506,08     11.481,55
         Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/
         Walhain
  5271  Wavre                                         17.019,43     15.184,16
  5272  Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/    11.552,02     10.333,21
         Incourt
  5273  Braine-l'Alleud                               12.756,60     11.233,05
  5274  Waterloo                                      12.491,41     11.000,07
  5275  Ottignies-Louvain-La-Neuve                    12.904,34     11.696,60
  5276  Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/          17.228,87     15.460,18
         Ramillies
  5277  Liege                                        201.557,47    177.315,48
  5278  Neupre/Seraing                                38.338,04     34.270,47
  5279  Herstal                                       18.362,72     16.179,11
  5280  Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne                  15.940,78     14.245,35
  5281  Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/              28.028,71     25.199,17
         Oupeye/Vise
  5282  Flemalle                                      12.245,96     10.848,53
  5283  Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/       26.700,08     23.911,08
         Trooz
  5284  Ans/Saint-Nicolas                             23.202,80     20.550,33
  5285  Awans/Grace-Hollogne                          17.865,45     15.891,57
  5286  Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/                15.297,67     13.726,22
         Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/
         Remicourt/Waremme
  5287  Jalhay/Spa/Theux                              19.705,73     17.625,47
  5288  Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/             29.351,81     26.288,36
         Plombieres/Thimister-Clermont/
         Welkenraedt
  5289  Dison/Pepinster/Verviers                      43.886,20     38.990,90
  5290  Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/           22.373,99     20.000,80
         Trois-Ponts/Waimes
  5291  Ambleve/Bullingen (Bullange)/Butgenbach       24.067,84     21.605,40
         (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith
         (Saint-Vith)
  5292  Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren     30.370,48     27.630,87
  5293  Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/        13.917,66     12.457,21
         Wasseiges
  5294  Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/           22.483,06     20.148,15
         Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze
  5295  Huy                                           13.123,16     12.330,47
  5296  Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/           25.278,60     22.692,78
         Ferrieres/Hamoir/Marchin/Modave/
         Nandrin/Ouffet/Tinlot
  5297  Arlon/Attert/Habay/Martelange                 31.371,60     28.221,39
  5298  Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger           15.640,91     14.280,16
  5299  Chiny/Etalle/Florenville/                     28.402,57     25.542,14
         Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/
         Virton
  5300  Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/La      60.062,58     53.947,46
         Roche-en-Ardenne/Manhay/
         Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/
         Tenneville/ Vielsalm
  5301  Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/         47.367,90     42.498,52
         Libramont-Chevigny/Neufchateau/
         Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sure
  5302  Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/       35.907,21     32.281,62
         Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/
         Wellin
  5303  Namur                                         65.025,26     57.486,81
  5304  Eghezee/Gembloux/La Bruyere                   15.841,56     14.198,52
  5305  Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey        25.382,16     22.705,54
  5306  Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/               19.646,20     17.665,23
         Profondeville
  5307  Sambreville/Sombreffe                         15.260,00     13.756,67
  5308  Jemeppe-Sur-Sambre                             6.942,65      6.309,02
  5309  Florennes/Walcourt                            15.156,20     13.829,63
  5310  Beauraing/Bievre/Gedinne/                     16.012,60     14.524,13
         Vresse-Sur-Semois
  5311  Couvin/Viroinval                              16.474,94     14.822,64
  5312  Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir            33.525,57     30.225,12
  5313  Houyet/Rochefort                              14.035,11     12.779,88
  5314  Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze            21.653,23     19.734,11
  5315  Cerfontaine/Doische/Philippeville             17.227,63     15.672,66
  5316  Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai               54.396,37     48.479,04
  5317  Mouscron                                      28.631,98     25.354,60
  5318  Comines-Warneton                              14.732,90     13.131,60
  5319  Beloeil/Leuze-en-Hainaut                      17.182,79     15.439,55
  5320  Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq       13.066,30     11.892,12
  5321  Bernissart/Peruwelz                           20.251,38     18.172,84
  5322  Ath                                           13.978,36     12.517,54
  5323  Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/       20.687,29     18.505,37
         Lessines
  5324  Mons/Quevy                                    72.581,32     64.473,00
  5325  La Louviere                                   43.738,67     38.304,17
  5326  Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/          20.624,72     18.510,84
         Lens/Silly
  5327  Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/       52.657,32     46.867,95
         Saint-Ghislain
  5328  Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/         34.566,51     30.925,23
         Soignies
  5329  Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain              20.649,73     18.503,37
  5330  Charleroi                                    163.660,41    143.363,70
  5331  Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes            26.498,50     23.311,40
  5332  Anderlues/Binche                              21.205,39     18.917,68
  5333  Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/                  16.638,13     14.907,91
         Merbes-Le-Chateau
  5334  Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/      20.980,01     18.838,55
         Sivry-Rance
  5335  Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/    27.818,75     24.776,74
         Seneffe
  5336  Courcelles/Fontaine l'Eveque                  23.379,58     20.861,37
  5337  Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles        20.576,63     18.382,89
  5338  Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/             21.210,81     18.955,70
         Montigny-Le-Tilleul/Thuin
  5339  Bruxelles/Ixelles                            394.228,23    313.276,48
  5340  Ganshoren/Jette/Koekelberg/                   98.633,28     76.738,48
         Berchem-Sainte-Agathe/
         Molenbeek-Saint-Jean
  5341  Anderlecht/Sint-Gilles/Forest                129.263,79    102.106,67
  5342  Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort           76.519,11     61.116,25
  5343  Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/               80.243,45     63.842,22
         Woluwe-Saint-Pierre
  5344  Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode       122.504,79     96.368,16
  5345  Antwerpen                                    356.979,75    306.906,42
  5346  Zwijndrecht                                    6.847,54      6.145,65
  5347  Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle              21.644,93     19.021,60
  5348  Kapellen/Stabroek                             12.607,83     11.120,09
  5349  Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint           21.653,25     19.282,90
  5350  Essen/Kalmthout/Wuustwezel                    17.571,85     15.711,24
  5351  Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/           26.739,96     23.318,46
         Wommelgem
  5352  Brasschaat                                    13.908,30     12.353,31
  5353  Schoten                                       12.319,44     10.846,04
  5354  Ranst/Zandhoven                                8.888,50      8.210,93
  5355  Brecht/Malle/Schilde/Zoersel                  24.552,88     21.859,65
  5356  Bornem/Puurs/Sint-Amands                      13.592,93     12.195,35
  5357  Willebroek                                     9.067,68      8.118,93
  5358  Mechelen                                      41.014,95     36.044,14
  5359  Bonheiden/Duffel/Putte/                       20.692,60     18.261,00
         Sint-Katelijne-Waver
  5360  Lier                                          16.171,19     14.386,90
  5361  Berlaar/Nijlen                                10.833,90      9.764,55
  5362  Heist-op-den-Berg                             14.026,42     12.506,17
  5363  Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel             15.100,46     13.732,74
  5364  Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/         43.924,61     39.255,91
         Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar
  5365  Herselt/Hulshout/Westerlo                     16.514,86     14.736,03
  5366  Geel/Laakdal/Meerhout                         26.330,28     23.573,41
  5367  Arendonk/Ravels/Retie                         14.460,57     13.106,06
  5368  Balen/Dessel/Mol                              24.184,55     21.478,20
  5369  Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/        22.747,41     20.253,92
         Vorselaar
  5370  Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven                   52.795,45     47.048,98
  5371  Lommel                                        12.929,61     11.502,58
  5372  Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt                15.807,94     14.132,05
  5373  Beringen/Ham/Tessenderlo                      23.335,47     20.783,04
  5374  Halen/Herk-De-Stad/Lummen                     10.065,80      8.959,27
  5375  Heusden-Zolder                                11.345,09     10.078,02
  5376  Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden           22.310,22     19.845,25
  5377  Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer               29.659,30     26.716,47
  5378  Houthalen-Helchteren                          11.246,17     10.021,30
  5379  Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen         19.435,45     17.574,45
  5380  Herstappe/Tongeren                            14.627,97     13.523,24
  5381  Bilzen/Hoeselt/Riemst                         26.846,00     24.006,05
  5382  Voeren                                         6.592,65      6.064,99
  5383  Dilsen-Stokkem/Maaseik                        18.033,43     16.556,75
  5384  As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal                  35.548,23     31.592,90
  5385  Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode        23.130,64     20.737,20
  5386  Lanaken                                       12.048,50     11.048,85
  5387  Maasmechelen                                  16.385,16     14.820,56
  5388  Leuven                                        57.218,52     49.870,28
  5389  Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/      13.976,93     12.707,63
         Tielt-Winge
  5390  Landen/Linter/Zoutleeuw                       13.064,98     11.680,12
  5391  Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek           10.559,52      9.594,57
  5392  Hoegaarden/Tienen                             20.505,36     18.264,24
  5393  Herent/Kortenberg                              9.681,64      8.908,45
  5394  Aarschot                                      11.849,25     10.573,57
  5395  Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen                9.143,38      8.291,94
  5396  Diest/Scherpenheuvel-Zichem                   19.151,86     17.332,54
  5397  Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee                 8.799,34      8.171,08
  5398  Tervuren                                       6.879,09      6.167,35
  5399  Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo                 8.966,74      8.102,20
  5400  Zaventem                                      15.225,79     13.504,37
  5401  Kraainem/Wezembeek-Oppem                       9.408,60      8.211,81
  5402  Hoeilaart/Overijse                            11.410,84     10.141,10
  5403  Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode        10.026,85      8.893,42
  5404  Beersel                                        8.557,53      7.596,14
  5405  Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/          12.673,61     11.717,22
         Pepingen
  5406  Dilbeek                                       13.990,61     12.467,98
  5407  Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat           15.248,14     13.941,92
  5408  Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel                   25.121,62     22.361,63
  5409  Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise           11.909,30     10.861,71
  5410  Grimbergen                                    12.582,19     11.184,68
  5411  Machelen/Vilvoorde                            22.945,43     20.226,34
  5412  Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst               12.469,44     11.302,89
  5413  Halle                                         17.702,06     15.707,16
  5414  Sint-Pieters-Leeuw                            11.739,88     10.374,22
  5415  Gent                                         169.724,00    147.583,18
  5416  Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate         24.039,25     21.537,96
  5417  Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins                  21.518,21     19.311,86
  5418  Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele       19.427,14     17.668,77
  5419  De                                            11.459,78     10.714,90
         Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem
  5420  Deinze/Zulte                                  17.559,55     15.851,53
  5421  Assenede/Evergem                              16.215,79     14.506,02
  5422  Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem         12.648,27     11.432,04
  5423  Aalter/Knesselare                             10.857,38      9.661,04
  5424  Maldegem                                      12.442,08     11.108,86
  5425  Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/           24.808,15     22.331,09
         Wortegem-Petegem/Zingem
  5426  Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm               13.964,81     12.668,06
  5427  Ronse                                         14.038,93     12.387,24
  5428  Geraardsbergen/Lierde                         15.092,40     13.318,12
  5429  Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem          21.063,80     18.892,28
  5430  Beveren                                       19.126,86     16.793,28
  5431  Sint-Gillis-Waas/Stekene                      14.894,26     13.324,73
  5432  Sint-Niklaas                                  34.763,03     30.475,84
  5433  Kruibeke/Temse                                18.650,38     16.611,16
  5434  Lokeren                                       17.441,40     15.514,75
  5435  Hamme/Waasmunster                             11.015,28      9.766,48
  5436  Berlare/Zele                                  15.738,83     14.040,45
  5437  Buggenhout/Lebbeke                            10.284,78      9.176,38
  5438  Laarne/Wetteren/Wichelen                      17.716,91     15.809,00
  5439  Denderleeuw/Haaltert                          13.468,68     12.215,92
  5440  Aalst                                         40.369,49     35.552,71
  5441  Erpe-Mere/Lede                                15.497,42     13.979,58
  5442  Ninove                                        15.593,38     13.817,14
  5443  Dendermonde                                   21.835,54     19.678,10
  5444  Brugge                                        70.397,49     61.666,40
  5445  Blankenberge/Zuienkerke                       14.304,27     12.576,61
  5446  Damme/Knokke-Heist                            25.822,37     22.614,59
  5447  Beernem/Oostkamp/Zedelgem                     26.587,02     23.761,77
  5448  Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/        28.866,21     25.886,54
         Tielt/ Wingene
  5449  Oostende                                      45.459,64     39.575,85
  5450  Bredene/De Haan                               13.720,38     12.051,33
  5451  Middelkerke                                   10.858,03      9.769,17
  5452  Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout     28.143,26     25.151,11
  5453  Hooglede/Izegem/Roeselare                     36.576,65     32.443,76
  5454  Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/             15.486,93     13.840,70
         Oostrozebeke/Wielsbeke
  5455  Ledegem/Menen/Wevelgem                        27.301,90     24.379,93
  5456  Kortrijk/Kuurne/Lendelede                     46.067,73     40.563,28
  5457  Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/       29.095,13     25.972,17
         Zwevegem
  5458  Deerlijk/Harelbeke                            11.724,10     10.294,30
  5459  Alveringem/Lo-Reninge/Veurne                  15.148,68     13.825,56
  5460  Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark       24.906,44     22.458,85
  5461  De Panne/Koksijde/Nieuwpoort                  26.275,31     23.695,79
  5462  Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/       65.931,13     58.881,67
         Mesen/Moorslede/Poperinge/
         Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke
                                                   ------------  ------------
        TOTAL                                      5.777.505,28  5.047.886,18

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 2004 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour les années 2002 et 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.