Texte 2004000231
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il convient d'entendre par " norme KUL " : le chiffre mentionné en annexe II du présent arrêté en regard du nom de la commune et correspondant au résultat de la redistribution entre les communes de l'ensemble de l'effectif opérationnel policier local, selon la méthode de calcul décrite en annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Sous réserve de l'application de l'article 4, le pourcentage de la participation de chaque commune à la dotation communale globale est déterminé de commun accord entre les différents conseils communaux.
Art. 3.Si les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à un accord, et sous réserve de l'application de l'article 4, le pourcentage est fixé avec les facteurs suivants :
1°la norme KUL;
2°le revenu imposable moyen par habitant de la commune, de 1999
3°le revenu cadastral moyen au sein de la commune, de 1999.
Ces facteurs sont pondérés comme suit : 6, 2, 2. Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté pour les années 2002 à 2005 inclues.
Art. 4.La subvention qu'une commune percevait en 2001 en vertu du volet police d'un contrat de sécurité, à l'exclusion des crédits se rapportant à du personnel civil non affecté à la zone de police, est déduite de la dotation de ladite commune à la zone de police, sauf décision contraire unanime des conseils communaux de la zone de police.
Le montant de la déduction visée à l'alinéa 1er est supporté par les autres communes de la zone conformément à l'article 2 ou à l'article 3.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 4 décembre 2001.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2004.
Annexe.
Art. N1.Annexe I à l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale.
La norme KUL : définition
La norme KUL détermine la capacité policière locale pour chaque commune du Royaume. Cette capacité est obtenue en appliquant une technique scientifique issue de la statistique descriptive, à savoir l'analyse de régression linéaire multiple avec intercept. Le fondement de l'analyse de régression est le suivant : présager autant que possible de la capacité policière locale sur la base d'un certain nombre d'indicateurs pertinents de la commune concernée. Cette prévision prend la forme d'une comparaison linéaire, selon laquelle la valeur présagée est le résultat de la somme des indicateurs affectés d'un coefficient et d'une constante (l'intercept). Cette comparaison prend la forme de l'équation suivante : y = aX1 + bX2 + cX 3 + ... zXn + C.
Les coefficients sont calculés de façon à réduire au maximum les sommes au carré des écarts entre la capacité calculée et la capacité existante.
On part du principe que les valeurs présagées obtenues reflètent le mieux les besoins policiers. Les écarts entre la capacité présagée et la capacité existante sont considérés comme étant la conséquence soit de coïncidences, soit d'un surplus ou d'un manque injustifié d'effectifs au sein de la commune concernée.
Le résultat de la régression linéaire multiple avec intercept constitue dès lors une formule qui se veut la plus proche possible de la capacité policière locale existante, sur la base d'indicateurs objectifs et mesurables.
Pour la capacité policière locale existante, on s'est basé sur les données suivantes : pour la police communale, les chiffres de la collecte de données morphologiques à la date de recensement du 31 décembre 1999, en ce compris les agents auxiliaires; pour la gendarmerie, la situation au 23 mai 1998 au niveau des brigades locales. Lorsque les brigades locales ne correspondaient pas aux communes, les effectifs de la gendarmerie ont été fictivement répartis dans les différentes communes.
Il s'agit à cet égard de respectivement 19 783 et 7 539 personnes. Cette capacité policière locale a été convertie en nombre d'effectifs par millier d'habitants pour chaque commune.
Pour les variables explicatives, on a recueilli toutes les variables disponibles dont on peut présumer qu'il s'agit d'indicateurs pour un certain nombre d'éléments ayant un lien direct ou indirect avec la charge de travail de la police. Il s'agit de 75 indicateurs qui ont trait à l'importance de la commune (superficie et population), au degré d'urbanisation, au caractère touristique, aux revenus, à l'emploi, au chômage, à la population en âge scolaire, au taux de scolarisation, à la pyramide des âges et des ménages, à la nationalité, aux migrations, aux caractéristiques de logement, au revenu cadastral, à la criminalité, aux accidents, aux matches de football et à la population carcérale.
L'analyse de régression permet d'identifier ces variables qui, prises isolément ou en combinaison avec d'autres variables, s'efforcent de refléter au mieux la capacité policière locale existante. On recherche les variables qui présentent une importante valeur prévisionnelle par rapport à la capacité policière. Il ne s'agit donc pas de retenir le plus grand nombre de variables possible, mais bien d'en détecter celles qui sont les plus pertinentes.
Cette recherche des variables explicatives les plus optimales s'effectue par étapes. Dans un premier temps, le programme informatique cherche la variable explicative qui se rapproche le plus de la capacité policière existante. Dans un second temps, on recherche la variable explicative qui, associée à la première, tend le plus vers la capacité policière existante. Ce faisant, plusieurs variables sont progressivement ajoutées ou retirées. Il se peut en effet que certaines variables qui ont été sélectionnées au départ perdent toute signification au cours des étapes ultérieures du processus visant à atteindre la capacité policière existante. Il peut en être ainsi lorsque d'autres variables combinées présentent une meilleure cohérence par rapport à la capacité policière. L'ajout et le retrait de variables prennent fin au moment où les variables restantes ne peuvent plus rien apporter de significatif à la prévision ou à l'explication de la capacité policière existante.
Après avoir écarté les variables qui ne pouvaient être utilisées dans le calcul scientifique, parce qu'aucune donnée exacte, actualisée et complète n'était disponible, 14 variables explicatives ont ainsi été retenues. Y ont été adjointes, des variables dichotomiques pour refléter au mieux la capacité policière des cinq grandes villes. Sans ces variables, aucune comparaison de régression ne pouvait présager de manière satisfaisante la capacité policière existante de ces villes. Une variable dichotomique est une variable d'une valeur 1 pour la ville concernée et d'une valeur 0 pour toutes les communes. En conséquence, l'analyse de régression déterminera le coefficient pour cette variable dichotomique de façon à ce que la comparaison de régression reflète précisément la capacité policière existante de la ville concernée. Cette variable dichotomique n'a cependant aucune influence sur le calcul de la capacité dans les autres communes.
Les variables retenues sont les suivantes :
* le degré d'équipement (1)/1 000 habitants
((1) Le degré d'équipement est un indicateur qui exprime les notions d'urbanisation et de centralité d'une commune sur la base de son équipement pour 8 fonctions, à savoir : soins médicaux, services collectifs et sociaux; sport, loisirs et horeca; circulation; services de guichet; fonctions publiques; culture; enseignement; commerce de détail. Cet indicateur est le résultat d'une analyse scientifique de 35 variables, voir E.Van Hecke Actualisation de la hiérarchie urbaine en Belgique', Bulletin du Crédit communal, 1998/3, pp. 45-76.)
* la population totale de la commune
* la superficie totale de la commune en km2
* le nombre d'habitants de plus de 65 ans dans la commune/ 1 000 habitants
* le nombre de bénéficiaires du minimum vital + le nombre de chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi/ 1 000 habitants
* le nombre d'employés dans l'horeca/1 000 habitants
* le nombre de nuitées/1 000 habitants
* le nombre de délits/1 000 habitants (il s'agit uniquement des cambriolages dans les habitations, des vols de ou dans voitures et des faits de violence (hors famille))
* le nombre de changements d'adresse dans la commune + le nombre d'immigrations/1 000 habitants
* la capacité pénitentiaire/1 000 habitants
* le nombre d'accidents de la circulation avec morts et/ou blessés (légers ou graves)/1 000 habitants
* le revenu cadastral par superficie bâtie en ha
* le pourcentage d'habitations de faible confort/le nombre total d'habitations
* le revenu net imposable moyen en 1 000 BEF/1 000 habitants
* la variable dichotomique pour Bruxelles (= 1 pour Bruxelles et 0 pour l'ensemble des autres communes)
* la variable dichotomique pour Anvers (= 1 pour Anvers et 0 pour l'ensemble des autres communes)
* la variable dichotomique pour Liège (= 1 pour Liège et 0 pour l'ensemble des autres communes)
* la variable dichotomique pour Gand (= 1 pour Gand et 0 pour l'ensemble des autres communes)
* la variable dichotomique pour Charleroi (= 1 pour Charleroi et 0 pour l'ensemble des autres communes)
Les sources des valeurs des variables
* Degré d'équipement : l'analyse scientifique du prof. Dr E. Van Hecke, " Actualisation de la hiérarchie urbaine en Belgique ", Bulletin du Crédit communal, 1998/3, pp. 45-76 (degré d'équipement pour 8 fonctions/population au 1/1/99 * 1000)
* Population totale de la commune : Institut national des Statistiques (INS) au 1/1/1999
* Superficie totale de la commune en km2 : INS au 1/1/1999
* Nombre d'habitants de la commune > 65 ans : INS au 1/1/99 (en pour mille de la population totale)
* Nombre de bénéficiaires du minimum vital : Ministère des Affaires sociales, moyenne pour les années 1997, 1998 et 1999 (en pour mille de la population totale au 1/1/99)
* Nombre de chômeurs complets indemnisés : Office national de l'Emploi, total des chômeurs complets indemnisés pour les années 1997, 1998 et 1999 (en pour mille de la population totale au 1/1/99)
* Nombre d'employés dans l'horeca : Office national de Sécurité sociale au 30/6/1998 (en pour mille de la population totale au 1/1/99)
* Nombre de nuitées : INS au 1/1/1999 (nombre de nuitées en 1998 par mille habitants au 1/1/99)
* Nombre de faits criminels commis : Service général d'Appui policier pour les années 1997, 1998 et 1999 (effractions dans les habitations, vols de voitures, violence extra-familiale, par mille habitants au 1/1/99)
* Nombre de changements d'adresse au sein de la commune et nombre d'immigrations : INS, moyenne pour les années 1996, 1997 et 1998 (par mille habitants au 1/1/99)
* Capacité pénitentiaire : SIDIS (Système Informatique de Détention/ Detentie Informatica Systeem) au 1er mai 2000 (par mille habitants au 1/1/99)
* Nombre d'accidents de la circulation avec morts et/ou blessés : INS au 1/1/1999 (par mille habitants au 1/1/99)
* Revenu cadastral de parcelles bâties par ha de superficie bâtie : INS au 1/1/1999
* Nombre d'habitations avec confort minimum : INS, recensement de 1991 (en pour cent du nombre total d'habitations)
* Revenu net imposable moyen : INS au 1/1/1999 (revenu imposable moyen, année d'imposition 1998 par habitant au 1/1/99)
Avec l'intercept et les coefficients, la formule se présente comme suit :
L'effectif par millier d'habitants est égal à :
- 0,316888
+ 2,440647 x (le degré d'équipement/1 000 habitants)
+ 0,000004866 x (la population totale de la commune)
+ 0,001392 x (la superficie totale de la commune)
+ 0,005323 x (le nombre d'habitants de plus de 65 ans dans la commune/1 000 habitants)
+ 0,003762 x (le nombre de bénéficiaires du minimum vital + le nombre de chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emplois/ 1 000 habitants)
+ 0,005006 x (le nombre d'employés dans l'horeca/1 000 habitants)
+ 0,000008099 x (le nombre de nuitées/1 000 habitants)
+ 0,011825 x (le nombre de délits (cambriolages dans les habitations, vols de ou dans des voitures et faits de violence (hors famille)/ 1 000 habitants)
+ 0,007887 x (le nombre de changements d'adresse dans la commune + le nombre d'immigrations/1 000 habitants)
+ 8,713153 x (la capacité pénitentiaire/1 000 habitants)
+ 0,033242 x (le nombre d'accidents de la circulation avec morts et/ou blessés (légers ou graves)/1 000 habitants)
+ 0,000000189 x (le revenu cadastral par superficie bâtie en ha)
+ 0,004005 x (le nombre d'habitations à faible confort/le nombre total d'habitations)
- 0,000000787 x (le revenu imposable net moyen en 1 000 BEF/ 1 000 habitants)
+ 6,965663 x (variable dichotomique pour Bruxelles (= 1 pour Bruxelles et 0 pour l'ensemble des autres communes)
- 0,790629 x (variable dichotomique pour Anvers (= 1 pour Anvers et 0 pour l'ensemble des autres communes)
+ 1,450377 x (variable dichotomique pour Liège (= 1 pour Liège et 0 pour l'ensemble des autres communes)
+ 0,230696 x (variable dichotomique pour Gand (= 1 pour Gand et 0 pour l'ensemble des autres communes)
+ 0,104033 x (variable dichotomique pour Charleroi (= 1 pour Charleroi et 0 pour l'ensemble des autres communes).
Afin de calculer, pour une commune précise, les effectifs déterminés par la norme KUL, les valeurs pour les 14 variables autonomes doivent être insérées dans la formule. Le résultat est une norme relative au nombre d'effectifs par 1 000 habitants. Pour obtenir la capacité policière locale finale, ce dernier chiffre doit être divisé par 1 000 et multiplié ensuite par le chiffre de population de cette commune.
L'interprétation de ces résultats requiert l'explication suivante :
Un coefficient indique la valeur de l'augmentation du nombre d'effectifs par 1 000 habitants, pour une augmentation d'une unité de la variable autonome. En d'autres termes, en supposant que deux communes ont exactement la même valeur pour toutes les variables autonomes, à l'exception de la superficie qui est d'un km2 supérieure dans la seconde commune, la formule aura pour résultat que la seconde commune disposera, par 1 000 habitants, de 0,001392 effectifs supplémentaires par rapport à la première commune.
Les coefficients ne peuvent pas être comparés entre eux pour confronter la pertinence de l'apport des différentes variables à la norme KUL, dans la mesure où toutes les variables ne sont pas exprimées dans la même unité de mesure (pourcentages, mesures de superficie, nombres, ...).
Lorsqu'on interprète l'analyse de régression, il convient de se rendre compte qu'aucun lien causal n'est établi entre la capacité policière calculée et les variables explicatives. Une augmentation de la population active dans le secteur de l'horeca ne peut par exemple pas être une cause directe d'une hausse de la capacité policière. Néanmoins, cette augmentation indique que la zone revêt une fonction centrale, ce qui donne lieu à une charge de travail plus importante.
La capacité policière calculée sur base de la norme KUL est un redistribution des capacités policières locales existantes en 1998 et 1999. C'est pourquoi le résultat de ce calcul est un capacité moyenne par zone et ne peut pas être considéré comme la capacité minimale nécessaire à une zone dans le cadre de ses nouvelles attributions. C'est pourquoi la capacité dont il est question est uniquement utilisée comme clé de répartition pour répartir, dans les zones de police, le nombre existant de fonctionnaires de police au niveau local; primo comme point de départ de la répartition budgétaire des moyens et secundo, à défaut de consensus en la matière, comme composante de la clé de répartition financière qui détermine la dotation communale à la zone de police dans les zones pluricommunales.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale.
Art. N2.Annexe II à l'arrêté royal du 2 avril 2004.
I II III
Numero de zone Commune Norme KUL Pourcentage
5267 GENAPPE 25,4 28,6819
5267 NIVELLES 70,3 71,3181
5268 BRAINE-LE-CHATEAU 15,9 19,0864
5268 ITTRE 10,2 14,8967
5268 REBECQ 16,8 18,3332
5268 TUBIZE 44,9 47,6837
5269 LA HULPE 13,7 17,0712
5269 LASNE 22,3 30,3962
5269 RIXENSART 42,2 52,5326
5270 CHASTRE 8,4 15,1691
5270 COURT-ST-ETIENNE 15,8 26,9325
5270 MONT-SAINT-GUIBERT 9,9 19,1689
5270 VILLERS-LA-VILLE 13,8 23,9033
5270 WALHAIN 8,3 14,8262
5272 BEAUVECHAIN 9,2 18,1095
5272 CHAUMONT-GISTOUX 14,0 31,3290
5272 GREZ-DOICEAU 19,6 39,2355
5272 INCOURT 5,7 11,3260
5276 HELECINE 5,2 8,0042
5276 JODOIGNE 26,2 38,6508
5276 ORP-JAUCHE 12,3 19,3038
5276 PERWEZ 12,6 20,3047
5276 RAMILLIES 8,5 13,7365
5278 NEUPRE 12,2 9,7140
5278 SERAING 189,5 90,2860
5280 BEYNE-HEUSAY 23,0 27,0558
5280 FLERON 32,8 39,6415
5280 SOUMAGNE 25,7 33,3027
5281 BASSENGE 14,5 9,6397
5281 BLEGNY 18,2 13,9657
5281 DALHEM 8,0 6,2802
5281 JUPRELLE 17,8 11,4752
5281 OUPEYE 46,9 32,6278
5281 VISE 38,8 26,0114
5283 AYWAILLE 25,4 17,2537
5283 CHAUDFONTAINE 39,6 33,6321
5283 ESNEUX 28,1 21,0512
5283 SPRIMONT 23,2 17,7623
5283 TROOZ 13,8 10,3007
5284 ANS 64,8 57,9139
5284 SAINT-NICOLAS 52,8 42,0861
5285 AWANS 14,5 25,6102
5285 GRACE-HOLLOGNE 45,8 74,3898
5286 BERLOZ 4,5 5,8440
5286 CRISNEE 4,3 6,0594
5286 DONCEEL 3,4 5,1528
5286 FAIMES 4,7 6,6270
5286 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 4,8 6,6495
5286 GEER 4,7 6,8263
5286 OREYE 6,6 10,1401
5286 REMICOURT 7,6 10,4228
5286 WAREMME 33,3 42,2781
5287 JALHAY 12,8 20,3913
5287 SPA 35,5 47,1668
5287 THEUX 22,4 32,4419
5288 AUBEL 7,5 7,7374
5288 BAELEN 7,0 6,6125
5288 HERVE 31,4 31,1323
5288 LIMBOURG 10,7 10,0226
5288 OLNE 4,4 4,8798
5288 PLOMBIERES 18,3 15,9831
5288 THIMISTER-CLERMONT 6,5 7,1580
5288 WELKENRAEDT 17,1 16,4743
5289 DISON 33,3 15,2583
5289 PEPINSTER 19,2 9,6824
5289 VERVIERS 168,5 75,0593
5290 LIERNEUX 6,7 8,4365
5290 MALMEDY 28,3 37,2197
5290 STAVELOT 16,1 20,1021
5290 STOUMONT 7,0 8,7597
5290 TROIS-PONTS 6,2 9,1456
5290 WAIMES 11,8 16,3364
5291 AMEL 7,6 15,4786
5291 BULLINGEN 8,6 17,4189
5291 BURG-REULAND 6,3 11,8396
5291 BUTGENBACH 9,3 19,1669
5291 ST-VITH 19,2 36,0960
5292 EUPEN 43,6 48,9565
5292 KELMIS 20,3 21,4976
5292 LONTZEN 9,0 10,4457
5292 RAEREN 15,8 19,1002
5293 BRAIVES 8,9 15,6397
5293 BURDINNE 5,0 8,6763
5293 HANNUT 28,5 49,5478
5293 HERON 6,0 10,9142
5293 LINCENT 4,7 8,2336
5293 WASSEIGES 4,1 6,9884
5294 AMAY 28,4 28,3357
5294 ENGIS 12,9 15,8650
5294 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 12,3 14,1737
5294 VERLAINE 4,4 5,6661
5294 VILLERS-LE-BOUILLET 9,7 10,7023
5294 WANZE 22,5 25,2572
5296 ANTHISNES 5,8 8,5005
5296 CLAVIER 7,0 9,5136
5296 COMBLAIN-AU-PONT 11,1 13,6195
5296 FERRIERES 8,9 11,7674
5296 HAMOIR 8,7 10,9050
5296 MARCHIN 9,0 12,9769
5296 MODAVE 6,8 8,9453
5296 NANDRIN 7,9 12,3533
5296 OUFFET 4,4 6,0790
5296 TINLOT 3,8 5,3395
5297 ARLON 71,8 75,1737
5297 ATTERT 5,2 6,6226
5297 HABAY 14,2 14,5122
5297 MARTELANGE 4,0 3,6915
5298 AUBANGE 30,7 56,7147
5298 MESSANCY 12,8 23,4084
5298 MUSSON 6,0 11,3960
5298 SAINT-LEGER 4,0 8,4809
5299 CHINY 11,0 12,2269
5299 ETALLE 8,6 11,0412
5299 FLORENVILLE 16,5 17,2472
5299 MEIX-DEVANT-VIRTON 4,6 5,5841
5299 ROUVROY 3,8 8,0001
5299 TINTIGNY 7,2 7,8734
5299 VIRTON 31,8 38,0271
5300 DURBUY 29,9 15,8780
5300 EREZEE 6,6 3,7011
5300 GOUVY 9,6 5,6394
5300 HOTTON 10,7 6,1083
5300 HOUFFALIZE 13,9 7,1507
5300 LA ROCHE-EN-ARDENNE 15,1 7,6564
5300 MANHAY 6,4 3,6072
5300 MARCHE-EN-FAMENNE 44,9 25,7968
5300 NASSOGNE 9,9 5,8949
5300 RENDEUX 6,1 3,4528
5300 TENNEVILLE 5,6 3,4234
5300 VIELSALM 21,8 11,6910
5301 BASTOGNE 34,0 32,5369
5301 BERTOGNE 4,6 4,6261
5301 FAUVILLERS 3,2 3,3992
5301 LEGLISE 7,1 6,9334
5301 LIBRAMONT-CHEVIGNY 24,1 24,6876
5301 NEUFCHATEAU 16,9 15,0978
5301 SAINT-ODE 5,5 5,1864
5301 VAUX-SUR-SURE 7,3 7,5326
5302 BERTRIX 19,7 22,0932
5302 BOUILLON 19,2 18,4941
5302 DAVERDISSE 2,8 3,2392
5302 HERBEUMONT 4,0 4,0651
5302 LIBIN 9,2 10,5701
5302 PALISEUL 10,6 11,8789
5302 SAINT-HUBERT 14,9 16,4724
5302 TELLIN 6,0 6,1966
5302 WELLIN 6,2 6,9904
5304 EGHEZEE 24,4 30,5226
5304 GEMBLOUX 44,1 54,3395
5304 LA BRUYERE 10,9 15,1379
5305 ANDENNE 56,4 56,7666
5305 ASSESSE 9,7 11,8842
5305 FERNELMONT 10,9 12,3204
5305 GESVES 9,5 11,1677
5305 OHEY 7,1 7,8611
5306 FLOREFFE 11,9 17,8369
5306 FOSSES-LA-VILLE 19,0 24,9164
5306 METTET 21,6 28,7236
5306 PROFONDEVILLE 19,1 28,5231
5307 SAMBREVILLE 65,3 81,5632
5307 SOMBREFFE 13,4 18,4368
5309 FLORENNES 24,1 41,7698
5309 WALCOURT 32,5 58,2302
5310 BEAURAING 21,4 43,6476
5310 BIEVRE 7,1 15,1854
5310 GEDINNE 10,7 21,8768
5310 VRESSE-SUR-SEMOIS 10,1 19,2902
5311 COUVIN 36,8 70,6802
5311 VIROINVAL 16,1 29,3198
5312 ANHEE 14,4 16,0723
5312 DINANT 42,2 41,6745
5312 HASTIERE 16,7 15,8362
5312 ONHAYE 6,2 6,7892
5312 YVOIR 16,0 19,6278
5313 HOUYET 11,6 26,1995
5313 ROCHEFORT 30,6 73,8005
5314 CINEY 38,6 55,5120
5314 HAMOIS 10,0 16,3252
5314 HAVELANGE 9,5 13,9716
5314 SOMME-LEUZE 10,5 14,1912
5315 CERFONTAINE 10,0 25,4260
5315 DOISCHE 6,6 16,7177
5315 PHILIPPEVILLE 23,3 57,8563
5316 ANTOING 16,5 7,6257
5316 BRUNEHAUT 12,4 5,4780
5316 RUMES 8,3 3,7074
5316 TOURNAI 205,3 83,1889
5319 BELOEIL 29,4 48,2775
5319 LEUZE-EN-HAINAUT 29,2 51,7225
5320 CELLES 9,5 22,3380
5320 ESTAIMPUIS 17,5 39,4515
5320 MONT-DE-L'ENCLUS 5,5 13,0559
5320 PECQ 11,0 25,1546
5321 BERNISSART 24,4 37,0411
5321 PERUWELZ 43,5 62,9589
5323 ELLEZELLES 9,9 13,0514
5323 FLOBECQ 6,1 8,2127
5323 FRASNES-LEZ-ANVAING 20,5 27,2857
5323 LESSINES 39,5 51,4502
5324 MONS 323,0 94,8959
5324 QUEVY 14,3 5,1041
5326 BRUGELETTE 6,6 9,0538
5326 CHIEVRES 11,3 14,7864
5326 ENGHIEN 22,3 31,2663
5326 JURBISE 13,5 20,0105
5326 LENS 6,9 9,2954
5326 SILLY 10,2 15,5876
5327 BOUSSU 51,2 19,6125
5327 COLFONTAINE 45,7 17,3564
5327 FRAMERIES 48,2 19,4096
5327 QUAREGNON 46,4 17,7587
5327 SAINT-GHISLAIN 54,2 25,8628
5328 BRAINE-LE-COMTE 39,8 29,4832
5328 ECAUSSINNES 19,7 17,3529
5328 LE ROEULX 16,2 11,8606
5328 SOIGNIES 56,1 41,3033
5329 DOUR 40,3 51,3055
5329 HENSIES 13,0 16,9659
5329 HONNELLES 8,6 12,3495
5329 QUIEVRAIN 14,7 19,3791
5331 AISEAU-PRESLES 21,4 17,3371
5331 CHATELET 95,0 64,9713
5331 FARCIENNES 26,7 17,6916
5332 ANDERLUES 27,9 25,6663
5332 BINCHE 80,4 74,3337
5333 ERQUELINNES 22,0 38,1755
5333 ESTINNES 14,3 26,6670
5333 LOBBES 11,4 21,3418
5333 MERBES-LE-CHATEAU 7,7 13,8157
5334 BEAUMONT 15,7 22,3256
5334 CHIMAY 25,5 35,6930
5334 FROIDCHAPELLE 7,8 11,1314
5334 MOMIGNIES 11,3 16,5197
5334 SIVRY-RANCE 9,9 14,3303
5335 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 29,6 19,3693
5335 MANAGE 48,8 33,2704
5335 MORLANWELZ 41,5 26,9767
5335 SENEFFE 20,1 20,3836
5336 COURCELLES 67,2 63,2786
5336 FONTAINE-L'EVEQUE 39,4 36,7214
5337 FLEURUS 52,5 53,5399
5337 LES BONS VILLERS 15,0 16,1111
5337 PONT-A-CELLES 29,2 30,3490
5338 GERPINNES 19,8 22,1413
5338 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 22,6 24,4170
5338 MONTIGNY-LE-TILLEUL 22,2 23,5288
5338 THUIN 31,8 29,9129
5339 BRUXELLES 1785,8 79,3983
5339 IXELLES 336,0 20,6017
5340 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 54,7 10,8465
5340 GANSHOREN 68,0 12,2545
5340 JETTE 129,8 23,5255
5340 KOEKELBERG 61,1 9,8934
5340 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 273,3 43,4801
5341 ANDERLECHT 323,0 47,1876
5341 FOREST 166,1 25,6295
5341 SAINT-GILLES 214,7 27,1829
5342 AUDERGHEM 95,4 23,4818
5342 UCCLE 238,8 58,4625
5342 WATERMAEL-BOITSFORT 70,2 18,0557
5343 ETTERBEEK 162,7 32,5055
5343 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 167,5 39,1808
5343 WOLUWE-SAINT-PIERRE 107,2 28,3137
5344 EVERE 105,6 19,7105
5344 SAINT-JOSSE-TEN-NODE 144,5 19,7223
5344 SCHAERBEEK 409,4 60,5672
5347 BOOM 38,9 31,7700
5347 HEMIKSEM 17,6 17,7024
5347 NIEL 18,2 15,3445
5347 RUMST 22,7 22,4978
5347 SCHELLE 11,4 12,6853
5348 KAPELLEN 43,4 65,4776
5348 STABROEK 23,3 34,5224
5349 AARTSELAAR 21,6 20,6329
5349 EDEGEM 41,2 34,1666
5349 HOVE 11,3 10,3050
5349 KONTICH 30,8 27,1068
5349 LINT 8,1 7,7887
5350 ESSEN 22,9 30,4877
5350 KALMTHOUT 28,1 37,2606
5350 WUUSTWEZEL 25,0 32,2517
5351 BOECHOUT 17,7 13,4196
5351 BORSBEEK 18,7 13,0465
5351 MORTSEL 60,0 42,2161
5351 WIJNEGEM 21,9 15,4614
5351 WOMMELGEM 21,4 15,8564
5354 RANST 24,3 58,5207
5354 ZANDHOVEN 18,0 41,4793
5355 BRECHT 36,2 28,9991
5355 MALLE 23,0 19,5013
5355 SCHILDE 31,1 28,9132
5355 ZOERSEL 25,1 22,5864
5356 BORNEM 33,0 47,1603
5356 PUURS 25,9 38,3546
5356 SINT-AMANDS 10,9 14,4851
5359 BONHEIDEN 22,3 21,6535
5359 DUFFEL 29,6 29,0806
5359 PUTTE 23,6 21,3491
5359 SINT-KATELIJNE-WAVER 29,0 27,9168
5361 BERLAAR 16,6 34,1389
5361 NIJLEN 32,2 65,8611
5363 HOOGSTRATEN 30,5 55,0781
5363 MERKSPLAS 9,6 18,4534
5363 RIJKEVORSEL 14,8 26,4685
5364 BAARLE-HERTOG 3,5 1,6161
5364 BEERSE 22,4 13,1630
5364 KASTERLEE 25,4 12,6976
5364 LILLE 21,1 10,3755
5364 OUD-TURNHOUT 14,4 8,3179
5364 TURNHOUT 108,5 47,1050
5364 VOSSELAAR 11,1 6,7249
5365 HERSELT 20,7 28,5903
5365 HULSHOUT 12,8 18,3014
5365 WESTERLO 34,9 53,1083
5366 GEEL 73,9 67,2599
5366 LAAKDAL 20,6 19,1422
5366 MEERHOUT 13,2 13,5979
5367 ARENDONK 17,0 34,9486
5367 RAVELS 19,2 38,8566
5367 RETIE 12,3 26,1948
5368 BALEN 30,8 27,7596
5368 DESSEL 12,0 12,3758
5368 MOL 70,5 59,8646
5369 GROBBENDONK 16,5 15,4117
