Texte 2003035047
Article 1er.La liste des assainissements du sol dont l'exécution sera entamée ou continuée d'office par la Société publique des Déchets pour la Région flamande (OVAM) au cours de l'an 2003, est fixée dans les articles 2 et 3 du présent arrêté.
L'exécution se fait dans les limites des moyens budgétaires disponibles.
Art. 2.Assainissements du sol à entamer.
OVAM entamera d'office les assainissements du sol des terrains pollués suivants pendant l'an 2003 :
Section Commune Sec- N° de
n° tion par-
celle
--------------------------------------------------------------------------
AARSCHOT 2 SECTION 24662 F 0156 W
ANVERS 2 SECTION 11802 B 0202 W 2
ANVERS 11 SECTION 11811 L 3636 W
ANVERS 16 SECTION 11816 C 0188 F 4
ANVERS 22 SECTION/BERCHEM 2 SECTION 11302 O 1287 M 4
ANVERS 24 SECTION/BORGERHOUT 1 11006 A 0490 F 7
ANVERS 24 SECTION/BORGERHOUT 1 11006 A 0492 D 15
ANVERS 24 SECTION/BORGERHOUT 1 11006 A 0492 V 14
ANVERS 30 SECTION/DEURNE 11344 A 0477 V 7
ANVERS 36 SECTION/HOBOKEN 1 SECTION 11019 B 121 K 8
ANVERS 40 SECTION/MERKSEM 2 SECTION 11422 C 0289 P
ANVERS 6 SECTION 11806 F 1302 Y 10
ANVERS 7 SECTION 11807 G 0294 K 3
ASSE 1 SECTION 23002 F 0905 X 14
ASSE 1 SECTION 23002 K 0215 W 2
BEERSEL 5 SECTION/LOT/ 23046 A 0012 H 4
BERINGEN 2 SECTION/PAAL 1 SECTION/ 71049 A 0169 B
BEVEREN 1 SECTION/BEVEREN-WAAS 46003 B 0480 R 8
BEVEREN 9 SECTION/MELSELE/ 46016 C 0480 P 2
BOECHOUT 1 SECTION BOECHOUT 11004 A 0182 S 3
BOOM 1 SECTION 11005 A 0099 L 11
BOOM 1 SECTION 11005 A 0587 T 4
BOOM 1 SECTION 11005 A 0593 K 2
BOOM 1 SECTION 11005 A 0593 L 2
BRECHT 1 SECTION 11009 A 0324 E 22
BRECHT 2 SECTION 11332 L 0031 R 8
BRECHT 5 SECTION/ST-JOB-IN-'T-GOOR 11041 A 0139 X 2
BREDENE 1 SECTION 35002 B 0800 02 B
BREDENE 2 SECTION 35002 D 0020 A
BREDENE 2 SECTION 35002 D 0021 C
BRUGES 4 SECTION 31804 D 1357 P
BRUGES 7 SECTION 31807 I 0073 02 D
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0082 A 2
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0082 B 2
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0082 C 2
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0082 Y
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0082 Z
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0082 Z
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0325 K
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0325 L
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0448 K 3
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0448 L 3
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0448 N 3
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0448 R 3
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0448 V 3
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0448 W 3
BRUGES 12 SECTION 31812 P 0448 X 3
BRUGES 30 SECTION/ST-ANDRIES 31424 B 0167 B
DEIZNE 2 SECTION/ASTENE 44004 C 0336 W
DENDERLEEUW 1 SECTION 41011 A 1798 D
TERMONDE 1 SECTION 42006 C 0346 E 5
TERMONDE 3 SECTION/SINT-GILLIS 42021 C 0248 P 2
ESSEN 2 SECTION 11642 D 0759 G 19
ESSEN 2 SECTION 11642 D 0759 W 17
EVERGEM 4 SECTION/ERTVELDE 43006 A 0013 H 3
EVERGEM 4 SECTION/ERTVELDE 43006 A 0013 K 3
EVERGEM 4 SECTION/ERTVELDE 43006 A 0066 Z 2
GEEL 3 SECTION 13373 A 0479 B
GEEL 3 SECTION 13373 A 0479 02 B
GEETBETS 2 SECTION/RUMMEN 24095 B 0067 M
GAND 1 SECTION 44815 F 3635 M 8
GAND 10 SECTION 44810 K 0276 M 3
GAND 14 SECTION 44814 X 0030 T 2
GAND 14 SECTION 44814 X 0030 W 2
GAND 14 SECTION 44814 X 0030 X 2
GAND 14 SECTION 44814 X 0048 K 5
GAND 27 SECTION/DRONGEN 44017 D 0845 E
GAND 30 SECTION/WONDELGEM 44074 C 0132 A
GRIMBERGEN 4 SECTION/STROMB-BEVER/ 23084 A 0270 D 6
GROBBENDONK 1 SECTION/GROBBENDONK/ 13010 C 0062 E 6
HAACHT 2 SECTION/TILDONK/ 24108 B 0035
HAMONT-ACHEL 1 SECTION/HAMONT/ 72012 E 0081 W 6
HAMONT-ACHEL 1 SECTION/HAMONT/ 72012 E 0081 X 6
HAMONT-ACHEL 1 SECTION/HAMONT/ 72012 E 0081 Z 5
HASSELT 12 SECTION/KURINGEN 1 SECTION 71032 B 0468 H
HASSELT 12 SECTION/KURINGEN 1 SECTION 71032 B 0468 L
HASSELT 12 SECTION/KURINGEN 1 SECTION 71032 B 0468 M
HASSELT 12 SECTION/KURINGEN 1 SECTION 71032 B 0468 N
HASSELT 4 SECTION 71324 E 0593 D
HASSELT 7 SECTION 71327 G 0453 S
HASSELT 7 SECTION 71327 G 0453 T
HEMIKSEM 11018 C 0131 Z
HEMIKSEM 11018 C 0150 W
HEMIKSEM 11018 C 0299 B 3
HOUTHALEN-HELCHTEREN 3 SECTION/HOU 3 72453 F 0274 E
HULDENBERG 3 SECTION 24075 D 0195 D 2
KORTEMARK 1 SECTION/ KORTEMARK 32011 C 0715 G
KORTEMARK 1 SECTION/KORTEMARK 32011 C 1332 K
COURTRAI 1 SECTION 34022 E 0072 P 10
COURTRAI 3 SECTION 34353 B 0083 C 3
COURTRAI 3 SECTION 34353 H 0599 K
COURTRAI 8 SECTION/HEULE 34016 B 709 A 3
COURTRAI 8 SECTION/HEULE 34016 B 709 H 3
COURTRAI 8 SECTION/HEULE 34016 B 709 K 3
COURTRAI 8 SECTION/HEULE 34016 B 709 L 3
COURTRAI 8 SECTION/HEULE 34016 B 709 R 3
KRUIBEKE 1 SECTION 46013 B 476 G 2
LAARNE 2 SECTION/KALKEN 42009 D 1230 S
LEBBEKE 4 SECTION/DENDERBELLE 42005 A 0864 P
LENNIK 3 SECTION/GAASBEEK 23022 B 0105 G
LENNIK 3 SECTION/GAASBEEK 23022 B 0105 K
LOUVAIN 6 SECTION/WILSELE 24126 D 0142 T 2
LOUVAIN 6 SECTION/WILSELE 24126 D 0145 H 3
LOUVAIN 7 SECTION/KESSEL-LO 1 SECTION 24051 A 0084 M 5
LOUVAIN 7 SECTION/KESSEL-LO 1 SECTION/ 24051 A 0083 N 5
LOUVAIN 7 SECTION/KESSEL-LO 1 SECTION/ 24051 A 0083 V 6
LOUVAIN 7 SECTION/KESSEL-LO 1 SECTION/ 24051 A 0083 W 5
LIEDEKERKE 1 SECTION 23044 A 0068 Z
LIER 1 SECTION 12021 I 0367 V 2
LIER 3 SECTION 12393 E 0049 R
LOKEREN 2 SECTION 46382 B 0747 K 2
LOKEREN 4 SECTION 46384 C 1195 T
LOKEREN 4 SECTION 46384 E 1419 M
LONDERZEEL 1 SECTION/LONDERZEEL 23045 F 0053 P
MALINES 3 SECTION 12403 D 0280 N
MALINES 3 SECTION 12403 D 0280 P
MALINES 3 SECTION 12403 D 0280 R
MALINES 3 SECTION 12403 D 0283 M
MENIN 3 SECTION LAUWE 34024 A 0161 S 5
MORTSEL 1SECTION 11029 A 269 K 2
MORTSEL 2 SECTION 11512 B 0005 P 7
NEERPELT 1 SECTION 72025 B 1153 T
NEERPELT 2 SECTION 72362 D 0146 M
NIEUPORT 1 SECTION 38016 A 0067 B 2
NIEUPORT 1 SECTION 38016 A 0067 Y
NIEUPORT 1 SECTION 38016 A 0068 F
OSTENDE 1 SECTION 35013 A 1635 A 2
OOSTKAMP 1 SECTION 31022 I 0107 G 13
OVERPELT 2 SECTION 72502 E 0102 E 136
PEER 3 SECTION/GROTE-BROGEL 72010 D 0374 N
RETIE 1 SECTION 13036 F 0311 Y
RIJKEVORSEL 1 SECTION 13037 B 0533 X
SCHOTEN 2 SECTION 11442 C 0170 F 17
SCHOTEN 3 SECTION 11443 C 0454 V
SCHOTEN 3 SECTION 11443 C 0454 W
SCHOTEN 3 SECTION 11443 C 0642 L 2
SINT-GILLIS-WAAS 2 SECTION/DE KLINGE 46005 A 0012 Z 49
SINT-KATELIJNE-WAVER 12422 D 0314 D 3
SINT-MARTENS-LATEM 1 SECTION/ST-M-L 44064 B 0711 L
SINT-PIETERS-LEEUW 4 SECTION/OUDENAKEN 23061 A 0274 D
TONGRES 1 SECTION 73083 C 0446 G 2
TONGRES 8 SECTION 73348 B 0028 M 6
TURNHOUT 1 SECTION 13040 B 1005 H 4
TURNHOUT 1 SECTION 13040 B 1005 P 2
TURNHOUT 1 SECTION 13040 C 1057 H
TURNHOUT 2 SECTION 13452 M 0712 P
TURNHOUT 3 SECTION 13453 T 0023 C
FURNE 1 SECTION 38025 E 0271 G
WIJNEGEM 11050 A 0303 F
WILLEBROEK 1 SECTION 12040 A 0468 C
WILLEBROEK 1 SECTION 12040 A 0468 D
WILLEBROEK 1 SECTION 12040 A 0489 D 2
WILLEBROEK 1 SECTION 12040 A 0561 H
WILLEBROEK 1 SECTION 12040 A 0489 K 2
WOMMELGEM 11052 D 0110 K 5
ZAVENTEM 1 SECTION 23094 D 0116 P
ZWIJNDRECHT 1 SECTION/ZWIJNDRECHT/ 11056 B 688 A 3
Pour l'exécution des actions d'office susmentionnées en ce qui concerne les terrains pollués portant ces données cadastrales, les frais sont estimés à 2,76 millions euros pour l'année 2003.
L'estimation précitée des frais est purement indicative en non opposable.
Art. 3.Assainissements du sol à continuer.
OVAM continuera d'office les assainissements du sol des terrains pollués suivants pendant l'an 2003 :
§ 1. Etablissement d'office d'un examen descriptif du sol.
Pour les terrains pollués portant les données cadastrales suivantes, l'assainissement du sol d'office est continué en 2003 par l'établissement d'office d'un examen descriptif du sol et par l'exécution de phases continuées éventuelles d'assainissement du sol :
Pour l'exécution des actions d'office susmentionnées en ce qui concerne les terrains pollués portant ces données cadastrales, les frais sont estimés à 2,64 millions euros pour l'année 2003.
Section Commune Sec- N° de
n° tion par-
celle
--------------------------------------------------------------------------
ALOST 4 SECTION 41304 F 0864 F
ANVERS 10 SECTION 11810 K 1675 V 2
ANVERS 10 SECTION 11810 K 1675 T 2
ANVERS 2 SECTION 11802 B 0162 N
ANVERS 24 SECTION/EKEREN 3 SECTION/ 11363 E 0033 G 12
ANVERS 27 SECTION/DEURNE 1 SECTION/ 11012 A 0125 X 8
ANVERS 31 SECTION/DEURNE 5 SECTION/ 11345 B 0184 G 9
ANVERS 40 SECTION/MERKSEM 2 SECTION 11422 C 0622 W 4
ANVERS 40 SECTION/MERKSEM 2 SECTION/ 11422 C 0248 V
ANVERS 44 SECTION/WILRIJK 3 SECTION/ 11463 D 0430 N
ANVERS 5 SECTION 11805 E 0503 C 7
ANVERS 7 SECTION 11807 G 0126 02 R 10
ANVERS 7 SECTION 11807 G 0193 K 10
ANVERS 7 SECTION 11807 G 0193 N 9
ASSE 4 SECTION 23041 A 0015 G
ASSENEDE 1 SECTION/ASSENEDE 43002 F 0006 A
ASSENEDE 1 SECTION/ASSENEDE/ 43002 C 0671 F
AVELGEM 1 SECTION/AVELGEM/ 34003 A 3102 E 2
BORGLOON 1 SECTION/BORGLOON/ 73009 F 0489 G
BORNEM 2 SECTION 12362 G 0244 H
BRECHT 5 SECTION/ST-JOB-IN- T-GOOR/ 11042 A 0001 Y 42
BREDENE 1 SECTION 35002 B 0800 02 B
BREDENE 2 SECTION 35002 D 0020 A
BREDENE 2 SECTION 35002 D 0021 C
BRUGES 30 SECTION/ST-ANDRIES
4 SECTION/ 31424 B 0164 C
BUGGENHOUT 1 SECTION 42004 A 0920 E
BUGGENHOUT 1 SECTION 42004 A 0925 C
BUGGENHOUT 1 SECTION 42004 A 0927 H
BUGGENHOUT 1 SECTION 42004 A 0943 A
BUGGENHOUT 1 SECTION 42004 A 0953 E
BUGGENHOUT 1 SECTION 42004 A 0969 C
BUGGENHOUT 1 SECTION 42004 A 0970 A
TERMONDE 1 SECTION 42006 C 0346 S 3
TERMONDE 4 SECTION/GREMBERGEN/ 42007 A 0792 V
DIEST 3 SECTION/DL KAGGEVINNE/ 24046 B 0164 C
DIEST 3 SECTION/DL KAGGEVINNE/ 24046 B 0165 C
DILBEEK 1 SECTION 23016 D 0609 P
ESSEN 2 SECTION 11642 D 0759 F 19
ESSEN 2 SECTION 11642 D 0759 G 19
ESSEN 2 SECTION 11642 D 0759 H 19
EVERGEM 3 SECTION/SLEIDINGE 44066 D 0806 W
GAND 1 SECTION 44021 A 2260 K
GAND 1 SECTION 44021 A 2261 E
GAND 10 SECTION 44810 K 0270 D 2
GAND 10 SECTION 44810 K 0269 K
GAND 12 SECTION 44812 P 0289 V 2
GAND 12 SECTION 44812 P 0289 S 3
GAND 12 SECTION 44812 P 0289 G 4
GAND 12 SECTION 44812 P 0289 E 4
GAND 12 SECTION 44812 P 0662 D 4
GAND 13 SECTION 44813 S 0428 W 2
GAND 13 SECTION 44813 S 0428 Y 2
GAND 18 SECTION/ST-AMANDSBERG
1 SECTION 44061 A 0247 E 2
GAND 19 SECTION/ST-AMANDSBERG
2 SECTION 44432 C 0354 M 7
GAND 23 SECTION/GANDBRUGES 3 SECTION/ 44363 B 0495 K 5
GAND 20 SECTION/LEDEBERG/ 44032 A 0459 V 2
GAND 20 SECTION/LEDEBERG/ 44032 A 0459 W 2
GAND 4 SECTION 44804 D 0847 F
GAND 6 SECTION 44806 F 0622 A 21
GAND 7 SECTION 44807 G 0614 C 2
GAND 7 SECTION 44807 G 0277 T
GINGELOM 8 SECTION/JEUK/ 71026 D 0279 D 2
GROBBENDONK 1 SECTION/GROBBENDONK/ 13010 C 0062 W 5
HALLE 2 SECTION 23412 I 0070 W
HAMONT-ACHEL 2 SECTION/ACHEL 72001 C 0557 X
HERZELE 2 SECTION/HILLEGEM/ 41028 B 0673 R
IZEGEM 4 SECTION 36494 D 1129 P
COURTRAI 1 SECTION 34022 E 0364 F 2
COURTRAI 3 SECTION 34353 B 0082 A 6
COURTRAI 3 SECTION 34353 B 0046 D 6
COURTRAI 8 SECTION/HEULE/ 34016 C 0556 P 7
LOUVAIN 1 SECTION 24062 A 0799 M 2
LIEDEKERKE 1 SECTION 23044 A 0086 C
LOMMEL 1 SECTION 72020 C 1399 H 8
MAASEIK 1 SECTION/MAASEIK/ 72021 A 1300 D 2
MARIAKERKE 29 SECTION 44038 A 0702
MALINES 2 SECTION 12402 A 0188 B
MALINES 3 SECTION 12403 E 0055 H
MALINES 3 SECTION 12403 D 0199 R 2
MALINES 3 SECTION 12403 D 0199 T 2
MALINES 3 SECTION 12403 D 0199 V 2
MALINES 3 SECTION 12403 D 0199 K 2
MALINES 3 SECTION 12403 D 0238 G 7
MALINES 3 SECTION 12403 E 0349 N
MERELBEKE 1 SECTION 44043 A 0100 K 5
MEULEBEKE 2 SECTION 37322 B 0384 B 3
MORTSEL 1 SECTION 11029 A 0269 Z
MORTSEL 2 SECTION 11512 B 0176 Z 3
MORTSEL 2 SECTION 11512 B 0176 Z 3
MORTSEL 3 SECTION 11513 C 0464 B 4
MORTSEL 3 SECTION 11513 C 0266 M 5
NIEL 11030 B 0047 E
NIEL 11030 A 0178 P
OPWIJK 1 SECTION 23060 B 0676 H
OPWIJK 1 SECTION 23060 B 0676 H
POPERINGE 1 SECTION 33021 F 0488 L
RANST 1 SECTION/RANST/ 11035 A 0074 E
RANST 1 SECTION/RANST/ 11035 A 0076 C
RIJKEVORSEL 1 SECTION 13037 H 0212 M
ROULERS 1 SECTION 36015 A 0312 K 3
ROULERS 2 SECTION 36502 B 1743 Y
ROULERS 2 SECTION 36502 B 0142 P
RENAIX 3 SECTION 45423 E 0097 X
RUMST 1 SECTION/RUMST/ 11037 B 0106 C
SINT-GILLIS-WAAS 4 SECTION/ST-PAUW. 46022 A 0216 K 2
SINT-NIKLAAS 2 SECTION 46442 C 0796 F
SINT-PIETERS-LEEUW 1 SECTION 23077 A 0160 P 28
SINT-PIETERS-LEEUW 1 SECTION 23077 A 0160 W 27
SAINT-TROND 71053 G 0440 V
SAINT-TROND 71053 G 0440 T
TIRLEMONT 4 SECTION 24594 C 0013 G 3
TONGRES 11 SECTION/NEREM 73059 A 0861 D 8
TREMELO 1 SECTION/TREMELO/ 24109 B 0483 B
FURNES 1 SECTION 38025 B 0025 G
VILVORDE 4 SECTION 23644 H 0217 P 2
VILVORDE 4 SECTION 23644 I 0371 Z 2
VILVORDE 4 SECTION 23644 H 0032 B 3
VILVORDE 4 SECTION 23644 H 0032 A 3
VILVORDE 4 SECTION 23644 H 0032 S 2
WERVIK 1 SECTION/WERVIK/ 33029 B 0747 M
WERVIK 3 SECTION/GELUWE 33009 D 0673
WEVELGEM 1 SECTION 34041 C 0929 Z 5
WIJNEGEM 11050 B 0295 K 3
WIJNEGEM 11050 A 0375 B 2
WILLEBROEK 1 SECTION 12040 A 0292 G 4
WILLEBROEK 1 SECTION/ 12040 A 0530 H 2
WILLEBROEK 2 SECTION 12342 B 0467 F 3
WILLEBROEK 2 SECTION 12342 B 0467 E 3
WILLEBROEK 2 SECTION 12342 B 0222 T
WILLEBROEK 2 SECTION 12342 B 0222 D 2
WILLEBROEK 2 SECTION 12342 B 0524 A
WILLEBROEK 2 SECTION 12342 B 0467 M 3
WILLEBROEK 2 SECTION 12342 B 0467 N 3
WILLEBROEK 5 SECTION/TISSELT/ 12036 B 0338 02 B
WORTEGEM-PETEGEM 2 SECTION/PETEGEM/ 45039 B 0089 B
WUUSTWEZEL 1 SECTION 11053 D 0015 T 2
ZAVENTEM 1 SECTION 23094 D 0116 K
ZELE 1 SECTION 42028 A 1443 G
ZUIENKERKE 3 SECTION 31038 A 0211
ZUIENKERKE 3 SECTION/MEETKERKE/ 31018 B 0030 A
ZWIJNDRECHT 2 SECTION/BURCHT 11011 A 0107 V 2
ZWIJNDRECHT 2 SECTION/BURCHT 11012 A 0117 E
ZWIJNDRECHT 2 SECTION/BURCHT 11013 A 0437 V 2
§ 2. Etablissement d'un projet d'assainissement du sol d'office.
Pour les terrains pollués portant les données cadastrales suivantes, l'assainissement du sol d'office est continué en 2003 par l'établissement d'office d'un projet d'assainissement du sol et par l'exécution de phases continuées éventuelles d'assainissement du sol :
Section Commune Sec- N° de
n° tion par-
celle
--------------------------------------------------------------------------
ANVERS 36 SECTION/HOBOKEN 1 SECTION/ 11019 B 0214 A 6
ANVERS 36 SECTION/HOBOKEN 1 SECTION/ 11019 B 0214 D 4
BEVEREN 1 SECTION/BEVEREN-WAAS 1/ 46003 B 0716 K 3
BOORTMEERBEEK 1 SECTION/BOORTMEERB. 24014 B 0155 A 4
BOORTMEERBEEK 1 SECTION/BOORTMEERB. 24014 B 0155 Z 3
BOORTMEERBEEK 1 SECTION/BOORTMEERB. 24014 B 0155 Z 3
DESSEL 13006 B 1384 K
DIEST 1 SECTION 24020 B 0289 L 2
DIEST 1 SECTION 24020 B 0289 M 2
DIEST 1 SECTION 24020 B 0289 X
EEKLO 1 SECTION 43005 D 0816 03 B
EEKLO 1 SECTION 43005 D 0816 G
GAND 4 SECTION 44804 D 0847 F
GAND 5 SECTION 44805 E 0258 R
HASSELT 11 SECTION 71055 A 0204 X
KAPELLEN 2 SECTION 11902 H 0133 F 2
LIER 4 SECTION/KONINGSHOOIKT/ 12019 D 0008 D 3
LIER 4 SECTION/KONINGSHOOIKT/ 12019 D 0008 E 3
LIER 4 SECTION/KONINGSHOOIKT/ 12019 D 0008 L 3
LIER 4 SECTION/KONINGSHOOIKT/ 12019 D 0008 M 3
LIER 4 SECTION/KONINGSHOOIKT/ 12019 D 0008 P 3
LIER 4 SECTION/KONINGSHOOIKT/ 12019 D 0008 R 3
LIER 4 SECTION/KONINGSHOOIKT/ 12019 B 0615 R
RANST 1 SECTION/RANST/ 11035 A 0077 A
RANST 1 SECTION/RANST/ 11035 A 0073 A
SCHELLE 1 SECTION 11038 A 0086 C 2
SCHELLE 1 SECTION 11038 A 0086 D 2
SCHELLE 1 SECTION 11038 A 0086 L 2
SCHELLE 1 SECTION 11038 A 0086 M 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1372 A 3
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1372 K 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1372 Z 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1374 G 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1374 H 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1374 L 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1374 M 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1374 N 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 A 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 A 3
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 B 3
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 C 3
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 D 3
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 F 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 G 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 K 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 L 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1375 V 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1376 B 2
TEMSE 2 SECTION 46302 D 1376 C 2
TIELT 3 SECTION 37303 H 0263 E
ZOTTEGEM 1 SECTION 41081 A 0660 L 3
Pour l'exécution des actions d'office susmentionnées en ce qui concerne les terrains pollués portant ces données cadastrales, les frais sont estimés à 0,43 millions euros pour l'année 2003.
§ 3. Exécution de travaux d'assainissement du sol d'office.
Pour les terrains pollués portant les données cadastrales suivantes, l'assainissement du sol d'office est continué en 2003 par l'exécution de travaux d'assainissement du sol d'office et par l'exécution de phases continuées éventuelles d'assainissement du sol :
Section Commune Sec- N° de
n° tion par-
celle
--------------------------------------------------------------------------
ASSE 2 SECTION 23322 B 373 S
ASSE 2 SECTION 23322 B 373 V
ASSE 2 SECTION 23322 B 373 W
ASSE 2 SECTION 23322 B 374 D
ASSE 2 SECTION 23322 B 374 E
ASSE 2 SECTION 23322 B 375 A
ASSE 2 SECTION 23322 B 376 A
ASSE 2 SECTION 23322 B 377 B
ASSE 2 SECTION 23322 B 378 A
ASSE 2 SECTION 23322 B 378 B
ASSE 2 SECTION 23322 B 379
ASSE 2 SECTION 23322 B 380 D
ASSE 2 SECTION 23322 B 381 C
ASSE 2 SECTION 23322 B 448
ASSE 2 SECTION 23322 B 449 A
ASSE 2 SECTION 23322 B 449 B
ASSE 2 SECTION 23322 B 454 B
ASSE 2 SECTION 23322 B 455 B
ASSE 2 SECTION 23322 B 455 C
ASSE 2 SECTION 23322 B 456
ASSE 2 SECTION 23322 B 457 F
ASSE 2 SECTION 23322 B 458 B
ASSE 2 SECTION 23322 B 458 C
ASSE 2 SECTION 23322 B 459 A
ASSE 2 SECTION 23322 B 465 P
ASSE 2 SECTION 23322 B 484 L 2
ASSE 2 SECTION 23322 B 519 A
ASSE 2 SECTION 23322 B 519 B
BRECHT 2 SECTION 11332 L 0026 A 6
LOCHRISTI 1 SECTION 44034 A 1095 T 2
LOKEREN 4 SECTION 46384 E 1432 K
LOKEREN 4 SECTION 46384 E 1445 F
MALINES 3 SECTION 12403 E 640 V
MALINES 3 SECTION 12403 E 640 X
NINOVE 2 SECTION 41362 B 1038 L
NINOVE 2 SECTION 41362 B 1043 G
NINOVE 2 SECTION 41362 B 1044 L
NINOVE 2 SECTION 41362 B 1047 A
NINOVE 2 SECTION 41362 B 1059 02 T
NINOVE 2 SECTION 41362 B 1059 02 V
SCHELLE 11038 C 81 C
SCHELLE 11038 C 82
SCHELLE 11038 C 83 D
SCHELLE 11038 C 83 E
SCHELLE 11038 C 84
SCHELLE 11038 C 89
SCHELLE 11038 C 90 A
SCHELLE 11038 C 90 B
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 275 B
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 275 C
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 332 A
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 333
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 335 2 B
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 335 H
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 336 A
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 2 H 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 2 K 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 C 3
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 N 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 P 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 R 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 S 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 T 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 V 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 358 W 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 A 3
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 B 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 B 3
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 C 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 D 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 E 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 G 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 H
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 H 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 K 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 L 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 M
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 M 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 N
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 N 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 R
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 R 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 S
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 S 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 T 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 V
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 W
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 X
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 X 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 Y
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 Y 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 Z
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 364 Z 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 376 E
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 379 A 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 379 S
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 379 T
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 379 V
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 379 W
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 379 X
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 379 Z
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 386 R
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 A 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 H
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 K
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 M
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 P
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 S
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 V
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 W
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 X
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 Y
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 390 Z
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 A 3
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 A 4
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 A 5
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 B
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 B 4
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 C 4
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 D 2
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 D 3
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 D 4
SINT-AMANDS 1 SECTION 12034 B 394 E 3
