Texte 2003031547

23 OCTOBRE 2003. - Arrêté 2003/351 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
4-12-2003
Numéro
2003031547
Page
58110
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-23/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200301-01-2004
Texte modifié
20000312322002031287
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 27, 1, 3° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile, les mots : " pour les prestations à domicile " sont supprimés.

Art. 3.L'article 28, § 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : " 4° : un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement ".

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 1. Les heures de réunions syndicales prestées par les aides peuvent être assimilées à des heures de prestations à concurrence de :

- Quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions du conseil d'entreprise;

- Quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions du Comité de Prévention et de Protection du Travail - CPPT;

- Quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions de la délégation syndicale.

Le service est tenu de transmettre trimestriellement à l'administration le relevé des heures prestées par les délégués effectifs ou suppléants (aide familial - senior - ménager) pour chaque type de réunion.

Ce document devra être signé par la direction ou par le responsable du service avec la mention " certifié sincère et exact ".

Les heures de réunions syndicales d'un membre suppléant ne sont prises en considération que dans la mesure où il siège en remplacement d'un membre effectif.

§ 2. Les heures destinées aux examens médicaux effectués conformément au Règlement général pour la protection du travail (RGPT), peuvent assimilées à des heures de prestations.

Le service est tenu de transmettre trimestriellement à l'administration un relevé de ces heures par aide ainsi qu'une copie des attestations délivrées par le service de Prévention et de Protection au Travail ".

Art. 5.L'annexe V " barème des bénéficiaires " du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 6.L'annexe INM section a et b - " Montants forfaitaires - Services d'Aide à Domicile " de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la Politique de la Santé et de l'Aide aux Personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'Aide aux Personnes, de la Santé, des Personnes Handicapées et de l'Insertion Socio-Professionnelle -, est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 8.Le Membre du Collège, compétent pour le Budget, l'Action sociale et la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 2003.

Par le Collège :

Le Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille,

A. HUTCHINSON

Le Président du Collège,

E. TOMAS

Annexe.<inséré par Addendum. Voir M.B. 05.01.2004, p.143-145>

Art. N1.Annexe I. BAREME DES BENEFICIAIRES.

  PRIX        CODE 1        CODE 2        CODE 3        CODE 4
   0,59         408,69        473,76        538,84        611,73
   0,64         434,71        505,00        575,28        650,77
   0,69         460,75        536,23        611,73        689,82
   0,74         486,78        567,47        648,17        728,86
   0,79         507,60        593,51        676,81        760,10
   0,84         528,43        619,54        705,44        791,34
   0,89         549,25        645,57        734,07        822,58
   0,94         570,08        671,60        762,71        853,81
   0,99         596,10        692,42        791,34        890,26
   1,04         614,33        713,25        814,77        916,29
   1,09         632,55        734,07        838,20        942,32
   1,14         650,77        754,90        861,62        968,35
   1,19         668,99        775,72        885,05        994,38
   1,24         682,01        793,94        905,88      1 017,81
   1,29         695,03        809,56        924,10      1 038,64
   1,34         708,08        825,18        942,32      1 059,46
   1,39         721,06        840,80        960,55      1 080,29
   1,44         734,07        856,42        978,77      1 101,11
   1,49         752,29        877,25      1 002,20      1 124,54
   1,54         765,31        890,26      1 017,81      1 142,76
   1,59         778,33        903,27      1 033,42      1 160,98
   1,64         791,34        916,29      1 049,05      1 179,20
   1,69         804,36        929,31      1 064,66      1 197,42
   1,74         814,77        947,53      1 082,89      1 215,65
   1,78         825,18        960,55      1 095,90      1 231,26
   1,83         835,59        973,55      1 108,92      1 246,89
   1,88         846,01        986,57      1 121,94      1 262,50
   1,93         856,42        999,59      1 134,96      1 278,12
   1,98         866,83      1 010,00      1 153,17      1 296,35
   2,03         877,25      1 020,42      1 166,18      1 311,96
   2,08         887,66      1 030,83      1 179,20      1 327,58
   2,13         898,07      1 041,24      1 192,22      1 343,20
   2,18         908,48      1 051,65      1 202,16      1 358,82
   2,23         916,29      1 067,27      1 218,25      1 369,22
   2,28         924,10      1 077,68      1 228,66      1 382,24
   2,33         931,90      1 088,09      1 239,07      1 395,26
   2,38         939,72      1 098,51      1 249,48      1 408,28
   2,43         947,53      1 108,92      1 259,90      1 421,29
   2,48         957,94      1 116,73      1 272,91      1 431,70
   2,60         978,77      1 140,16      1 301,55      1 462,94
   2,73         996,99      1 160,98      1 324,98      1 491,57
   2,85       1 015,20      1 181,81      1 351,00      1 517,61
   2,97       1 033,42      1 202,63      1 374,44      1 543,63
   3,10       1 049,05      1 223,46      1 395,26      1 569,67
   3,22       1 064,66      1 241,68      1 416,09      1 593,09
   3,35       1 080,29      1 259,90      1 436,91      1 616,52
   3,47       1 095,90      1 278,12      1 457,74      1 639,95
   3,59       1 111,52      1 293,74      1 475,96      1 660,78
   3,72       1 124,54      1 309,35      1 496,78      1 681,60
   3,84       1 137,55      1 324,98      1 515,00      1 702,43
   3,97       1 150,57      1 340,59      1 530,62      1 720,65
   4,09       1 163,59      1 356,22      1 548,84      1 741,47
   4,21       1 176,60      1 371,83      1 564,46      1 759,69
   4,34       1 189,61      1 384,85      1 580,08      1 777,91
   4,46       1 200,03      1 397,87      1 595,70      1 793,54
   4,59       1 213,04      1 410,87      1 611,32      1 811,76
   4,71       1 223,46      1 423,89      1 626,93      1 827,37
   4,83       1 233,87      1 436,91      1 639,95      1 845,60
   4,96       1 244,28      1 449,93      1 655,57      1 861,21
   5,08       1 254,70      1 462,94      1 668,58      1 876,84
   5,21       1 265,11      1 473,35      1 681,60      1 889,84
   5,33       1 275,52      1 486,37      1 694,62      1 905,47
   5,45       1 283,33      1 496,78      1 707,63      1 921,08
   5,58       1 293,74      1 507,19      1 720,65      1 934,01
   5,70       1 304,15      1 517,61      1 733,67      1 947,12
   5,83       1 311,96      1 528,02      1 744,08      1 960,13
   5,95       1 319,77      1 538,43      1 757,09      1 975,75
   6,07       1 330,18      1 548,84      1 767,50      1 988,77
   6,20       1 338,00      1 559,26      1 780,52      1 999,18

  PRIX        CODE 5        CODE 6        CODE 7        CODE 8
   0,59         676,81        749,69        814,77        879,85
   0,64         721,06        796,55        866,83        937,12
   0,69         765,31        842,17        918,90        994,38
   0,74         809,56        890,26        970,96      1 051,65
   0,79         846,01        929,31      1 012,61      1 098,51
   0,84         882,45        968,35      1 054,25      1 145,36
   0,89         918,90      1 007,40      1 095,90      1 192,22
   0,94         955,33      1 046,44      1 137,55      1 239,07
   0,99         989,18      1 085,49      1 184,41      1 283,33
   1,04       1 017,81      1 116,73      1 218,25      1 319,77
   1,09       1 046,44      1 147,96      1 252,09      1 356,22
   1,14       1 075,08      1 179,20      1 285,93      1 392,65
   1,19       1 103,72      1 210,44      1 319,77      1 429,10
   1,24       1 129,74      1 241,68      1 356,22      1 468,15
   1,29       1 153,17      1 267,70      1 384,85      1 499,39
   1,34       1 176,60      1 293,74      1 413,48      1 530,62
   1,39       1 200,03      1 319,77      1 442,11      1 561,86
   1,44       1 223,46      1 345,80      1 470,74      1 593,09
   1,49       1 249,48      1 374,44      1 496,78      1 621,73
   1,54       1 270,31      1 397,87      1 520,21      1 647,76
   1,59       1 291,13      1 421,29      1 543,63      1 673,80
   1,64       1 311,96      1 444,72      1 567,06      1 699,82
   1,69       1 332,78      1 468,15      1 590,49      1 725,85
   1,74       1 351,00      1 486,37      1 619,13      1 754,49
   1,78       1 369,22      1 504,59      1 639,95      1 777,91
   1,83       1 387,45      1 522,81      1 660,78      1 801,34
   1,88       1 405,67      1 541,04      1 681,60      1 824,77
   1,93       1 423,89      1 559,26      1 702,43      1 848,19
   1,98       1 439,52      1 582,69      1 725,85      1 869,02
   2,03       1 455,13      1 600,91      1 744,08      1 889,84
   2,08       1 470,74      1 619,13      1 762,30      1 910,67
   2,13       1 486,37      1 637,35      1 780,52      1 931,50
   2,18       1 501,98      1 655,57      1 798,74      1 952,32
   2,23       1 520,21      1 671,19      1 822,17      1 973,15
   2,28       1 533,22      1 686,80      1 837,78      1 991,37
   2,33       1 546,24      1 702,43      1 853,41      2 009,59
   2,38       1 559,26      1 718,04      1 869,02      2 027,81
   2,43       1 572,27      1 733,67      1 884,64      2 046,03
   2,48       1 590,49      1 749,28      1 905,47      2 064,25
   2,60       1 624,33      1 785,73      1 947,12      2 108,51
   2,73       1 655,57      1 819,56      1 983,56      2 147,55
   2,85       1 684,21      1 853,41      2 020,01      2 186,60
   2,97       1 715,44      1 884,64      2 053,84      2 225,64
   3,10       1 741,47      1 915,88      2 087,68      2 262,09
   3,22       1 770,10      1 944,51      2 121,53      2 295,93
   3,35       1 793,14      1 973,54      2 152,77      2 329,77
   3,47       1 819,56      2 001,78      2 181,40      2 363,61
   3,59       1 842,99      2 027,81      2 210,03      2 394,85
   3,72       1 866,42      2 053,84      2 238,66      2 423,48
   3,84       1 889,84      2 077,27      2 264,70      2 452,12
   3,97       1 910,67      2 100,70      2 290,73      2 480,75
   4,09       1 949,71      2 124,12      2 316,75      2 509,38
   4,21       1 952,32      2 147,55      2 342,79      2 535,42
   4,34       1 973,15      2 168,38      2 366,22      2 561,44
   4,46       1 993,97      2 191,81      2 389,64      2 587,48
   4,59       2 012,19      2 212,64      2 413,07      2 610,90
   4,71       2 030,42      2 230,86      2 433,90      2 636,94
   4,83       2 048,64      2 251,68      2 454,72      2 660,37
   4,96       2 066,86      2 269,90      2 475,55      2 681,19
   5,08       2 082,47      2 290,73      2 496,37      2 704,61
   5,21       2 100,70      2 308,94      2 517,20      2 725,44
   5,33       2 116,32      2 327,16      2 538,02      2 746,26
   5,45       2 131,94      2 342,79      2 556,24      2 767,09
   5,58       2 147,55      2 361,01      2 574,46      2 787,92
   5,70       2 163,17      2 379,23      2 592,68      2 808,74
   5,83       2 178,79      2 394,85      2 610,90      2 826,96
   5,95       2 191,81      2 410,47      2 629,13      2 845,18
   6,07       2 207,42      2 426,09      2 644,74      2 866,00
   6,20       2 220,44      2 441,70      2 662,96      2 884,23

Les montants des revenus sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public. Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 102.

Les montants sont toujours adaptés au début d'un trimestre.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 octobre 2003 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

Bruxelles, le 23 octobre 2003.

A. HUTCHINSON,

Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille

E. TOMAS,

Président du Collège

Art. N2.Annexe II - MONTANTS FORFAITAIRES.

                2003
                                         38       36       34       32
                                          heures   heures   heures   heures
  Aides familiaux et seniors                       21,03    21,85    22,76
  Aides menagers                                   19,35    20,12    20,98
  Personnel administratif                  0,58     0,61     0,66     0,70
  Responsables de service ou d'equipe      3,68     3,88     4,11     4,37
  Sursalaire aides familiaux ou seniors
   samedi                                           7,36     7,65     7,97
  Sursalaire aides familiaux ou seniors
   dim. J.F. & avant 7 heures et
   apres 18 heures                                 10,52    10,92    11,38
  Sursalaire aides menagers samedi                  6,77     7,04     7,35
  Sursalaire aides menagers dim. & J.F.             9,68    10,06    10,50
  Sursalaire responsable de service ou
   d'equipe                                1,84     1,95     2,06     2,18

  Fonctionnement                                                      0,32
  Direction                                                      54 820,72

                2004
                                         38       36       34       32
                                          heures   heures   heures   heures
  Aides familiaux et seniors                       22,12    23,21    24,44
  Aides menagers                                   20,62    21,64    22,80
  Personnel administratif                  0,59     0,62     0,66     0,70
  Responsables de service ou d'equipe      3,68     3,89     4,12     4,37
  Sursalaire aides familiaux ou
   seniors samedi                                   7,74     8,13     8,55
  Sursalaire aides familiaux ou
   seniors dim. J.F. & avant 7 heures
   et apres 18 heures                              11,06    11,60    12,21
  Sursalaire aides menagers samedi                  7,22     7,57     7,98
  Sursalaire aides menagers dim. & J.F.            10,31    10,82    11,40
  Sursalaire responsable de service ou
   d'equipe                                1,84     1,95     2,06     2,18

                2005
                                         38       36       34       32
                                          heures   heures   heures   heures
  Aides familiaux et seniors                       23,20    24,56    26,10
  Aides menagers                                   21,89    23,17    24,61
  Personnel administratif                  0,59     0,63     0,67     0,71
  Responsables de service ou d'equipe      3,68     3,89     4,12     4,38
  Sursalaire aides familiaux ou
   seniors samedi                                   8,13     8,59     9,13
  Sursalaire aides familiaux ou
   seniors dim. J.F. & avant 7 heures
   et apres 18 heures                              11,60    12,29    13,05
  Sursalaire aides menagers samedi                  7,66     8,10     8,61
  Sursalaire aides menagers dim. & J.F.            10,95    11,58    12,31
  Sursalaire responsable de service ou
   d'equipe                                1,84     1,95     2,06     2,20

Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 octobre 2003 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

Bruxelles, le 23 octobre 2003.

A. HUTCHINSON,

Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille

E. TOMAS,

Président du Collège

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.