Texte 2003029478

19 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une dotation ou une subvention complémentaire pour l'année scolaire 2003-2004 aux implantations sortantes et aux implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 9 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-9-2003
Numéro
2003029478
Page
46340
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-19/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation globale de deux cent soixante six mille cent quinze euros huit centimes (266.115,08 EUR) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est allouée pour l'année scolaire 2003-2004 au réseau d'enseignement organisé par la Communauté française pour ses implantations sortantes et ses implantations bénéficiaires des discriminations positives.

Art. 2.Une subvention globale d'un million six cent trente huit mille quatre vingt cinq euros trente cinq centimes (1.638.085,35 EUR) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est allouée pour l'année scolaire 2003-2004 au réseau d'enseignement officiel subventionné pour ses implantations sortantes et ses implantations bénéficiaires des discriminations positives.

Art. 3.Une subvention globale d'un million deux cent quarante neuf mille sept cent soixante quatre euros cinquante centimes (1.249.764,50 EUR) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est allouée pour l'année scolaire 2003-2004 au réseau d'enseignement libre subventionné pour ses implantations sortantes et ses implantations bénéficiaires des discriminations positives.

Art. 4.Les dotation et subventions visées aux articles 1er à 3 sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement, conformément au tableau repris en annexe.

Art. 5.Les dotations ou subventions inférieures ou égales à cinq mille euros sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 2003.

Art. 6.Les dotations ou subventions supérieures à cinq mille euros sont liquidées en deux tranches respectivement de 80 % au 1er septembre 2003 et 20 % au 1er janvier 2004.

Art. 7.Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, d'une implantation bénéficiaire de discriminations positives ou d'une implantation sortante tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de cinq ans, une comptabilité séparée, reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.

Art. 8.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire visé à l'article 7 est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense qui ne correspond pas au descriptif repris en annexe ou pour laquelle les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 10.Le Ministre ayant les discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.

J.-M. NOLLET

Annexe.

Art. N1.Annexe.

  1. ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE
     Implantations bénéficiaires :
       
  Numéro       Adresse des        Code         Commune           Moyens de
  d'im-       implantations       pos-                         fonctionnement
  plan-                           tal
  tation                                                          (en euro)
    -               -              -              -                  -
   2649   RUE DU ZAIRE            7712  HERSEAUX                    1.377,00
  00212   RUE DU CANON 9          1000  BRUXELLES                  20.526,00
  00191   RUE MARIE-CHRISTINE 83  1020  LAEKEN                     11.026,05
  00214   RUE MARIE-CHRISTINE 37  1020  LAEKEN                     12.776,00
  00765   RUE ROYALE              1030  SCHAERBEEK                 16.420,99
           SAINTE-MARIE 168
  00769   RUE VERWEE 12           1030  SCHAERBEEK                 31.846,00
  00687   RUE DU LYCEE 8          1060  SAINT-GILLES               18.602,28
  00656   RUE DE LA PROSPERITE    1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN       20.327,00
           14
  00654   AVENUE DU SIPPELBERG 2  1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN       29.617,00
  01197   RUE DES FRERES TAYMANS  1480  TUBIZE                      4.222,15
           181
  04253   RUE DE L'INDUSTRIE 127  4100  SERAING                     3.800,24
  04674   RUE THIL LORRAIN 7-9    4800  VERVIERS                    8.880,53
  04675   AVENUE DU CHENE 128     4802  HEUSY                       1.969,00
  05904   PLATEAU D'HASTEDON 2    5002  SAINT-SERVAIS               1.798,00
  06042   RUE DE L'ECLUSE         5060  TAMINES                     2.311,00
  05735   RUE RENE DIEUDONNE      5300  ANDENNE                     1.961,00
  06011   RUE GRANDE 57           5537  ANHEE                       2.672,00
  05705   PLACE EMILE BINET 1     5540  HASTIERE                      727,00
  06259   RUE DU BUCQ 5           5670  MAZEE                       4.837,00
  01760   RUE DES REMPARTS 35     6030  MARCHIENNE-AU-PONT         19.103,00
  01736   RUE BREDERODE 7         6040  JUMET                      11.512,00
  05009   RUE DE RODANGE 86       6791  ATHUS                       3.658,84
  06422   RUE SABLONNIERE 27      7012  JEMAPPES                      856,00
  06424   RUE CROISETTE 77        7012  JEMAPPES                    1.841,00
  06423   RUE DU COUVENT 1        7012  JEMAPPES                    2.654,00
  06420   AVENUE DU ROI ALBERT    7012  JEMAPPES                    6.467,00
           654
  02823   RUE DE LA VICTOIRE 1    7070  LE ROEULX                   2.826,00
                                        TOTAL :                   244.614,08
       
       
     Implantations sortantes :
       
  Numéro       Adresse des        Code         Commune           Moyens de
  d'im-       implantations       pos-                         fonctionnement
  plan-                           tal
  tation
    -               -              -              -                  -
  06425   AVENUE DU 11 NOVEMBRE   1040  ETTERBEEK                  15.101,00
           57
  00601   RUE DE LA CROIX 40      1050  IXELLES                     1.152,00
  06121   RUE CHAUMONT 33         5190  HAM-SUR-SAMBRE              2.500,00
  03005   RUE DE LA DEPORTATION   6500  BEAUMONT                      750,00
           33
  05010   RUE DE LORRAINE 44      6791  ATHUS                       1.998,00
                                        TOTAL :                    21.501,00
       
       
  2. ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE
     Implantations bénéficiaires :
       
  Numéro       Adresse des        Code         Commune           Moyens de
  d'im-       implantations       pos-                         fonctionnement
  plan-                           tal
  tation
    -               -              -              -                  -
  00146   AVENUE DE L'HELIPORT    1000  BRUXELLES                   3.977,52
           19
  00148   AVENUE DE L'HELIPORT    1000  BRUXELLES                   5.993,78
           17
  00147   RUE NICOLAY 9-11        1000  BRUXELLES                   5.463,49
  00126   RUE DE CUREGHEM 65      1000  BRUXELLES                   4.131,00
  00136   RUE DES SIX JETONS 25   1000  BRUXELLES                   5.099,00
  00314   RUE SAINTE-THERESE 1    1000  BRUXELLES                   5.210,00
  00132   RUE DE LA BUANDERIE 33  1000  BRUXELLES                   6.599,00
  00127   RUE DE L'ECLUSIER       1000  BRUXELLES                   8.058,60
           COGGE 14
  00135   RUE DE LA CLE 18        1000  BRUXELLES                   6.252,00
  00169   RUE DES SIX JETONS 55   1000  BRUXELLES                   9.171,00
  00152   BOULEVARD DU MIDI 86    1000  BRUXELLES                   7.853,00
  00137   RUE DES EBURONS 50      1000  BRUXELLES                   9.513,00
  00161   RUE DES SIX JETONS 60   1000  BRUXELLES                  10.351,00
  00164   RUE DE L'ENSEIGNEMENT   1000  BRUXELLES                   9.625,00
           96
  00168   RUE HAUTE 255           1000  BRUXELLES                   9.230,00
  00144   RUE MASUI 73            1000  BRUXELLES                  13.838,00
  00155   RUE BLAES 47            1000  BRUXELLES                  10.011,00
  00167   RUE HAUTE 107           1000  BRUXELLES                  10.458,00
  00151   RUE DU CANAL 53-57      1000  BRUXELLES                  14.919,00
  00153   RUE DES RICHES CLAIRES  1000  BRUXELLES                  13.324,00
           30
  00160   RUE DES EBURONS 46      1000  BRUXELLES                  18.082,00
  00159   RUE CLAESSENS 59        1020  LAEKEN                     14.890,43
  00138   RUE LANEAU 5            1020  LAEKEN                     17.213,24
  00150   RUE THYS-VANHAM 21      1020  LAEKEN                     18.110,20
  00741   RUE GALLAIT 131         1030  SCHAERBEEK                  9.330,13
  00745   RUE QUINAUX 32          1030  SCHAERBEEK                 10.043,00
  00747   RUE CAPRONNIER 1        1030  SCHAERBEEK                 10.400,00
  00742   RUE ROGIER 188          1030  SCHAERBEEK                 13.052,00
  00751   RUE GAUCHERET 124 A     1030  SCHAERBEEK                 15.702,00
  00740   RUE JOSAPHAT 229        1030  SCHAERBEEK                 15.756,00
  00681   RUE DU FORT 80 A        1060  SAINT-GILLES                8.514,00
  00679   RUE DE LA RHETORIQUE    1060  SAINT-GILLES               20.282,00
           13
  00682   PLACE DES HEROS 5       1060  SAINT-GILLES               20.301,00
  00677   PLACE DE BETHLEEM 10    1060  SAINT-GILLES               21.706,00
  00680   RUE DE LA PERCHE 11     1060  SAINT-GILLES               26.560,00
  00014   RUE DES GOUJONS 88      1070  ANDERLECHT                  5.210,00
  00020   RUE ODON 22             1070  ANDERLECHT                  5.545,00
  00021   RUE ELOY 114            1070  ANDERLECHT                  6.848,00
  00016   RUE DE DOUVRES 80       1070  ANDERLECHT                  9.528,00
  00644   RUE RANSFORT 76         1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN        9.072,00
  00639   RUE DE RIBAUCOURT 21    1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN       23.295,00
  00637   RUE LE LORRAIN 94       1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN       23.560,00
  00642   PLACE DE LA DUCHESSE    1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN       28.928,74
           DE BRABANT 27
  00635   RUE DES QUATRE-VENTS    1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN       32.155,00
           71
  00626   RUE EMILE SERGIJSELS    1081  KOEKELBERG                 13.127,00
           15
  00625   RUE DES TISSERANDS 24   1081  KOEKELBERG                 16.521,00
  00386   RUE DU MONTENEGRO 159   1190  FOREST                     10.779,00
  00384   RUE JEF DEVOS 55        1190  FOREST                     12.555,00
  00727   RUE SAINT-FRANCOIS      1210  SAINT-JOSSE-TEN-NOODE       4.499,00
           19-21
  00729   RUE DE L'ABONDANCE 19   1210  SAINT-JOSSE-TEN-NOODE       9.362,00
  00726   RUE BRAEMT 55-57        1210  SAINT-JOSSE-TEN-NOODE       9.509,00
  00738   PLACE SAINT-JOSSE 12    1210  SAINT-JOSSE-TEN-NOODE       9.869,00
  00728   RUE POTAGERE 52         1210  SAINT-JOSSE-TEN-NOODE      15.165,00
  03793   RUE J. JOSET 58         4000  LIEGE                      31.916,00
  03797   RUE DU POTAY 9          4000  LIEGE                       1.005,00
  06692   RUE BONNE-NOUVELLE 7 B  4000  LIEGE                       1.734,00
  03824   RUE DE WAROUX 12        4000  LIEGE                       2.185,00
  03847   RUE AGIMONT 26          4000  LIEGE                       2.427,00
  06460   RUE CHARLES GOTHIER 1   4000  LIEGE                       2.462,00
  03796   RUE BONNE-NOUVELLE 16   4000  LIEGE                       3.190,00
  03791   RUE EMILE VANDERVELDE   4000  LIEGE                       3.572,00
           203
  03820   RUE BURENVILLE 46       4000  LIEGE                       3.849,00
  03827   RUE DES VIGNERONS 1-3   4000  LIEGE                       4.127,00
  03837   BOULEVARD ERNEST        4000  LIEGE                       4.890,00
           SOLVAY 246
  03826   PLACE VIEILLE-MONTAGNE  4000  LIEGE                       5.410,00
           13
  03835   RUE BASSE-WEZ 56        4020  LIEGE                       1.664,00
  03836   RUE CHARLES             4020  LIEGE                       2.289,00
           BARTHOLOMEZ 9
  03834   RUE BASSE-WEZ 54        4020  LIEGE                       2.566,00
  03857   AVENUE DE LILLE 3       4020  LIEGE                       3.503,00
  03854   PLACE DE LA LIBERATION  4020  LIEGE                       4.821,00
           3
  03822   RUE DE LA LIBERTE 25    4020  LIEGE                       5.757,00
  03802   RUE GENERAL DE GAULLE   4020  LIEGE                       8.358,00
           89
  03803   RUE DE PORTO 76         4020  LIEGE                       8.705,00
  04150   RUE A.MATCHE            4020  WANDRE                      1.630,00
  04153   RUE DE VISE 782         4020  WANDRE                      2.219,00
  06442   FAURIEUX                4040  HERSTAL                     3.312,00
  03745   RUE EN BOIS 281         4040  HERSTAL                     4.280,00
  03755   RUE DE LA CLAWENNE      4040  HERSTAL                     9.639,00
           42-44
  06735   RUE JEAN DE SERAING 57  4100  SERAING                    31.484,00
  04293   RUE DE LA               4100  SERAING                       701,00
           BASSE-MARIHAYE 350
  04298   RUE MORCHAMPS 52        4100  SERAING                       725,00
  04230   RUE DES ECOLIERS 51     4100  SERAING                       804,00
  04296   RUE BAS-SART 6          4100  SERAING                       816,00
  04295   RUE PAQUAY 51           4100  SERAING                       991,00
  04299   RUE LEON DELEVAL 9      4100  SERAING                     1.209,00
  04290   RUE DES ECOLIERS 51     4100  SERAING                     1.269,00
  04234   RUE JOSEPH WETTINCK     4101  JEMEPPE-SUR-MEUSE             622,00
           44-46
  04236   RUE WALEFFE 76          4101  JEMEPPE-SUR-MEUSE             761,00
  04238   RUE LEON BLUM 42        4101  JEMEPPE-SUR-MEUSE           1.674,00
  06767   AVENUE J. WUIDAR 92     4102  OUGREE                        217,00
  04239   RUE DE L'ENSEIGNEMENT   4102  OUGREE                        695,00
           166
  04242   RUE DE L'ENSEIGNEMENT   4102  OUGREE                        840,00
           162
  04245   AVENUE DU CENTENAIRE    4102  OUGREE                      1.227,00
           27
  04442   PLACE EMILE VINCK       4400  FLEMALLE                   15.594,00
  04209   RUE DE L'ESPERANCE 15   4420  MONTEGNEE                   4.977,00
  04216   RUE D'ANGLEUR 66        4420  SAINT-NICOLAS                 869,00
  04217   RUE DE LA COOPERATION   4420  SAINT-NICOLAS               3.614,00
           70
  04223   AVENUE DES PLATANES 2   4420  TILLEUR                    23.904,00
  04218   AVENUE VAN BELLE 65     4420  TILLEUR                       967,00
  04219   QUAI DU HALAGE 55       4420  TILLEUR                     1.955,00
  04222   RUE CHIFF D'OR 9        4420  TILLEUR                     3.258,00
  03624   AVENUE HENRI LONAY 208  4430  ANS                         4.540,00
           C
  04406   RUE DU TANIN            4460  GRACE-HOLLOGNE              1.079,00
  03612   RUE REINE ASTRID 40     4480  ENGIS                       1.462,00
  03475   ALLEE DU RIVAGE 12      4540  AMAY                          976,65
  04368   RUE DE VISE 105         4602  CHERATTE                    3.833,00
  04200   RUE FUT-VOIE 134        4683  VIVEGNIS                    2.754,00
  04648   PLACE LAMBERT FRAIPONT  4800  ENSIVAL                     8.225,00
           11
  04652   RUE DES PRAIRIES 8      4800  VERVIERS                   12.860,69
  04657   RUE DES HOSPICES 57     4800  VERVIERS                    3.573,00
  04656   RUE ORTMANS-HAUZEUR 26  4800  VERVIERS                    4.987,00
  04653   RUE DE LA CHAPELLE 34   4800  VERVIERS                    6.141,00
  04494   PLACE JEAN ROGGEMAN 19  4820  DISON                       7.305,00
  04497   PLACE LUC HOMMEL 15     4820  DISON                          97,00
  04490   RUE HENRIPRE 14         4821  ANDRIMONT                      47,00
  04493   RUE DE VERVIERS 26      4821  ANDRIMONT                      62,00
  04492   RUE D'ANDRIMONT 131     4821  ANDRIMONT                      86,00
  06758   SEDOZ 6                 4920  SOUGNE-REMOUCHAMPS          1.228,00
  05843   AVENUE DES              5000  NAMUR                       1.037,00
           CHAMPS-ELYSEES 37
  06030   PLACE COMMUNALE         5060  MOIGNELEE                   9.595,00
  05626   RUE DU RELAIS 1.B       5360  HAMOIS                      2.995,00
  05667   PLACE                   5580  ROCHEFORT                   2.809,00
           SAINTE-MARGUERITE 1
  06210   RUE DU BAILLI 12        5600  FAGNOLLE                    1.494,00
  07351   RUE DE LA TUWAIRE 4     5600  ROLY                        2.091,00
  06188   RUE D'OMEZEE 132.A      5620  MORVILLE                    2.988,00
  06252   RUE EUGENE DEFRAIRE 30  5670  TREIGNES                    1.563,00
  01499   RUE DE L'ENSEIGNEMENT   6000  CHARLEROI                  10.227,00
           2
  01858   RUE WARMONCEAU 168      6000  CHARLEROI                  13.381,00
  01500   RUE BAYEMONT 1          6000  CHARLEROI                  14.578,00
  01604   RUE CAMILLE LEBON 41    6001  MARCINELLE                 14.089,00
  01511   RUE DU BOIS DES         6010  COUILLET                      870,00
           CLOCHES 52
  01510   RUE FERRER 76           6010  COUILLET                    1.849,00
  01513   RUE DU 28 JUIN 2        6010  COUILLET                    2.447,00
  01512   RUE FOND JACQUES 2      6010  COUILLET                    9.138,00
  01509   PLACE BASILE PARENT 14  6010  COUILLET                    9.502,00
  01522   RUE PAUL BARRE 28       6020  DAMPREMY                    4.297,00
  01517   RUE FERRER 11-17        6020  DAMPREMY                   10.172,00
  06426   RUE LECOMTE 120-125     6020  DAMPREMY                   10.445,00
  01583   RUE VICTOR HACHEZ 39    6030  MARCHIENNE-AU-PONT          6.908,00
  01586   PLACE FERRER 25         6030  MARCHIENNE-AU-PONT          8.758,00
  01615   RUE DES GRANDS TRIEUX   6031  MONCEAU-SUR-SAMBRE          1.196,00
  01598   AVENUE HOUTART          6031  MONCEAU-SUR-SAMBRE          2.013,00
  01617   RUE DE TRAZEGNIES 280   6031  MONCEAU-SUR-SAMBRE          2.175,00
  01616   RUE DE ROUX 17          6031  MONCEAU-SUR-SAMBRE          5.874,00
  01621   RUE DES COMBATTANTS 64  6031  MONCEAU-SUR-SAMBRE          6.473,00
  01619   RUE FERRER 13           6031  MONCEAU-SUR-SAMBRE          8.594,00
  06298   RUE DELVAUX 59          6040  JUMET                       1.088,00
  01561   RUE VANDEWEYER 3        6040  JUMET                       4.243,00
  01562   RUE FRANCOIS DEWIEST    6040  JUMET                       7.453,00
           98
  01571   RUE FRANCOIS            6040  JUMET                       7.779,00
           DETERVILLE 17
  01548   RUE DES ROSEAUX 2       6041  GOSSELIES                   1.088,00
  01578   RUE DU RAVIN 46         6042  LODELINSART                 1.523,00
  01579   RUE ALFRED GEORGES 154  6042  LODELINSART                 7.959,00
  01599   CHAUSSEE DE BRUXELLES   6042  LODELINSART                 8.594,00
           191
  01647   RUE DES AISELIES 1      6044  ROUX                        1.468,00
  01550   RUE AUTEQUITTE 14       6044  ROUX                        1.686,00
  01649   RUE DE L'HOSPICE 17     6044  ROUX                        1.741,00
  01648   RUE LEON WILLOCQ 4 A    6044  ROUX                        5.494,00
  01651   RUE FERRER 8            6044  ROUX                        7.942,00
  01642   RUE ELIE BRACONNIER 6   6060  GILLY                       1.577,00
  01534   RUE FIOTTE 2            6060  GILLY                       2.067,00
  01532   RUE SAINT-JOSEPH 152    6060  GILLY                       2.556,00
  01533   CHAUSSEE DE RANSART     6060  GILLY                       2.665,00
           216
  01539   RUE NOEL SART-CULPART   6060  GILLY                       4.025,00
           26
  01538   RUE CIRCULAIRE 27       6060  GILLY                       5.439,00
  01535   RUE NAZARIN 35          6060  GILLY                       6.690,00
  01601   RUE DE CARTIER 4        6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE       1.577,00
  01633   RUE FRANCOIS RECONNU    6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE       4.243,00
  01632   RUE DE LA SOLIDARITE 2  6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE       4.460,00
  01634   AVENUE DU CENTENAIRE    6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE       8.431,00
  01635   PLACE ALBERT Ier 36     6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE      10.117,00
  02026   BOULEVARD DU NORD 16    6140  FONTAINE-L'EVEQUE           2.365,00
  07012   CITE DES OISEAUX 8 B    6140  FONTAINE-L'EVEQUE           3.392,00
  02075   CITE DES OISEAUX 8 A    6140  FONTAINE-L'EVEQUE           4.524,00
  02987   RUE DE NIVELLES 161     6150  ANDERLUES                   3.799,00
  06315   RUE DES LIBERTAIRES     6180  COURCELLES                  2.121,00
  07390   RUE DE MIAUCOURT 86     6180  COURCELLES                  2.918,00
  01932   PLACE FRANKLIN D.       6180  COURCELLES                  5.305,00
           ROOSEVELT 3
  01931   TRIEU DES AGNEAUX 32    6180  COURCELLES                 17.985,00
  01878   RUE DES ECOLES 14       6200  CHATELET                   12.294,00
  01868   RUE GENDEBIEN 224       6200  CHATELINEAU                 1.414,00
  01870   RUE SAINTE-ANNE 59      6200  CHATELINEAU                 9.574,00
  01985   RUE D'ORCHIES 1         6220  FLEURUS                     1.600,00
  01987   CHAUSSEE DE GILLY 107   6220  FLEURUS                     4.103,00
  01978   RUE ROSERAIE            6220  LAMBUSART                   1.217,00
  01976   AVENUE DE LA WALLONIE   6224  WANFERCEE-BAULET            1.664,00
  01958   RUE DES ECOLES 10       6240  FARCIENNES                  2.374,00
  01955   RUE DES CAYATS 77       6240  FARCIENNES                  2.774,00
  01953   RUE CLEMENT DAIX 87     6240  FARCIENNES                  6.901,00
  01957   RUE FERNAND STILMANT    6240  PIRONCHAMPS                 2.374,00
           25
  02166   RUE DE LA PRAILE        6250  ROSELIES                    1.088,00
  02161   RUE JULES DESTREE 2     6250  ROSELIES                    5.494,00
  03091   RUE DU CENTENAIRE 17    6560  GRAND-RENG                  1.795,00
  05114   RUE DE L'ECOLE 29 A     6642  JUSERET                     1.268,68
  06963   RUE DE HOTTON 11        6987  RENDEUX                    2.189,57.
  02307   RESIDENCE CHARLES       7011  GHLIN                       3.659,34
           PLISNIER 1.
  02299   SENTIER DU VICAIRE 1    7011  GHLIN                       4.790,00
  02288   RUE DES CROIX 224       7012  JEMAPPES                    3.439,00
  02296   RUE COMMANDANT LEMAIRE  7033  CUESMES                    28.688,00
           168 B
  02298   RUE DES AMANDIERS       7033  CUESMES                     6.019,00
  02237   RUE FLOREAL             7080  FRAMERIES                     448,00
  02234   RUE LEOPOLD 217         7080  LA BOUVERIE                   640,00
  02236   RUE PASTEUR BUSE 48     7080  LA BOUVERIE                 1.217,00
  02240   RUE DE LA LIBERATION    7080  LA BOUVERIE                 5.385,00
           65
  02809   RUE KEUWET 2            7100  LA LOUVIERE                 2.754,00
  02812   RUE GUSTAVE BRICHANT    7100  LA LOUVIERE                10.438,50
           60
  02788   RUE OMER TULIPPE        7100  SAINT-VAAST                 1.430,00
  02787   RUE DES BRIQUETERIES    7100  SAINT-VAAST                 9.108,00
  02795   RUE DES BUXINIENS 12    7110  BOUSSOIT                    5.019,00
  02875   RUE DU MARAIS           7110  HOUDENG-AIMERIES            2.337,00
  02876   RUE DU TRIEU A VALLEE   7110  HOUDENG-GOEGNIES            1.131,00
  02780   PLACE DE MAURAGE 15     7110  MAURAGE                     3.791,00
  02794   RUE DES CANADIENS 1     7110  STREPY-BRACQUEGNIES        11.246,00
  02791   RUE DE NIVELLES 155     7110  STREPY-BRACQUEGNIES        11.379,00
  03014   AVENUE DU CHARBONNAGE   7120  ESTINNES-AU-VAL             4.126,00
           12
  03009   RUE DE LA FRATERNITE    7130  BINCHE                      2.398,00
  03015   RUE DE LA CHAPELETTE    7130  BRAY                        3.100,00
           72
  03019   RUE DES ERABLES         7134  PERONNES-LEZ-BINCHE         1.414,00
  03021   RUE JOSEPH WAUTERS 141  7134  PERONNES-LEZ-BINCHE         7.396,00
  03020   RUE ALPHONSE GRAVIS 53  7134  PERONNES-LEZ-BINCHE        11.066,00
  03175   ALLEE DES HETRES 2      7140  MORLANWELZ                  7.694,00
  06444   QUARTIER SENTINELLE 1   7300  BOUSSU                      1.000,00
  02211   QUARTIER DE ROBERTMONT  7300  BOUSSU                      2.000,00
           1
  02179   RUE DE MONS 202         7301  HORNU                       1.000,00
  02538   RUE DE LA MONTAGNE      7340  COLFONTAINE                   257,00
  02537   CITE DE L'ABBAYE        7340  COLFONTAINE                   508,00
  02540   RUE NEUVE               7340  COLFONTAINE                   508,00
  02530   RUE ACHILLE DELATTRE    7340  COLFONTAINE                 2.263,00
           180
  02532   RAMPE ANFOUETTE 1       7340  COLFONTAINE                 1.029,00
  02542   RUE DE LA PERCHE 24     7340  COLFONTAINE                   333,00
  02544   RUE DU ROI ALBERT 1     7340  COLFONTAINE                 1.035,00
  02543   RUE LLOYD GEORGE 63     7340  COLFONTAINE                    46,00
  02531   RUE DU GRAND PASSAGE    7340  COLFONTAINE                 1.055,00
           124 B
  02259   RUE NOUVELLE CITE       7350  HENSIES                     2.535,00
  02260   RUE DES ECOLES 5        7350  HENSIES                     8.922,00
  02213   RUE CHARLES WANTIEZ 27  7370  ELOUGES                     9.290,00
  02448   CITE ASTRID             7390  QUAREGNON                   2.000,00
  02443   RUE DOCTEUR EDMOND      7390  QUAREGNON                   2.000,00
           ISAAC 68
  02445   RUE A. DELATTRE 336     7390  QUAREGNON                   2.000,00
   1442   RUE NEGRESSE 2          7320  BERNISSART                  1.596,00
   1443   RUE LOTARD 16           7320  BERNISSART                  3.175,00
   1444   RUE BUISSONNET 34       7321  HARCHIES                    3.177,00
   6582   ALLEE MAX QUINTART 1    7603  BON-SECOURS                 2.522,62
   6778   CHAUSSEE DE             7700  MOUSCRON                    2.598,93
           RISQUONS-TOUT 278
   2719   RUE DE L'ENSEIGNEMENT   7700  MOUSCRON                    5.815,00
           7
   2629   RUE CAMILLE LEMONNIER   7700  MOUSCRON                    8.507,00
           3
   2716   RUE ROLAND              7700  MOUSCRON                   10.557,24
           VANOVERSCHELDE 123
                                        TOTAL :                 1.544.325,35
       
       
     Implantations sortantes :
       
  Numéro       Adresse des        Code         Commune           Moyens de
  d'im-       implantations       pos-                         fonctionnement
  plan-                           tal
  tation
    -               -              -              -                  -
  00129   RUE SAINT-GHISLAIN 40   1000  BRUXELLES                   2.295,00
  00165   RUE DE LA PAILLE 24     1000  BRUXELLES                   9.000,00
  00744   GRANDE RUE AU BOIS 57   1030  SCHAERBEEK                  5.279,00
  00316   CHAUSSEE SAINT-PIERRE   1040  ETTERBEEK                     572,00
           193
  00439   RUE GRAY 126            1050  IXELLES                     5.473,00
  00440   RUE SANS-SOUCI 130      1050  IXELLES                     9.244,00
  00678   RUE DE BORDEAUX 16      1060  SAINT-GILLES                3.660,00
  00638   RUE DU GULDEN BODEM     1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN          332,00
           2-4
  00605   RUE BERRE 23            1090  JETTE                       3.476,00
  04174   RUE DU PERRON 126       4000  LIEGE 1                       864,00
  03843   RUE DU LIMBOURG 110     4000  LIEGE 1                     2.000,00
  04151   RUE DU PONT DE WANDRE   4020  WANDRE                      2.000,00
           159
  03813   RUE RENE DEMOITELLE 19  4030  GRIVEGNEE                     500,00
  03781   RUE DE L'EMANCIPATION   4041  VOTTEM                      2.589,00
           2
  04297   RUE HAUTE 5             4100  SERAING                       125,00
  04233   AVENUE DE DOUAI 1.A     4101  JEMEPPE-SUR-MEUSE             738,00
  04237   RUE CLEMENT 20          4101  JEMEPPE-SUR-MEUSE             890,00
  04405   RUE AULICHAMPS          4460  GRACE-HOLLOGNE              1.057,00
  06301   RUE BARONHAIE 57        4682  HEURE-LE-ROMAIN             1.253,00
  04755   PLACE SAINT-LAMBERT 2   4851  SIPPENAEKEN                 3.593,00
  07013   RUE TRASENSTER 34       4870  TROOZ                       1.540,00
  04478   LA BROUCK 1             4870  TROOZ                       2.056,00
  05642   RUE DU CHATEAU 2        5564  WANLIN                        618,00
  06138   RUE SAINT-PIERRE 57     5630  VILLERS-DEUX-EGLISES        2.800,00
  05813   PLACE D'ORET 1          5640  ORET                        1.861,00
  06648   RUE FOSSAIRE 9          5660  AUBLAIN                       206,00
  06154   PLACE NOTRE-DAME DE     5660  PRESGAUX                      623,00
           MESSINES 8
  06250   RUE SAINT ELOY 3        5670  OLLOY-SUR-VIROIN            3.368,00
  02160   RUE QUARTIER DU ROI 59  6250  AISEAU-PRESLES              1.432,00
  02158   PLACE COMMUNALE 23      6250  AISEAU-PRESLES              1.576,00
  03118   RUE PAUL PASTUR 3       6567  FONTAINE-VALMONT              950,00
  03117   RUE NEUVE 14 A          6567  LABUISSIERE                   252,00
  07316   RUE SAINTE-BARBE 16     6840  NEUFCHATEAU                 1.368,00
           (WARMIFONTAINE)
  05273   RUE LAUVAUX 27          6887  HERBEUMONT                  1.237,00
  02913   RUE DES ECOLES 39       7070  THIEU                       1.466,00
