Texte 2003029477
Article 1er.Un montant de huit millions cinq cent cinquante cinq mille trois cent quatre-vingt deux euros quarante quatre centimes (euro 8 555 382,44) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme d'activité 90 de la division organique 51 est affecté à un complément de 6 823 périodes.
Art. 2.La répartition de ces périodes figure en annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 4.Le Ministre ayant les Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Annexe.
Art. N1.Annexe.
1. ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE.
Implantations bénéficiaires :
Numéro Adresse des implantations Code Commune Nombre
d'im- pos- de
plan- tal periodes
ta- octroyes
tion
2649 RUE DU ZAIRE 7712 HERSEAUX 6
00212 RUE DU CANON 9 1000 BRUXELLES 37
00191 RUE MARIE-CHRISTINE 83 1020 LAEKEN 20
00214 RUE MARIE-CHRISTINE 37 1020 LAEKEN 23
00765 RUE ROYALE SAINTE-MARIE 168 1030 SCHAERBEEK 30
00769 RUE VERWEE 12 1030 SCHAERBEEK 58
00687 RUE DU LYCEE 8 1060 SAINT-GILLES 32
00656 RUE DE LA PROSPERITE 14 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 38
00654 AVENUE DU SIPPELBERG 2 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 54
01197 RUE DES FRERES TAYMANS 181 1480 TUBIZE 7
04253 RUE DE L'INDUSTRIE 127 4100 SERAING 7
04674 RUE THIL LORRAIN 7-9 4800 VERVIERS 14
04675 AVENUE DU CHENE 128 4802 HEUSY 6
05904 PLATEAU D'HASTEDON 2 5002 SAINT-SERVAIS 6
06042 RUE DE L'ECLUSE 5060 TAMINES 6
05735 RUE RENE DIEUDONNE 5300 ANDENNE 6
06011 RUE GRANDE 57 5537 ANHEE 6
05705 PLACE EMILE BINET 1 5540 HASTIERE 6
06259 RUE DU BUCQ 5 5670 MAZEE 7
01760 RUE DES REMPARTS 35 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 34
01736 RUE BREDERODE 7 6040 JUMET 19
05009 RUE DE RODANGE 86 6791 ATHUS 7
06422 RUE SABLONNIERE 27 7012 JEMAPPES 6
06424 RUE CROISETTE 77 7012 JEMAPPES 6
06423 RUE DU COUVENT 1 7012 JEMAPPES 6
06420 AVENUE DU ROI ALBERT 654 7012 JEMAPPES 10
02823 RUE DE LA VICTOIRE 1 7070 LE ROEULX 6
TOTAL : 463
Implantations sortantes :
Numéro Adresse des implantations Code Commune Nombre
d'im- pos- de
plan- tal periodes
ta- octroyes
tion
06425 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 57 1040 ETTERBEEK 18
00601 RUE DE LA CROIX 40 1050 IXELLES 6
06121 RUE CHAUMONT 33 5190 HAM-SUR-SAMBRE 12
05010 RUE DE LORRAINE 44 6791 ATHUS 12
TOTAL : 48
2. ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE.
Implantations bénéficiaires :
Numéro Adresse des implantations Code Commune Nombre
d'im- pos- de
plan- tal periodes
ta- octroyes
tion
00146 AVENUE DE L'HELIPORT 19 1000 BRUXELLES 8
00148 AVENUE DE L'HELIPORT 17 1000 BRUXELLES 12
1442 RUE NEGRESSE 2 7320 BERNISSART 6
1443 RUE LOTARD 16 7320 BERNISSART 9
1444 RUE BUISSONNET 34 7321 HARCHIES 9
6582 ALLEE MAX QUINTART 1 7603 BON-SECOURS 15
6778 CHAUSSEE DE RISQUONS-TOUT 278 7700 MOUSCRON 6
2719 RUE DE L'ENSEIGNEMENT 7 7700 MOUSCRON 13
2629 RUE CAMILLE LEMONNIER 3 7700 MOUSCRON 21
2716 RUE ROLAND VANOVERSCHELDE 123 7700 MOUSCRON 21
00147 RUE NICOLAY 9-11 1000 BRUXELLES 11
00126 RUE DE CUREGHEM 65 1000 BRUXELLES 11
00136 RUE DES SIX JETONS 25 1000 BRUXELLES 14
00314 RUE SAINTE-THERESE 1 1000 BRUXELLES 15
00132 RUE DE LA BUANDERIE 33 1000 BRUXELLES 15
00127 RUE DE L'ECLUSIER COGGE 14 1000 BRUXELLES 16
00135 RUE DE LA CLE 18 1000 BRUXELLES 18
00169 RUE DES SIX JETONS 55 1000 BRUXELLES 20
00152 BOULEVARD DU MIDI 86 1000 BRUXELLES 22
00137 RUE DES EBURONS 50 1000 BRUXELLES 23
00161 RUE DES SIX JETONS 60 1000 BRUXELLES 23
00164 RUE DE L'ENSEIGNEMENT 96 1000 BRUXELLES 23
00168 RUE HAUTE 255 1000 BRUXELLES 26
00144 RUE MASUI 73 1000 BRUXELLES 28
00155 RUE BLAES 47 1000 BRUXELLES 28
00167 RUE HAUTE 107 1000 BRUXELLES 30
00151 RUE DU CANAL 53-57 1000 BRUXELLES 30
00153 RUE DES RICHES CLAIRES 30 1000 BRUXELLES 38
00160 RUE DES EBURONS 46 1000 BRUXELLES 40
00159 RUE CLAESSENS 59 1020 LAEKEN 30
00138 RUE LANEAU 5 1020 LAEKEN 34
00150 RUE THYS-VANHAM 21 1020 LAEKEN 36
00741 RUE GALLAIT 131 1030 SCHAERBEEK 19
00745 RUE QUINAUX 32 1030 SCHAERBEEK 21
00747 RUE CAPRONNIER 1 1030 SCHAERBEEK 21
00742 RUE ROGIER 188 1030 SCHAERBEEK 27
00751 RUE GAUCHERET 124 A 1030 SCHAERBEEK 33
00740 RUE JOSAPHAT 229 1030 SCHAERBEEK 37
00681 RUE DU FORT 80 A 1060 SAINT-GILLES 7
00679 RUE DE LA RHETORIQUE 13 1060 SAINT-GILLES 28
00682 PLACE DES HEROS 5 1060 SAINT-GILLES 29
00677 PLACE DE BETHLEEM 10 1060 SAINT-GILLES 31
00680 RUE DE LA PERCHE 11 1060 SAINT-GILLES 44
00014 RUE DES GOUJONS 88 1070 ANDERLECHT 15
00020 RUE ODON 22 1070 ANDERLECHT 16
00021 RUE ELOY 114 1070 ANDERLECHT 19
00016 RUE DE DOUVRES 80 1070 ANDERLECHT 27
00644 RUE RANSFORT 76 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 18
00639 RUE DE RIBAUCOURT 21 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 31
00637 RUE LE LORRAIN 94 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 32
00642 PLACE DE LA DUCHESSE DE 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 46
BRABANT 27
00635 RUE DES QUATRE-VENTS 71 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 49
00626 RUE EMILE SERGIJSELS 15 1081 KOEKELBERG 26
00625 RUE DES TISSERANDS 24 1081 KOEKELBERG 34
00386 RUE DU MONTENEGRO 159 1190 FOREST 22
00384 RUE JEF DEVOS 55 1190 FOREST 25
00727 RUE SAINT-FRANCOIS 19-21 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 9
00729 RUE DE L'ABONDANCE 19 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 19
00726 RUE BRAEMT 55-57 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 19
00738 PLACE SAINT-JOSSE 12 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 20
00728 RUE POTAGERE 52 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 31
03793 RUE J. JOSET 58 4000 LIEGE 6
03797 RUE DU POTAY 9 4000 LIEGE 6
06692 RUE BONNE-NOUVELLE 7 B 4000 LIEGE 6
03824 RUE DE WAROUX 12 4000 LIEGE 6
03847 RUE AGIMONT 26 4000 LIEGE 7
06460 RUE CHARLES GOTHIER 1 4000 LIEGE 7
03796 RUE BONNE-NOUVELLE 16 4000 LIEGE 9
03791 RUE EMILE VANDERVELDE 203 4000 LIEGE 11
03820 RUE BURENVILLE 46 4000 LIEGE 11
03827 RUE DES VIGNERONS 1-3 4000 LIEGE 12
03837 BOULEVARD ERNEST SOLVAY 246 4000 LIEGE 15
03826 PLACE VIEILLE-MONTAGNE 13 4000 LIEGE 16
03835 RUE BASSE-WEZ 56 4020 LIEGE 6
03836 RUE CHARLES BARTHOLOMEZ 9 4020 LIEGE 7
03834 RUE BASSE-WEZ 54 4020 LIEGE 7
03857 AVENUE DE LILLE 3 4020 LIEGE 10
03854 PLACE DE LA LIBERATION 3 4020 LIEGE 14
03822 RUE DE LA LIBERTE 25 4020 LIEGE 17
03802 RUE GENERAL DE GAULLE 89 4020 LIEGE 24
03803 RUE DE PORTO 76 4020 LIEGE 27
04150 RUE A.MATCHE 4020 WANDRE 6
04153 RUE DE VISE 782 4020 WANDRE 6
06442 FAURIEUX 4040 HERSTAL 9
03745 RUE EN BOIS 281 4040 HERSTAL 12
03755 RUE DE LA CLAWENNE 42-44 4040 HERSTAL 27
06735 RUE JEAN DE SERAING 57 4100 SERAING 6
04293 RUE DE LA BASSE-MARIHAYE 350 4100 SERAING 12
04298 RUE MORCHAMPS 52 4100 SERAING 12
04230 RUE DES ECOLIERS 51 4100 SERAING 14
04296 RUE BAS-SART 6 4100 SERAING 14
04295 RUE PAQUAY 51 4100 SERAING 17
04299 RUE LEON DELEVAL 9 4100 SERAING 21
04290 RUE DES ECOLIERS 51 4100 SERAING 22
04234 RUE JOSEPH WETTINCK 44-46 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 11
04236 RUE WALEFFE 76 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 13
04238 RUE LEON BLUM 42 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 29
06767 AVENUE J. WUIDAR 92 4102 OUGREE 6
04239 RUE DE L'ENSEIGNEMENT 166 4102 OUGREE 12
04242 RUE DE L'ENSEIGNEMENT 162 4102 OUGREE 14
04245 AVENUE DU CENTENAIRE 27 4102 OUGREE 21
04442 PLACE EMILE VINCK 4400 FLEMALLE 6
04458 RUE DES QUINZE BONNIERS 4400 FLEMALLE 6
04438 RUE DES MASUIRS 17 4400 FLEMALLE 10
06788 RUE DES HOSPITALIERS 13 4400 FLEMALLE-GRANDE 6
04461 RUE DU XHORRE 4400 FLEMALLE-GRANDE 12
04441 RUE HOULBOUSE 81 4400 FLEMALLE-HAUTE 11
04209 RUE DE L'ESPERANCE 15 4420 MONTEGNEE 27
04216 RUE D'ANGLEUR 66 4420 SAINT-NICOLAS 6
04217 RUE DE LA COOPERATION 70 4420 SAINT-NICOLAS 19
04223 AVENUE DES PLATANES 2 4420 TILLEUR 6
04218 AVENUE VAN BELLE 65 4420 TILLEUR 6
04219 QUAI DU HALAGE 55 4420 TILLEUR 10
04222 RUE CHIFF D'OR 9 4420 TILLEUR 17
03624 AVENUE HENRI LONAY 208C 4430 ANS 13
04406 RUE DU TANIN 4460 GRACE-HOLLOGNE 6
03612 RUE REINE ASTRID 40 4480 ENGIS 11
03475 ALLEE DU RIVAGE 12 4540 AMAY 6
04368 RUE DE VISE 105 4602 CHERATTE 11
04200 RUE FUT-VOIE 134 4683 VIVEGNIS 7
04648 PLACE LAMBERT FRAIPONT 11 4800 ENSIVAL 23
04652 RUE DES PRAIRIES 8 4800 VERVIERS 7
04657 RUE DES HOSPICES 57 4800 VERVIERS 10
04656 RUE ORTMANS-HAUZEUR 26 4800 VERVIERS 14
04653 RUE DE LA CHAPELLE 34 4800 VERVIERS 17
04494 PLACE JEAN ROGGEMAN 19 4820 DISON 10
04497 PLACE LUC HOMMEL 15 4820 DISON 11
04490 RUE HENRIPRE 14 4821 ANDRIMONT 6
04493 RUE DE VERVIERS 26 4821 ANDRIMONT 7
04492 RUE D'ANDRIMONT 131 4821 ANDRIMONT 10
06758 SEDOZ 6 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS 6
05843 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES 37 5000 NAMUR 6
06030 PLACE COMMUNALE 5060 MOIGNELEE 16
05626 RUE DU RELAIS 1 B 5360 HAMOIS 6
05667 PLACE SAINTE-MARGUERITE 1 5580 ROCHEFORT 6
06210 RUE DU BAILLI 12 5600 FAGNOLLE 6
07351 RUE DE LA TUWAIRE 4 5600 ROLY 6
06188 RUE D'OMEZEE 132 A 5620 MORVILLE 6
06252 RUE EUGENE DEFRAIRE 30 5670 TREIGNES 6
01499 RUE DE L'ENSEIGNEMENT 2 6000 CHARLEROI 20
01858 RUE WARMONCEAU 168 6000 CHARLEROI 26
01500 RUE BAYEMONT 1 6000 CHARLEROI 28
01604 RUE CAMILLE LEBON 41 6001 MARCINELLE 27
01511 RUE DU BOIS DES CLOCHES 52 6010 COUILLET 6
01510 RUE FERRER 76 6010 COUILLET 6
01513 RUE DU 28 JUIN 2 6010 COUILLET 6
01512 RUE FOND JACQUES 2 6010 COUILLET 18
01509 PLACE BASILE PARENT 14 6010 COUILLET 18
01522 RUE PAUL BARRE 28 6020 DAMPREMY 8
01517 RUE FERRER 11-17 6020 DAMPREMY 20
06426 RUE LECOMTE 120-125 6020 DAMPREMY 20
01583 RUE VICTOR HACHEZ 39 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 13
01586 PLACE FERRER 25 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 17
01615 RUE DES GRANDS TRIEUX 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01598 AVENUE HOUTART 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01617 RUE DE TRAZEGNIES 280 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01616 RUE DE ROUX 17 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 11
01621 RUE DES COMBATTANTS 64 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 12
01619 RUE FERRER 13 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 17
06298 RUE DELVAUX 59 6040 JUMET 6
01561 RUE VANDEWEYER 3 6040 JUMET 8
01562 RUE FRANCOIS DEWIEST 98 6040 JUMET 14
01571 RUE FRANCOIS DETERVILLE 17 6040 JUMET 15
01548 RUE DES ROSEAUX 2 6041 GOSSELIES 6
01578 RUE DU RAVIN 46 6042 LODELINSART 6
01579 RUE ALFRED GEORGES 154 6042 LODELINSART 16
01599 CHAUSSEE DE BRUXELLES 191 6042 LODELINSART 17
01647 RUE DES AISELIES 1 6044 ROUX 6
01550 RUE AUTEQUITTE 14 6044 ROUX 6
01649 RUE DE L'HOSPICE 17 6044 ROUX 6
01648 RUE LEON WILLOCQ 4 A 6044 ROUX 10
01651 RUE FERRER 8 6044 ROUX 15
01642 RUE ELIE BRACONNIER 6 6060 GILLY 6
01534 RUE FIOTTE 2 6060 GILLY 6
01532 RUE SAINT-JOSEPH 152 6060 GILLY 6
01533 CHAUSSEE DE RANSART 216 6060 GILLY 6
01539 RUE NOEL SART-CULPART 26 6060 GILLY 7
01538 RUE CIRCULAIRE 27 6060 GILLY 10
01535 RUE NAZARIN 35 6060 GILLY 13
01601 RUE DE CARTIER 4 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 6
01633 RUE FRANCOIS RECONNU 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 8
01632 RUE DE LA SOLIDARITE 2 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 8
01634 AVENUE DU CENTENAIRE 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 16
01635 PLACE ALBERT IER 36 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 20
02026 BOULEVARD DU NORD 16 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 6
07012 CITE DES OISEAUX 8 B 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 6
02075 CITE DES OISEAUX 8 A 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 9
02987 RUE DE NIVELLES 161 6150 ANDERLUES 7
06315 RUE DES LIBERTAIRES 6180 COURCELLES 6
07390 RUE DE MIAUCOURT 86 6180 COURCELLES 6
01932 PLACE FRANKLIN D. ROOSEVELT 3 6180 COURCELLES 10
01931 TRIEU DES AGNEAUX 32 6180 COURCELLES 36
01878 RUE DES ECOLES 14 6200 CHATELET 24
01868 RUE GENDEBIEN 224 6200 CHATELINEAU 6
01870 RUE SAINTE-ANNE 59 6200 CHATELINEAU 18
01985 RUE D'ORCHIES 1 6220 FLEURUS 6
01987 CHAUSSEE DE GILLY 107 6220 FLEURUS 8
01978 RUE ROSERAIE 6220 LAMBUSART 6
01976 AVENUE DE LA WALLONIE 6224 WANFERCEE-BAULET 6
01958 RUE DES ECOLES 10 6240 FARCIENNES 6
01955 RUE DES CAYATS 77 6240 FARCIENNES 12
01953 RUE CLEMENT DAIX 87 6240 FARCIENNES 33
01957 RUE FERNAND STILMANT 25 6240 PIRONCHAMPS 6
02166 RUE DE LA PRAILE 6250 ROSELIES 6
02161 RUE JULES DESTREE 2 6250 ROSELIES 10
03091 RUE DU CENTENAIRE 17 6560 GRAND-RENG 6
05114 RUE DE L'ECOLE 29 A 6642 JUSERET 6
06963 RUE DE HOTTON 11 6987 RENDEUX 6
02307 RESIDENCE CHARLES PLISNIER 1 7011 GHLIN 6
02299 SENTIER DU VICAIRE 1 7011 GHLIN 16
02288 RUE DES CROIX 224 7012 JEMAPPES 17
02296 RUE COMMANDANT LEMAIRE 168 B 7033 CUESMES 6
02298 RUE DES AMANDIERS 7033 CUESMES 16
02237 RUE FLOREAL 7080 FRAMERIES 6
02234 RUE LEOPOLD 217 7080 LA BOUVERIE 6
02236 RUE PASTEUR BUSE 48 7080 LA BOUVERIE 6
02240 RUE DE LA LIBERATION 65 7080 LA BOUVERIE 20
02809 RUE KEUWET 2 7100 LA LOUVIERE 7
02812 RUE GUSTAVE BRICHANT 60 7100 LA LOUVIERE 9
02788 RUE OMER TULIPPE 7100 SAINT-VAAST 6
02787 RUE DES BRIQUETERIES 7100 SAINT-VAAST 20
02795 RUE DES BUXINIENS 12 7110 BOUSSOIT 11
02875 RUE DU MARAIS 7110 HOUDENG-AIMERIES 6
02876 RUE DU TRIEU A VALLEE 7110 HOUDENG-GOEGNIES 6
02780 PLACE DE MAURAGE 15 7110 MAURAGE 8
02794 RUE DES CANADIENS 1 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 25
02791 RUE DE NIVELLES 155 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 27
03014 AVENUE DU CHARBONNAGE 12 7120 ESTINNES-AU-VAL 9
03009 RUE DE LA FRATERNITE 7130 BINCHE 6
03015 RUE DE LA CHAPELETTE 72 7130 BRAY 6
03019 RUE DES ERABLES 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE 6
03021 RUE JOSEPH WAUTERS 141 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE 15
03020 RUE ALPHONSE GRAVIS 53 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE 22
03175 ALLEE DES HETRES 2 7140 MORLANWELZ 16
06444 QUARTIER SENTINELLE 1 7300 BOUSSU 6
02211 QUARTIER DE ROBERTMONT 1 7300 BOUSSU 13
02179 RUE DE MONS 202 7301 HORNU 10
02538 RUE DE LA MONTAGNE 7340 COLFONTAINE 6
02537 CITE DE L'ABBAYE 7340 COLFONTAINE 6
02540 RUE NEUVE 7340 COLFONTAINE 6
02530 RUE ACHILLE DELATTRE 180 7340 COLFONTAINE 7
02532 RAMPE ANFOUETTE 1 7340 COLFONTAINE 9
02542 RUE DE LA PERCHE 24 7340 COLFONTAINE 10
02544 RUE DU ROI ALBERT 1 7340 COLFONTAINE 11
02543 RUE LLOYD GEORGE 63 7340 COLFONTAINE 15
02531 RUE DU GRAND PASSAGE 124 B 7340 COLFONTAINE 17
02259 RUE NOUVELLE CITE 7350 HENSIES 6
02260 RUE DES ECOLES 5 7350 HENSIES 20
02213 RUE CHARLES WANTIEZ 27 7370 ELOUGES 22
02448 CITE ASTRID 7390 QUAREGNON 7
02447 RUE DE L'EGALITE 102 7390 QUAREGNON 10
02443 RUE DOCTEUR EDMOND ISAAC 68 7390 QUAREGNON 14
02445 RUE A. DELATTRE 336 7390 QUAREGNON 15
TOTAL : 3 588
Implantations sortantes :
Numéro Adresse des implantations Code Commune Nombre
d'im- pos- de
plan- tal periodes
ta- octroyes
tion
00129 RUE SAINT-GHISLAIN 40 1000 BRUXELLES 6
00165 RUE DE LA PAILLE 24 1000 BRUXELLES 15
00744 GRANDE RUE AU BOIS 57 1030 SCHAERBEEK 18
00316 CHAUSSEE SAINT-PIERRE 193 1040 ETTERBEEK 12
00440 RUE SANS-SOUCI 130 1050 IXELLES 6
00678 RUE DE BORDEAUX 16 1060 SAINT-GILLES 15
00638 RUE DU GULDEN BODEM 2-4 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 30
00605 RUE BERRE 23 1090 JETTE 9
03843 RUE DU LIMBOURG 110 4000 LIEGE-1 6
04174 RUE DU PERRON 126 4000 LIEGE-1 12
04151 RUE DU PONT DE WANDRE 159 4020 WANDRE 6
03813 RUE RENE DEMOITELLE 19 4030 GRIVEGNEE 6
03781 RUE DE L'EMANCIPATION 2 4041 VOTTEM 6
04297 RUE HAUTE 5 4100 SERAING 6
04233 AVENUE DE DOUAI 1 A 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 6
04237 RUE CLEMENT 20 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 6
04405 RUE AULICHAMPS 4460 GRACE-HOLLOGNE 6
06301 RUE BARONHAIE 57 4682 HEURE-LE-ROMAIN 6
07013 RUE TRASENSTER 34 4870 TROOZ 6
04478 LA BROUCK 1 4870 TROOZ 6
05716 PLACE JOSEPH WAUTERS 9 A 5300 SEILLES 6
05578 RUE DES POTIERS 1 5500 DINANT 6
05642 RUE DU CHATEAU 2 5564 WANLIN 6
06138 RUE SAINT-PIERRE 57 5630 VILLERS-DEUX-EGLISES 6
05813 PLACE D'ORET 1 5640 ORET 6
06648 RUE FOSSAIRE 9 5660 AUBLAIN 6
06154 PLACE NOTRE-DAME DE MESSINES 8 5660 PRESGAUX 6
06250 RUE SAINT ELOY 3 5670 OLLOY-SUR-VIROIN 6
01950 RUE ALBERT DAXHELET 17 6182 SOUVRET 9
01951 RUE DE L'YSER 2 6183 TRAZEGNIES 6
02158 PLACE COMMUNALE 23 6250 AISEAU-PRESLES 6
02160 RUE QUARTIER DU ROI 59 6250 AISEAU-PRESLES 6
03118 RUE PAUL PASTUR 3 6567 FONTAINE-VALMONT 6
03117 RUE NEUVE 14 A 6567 LABUISSIERE 9
05087 RUE DES ECOLES 1 6698 GRAND-HALLEUX 6
07316 RUE SAINTE-BARBE 16 6840 NEUFCHATEAU 6
(WARMIFONTAINE)
05273 RUE LAUVAUX 27 6887 HERBEUMONT 6
02913 RUE DES ECOLES 39 7070 THIEU 6
02786 PLACE DE TRIVIERES 25 7100 TRIVIERES 12
01487 RUE DE L'AVENIR 7160 CHAPELLE-LEZ- 9
HERLAIMONT
01488 RUE DE LA RESISTANCE 7160 PIETON 6
02097 RUE DE LA GOETTE 51 7170 LA HESTRE 6
02092 RUE DELVAL 7170 MANAGE 13
02153 RUE FERRER 106 7181 FAMILLEUREUX 12
02535 RUE SAINT-PIERRE 60 7340 COLFONTAINE 6
02451 RUE JULES DESTREE 176 7390 QUAREGNON 6
02449 RUE LOUIS DE BROUCKERE 108 7390 QUAREGNON 12
03250 RUE VERTE CHASSE 5 7600 PERUWELZ 7
TOTAL : 392
3. ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE.
Implantations bénéficiaires :
Numéro Adresse des implantations Code Commune Nombre
d'im- pos- de
plan- tal periodes
ta- octroyes
tion
1438 RUE BUISSONNET 22 7321 HARCHIES 37
2604 RUE DE L'EGLISE 21 7782 PLOEGSTEERT 10
00179 QUAI AU FOIN 23 1000 BRUXELLES 12
00186 RUE DU GRAND SERMENT 31 1000 BRUXELLES 17
00177 RUE DU CARDINAL 32 1000 BRUXELLES 18
00180 RUE T'KINT 28 1000 BRUXELLES 19
00187 AVENUE DE L'HELIPORT 46 1000 BRUXELLES 21
00360 PARC DU CINQUANTENAIRE 14 1000 BRUXELLES 23
07225 RUE DE LENGLENTIER 6-14 1000 BRUXELLES 28
00185 RUE DU MARAIS 113 1000 BRUXELLES 49
00170 RUE DE MOLENBEEK 122 1020 LAEKEN 19
00175 RUE DE MOLENBEEK 175 1020 LAEKEN 41
00757 BOULEVARD LAMBERMONT 31 1030 SCHAERBEEK 22
00760 RUE DE LA RUCHE 28 1030 SCHAERBEEK 33
00761 RUE DE LA FRATERNITE 11 1030 SCHAERBEEK 34
00754 RUE SEUTIN 17 1030 SCHAERBEEK 37
00684 RUE EMILE FERON 9 1060 SAINT-GILLES 27
00683 RUE THEODORE VERHAEGEN 6 1060 SAINT-GILLES 37
00032 RUE ABBE CUYLITS 30 1070 ANDERLECHT 9
00031 CHAUSSEE DE MONS 219 1070 ANDERLECHT 20
00030 RUE ELOY 76 1070 ANDERLECHT 23
00033 RUE SERGENT DE BRUYNE 5 1070 ANDERLECHT 42
00036 RUE DE FIENNES 66 1070 ANDERLECHT 61
00647 CHAUSSEE DE NINOVE 132 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 36
00653 CHAUSSEE DE MERCHTEM 11 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 37
00648 RUE DE L'INTENDANT 232 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 40
00627 BOULEVARD LEOPOLD II 268 1081 KOEKELBERG 41
00392 RUE PIERRE DECOSTER 21 1190 FOREST 37
00184 RUE DE VERVIERS 18 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 19
00730 RUE POTAGERE 74 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 31
00731 CHAUSSEE DE HAECHT 68 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 50
04162 RUE HORS-CHATEAU 49 4000 LIEGE 1 17
04173 PLACE FRANCISCO FERRER 11 4000 LIEGE 1 19
03874 RUE SAINTE-MARGUERITE 64 4000 LIEGE-1 19
03882 RUE SAINT-LEONARD 351 4000 LIEGE-1 24
03886 RUE DU GENERAL BERTRAND 3 4000 LIEGE-1 34
04163 RUE SAINT-THOMAS 7 4000 LIEGE-1 35
03868 RUE TANIXHE 27 4020 BRESSOUX 55
03879 RUE DE LA LOI 48 4020 LIEGE-2 33
03881 RUE DES PREBENDIERS 13 4020 LIEGE-2 41
03762 RUE CAMPAGNE DES MONTS 19 B 4040 HERSTAL 14
03757 RUE SAINT-LAMBERT 39 4040 HERSTAL 20
04301 RUE BEAUJEAN 41 4100 SERAING 6
04303 RUE DE LA PROVINCE 101 4100 SERAING 10
04302 RUE DU PAIRAY 33 4100 SERAING 17
04246 AVENUE DE DOUAI 12 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 6
04249 RUE FRANKLIN ROOSEVELT 129 4102 OUGREE 14
04449 RUE HOULBOUSE 83 4400 FLEMALLE-HAUTE 8
04225 PLACE FERRER 15 4420 TILLEUR 16
04370 RUE PIERRE ANDRIEN 6 4602 CHERATTE 10
04199 RUE FUT-VOIE 150 4683 VIVEGNIS 6
04659 CHAUSSEE DE HEUSY 60 4800 VERVIERS 9
04661 RUE HOMBIET 1 4800 VERVIERS 14
04663 RUE SECHEVAL 32 4800 VERVIERS 21
04664 RUE DE DISON 139 4800 VERVIERS 40
04662 RUE DU COLLEGE 126 4800 VERVIERS 50
06034 RUE DE FLEURUS 99 5060 MOIGNELEE 6
05615 RUE DE LA CHAPELLE 1 5575 WILLERZIE 6
05660 RUE SAINT-ANTOINE 35 5580 ROCHEFORT 6
01865 RUE JONET 100 6000 CHARLEROI 6
02084 RUE DU CONGO 28 6010 COUILLET 7
01526 RUE BAUDY 4 A 6020 DAMPREMY 8
01589 RUE LEON DUBOIS 225 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 6
01593 RUE DE CHATELET 5 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 13
01592 RUE DU CIMETIERE 34 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 14
01623 RUE SAINT-FIACRE 46 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01622 RUE JULES DESTREE 12 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 27
01573 RUE PUISSANT 72 6040 JUMET 6
01577 RUE JULES DESTREE 13 6040 JUMET 44
01572 RUE EMILE STRIMELLE 1 6040 JUMET 44
