Texte 2003027559

29 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 12 et le programme 02 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-7-2003
Numéro
2003027559
Page
37256
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-29/33
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Des crédits d'ordonnancement à concurrence de 7 921 milliers d'EUR sont transférés du programme 02 de la division organique 30 aux programmes 02, 03 et 04 de la division organique 12.

Art. 2.La ventilation des allocations de base suivantes des programmes 02, 03 et 04 de la division organique 12 et du programme 02 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2002 est modifiée comme suit :

                                                    (en milliers d'EUR)
  Allocation de base   Credit initial     Transfert        Credit ajuste
                        CD
                       CE       CO        CE     CO        CE         CO
  DO 12 01.03.02             0        0     -    + 3 142         0    3 142
  DO 12 01.04.02             0        0     -    + 1 997         0    1 997
  DO 12 01.03.03             0        0     -    +   600         0      600
  DO 12 01.04.03             0        0     -    +   701         0      701
  DO 12 01.01.04             0        0     -    + 1 481         0    1 481
  DO 30 01.01.02       188 283   43 168     -    - 7 921   188 283   35 247

Art. 3.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des comptes, à l'Inspection des Finances, au Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne et au Contrôle des engagements.

Art. 4.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 2003.

S. KUBLA

M. DAERDEN

Annexe.

Art. N1.(NOTE : tableau se trouvant dans le préambule repris ici pour des raisons techniques).

  Objectif 1 Phasing Out Hainaut - FEDER;
  Axe 2 : Polariser la croissance par l'economie de la connaissance;
  Mesure 2.3 : Valorisation des poles d'excellence technologique et mise en
   reseau des competences;
  CETIC                                             E P1A 1 20300 0002 2;
  CETIC                                             E P1A 1 20300 0003 2;
  CETIC                                             E P1A 1 20300 0004 2;
  CETIC                                             E P1A 1 20300 0005 2;
  CETIC                                             E P1A 1 20300 0006 2;
  CETIC                                             E P1A 1 20300 0007 2;
  CETIC                                             E P1A 1 20300 0001 2;
  MATERIA NOVA                                      E P1B 1 20300 0004 2;
  MATERIA NOVA                                      E P1B 1 20300 0005 2;
  MATERIA NOVA                                      E P1B 1 20300 0006 2;
  MULTITEL                                          E P1B 1 20300 0007 2;
  MULTITEL                                          E P1B 1 20300 0008 2;
  MULTITEL                                          E P1B 1 20300 0009 2;
  MULTITEL                                          E P1B 1 20300 0010 2;
  CERTECH                                           E P1B 1 20300 0011 2;
  INISMA                                            E P1B 1 20300 0012 2;
  INISMA                                            E P1B 1 20300 0013 2;
  BIOVALLEE                                         E P1A 1 20300 0008 2;
  CTITP                                             E P1B 1 20300 0014 2;
  CTITP                                             E P1B 1 20300 0015 2;
  CERDT                                             E P1B 1 20300 0016 2;
  AGRO FOOD VALLEY                                  E P1B 1 20300 0017 2;
  AGRO FOOD  VALLEY                                 E P1B 1 20300 0018 2;
  CENAERO                                           E P1A 1 20300 0009 2;
  CENAERO                                           E P1A 1 20300 0010 2;
  ETUDES
  PRICEWATERHOUSECOOPERS                            E P1B 1 20300 0002 2;
  PRICEWATERHOUSECOOPERS                            E P1B 1 20300 0001 2;
  COMASE                                            E P1B 1 20300 0003 2;
  Allocation de base : 01.03.02;
  Credits d'ordonnancement : 2 097 300 EUR;
  Objectif 1 Phasing Out Hainaut - FSE;
  Axe 2 : Polariser la croissance par l'economie de la connaissance;
  Mesure 2.5 : Valorisation et polarisation des ressources humaines en
   matiere de recherche (Poles);
  CETIC                                             E P1A 3 20502 0001 2;
  BIOVALLEE                                         E P1A 3 20502 0002 2;
  CEPESI                                            E P1A 3 20502 0003 2;
  MATERIA NOVA                                      E P1B 3 20502 0004 2;
  CERTECH                                           E P1B 3 20502 0005 2;
  INISMa                                            E P1B 3 20502 0006 2;
  CTP                                               E P1B 3 20502 0007 2;
  MULTITEL                                          E P1B 3 20502 0008 2;
  MATERIA NOVA                                      E P1B 3 20502 0009 2;
  AGRO FOOD VALLEY                                  E P1B 3 20502 0011 2;
  CENAERO                                           E P1B 3 20502 0010 2;
  Allocation de base : 01.03.02;
  Credits d'ordonnancement : 664 800 EUR;
  Mesure 2.5 : Valorisation et polarisation des ressources humaines en
   matiere de recherche (FIRST EUROPE);
  EUROPE);
  UCL                                               E P1A 3 20501 R001 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R002 2;
  UCL                                               E P1A 3 20501 R003 2;
  UCL                                               E P1A 3 20501 R004 2;
  FUNDP                                             E P1A 3 20501 R005 2;
  FUCAM                                             E P1A 3 20501 R006 2;
  FUNDP                                             E P1A 3 20501 R007 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R008 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R009 2;
  UMH                                               E P1A 3 20501 R010 2;
  FPMS                                              E P1A 3 20501 R011 2;
  UCL                                               E P1A 3 20501 R012 2;
  HELDB                                             E P1A 3 20501 R013 2;
  HELDB                                             E P1A 3 20501 R014 2;
  FUCAM                                             E P1A 3 20501 R015 2;
  FUL                                               E P1A 3 20501 R016 2;
  UMH                                               E P1A 3 20501 R017 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R018 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R019 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R020 2;
  UCL                                               E P1A 3 20501 R021 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R022 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R023 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R024 2;
  UCL                                               E P1A 3 20501 R025 2;
  UCL                                               E P1A 3 20501 R026 2;
  ULG                                               E P1A 3 20501 R039 2;
  ULB                                               E P1A 3 20501 R034 2;
  ULB                                               E P1A 3 20501 R035 2;
  ULB                                               E P1A 3 20501 R036 2;
  UMH                                               E P1A 3 20501 R040 2;
  ULB                                               E P1A 3 20501 R037 2;
  ULB                                               E P1A 3 20501 R038 2;
  FSAG                                              E P1A 3 20501 R031 2;
  UCL                                               E P1A 3 20501 R032 2;
  UCL                                               E P1A 3 20501 R033 2;
  FPMS                                              E P1A 3 20501 R027 2;
  FPMS                                              E P1A 3 20501 R028 2;
  FPMS                                              E P1A 3 20501 R029 2;
  FPMS                                              E P1A 3 20501 R030 2;
  Allocation de base : 01.03.02;
  Credits d'ordonnancement : 379 500 EUR;
  Objectif 2 Phasing Out Meuse-Vesdre - FEDER;
  Axe 2 : Inscription dans la Societe de la Connaissance;
  Mesure 2.2 : Valorisation des poles d'excellence technologiques et mise
   en reseau des competences;
  CELABOR                                           E 2UR 1 20200 0001 2;
  CEWAC                                             E 2UR 1 20200 0002 2;
  CEWAC                                             E 2UR 1 20200 0003 2;
  CRIF                                              E 2UR 1 20200 0004 2;
  CRM                                               E 2UR 1 20200 0005 2;
  ULG                                               E 2UR 1 20200 0006 2;
  ULG                                               E 2UR 1 20200 0007 2;
  ULG                                               E 2UR 1 20200 0008 2;
  Allocation de base : 01.04.02;
  Credits d'ordonnancement : 1 339 800 EUR;
  Objectif 2 Phasing Out Meuse-Vesdre - FSE;
  Axe 2 : Inscription dans la Societe de la Connaissance;
  Mesure 2.3 : Valorisation et polarisation des ressources humaines en
   matiere de recherche;
  CELABOR                                           E 2UR 3 20300 0001 2;
  CEWAC                                             E 2UR 3 20300 0002 2;
  POLE METAL                                        E 2UR 3 20300 0003 2;
  ULG                                               E 2UR 3 20300 0004 2;
  ULG                                               E 2UR 3 20300 0005 2;
  Allocation de base : 01.04.02;
  Credits d'ordonnancement : 88 200 EUR;
  Objectif 3 FSE;
  Mesure 1.3 : Promotion d'une mise en oeuvre des compétences et de
   l'esprit d'entreprise;
  FSE  
  UCL                                               E PH3 3 30100 0001 2;
  ULG                                               E PH3 3 10300 0002 2;
  FUNDP-INFOPOLE WALLON                             E PH3 3 10300 0004 2;
  POLE TECHNOLOGIQUE                                E PH3 3 10300 0005 2;
  INTERFACE GEMBLOUX                                E PH3 3 10300 0006 2;
  INTERFACE GEMBLOUX                                E PH3 3 10300 0007 2;
  FUNDP                                             E PH3 3 10300 0008 2;
  FIRST
  ULB                                               E PH3 3 10300 R001 2;
  ULG                                               E PH3 3 10300 R002 2;
  UCL                                               E PH3 3 10300 R003 2;
  ULG                                               E PH3 3 10300 R004 2;
  FSAG                                              E PH3 3 10300 R005 2;
  UCL                                               E PH3 3 10300 R006 2;
  UCL                                               E PH3 3 10300 R007 2;
  UCL                                               E PH3 3 10300 R008 2;
  ULG                                               E PH3 3 10300 R009 2;
  ULG                                               E PH3 3 10300 R010 2;
  FPMS                                              E PH3 3 10300 R011 2;
  FUNDP                                             E PH3 3 10300 R012 2;
  UCL                                               E PH3 3 10300 R013 2;
  UCL                                               E PH3 3 10300 R014 2;
  ULB                                               E PH3 3 10300 R015 2;
  ULB                                               E PH3 3 10300 R016 2;
  ULG                                               E PH3 3 10300 R017 2;
  ULG                                               E PH3 3 10300 R018 2;
  ULG                                               E PH3 3 10300 R019 2;
  Allocation de base : 01.04.02;
  Credits d'ordonnancement : 435 000 EUR;
  URBAN II Sambreville (2000-2006);
  Axe 1 : Reconversion economique et developpement economique endogene;
  Mesure 1.2 : Ouverture de le culture technologique et utilisation des
   technologies de l'information et de la communication;
  BEPN-FUNDP-CITA                                   E URB 1 10200 0001 2;
  INTERREG II - FEDER;
  Axe 1 : Stimuler le rapprochement des populations et de developpement des
   services transfrontaliers;
  Mesure 1.3 : Contribuer au rapprochement des acteurs economiques et
   ameliorer l'environnement des entreprises;
  CERTECH                                           E IFF 1 103TR RT01 2;
  CRIF                                              E IFF 1 103FW RT01 2;
  MATERIA NOVA                                      E IFF 1 103FW RT02 2;
  INISMA                                            E IFF 1 103FW RT07 2;
  Allocation de base : 01.04.02;
  Credits d'ordonnancement : 133 200 EUR;
  Objectif 1 Phasing Out Hainaut - FEDER;
  Axe 2 : Polariser la croissance par l'economie de la connaissance;
  Mesure 2.1 : Stimulation et valorisation du potentiel technologique;
  CLAVERBEL                                         E P1A 1 20103 R002 2;
  ALSTHOM                                           E P1A 1 20103 R001 2;
  SIGMA COATINGS                                    E P1A 1 20103 R003 2;
  ALCATEL ETCA                                      E P1B 1 20103 R004 2;
  ALCATEL ETCA                                      E P1B 1 20103 R005 2;
  GLAVERBEL                                         E P1B 1 20103 R006 2;
  Allocation de base : 01.03.03;
  Credits d'ordonnancement : 600 000 EUR;
  Objectif 2 Phasing Out - FEDER;
  Axe 2 : Inscription dans la Societe de la Connaissance;
  Mesure 2.1 : Stimulation et valorisation du potentiel technologique;
  FN HERSTAL                                        E 2UR 1 20103 R001 2;
  TECHSPACE                                         E 2UR 1 20103 R002 2;
  TECHSPACE                                         E 2UR 1 20103 R003 2;
  TECHSPACE                                         E 2UR 1 20103 R004 2;
  Allocation de base : 01.04.03;
  Credits d'ordonnancement : 701 000 EUR;
  Objectif 1 Phasing Out Hainaut - FEDER;
  Axe 2 : Inscription dans la Societe de la Connaissance;
  Mesure 2.2 : Assimilation de la culture scientifique et technique;
  PASS                                              E P1A 1 20200 0001 2;
  PARENVILLE                                        E P1A 1 20200 0002 2;
  Allocation de base : 01.01.04;
  Credits d'ordonnancement : 1 481 000 EUR,

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.