Texte 2003027104

19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-2-2003
Numéro
2003027104
Page
7050
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-19/82
Entrée en vigueur / Effet
01-10-200119-12-2002
Texte modifié
1997027187
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par la disposition suivante :

" La personne chargée de la gestion journalière doit posséder :

un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de type long ou de type court;

une expérience utile d'au moins cinq ans et une expérience professionnelle d'au moins trois ans;

un diplôme ou un certificat complémentaire attestant des connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence.

L'expérience utile comprend l'expérience dans le secteur et l'expérience du métier dans le domaine de la formation délivrée.

Les dépenses de personnel ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention que si elles n'excèdent pas les échelles barémiques afférentes à leur fonction et annexées au présent arrêté.

L'échelle de traitement prise en compte à partir 1er octobre 2004 pour le responsable de la gestion journalière est l'échelle fixée à l'annexe 2.

Si le responsable de la gestion journalière a été engagé après le 1er octobre 2001, il y a lieu, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, d'appliquer les barèmes repris à l'annexe 2bis.

Si le responsable de la gestion journalière a été engagé avant le 1er octobre 2001, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, au calcul de la rémunération dudit responsable conformément à la grille de calcul déterminée par l'annexe 3 de la convention collective de travail définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Région wallonne de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel : E.F.T., O.I.S.P., CRI, MIRE, C.F.P. de l'AWIPH signée le 16 septembre 2002.

Pour le poste de secrétaire, l'échelle de traitement prise en compte à partir du 1er octobre 2004 est fixée à l'annexe 3 ou 4 selon que le travailleur possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

Si le secrétaire a été engagé après le 1er octobre 2001, il y a lieu, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, d'appliquer les barèmes repris à l'annexe 3bis ou 4bis selon que le travailleur possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

Si le secrétaire a été engagé avant le 1er octobre 2001, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, au calcul de la rémunération dudit secrétaire conformément à la grille de calcul déterminée par l'annexe 3 de la convention collective de travail définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Région wallonne de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel : E.F.T., O.I.S.P., CRI, MIRE, C.F.P. de l'AWIPH signée le 16 septembre 2002.

L'échelle de traitement et les barèmes annexés sont destinés à couvrir le salaire brut auquel il convient d'ajouter les charges sociales patronales plafonnées à 50 % du salaire brut. "

Art. 3.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par la disposition suivante :

" A l'exception des subventions visées à l'article 13, aliéna 3, il est accordé au centre agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions accordées l'année précédente.

Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.

Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. "

Art. 4.L'annexe 2 est abrogée et est remplacée par les annexes 2, 2bis , 3, 3bis , 4 et 4bis du présent arrêté.

Art. 5.Les personnes chargées de la gestion journalière engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont supposées remplir les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.Sous réserve de l'alinéa 2, le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption par le Gouvernement.

L'article 2 produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 7.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Annexe.

Art. N1.Annexe 2. Rémunération de la personne chargée de la gestion journalière.

                Remunerations a partir du 1er octobre 2004
  Echelon 6     Pivot : 109,46 (base 1996 = 100).
                En francs                     En euros
  Anciennete  Annuel      Mensuel   Horaire   Annuel      Mensuel    Horaire
    0         1 156 956    96 413   585,50    28 680,19   2 390,02   14,5142
    1         1 213 656   101 138   614,20    30 085,75   2 507,15   15,2256
    2         1 213 656   101 138   614,20    30 085,75   2 507,15   15,2256
    3         1 264 440   105 370   639,90    31 344,65   2 612,05   15,8627
    4         1 264 440   105 370   639,90    31 344,65   2 612,05   15,8627
    5         1 315 212   109 601   665,59    32 603,25   2 716,94   16,4995
    6         1 315 212   109 601   665,59    32 603,25   2 716,94   16,4995
    7         1 365 984   113 832   691,29    33 861,86   2 821,82   17,1366
    8         1 365 984   113 832   691,29    33 861,86   2 821,82   17,1366
    9         1 416 768   118 064   716,99    35 120,76   2 926,73   17,7737
   10         1 435 656   119 638   726,55    35 588,98   2 965,75   18,0107
   11         1 486 428   123 869   752,24    36 847,59   3 070,63   18,6475
   12         1 486 428   123 869   752,24    36 847,59   3 070,63   18,6475
   13         1 537 212   128 101   777,94    38 106,49   3 175,54   19,2846
   14         1 537 212   128 101   777,94    38 106,49   3 175,54   19,2846
   15         1 587 984   132 332   803,64    39 365,10   3 280,42   19,9217
   16         1 587 984   132 332   803,64    39 365,10   3 280,42   19,9217
   17         1 638 756   136 563   829,33    40 623,70   3 385,31   20,5586
   18         1 638 756   136 563   829,33    40 623,70   3 385,31   20,5586
   19         1 689 540   140 795   855,03    41 882,60   3 490,22   21,1956
   20         1 689 540   140 795   855,03    41 882,60   3 490,22   21,1956
   21         1 740 312   145 026   880,72    43 141,21   3 595,10   21,8325
   22         1 740 312   145 026   880,72    43 141,21   3 595,10   21,8325
   23         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696
   24         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696
   25         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696
   26         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696
   27         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696
   28         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696
   29         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696
   30         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696
   31         1 791 084   149 257   906,42    44 399,81   3 699,98   22,4696

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Art. N2.Annexe 2bis. - Barèmes de la rémunération de la personne chargée de la gestion journalière entrée en service après le 1er octobre 2001.

                Application des accords non marchand.
  Echelon 6     Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 1 octobre 2001.
                          En francs
      A partir du             A partir du             A partir du
       1er octobre 2001        1er octobre 2002        1er octobre 2003
      Annuel      Mensuel     Annuel       Mensuel    Annuel      Mensuel
   0  1 010 676     84 223    1 051 884     87 657    1 093 092     91 091
   1  1 060 200     88 350    1 103 424     91 952    1 146 648     95 554
   2  1 060 200     88 350    1 103 424     91 952    1 146 648     95 554
   3  1 104 564     92 047    1 149 600     95 800    1 194 636     99 553
   4  1 104 564     92 047    1 149 600     95 800    1 194 636     99 553
   5  1 148 904     95 742    1 195 740     99 645    1 242 576    103 548
   6  1 148 904     95 742    1 195 740     99 645    1 242 576    103 548
   7  1 193 268     99 439    1 241 916    103 493    1 290 564    107 547
   8  1 193 268     99 439    1 241 916    103 493    1 290 564    107 547
   9  1 237 632    103 136    1 288 092    107 341    1 338 552    111 546
  10  1 254 132    104 511    1 305 264    108 772    1 356 396    113 033
  11  1 298 472    108 206    1 351 404    112 617    1 404 336    117 028
  12  1 298 472    108 206    1 351 404    112 617    1 404 336    117 028
  13  1 342 836    111 903    1 397 580    116 465    1 452 324    121 027
  14  1 342 836    111 903    1 397 580    116 465    1 452 324    121 027
  15  1 387 188    115 599    1 443 744    120 312    1 500 300    125 025
  16  1 387 188    115 599    1 443 744    120 312    1 500 300    125 025
  17  1 431 540    119 295    1 489 896    124 158    1 548 252    129 021
  18  1 431 540    119 295    1 489 896    124 158    1 548 252    129 021
  19  1 475 904    122 992    1 536 072    128 006    1 596 240    133 020
  20  1 475 904    122 992    1 536 072    128 006    1 596 240    133 020
  21  1 520 256    126 688    1 582 236    131 853    1 644 216    137 018
  22  1 520 256    126 688    1 582 236    131 853    1 644 216    137 018
  23  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016
  24  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016
  25  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016
  26  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016
  27  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016
  28  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016
  29  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016
  30  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016
  31  1 564 608    130 384    1 628 400    135 700    1 692 192    141 016

                Application des accords non marchand.
  Echelon 6     Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 1 octobre 2001.
                          En euros
      A partir du             A partir du             A partir du
       1er octobre 2001        1er octobre 2002        1er octobre 2003
      Annuel      Mensuel     Annuel       Mensuel    Annuel      Mensuel
   0  25 054,00   2 087,83    26 075,52    2 172,96   27 097,04    2 258,09
   1  26 281,67   2 190,14    27 353,17    2 279,43   28 424,66    2 368,72
   2  26 281,67   2 190,14    27 353,17    2 279,43   28 424,66    2 368,72
   3  27 381,43   2 281,79    28 497,84    2 374,82   29 614,25    2 467,85
   4  27 381,43   2 281,79    28 497,84    2 374,82   29 614,25    2 467,85
   5  28 480,59   2 373,38    29 641,62    2 470,14   30 802,65    2 566,89
   6  28 480,59   2 373,38    29 641,62    2 470,14   30 802,65    2 566,89
   7  29 580,34   2 465,03    30 786,29    2 565,52   31 992,25    2 666,02
   8  29 580,34   2 465,03    30 786,29    2 565,52   31 992,25    2 666,02
   9  30 680,10   2 556,67    31 930,97    2 660,91   33 181,84    2 765,15
  10  31 089,12   2 590,76    32 356,65    2 696,39   33 624,18    2 802,01
  11  32 188,28   2 682,36    33 500,43    2 791,70   34 812,58    2 901,05
  12  32 188,28   2 682,36    33 500,43    2 791,70   34 812,58    2 901,05
  13  33 288,03   2 774,00    34 645,10    2 887,09   36 002,17    3 000,18
  14  33 288,03   2 774,00    34 645,10    2 887,09   36 002,17    3 000,18
  15  34 387,49   2 865,62    35 789,48    2 982,46   37 191,47    3 099,29
  16  34 387,49   2 865,62    35 789,48    2 982,46   37 191,47    3 099,29
  17  35 486,95   2 957,25    36 933,56    3 077,80   38 380,16    3 198,35
  18  35 486,95   2 957,25    36 933,56    3 077,80   38 380,16    3 198,35
  19  36 586,70   3 048,89    38 078,23    3 173,19   39 569,76    3 297,48
  20  36 586,70   3 048,89    38 078,23    3 173,19   39 569,76    3 297,48
  21  37 686,16   3 140,51    39 222,61    3 268,55   40 759,05    3 396,59
  22  37 686,16   3 140,51    39 222,61    3 268,55   40 759,05    3 396,59
  23  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70
  24  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70
  25  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70
  26  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70
  27  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70
  28  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70
  29  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70
  30  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70
  31  38 785,62   3 232,13    40 366,98    3 363,92   41 948,34    3 495,70

;

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Art. N3.Annexe 3. Rémunération pour le poste secrétariat diplômé de l'enseignement secondaire supérieur.

                Remunerations a partir du 1er octobre 2004.
  Echelon 3     Pivot : 109,46 (base 1996 = 100)
                En francs                     En euros
  Anciennete  Annuel      Mensuel   Horaire   Annuel      Mensuel    Horaire
    0           792 720    66 060   401,17    19 651,02   1 637,58    9,9447
    1           852 936    71 078   431,65    21 143,73   1 761,98   10,7003
    2           852 936    71 078   431,65    21 143,73   1 761,98   10,7003
    3           891 312    74 276   451,07    22 095,05   1 841,25   11,1817
    4           891 312    74 276   451,07    22 095,05   1 841,25   11,1817
    5           931 428    77 619   471,37    23 089,50   1 924,12   11,685
    6           931 428    77 619   471,37    23 089,50   1 924,12   11,685
    7           973 332    81 111   492,58    24 128,27   2 010,69   12,2107
    8           973 332    81 111   492,58    24 128,27   2 010,69   12,2107
    9         1 017 132    84 761   514,74    25 214,04   2 101,17   12,7601
   10         1 017 132    84 761   514,74    25 214,04   2 101,17   12,7601
   11         1 062 912    88 576   537,91    26 348,90   2 195,74   13,3344
   12         1 062 912    88 576   537,91    26 348,90   2 195,74   13,3344
   13         1 110 732    92 561   562,11    27 534,33   2 294,53   13,9343
   14         1 110 732    92 561   562,11    27 534,33   2 294,53   13,9343
   15         1 147 404    95 617   580,67    28 443,40   2 370,28   14,3944
   16         1 147 404    95 617   580,67    28 443,40   2 370,28   14,3944
   17         1 165 620    97 135   589,89    28 894,97   2 407,91   14,623
   18         1 165 620    97 135   589,89    28 894,97   2 407,91   14,623
   19         1 193 964    99 497   604,23    29 597,59   2 466,47   14,9785
   20         1 193 964    99 497   604,23    29 597,59   2 466,47   14,9785
   21         1 222 296   101 858   618,57    30 299,93   2 524,99   15,3339
   22         1 222 296   101 858   618,57    30 299,93   2 524,99   15,3339
   23         1 250 640   104 220   632,91    31 002,56   2 583,55   15,6894
   24         1 250 640   104 220   632,91    31 002,56   2 583,55   15,6894
   25         1 278 984   106 582   647,26    31 705,19   2 642,10   16,0452
   26         1 278 984   106 582   647,26    31 705,19   2 642,10   16,0452
   27         1 307 316   108 943   661,60    32 407,52   2 700,63   16,4006
   28         1 307 316   108 943   661,60    32 407,52   2 700,63   16,4006
   29         1 307 316   108 943   661,60    32 407,52   2 700,63   16,4006
   30         1 307 316   108 943   661,60    32 407,52   2 700,63   16,4006
   31         1 307 316   108 943   661,60    32 407,52   2 700,63   16,4006

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Art. N3.Annexe 3bis. Barèmes de la rémunération des secrétaires diplômées de l'enseignement secondaire supérieur, entrées en service après le 1er octobre 2001.

                Application des accords non marchand.
  Echelon 3     Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 01/10/2001.
                                    En francs
      A partir du          A partir du          A partir du 1er octobre 2003
       1er octobre 2001     1er octobre 2002
      Annuel      Mensuel  Annuel      Mensuel  Annuel      Mensuel   Horaire
   0    692 496   57 708     720 732   60 061     748 968    62 414   379,03
   1    745 080   62 090     775 452   64 621     805 824    67 152   407,81
   2    745 080   62 090     775 452   64 621     805 824    67 152   407,81
   3    778 608   64 884     810 348   67 529     842 088    70 174   426,16
   4    778 608   64 884     810 348   67 529     842 088    70 174   426,16
   5    813 648   67 804     846 816   70 568     879 984    73 332   445,34
   6    813 648   67 804     846 816   70 568     879 984    73 332   445,34
   7    850 272   70 856     884 940   73 745     919 608    76 634   465,39
   8    850 272   70 856     884 940   73 745     919 608    76 634   465,39
   9    888 528   74 044     924 756   77 063     960 984    80 082   486,33
  10    888 528   74 044     924 756   77 063     960 984    80 082   486,33
  11    928 512   77 376     966 372   80 531   1 004 232    83 686   508,21
  12    928 512   77 376     966 372   80 531   1 004 232    83 686   508,21
  13    970 284   80 857   1 009 836   84 153   1 049 388    87 449   531,07
  14    970 284   80 857   1 009 836   84 153   1 049 388    87 449   531,07
  15  1 002 312   83 526   1 043 172   86 931   1 084 032    90 336   548,60
  16  1 002 312   83 526   1 043 172   86 931   1 084 032    90 336   548,60
  17  1 018 224   84 852   1 059 732   88 311   1 101 240    91 770   557,31
  18  1 018 224   84 852   1 059 732   88 311   1 101 240    91 770   557,31
  19  1 042 992   86 916   1 085 508   90 459   1 128 024    94 002   570,86
  20  1 042 992   86 916   1 085 508   90 459   1 128 024    94 002   570,86
  21  1 067 748   88 979   1 111 284   92 607   1 154 820    96 235   584,42
  22  1 067 748   88 979   1 111 284   92 607   1 154 820    96 235   584,42
  23  1 092 504   91 042   1 137 048   94 754   1 181 592    98 466   597,97
  24  1 092 504   91 042   1 137 048   94 754   1 181 592    98 466   597,97
  25  1 117 260   93 105   1 162 812   96 901   1 208 364   100 697   611,52
  26  1 117 260   93 105   1 162 812   96 901   1 208 364   100 697   611,52
  27  1 142 016   95 168   1 188 576   99 048   1 235 136   102 928   625,07
  28  1 142 016   95 168   1 188 576   99 048   1 235 136   102 928   625,07
  29  1 142 016   95 168   1 188 576   99 048   1 235 136   102 928   625,07
  30  1 142 016   95 168   1 188 576   99 048   1 235 136   102 928   625,07
  31  1 142 016   95 168   1 188 576   99 048   1 235 136   102 928   625,07

                Application des accords non marchand.
  Echelon 3     Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 01/10/2001.
                                    En Euros
      A partir du          A partir du          A partir du 1er octobre 2003
       1er octobre 2001     1er octobre 2002
      Annuel     Mensuel   Annuel      Mensuel   Annuel     Mensuel   Horaire
   0  17 166,53  1 430,54  17 886,48   1 488,87  18 566,43  1 547,20
   1  18 470 05  1 539,17  19 222,95   1 601,91  19 975,86  1 664,65
   2  18 470,05  1 539,17  19 222,95   1 601,91  19 975,86  1 664,65
   3  19 301,19  1 608,43  20 088,00   1 674,00  20 874,82  1 739,57
   4  19 301,19  1 608,43  20 088,00   1 674,00  20 874,82  1 739,57
   5  20 169,81  1 680 82  20 992,02   1 749,34  21 814,23  1 817,85
   6  20 169,81  1 680,82  20 992,02   1 749,34  21 814,23  1 817,85
   7  21 077,69  1 756,47  21 937,09   1 828,09  22 796,49  1 899,71
   8  21 077,69  1 756,47  21 937,09   1 828,09  22 796,49  1 899,71
   9  22 026,03  1 835 50  22 924,10   1 910,34  23 822,17  1 985,18
  10  22 026,03  1 835,50  22 924,10   1 910,34  23 822,17  1 985,18
  11  23 017,21  1 918,10  23 955,74   1 996 31  24 894,26  2 074,52
  12  23 017 21  1 918,10  23 955,74   1 996,31  24 894,26  2 074,52
  13  24 052,71  2 004,39  25 033,18   2 086,10  26 013,65  2 167,80
  14  24 052,71  2 004,39  25 033,18   2 086,10  26 013,65  2 167,80
  15  24 846,67  2 070,56  25 859,56   2 154,96  26 872,45  2 239,37
  16  24 846,67  2 070,56  25 859,56   2 154,96  26 872,45  2 239,37
  17  25 241,11  2 103,43  26 270,07   2 189,17  27 299,03  2 274,92
  18  25 241,11  2 103,43  26 270,07   2 189,17  27 299,03  2 274,92
  19  25 855,10  2 154,59  26 909,04   2 242,42  27 962,98  2 330,25
  20  25 855,10  2 154,59  26 909,04   2 242,42  27 962,98  2 330,25
  21  26 468,78  2 205,73  27 548,01   2 295,67  28 627,24  2 385,60
  22  26 468,78  2 205,73  27 548,01   2 295,67  28 627,24  2 385,60
  23  27 082,47  2 256,87  28 186,68   2 348,89  29 290,90  2 440,91
  24  27 082,47  2 256,87  28 186,68   2 348,89  29 290,90  2 440,91
  25  27 696,15  2 308,01  28 825,36   2 402,11  29 954,56  2 496,21
  26  27 696,15  2 308,01  28 825,36   2 402,11  29 954,56  2 496,21
  27  28 309,84  2 359,15  29 464,03   2 455,34  30 618,22  2 551,52
  28  28 309 84  2 359,15  29 464,03   2 455,34  30 618,22  2 551,52
  29  28 309,84  2 359,15  29 464,03   2 455,34  30 618,22  2 551,52
  30  28 309,84  2 359,15  29 464,03   2 455,34  30 618,22  2 551,52
  31  28 309,84  2 359,15  29 464,03   2 455,34  30 618,22  2 551,52

Art. N4.Annexe 4. Rémunération pour le poste secrétariat diplômé de l'enseignement secondaire inférieur.

                Remunerations a partir du 1er octobre 2004.
  Echelon 2     Pivot : 109,46 (base 1996 = 100).
                En francs                     En euros
  Anciennete  Annuel      Mensuel   Horaire   Annuel      Mensuel    Horaire
    0           701 076    58 423   354,80    17 379,22   1 448,27    8,7953
    1           756 492    63 041   382,84    18 752,95   1 562,75    9,4904
    2           763 776    63 648   386,53    18 933,51   1 577,79    9,5818
    3           771 060    64 255   390,21    19 114,08   1 592,84    9,6731
    4           778 344    64 862   393,90    19 294,64   1 607,89    9,7645
    5           785 628    65 469   397,59    19 475,21   1 622,93    9,856
    6           792 912    66 076   401,27    19 655,78   1 637,98    9,9472
    7           800 196    66 683   404,96    19 836,34   1 653,03   10,0387
    8           807 480    67 290   408,64    20 016,91   1 668,08   10,1299
    9           814 752    67 896   412,32    20 197,17   1 683,10   10,2211
   10           843 336    70 278   426,79    20 905,75   1 742,15   10,5798
   11           852 072    71 006   431,21    21 122,31   1 760,19   10,6894
   12           860 820    71 735   435,64    21 339,17   1 778,26   10,7992
   13           869 556    72 463   440,06    21 555,73   1 796,31   10,9088
   14           878 280    73 190   444,47    21 771,99   1 814,33   11,0181
   15           887 016    73 918   448,89    21 988,55   1 832,38   11,1277
   16           895 764    74 647   453,32    22 205,41   1 850,45   11,2375
   17           904 500    75 375   457,74    22 421,97   1 868,50   11,3471
   18           913 236    76 103   462,16    22 638,53   1 886,54   11,4566
   19           921 984    76 832   466,59    22 855,39   1 904,62   11,5665
   20           930 720    77 560   471,01    23 071,95   1 922,66   11,676
   21           939 444    78 287   475,43    23 288,21   1 940,68   11,7856
   22           948 180    79 015   479,85    23 504,77   1 958,73   11,8952
   23           956 928    79 744   484,28    23 721,63   1 976,80   12,005
   24           965 664    80 472   488,70    23 938,19   1 994,85   12,1146
   25           974 400    81 200   493,12    24 154,75   2 012,90   12,2241
   26           983 136    81 928   497,54    24 371,30   2 030,94   12,3337
   27           991 884    82 657   501,97    24 588,16   2 049,01   12,4435
   28         1 000 608    83 384   506,38    24 804,42   2 067,04   12,5528
   29         1 009 464    84 122   510,86    25 023,96   2 085,33   12,6639
   30         1 009 464    84 122   510,86    25 023,96   2 085,33   12,6639
   31         1 009 464    84 122   510,86    25 023,96   2 085,33   12,6639

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Art. N1.bis. Annexe 4bis. Barèmes de la rémunération des secrétaires diplômées de l'enseignement secondaire inférieur, entrées en service après le 1er octobre 2001.

                Application des accords non marchand.
  Echelon 2     Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 01/10/2001.
                                    En francs
      A partir du          A partir du          A partir du 1er octobre 2003
       1er octobre 2001     1er octobre 2002
      Annuel      Mensuel  Annuel      Mensuel  Annuel      Mensuel
   0    612 432   51 036     637 404   53 117     662 376    55 198
   1    660 840   55 070     687 780   57 315     714 720    59 560
   2    667 200   55 600     694 404   57 867     721 608    60 134
   3    673 560   56 130     701 016   58 418     728 472    60 706
   4    679 920   56 660     707 640   58 970     735 360    61 280
   5    686 292   57 191     714 276   59 523     742 260    61 855
   6    692 652   57 721     720 888   60 074     749 124    62 427
   7    699 012   58 251     727 512   60 626     756 012    63 001
   8    705 384   58 782     734 148   61 179     762 912    63 576
   9    711 732   59 311     740 748   61 729     769 764    64 147
  10    736 704   61 392     766 740   63 895     796 776    66 398
  11    744 336   62 028     774 684   64 557     805 032    67 086
  12    751 968   62 664     782 628   65 219     813 288    67 774
  13    759 612   63 301     790 584   65 882     821 556    68 463
  14    767 232   63 936     798 516   66 543     829 800    69 150
  15    774 864   64 572     806 460   67 205     838 056    69 838
  16    782 496   65 208     814 392   67 866     846 288    70 524
  17    790 128   65 844     822 336   68 528     854 544    71 212
  18    797 760   66 480     830 280   69 190     862 800    71 900
  19    805 392   67 116     838 224   69 852     871 056    72 588
  20    813 036   67 753     846 180   70 515     879 324    73 277
  21    820 656   68 388     854 112   71 176     887 568    73 964
  22    828 288   69 024     862 056   71 838     895 824    74 652
  23    835 932   69 661     870 012   72 501     904 092    75 341
  24    843 564   70 297     877 956   73 163     912 348    76 029
  25    851 196   70 933     885 900   73 825     920 604    76 717
  26    858 828   71 569     893 844   74 487     928 860    77 405
  27    866 472   72 206     901 800   75 150     937 128    78 094
  28    874 092   72 841     909 732   75 811     945 372    78 781
  29    881 832   73 486     917 784   76 482     953 736    79 478
  30    881 832   73 486     917 784   76 482     953 736    79 478
  31    881 832   73 486     917 784   76 482     953 736    79 478

                Application des accords non marchand.
  Echelon 2     Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 01/10/2001.
                                    En Euros
      A partir du          A partir du          A partir du 1er octobre 2003
       1er octobre 2001     1er octobre 2002
      Annuel     Mensuel   Annuel      Mensuel   Annuel     Mensuel
   0  15 181,79  1 265,15  15 800,83   1 316,74  16 419,87  1 368,32
   1  16 381,80  1 365,15  17 049,62   1 420,80  17 717,45  1 476,45
   2  16 539,46  1 378,29  17 213,83   1 434,49  17 888,20  1 490,68
   3  16 697,12  1 391,43  17 377,73   1 448,14  18 058,35  1 504,86
   4  16 854,78  1 404,56  17 541,94   1 461,83  18 229,10  1 519,09
   5  17 012,73  1 417,73  17 706,44   1 475,54  18 400,14  1 533,35
   6  17 170,39  1 430,87  17 870,35   1 489,20  18 570,30  1 547,52
   7  17 328,05  1 444,00  18 034,55   1 502,88  18 741,05  1 561,75
   8  17 486,01  1 457,17  18 199,05   1 516,59  18 912,09  1 576,01
   9  17 643,38  1 470,28  18 362,66   1 530,22  19 081,95  1 590,16
  10  18 262,42  1 521,87  19 006,99   1 583,92  19 751,56  1 645,96
  11  18 451,61  1 537,63  19 203,91   1 600,33  19 956,22  1 663,02
  12  18 640,80  1 553,40  19 400 84   1 616,74  20 160,88  1 680,07
  13  18 830,29  1 569,19  19 598,07   1 633,17  20 365,84  1 697,15
  14  19 019,18  1 584,93  19 794,69   1 649,56  20 570,20  1 714,18
  15  19 208,38  1 600,70  19 991,62   1 665,97  20 774,87  1 731,24
  16  19 397,57  1 616,46  20 188,25   1 682,35  20 978,93  1 748,24
  17  19 586,76  1 632,23  20 385,18   1 698,76  21 183,59  1 765,30
  18  19 775,95  1 648,00  20 582,10   1 715,18  21 388,25  1 782,35
  19  19 965,15  1 663,76  20 779,03   1 731,59  21 592,91  1 799,41
  20  20 154,64  1 679,55  20 976,25   1 748,02  21 797,87  1 816,49
  21  20 343,53  1 695,29  21 172,88   1 764,41  22 002,24  1 833,52
  22  20 532,72  1 711,06  21 369,81   1 780,82  22 206,90  1 850,57
