Texte 2003002117

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
5-8-2003
Numéro
2003002117
Page
40158
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1999002063
belgiquelex

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifiée par l'arrêté royal du 28 février 2002, est remplacée, à partir du 1er janvier 2003 par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat (au 1er janvier 2003).

Niveau 4.

Indice40 B
Augmentations3/1 x 108,72
intercalaires2/2 x 58,17
10/2 x 124,89
012 334,26
112 442,98
212 551,70
312 660,42
412 660,42
512 718,59
612 718,59
712 776,76
812 776,76
912 901,65
1012 901,65
1113 026,54
1213 026,54
1313 151,43
1413 151,43
1513 276,32
1613 276,32
1713 401,21
1813 401,21
1913 526,10
2013 526,10
2113 650,99
2213 650,99
2313 775,88
2413 775,88
2513 900,77
2613 900,77
2714 025,66

Niveau 3.

Indice30 C
Augmentations3/1 x 140,09
intercalaires5/2 x 194,67
8/2 x 324,11
012 823,83
112 963,92
213 104,01
313 244,10
413 244,10
513 438,77
613 438,77
713 633,44
813 633,44
913 828,11
1013 828,11
1114 022,78
1214 022,78
1314 217,45
1414 217,45
1514 541,56
1614 541,56
1714 865,67
1814 865,67
1915 189,78
2015 189,78
2115 513,89
2215 513,89
2315 838,00
2415 838,00
2516 162,11
2616 162,11
2716 486,22
2816 486,22
2916 810,33

Niveau 2.

Indice20 E20 G20 H20 I
Augmentations3/1 x 267,313/1 x 267,313/1 x 267,313/1 x 267,31
intercalaires2/2 x 356,341/2 x 267,312/2 x 356,342/2 x 356,34
2/2 x 712,641/2 x 356,342/2 x 712,642/2 x 712,64
9/2 x 623,612/2 x 712,649/2 x 623,619/2 x 623,61
9/2 x 623,61
015 905,0013 914,3316 416,4316 678,77
116 172,3114 181,6416 683,7416 946,08
216 439,6214 448,9516 951,0517 213,39
316 706,9314 716,2617 218,3617 480,70
416 706,9314 716,2617 218,3617 480,70
517 063,2714 983,5717 574,7017 837,04
617 063,2714 983,5717 574,7017 837,04
717 419,6115 339,9117 931,0418 193,38
817 419,6115 339,9117 931,0418 193,38
918 132,2516 052,5518 643,6818 906,02
1018 132,2516 052,5518 643,6818 906,02
1118 844,8916 765,1919 356,3219 618,66
1218 844,8916 765,1919 356,3219 618,66
1319 468,5017 388,8019 979,9320 242,27
1419 468,5017 388,8019 979,9320 242,27
1520 092,1118 012,4120 603,5420 865,88
1620 092,1118 012,4120 603,5420 865,88
1720 715,7218 636,0221 227,1521 489,49
1820 715,7218 636,0221 227,1521 489,49
1921 339,3319 259,6321 850,7622 113,10
2021 339,3319 259,6321 850,7622 113,10
2121 962,9419 883,2422 474,3722 736,71
2221 962,9419 883,2422 474,3722 736,71
2322 586,5520 506,8523 097,9823 360,32
2422 586,5520 506,8523 097,9823 360,32
2523 210,1621 130,4623 721,5923 983,93
2623 210,1621 130,4623 721,5923 983,93
2723 833,7721 754,0724 345,2024 607,54
2823 833,7721 754,0724 345,2024 607,54
2924 457,3822 377,6824 968,8125 231,15
30
31

Niveau 2.

Indice22 A22 B22 C23 A
Augmentations3/1 x 267,313/1 x 267,313/1 x 267,313/1 x 267,31
intercalaires2/2 x 356,342/2 x 356,342/2 x 356,342/2 x 356,34
2/2 x 712,642/2 x 712,642/2 x 712,642/2 x 712,64
10/2 x 623,6110/2 x 623,619/2 x 623,6110/2 x 623,61
017 990,4518 868,1116 856,8821 132,25
118 257,7619 135,4217 124,1921 399,56
218 525,0719 402,7317 391,5021 666,87
318 792,3819 670,0417 658,8121 934,18
418 792,3819 670,0417 658,8121 934,18
519 148,7220 026,3818 015,1522 290,52
619 148,7220 026,3818 015,1522 290,52
719 505,0620 382,7218 371,4922 646,86
819 505,0620 382,7218 371,4922 646,86
920 217,7021 095,3619 084,1323 359,50
1020 217,7021 095,3619 084,1323 359,50
1120 930,3421 808,0019 796,7724 072,14
1220 930,3421 808,0019 796,7724 072,14
1321 553,9522 431,6120 420,3824 695,75
1421 553,9522 431,6120 420,3824 695,75
1522 177,5623 055,2221 043,9925 319,36
1622 177,5623 055,2221 043,9925 319,36
1722 801,1723 678,8321 667,6025 942,97
1822 801,1723 678,8321 667,6025 942,97
1923 424,7824 302,4422 291,2126 566,58
2023 424,7824 302,4422 291,2126 566,58
2124 048,3924 926,0522 914,8227 190,19
2224 048,3924 926,0522 914,8227 190,19
2324 672,0025 549,6623 538,4327 813,80
2424 672,0025 549,6623 538,4327 813,80
2525 295,6126 173,2724 162,0428 437,41
2625 295,6126 173,2724 162,0428 437,41
2725 919,2226 796,8824 785,6529 061,02
2825 919,2226 796,8824 785,6529 061,02
2926 542,8327 420,4925 409,2629 684,63
3026 542,8327 420,4929 684,63
3127 166,4428 044,1030 308,24

Niveau 2+.

Indice26 A26 E26 G26 H26 J
Augmentations3/1 x3/1 x3/1 x3/1 x3/1 x
intercalaires252,18252,18252,18252,18252,18
1/2 x1/2 x1/2 x1/2 x1/2 x
292,59292,59292,59292,59292,59
1/2 x1/2 x1/2 x1/2 x1/2 x
390,04390,04390,04390,04390,04
2/2 x2/2 x2/2 x3/2 x3/2 x
672,31672,31672,31672,31672,31
9/2 x9/2 x9/2 x9/2 x9/2 x
588,31624,27624,27624,27624,27
014 397,0315 476,5616 456,8417 728,1117 905,40
114 649,2115 728,7416 709,0217 980,2918 157,58
214 901,3915 980,9216 961,2018 232,4718 409,76
315 153,5716 233,1017 213,3818 484,6518 661,94
415 153,5716 233,1017 213,3818 484,6518 661,94
515 446,1616 525,6917 505,9718 777,2418 954,53
615 446,1616 525,6917 505,9718 777,2418 954,53
715 836,2016 915,7317 896,0119 167,2819 344,57
815 836,2016 915,7317 896,0119 167,2819 344,57
916 508,5117 588,0418 568,3219 839,5920 016,88
1016 508,5117 588,0418 568,3219 839,5920 016,88
1117 180,8218 260,3519 240,6320 511,9020 689,19
1217 180,8218 260,3519 240,6320 511,9020 689,19
1317 769,1318 884,6219 864,9021 184,2121 361,50
1417 769,1318 884,6219 864,9021 184,2121 361,50
1518 357,4419 508,8920 489,1721 808,4821 985,77
1618 357,4419 508,8920 489,1721 808,4821 985,77
1718 945,7520 133,1621 113,4422 432,7522 610,04
1818 945,7520 133,1621 113,4422 432,7522 610,04
1919 534,0620 757,4321 737,7123 057,0223 234,31
2019 534,0620 757,4321 737,7123 057,0223 234,31
2120 122,3721 381,7022 361,9823 681,2923 858,58
2220 122,3721 381,7022 361,9823 681,2923 858,58
2320 710,6822 005,9722 986,2524 305,5624 482,85
2420 710,6822 005,9722 986,2524 305,5624 482,85
2521 298,9922 630,2423 610,5224 929,8325 107,12
2621 298,9922 630,2423 610,5224 929,8325 107,12
2721 887,3023 254,5124 234,7925 554,1025 731,39
2821 887,3023 254,5124 234,7925 554,1025 731,39
2922 475,6123 878,7824 859,0626 178,3726 355,66
3026 178,3726 355,66
3126 802,6426 979,93

Niveau 2+

Indice26 L26 M26 N26 O
Augmentations3/1 x 252,183/1 x 252,183/1 x 267,313/1 x 267,31
intercalaires1/2 x 292,592/2 x 341,312/2 x 356,342/2 x 356,34
1/2 x 390,042/2 x 672,312/2 x 712,642/2 x 712,64
3/2 x 672,319/2 x 588,619/2 x 623,6110/2 x 803,21
9/2 x 624,27
018 442,6814 975,8117 183,3818 427,65
118 694,8615 227,9917 450,6918 694,96
218 947,0415 480,1717 718,0018 962,27
319 199,2215 732,3517 985,3119 229,58
419 199,2215 732,3517 985,3119 229,58
519 491,8116 073,6618 341,6519 585,92
619 491,8116 073,6618 341,6519 585,92
719 881,8516 414,9718 697,9919 942,26
819 881,8516 414,9718 697,9919 942,26
920 554,1617 087,2819 410,6320 654,90
1020 554,1617 087,2819 410,6320 654,90
1121 226,4717 759,5920 123,2721 367,54
1221 226,4717 759,5920 123,2721 367,54
1321 898,7818 347,9020 746,8822 170,75
1421 898,7818 347,9020 746,8822 170,75
1522 523,0518 936,2121 370,4922 973,96
1622 523,0518 936,2121 370,4922 973,96
1723 147,3219 524,5221 994,1023 777,17
1823 147,3219 524,5221 994,1023 777,17
1923 771,5920 112,8322 617,7124 580,38
2023 771,5920 112,8322 617,7124 580,38
2124 395,8620 701,1423 241,3225 383,59
2224 395,8620 701,1423 241,3225 383,59
2325 020,1321 289,4523 864,9326 186,80
2425 020,1321 289,4523 864,9326 186,80
2525 644,4021 877,7624 488,5426 990,01
2625 644,4021 877,7624 488,5426 990,01
2726 268,6722 466,0725 112,1527 793,22
2826 268,6722 466,0725 112,1527 793,22
2926 892,9423 054,3825 735,7628 596,43
3026 892,9428 596,43
3127 517,2129 399,64

Niveau 2+.

Indice28 C28 D28 G28 I28 K
Augmentations3/1 x3/1 x3/1 x3/1 x3/1 x
intercalaires292,59292,59292,59292,59252,18
2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x
292,59292,59292,59292,59390,04
3/2 x3/2 x3/2 x3/2 x2/2 x
672,31672,31672,31672,31672,31
9/2 x9/2 x9/2 x9/2 x10/2 x
624,27624,27624,27624,27679,34
018 788,5619 600,3221 078,6121 494,1621 807,90
119 081,1519 892,9121 371,2021 786,7522 060,08
219 373,7420 185,5021 663,7922 079,3422 312,26
319 666,3320 478,0921 956,3822 371,9322 564,44
419 666,3320 478,0921 956,3822 371,9322 564,44
519 958,9220 770,6822 248,9722 664,5222 954,48
619 958,9220 770,6822 248,9722 664,5222 954,48
720 251,5121 063,2722 541,5622 957,1123 344,52
820 251,5121 063,2722 541,5622 957,1123 344,52
920 923,8221 735,5823 213,8723 629,4224 016,83
1020 923,8221 735,5823 213,8723 629,4224 016,83
1121 596,1322 407,8923 886,1824 301,7324 689,14
1221 596,1322 407,8923 886,1824 301,7324 689,14
1322 268,4423 080,2024 558,4924 974,0425 368,48
1422 268,4423 080,2024 558,4924 974,0425 368,48
1522 892,7123 704,4725 182,7625 598,3126 047,82
1622 892,7123 704,4725 182,7625 598,3126 047,82
1723 516,9824 328,7425 807,0326 222,5826 727,16
1823 516,9824 328,7425 807,0326 222,5826 727,16
1924 141,2524 953,0126 431,3026 846,8527 406,50
2024 141,2524 953,0126 431,3026 846,8527 406,50
2124 765,5225 577,2827 055,5727 471,1228 085,84
2224 765,5225 577,2827 055,5727 471,1228 085,84
2325 389,7926 201,5527 679,8428 095,3928 765,18
2425 389,7926 201,5527 679,8428 095,3928 765,18
2526 014,0626 825,8228 304,1128 719,6629 444,52
2626 014,0626 825,8228 304,1128 719,6629 444,52
2726 638,3327 450,0928 928,3829 343,9330 123,86
2826 638,3327 450,0928 928,3829 343,9330 123,86
2927 262,6028 074,3629 552,6529 968,2030 803,20
3027 262,6028 074,3629 552,6529 968,2030 803,20
3127 886,8728 698,6330 176,9230 592,4731 482,54

Niveau 2+.

Indice28 L28 M28 N28 O28 P
Augmentations3/1 x3/1 x3/1 x3/1 x3/1 x
intercalaires252,18267,31267,31267,60267,60
2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x
390,04356,34356,34312,15312,15
2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x
672,31712,64712,64713,37713,37
10/2 x10/2 x10/2 x10/2 x10/2 x
679,34803,21803,21624,27624,27
022 393,0718 427,6519 302,0421 317,8022 319,29
122 645,2518 694,9619 569,3521 585,4022 586,89
222 897,4318 962,2719 836,6621 853,0022 854,49
323 149,6119 229,5820 103,9722 120,6023 122,09
423 149,6119 229,5820 103,9722 120,6023 122,09
523 539,6519 585,9220 460,3122 432,7523 434,24
623 539,6519 585,9220 460,3122 432,7523 434,24
723 929,6919 942,2620 816,6522 744,9023 746,39
823 929,6919 942,2620 816,6522 744,9023 746,39
924 602,0020 654,9021 529,2923 458,2724 459,76
1024 602,0020 654,9021 529,2923 458,2724 459,76
1125 274,3121 367,5422 241,9324 171,6425 173,13
1225 274,3121 367,5422 241,9324 171,6425 173,13
1325 953,6522 170,7523 045,1424 795,9125 797,40
1425 953,6522 170,7523 045,1424 795,9125 797,40
1526 632,9922 973,9623 848,3525 420,1826 421,67
1626 632,9922 973,9623 848,3525 420,1826 421,67
1727 312,3323 777,1724 651,5626 044,4527 045,94
1827 312,3323 777,1724 651,5626 044,4527 045,94
1927 991,6724 580,3825 454,7726 668,7227 670,21
2027 991,6724 580,3825 454,7726 668,7227 670,21
2128 671,0125 383,5926 257,9827 292,9928 294,48
2228 671,0125 383,5926 257,9827 292,9928 294,48
2329 350,3526 186,8027 061,1927 917,2628 918,75
2429 350,3526 186,8027 061,1927 917,2628 918,75
2530 029,6926 990,0127 864,4028 541,5329 543,02
2630 029,6926 990,0127 864,4028 541,5329 543,02
2730 709,0327 793,2228 667,6129 165,8030 167,29
2830 709,0327 793,2228 667,6129 165,8030 167,29
2931 388,3728 596,4329 470,8229 790,0730 791,56
3031 388,3728 596,4329 470,8229 790,0730 791,56
3132 067,7129 399,6430 274,0330 414,3431 415,83

Niveau 1.

Indice10 A10 B10 C10 F10 G13 A
Augmen-3/2 x3/1 x3/1 x3/1 x11/2 x11/2 x
tations624,27624,27624,27668,831 337,731 337,73
inter-10/2 x11/2 x11/2 x8/2 x
calaires958,71958,71958,711 337,73
020 705,3422 497,8625 507,1531 526,5933 978,9827 923,80
121 329,6123 122,1326 131,4232 195,4233 978,9827 923,80
221 953,8823 746,4026 755,6932 864,2535 316,7129 261,53
322 578,1524 370,6727 379,9633 533,0835 316,7129 261,53
422 578,1524 370,6727 379,9633 533,0836 654,4430 599,26
523 536,8625 329,3828 338,6734 870,8136 654,4430 599,26
623 536,8625 329,3828 338,6734 870,8137 992,1731 936,99
724 495,5726 288,0929 297,3836 208,5437 992,1731 936,99
824 495,5726 288,0929 297,3836 208,5439 329,9033 274,72
925 454,2827 246,8030 256,0937 546,2739 329,9033 274,72
1025 454,2827 246,8030 256,0937 546,2740 667,6334 612,45
1126 412,9928 205,5131 214,8038 884,0040 667,6334 612,45
1226 412,9928 205,5131 214,8038 884,0042 005,3635 950,18
1327 371,7029 164,2232 173,5140 221,7342 005,3635 950,18
1427 371,7029 164,2232 173,5140 221,7343 343,0937 287,91
1528 330,4130 122,9333 132,2241 559,4643 343,0937 287,91
1628 330,4130 122,9333 132,2241 559,4644 680,8238 625,64
1729 289,1231 081,6434 090,9342 897,1944 680,8238 625,64
1829 289,1231 081,6434 090,9342 897,1946 018,5539 963,37
1930 247,8332 040,3535 049,6444 234,9246 018,5539 963,37
2030 247,8332 040,3535 049,6447 356,2841 301,10
2131 206,5432 999,0636 008,3547 356,2841 301,10
2231 206,5432 999,0636 008,3548 694,0142 638,83
2332 165,2533 957,7736 967,06
2433 957,7736 967,06
2534 916,4837 925,77

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.