Texte 2003000173
Article 1er.Pour l'année 2002, une subvention fédérale est octroyée à chaque zone de police, conformément aux montants figurant à l'annexe 1, en compensation des cotisations sociales qui sont à charge des zones de police pour les membres du cadre opérationnel de la police fédérale en service auprès des brigades territoriales qui, en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont passés au cadre opérationnel de la police locale de la zone de police.
Art. 2.La subvention fédérale est payée à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, ci-après dénommé " ONSSAPL ". L'ONSSAPL reçoit ce paiement pour le compte des zones de police et, comme précisé à l'annexe 1, déduit les montants du total dû à la sécurité sociale par les zones de police pour l'exercice 2002.
Art. 3.L'arrêté royal du 24 décembre 2001 portant l'octroi aux zones de police, pour l'année 2002, de la subvention fédérale en compensation des cotisations sociales de certains membres du personnel des corps de la police locale est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Code Nom ZP Allocation
sociale federale
2002
5267 GENAPPE/NIVELLES 232 165,35
5268 BRAINE-LE-CHATEAU/ITTRE/REBECQ/TUBIZE 169 574,25
5269 LA HULPE/LASNE/RIXENSART 154 619,67
5270 CHASTRE/COURT-SAINT-ETIENNE/MONT-SAINT-GUIBERT/
VILLERS-LA-VILLE/WALHAIN 173 069,54
5271 WAVRE 146 199,80
5272 BEAUVECHAIN/CHAUMONT-GISTOUX/GREZ-DOICEAU/INCOURT 101 967,91
5273 BRAINE-L'ALLEUD 84 436,15
5274 WATERLOO 84 287,55
5275 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 149 911,86
5276 HELECINE/JODOIGNE/ORP-JAUCHE/PERWEZ/RAMILLIES 173 092,29
5277 LIEGE 1 370 425,84
5278 NEUPRE/SERAING 358 128,06
5279 HERSTAL 125 725,05
5280 BEYNE-HEUSAY/FLERON/SOUMAGNE 147 124,60
5281 BASSENGE/BLEGNY/DALHEM/JUPRELLE/OUPEYE/VISE 286 094,26
5282 FLEMALLE 90 929,51
5283 AYWAILLE/CHAUDFONTAINE/ESNEUX/SPRIMONT/TROOZ 244 652,64
5284 ANS/SAINT-NICOLAS 173 809,97
5285 AWANS/GRACE-HOLLOGNE 142 735,68
5286 BERLOZ/CRISNEE/DONCEEL/FAIMES/FEXHE-LE-HAUT-
CLOCHER/GEER/OREYE/REMICOURT/WAREMME 140 079,59
5287 JALHAY/SPA/THEUX 182 310,39
5288 AUBEL/BAELEN/HERVE/LIMBOURG/OLNE/PLOMBIERES/
THIMISTER/WELKENRAEDT 273 078,46
5289 DISON/PEPINSTER/VERVIERS 349 834,87
5290 LIERNEUX/MALMEDY/STAVELOT/STOUMONT/TROIS-PONT/
WAIMES 210 047,43
5291 AMEL/BULLINGEN/BUTGENBACH/BURG-REULAND/SANKT VITH 255 667,94
5292 EUPEN/KELMIS/LONTZEN/RAEREN 380 502,62
5293 BRAIVES/BURDINNE/HANNUT/HERON/LINCENT/WASSEIGES 118 205,04
5294 AMAY/ENGIS/SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE/VERLAINE/
VILLERS-LE -BOUILLET/WANZE 217 576,54
5295 HUY 238 381,66
5296 ANTHISNES/CLAVIER/COMBLAIN-AU-PONT/FERRIERES/
HAMOIR/MARCHIN/MODAVE/NANDRIN/OUFFET/TINLOT 260 820,49
5297 ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE 324 009,20
5298 AUBANGE/MESSANCY/MUSSON/SAINT-LEGER 205 817,56
5299 CHINY/ETALLE/FLORENVILLE/MEIX-DEVANT-VIRTON/
ROUVROY/TINTIGNY/VIRTON 294 993,45
5300 DURBUY/EREZEE/GOUVY/HOTTON/HOUFFALIZE/
LA ROCHE-EN-ARDENNE/MANHAY/MARCHE-EN-FAMENNE/
NASSOGNE/RENDEUX/TENNEVILLLE/VIELSALM 610 422,90
5301 BASTOGNE/BERTOGNE/FAUVILLERS/LEGLISE/
LIBRAMONT-CHEVIGNY/NEUFCHATEAU/SAINTE-ODE/
VAUX-SUR-SURE 463 747,02
5302 BERTRIX/BOUILLON/DAVERDISSE/HERBEUMONT/LIBIN/
PALISEUL/SAINTHUBERT/TELLIN/WELLIN 365 092,28
5303 NAMUR 508 080,53
5304 EGHEZEE/GEMBLOUX/LA BRUYERE 149 100,42
5305 ANDENNE/ASSESSE/FERNELMONT/GESVES/OHEY 240 894,81
5306 FLOREFFE/FOSSES-LA-VILLE/METTET/PROFONDEVILLE 201 916,31
5307 SAMBREVILLE/SOMBREFFE 168 656,68
5308 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 84 280,33
5309 FLORENNES/WALCOURT 187 007,71
5310 BEAURAING/BIEVRE/GEDINNE/VRESSE-SUR-SEMOIS 181 648,39
5311 COUVIN/VIROINVAL 169 616,48
5312 ANHEE/DINANT/HASTIERE/ONHAYE/YVOIR 337 474,97
5313 HOUYET/ROCHEFORT 177 490,04
5314 CINEY/HAMOIS/HAVELANGE/SOMME-LEUZE 274 165,17
5315 CERFONTAINE/DOISCHE/PHILIPPEVILLE 208 009,60
5316 ANTOING/BRUNEHAUT/RUMES/TOURNAI 450 627,22
5317 MOUSCRON 222 594,76
5318 COMINES-WARNETON 130 206,14
5319 BELOEIL/LEUZE-EN-HAINAUT 171 108,99
5320 CELLES/ESTAIMPUIS/MONT-DE-L'ENCLUS/PECQ 163 892,22
5321 BERNISSART/PERUWELZ 196 657,29
5322 ATH 132 894,69
5323 ELLEZELLES/FLOBECQ/FRASNES-LEZ-ANVAING/LESSINES 192 666,49
5324 MONS/QUEVY 591 853,62
5325 LA LOUVIERE 248 172,49
5326 BRUGELETTE/CHIEVRES/ENGHIEN/JURBISE/LENS/SILLY 196 103,64
5327 BOUSSU/COLFONTAINE/FRAMERIES/QUAREGNON/
SAINT-GHISLAIN 433 564,65
5328 BRAINE-LE-COMTE/ECAUSSINNES/LE ROEULX/SOIGNIES 311 226,56
5329 DOUR/HENSIES/HONNELLES/QUIEVRAIN 201 591,05
5330 CHARLEROI 969 464,67
5331 AISEAU-PRESLES/CHATELET/FARCIENNES 182 715,69
5332 ANDERLUES/BINCHE 180 097,55
5333 ERQUELINNES/ESTINNES/LOBBES/MERBES-LE-CHATEAU 159 222,54
5334 BEAUMONT/CHIMAY/FROIDCHAPELLE/MOMIGNIE/SIVRY-RANCE 209 641,74
5335 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT/MANAGE/MORLANWELZ/SENEFFE 239 146,47
5336 COURCELLES/FONTAINE-L'EVEQUE 211 692,65
5337 FLEURUS/LES BONS VILLERS/PONT-A-CELLES 189 729,31
5338 GERPINNES/HAM-SUR-HEURE-NALINNES/
MONTIGNY-LE-TILLEUL/THUIN 187 206,67
5339 BRUXELLES/IXELLES 1 191 725,27
5340 GANSHOREN/JETTE/KOEKELBERG/BERCHEM-ST-AGATHE/
MOLENBEEK-SAINT-JEAN 187 401,80
5341 ANDERLECHT/SAINT-GILLES/FOREST 562 925,64
5342 AUDERGHEM/UCCLE/WATERMAEL-BOITSFORT 365 114,01
5343 ETTERBEEK/WOLUWE-SAINT-LAMBERT/WOLUWE-SAINT-PIERRE 279 135,86
5344 EVERE/SCHAERBEEK/SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 188 292,85
5345 ANTWERPEN 1 141 970,89
5346 ZWIJNDRECHT 70 163,96
5347 BOOM/HEMIKSEM/NIEL/RUMST/SCHELLE 130 596,83
5348 KAPELLEN/STABROEK 81 259,66
5349 AARTSELAAR/EDEGEM/HOVE/KONTICH/LINT 183 104,30
5350 ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL 164 638,21
5351 BOECHOUT/BORSBEEK/MORTSEL/WIJNEGEM/WOMMELGEM 138 498,35
5352 BRASSCHAAT 101 019,33
5353 SCHOTEN 87 903,91
5354 RANST/ZANDHOVEN 141 412,36
5355 BRECHT/MALLE/SCHILDE/ZOERSEL 203 869,90
5356 BORNEM/PUURS/SINT-AMANDS 140 582,01
5357 WILLEBROEK 78 517,07
5358 MECHELEN 259 839,60
5359 BONHEIDEN/DUFFEL/PUTTE/SINT-KATELIJNE-WAVER 146 393,72
5360 LIER 141 649,90
5361 BERLAAR/NIJLEN 115 876,61
5362 HEIST-OP-DEN-BERG 123 201,17
5363 HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/RIJKEVORSEL 180 606,75
5364 BAARLE-HERTOG/BEERSE/KASTERLEE/LILLE/
OUD-TURNHOUT/TURN HOUT/VOSSELAAR 400 359,35
5365 HERSELT/HULSHOUT/WESTERLO 145 035,16
5366 GEEL/LAAKDAL/MEERHOUT 246 407,00
5367 ARENDONK/RAVELS/RETIE 166 483,08
5368 BALEN/DESSEL/MOL 198 335,74
5369 GROBBENDONK/HERENTALS/HERENTHOUT/OLEN/VORSELAAR 191 555,40
5370 DIEPENBEEK/HASSELT/ZONHOVEN 451 794,80
5371 LOMMEL 104 459,04
5372 HAMONT-ACHEL/NEERPELT/OVERPELT 144 654,66
5373 BERINGEN/HAM/TESSENDERLO 200 047,34
5374 HALEN/HERK-DE-STAD/LUMMEN 84 962,26
5375 HEUSDEN-ZOLDER 92 673,71
5376 GINGELOM/NIEUWERKERKEN/SINT-TRUIDEN 172 353,50
5377 HECHTEL-EKSEL/LEOPOLDSBURG/PEER 308 170,56
5378 HOUTHALEN-HELCHTEREN 102 481,98
5379 ALKEN/BORGLOON/HEERS/KORTESSEM/WELLEN 216 595,24
5380 HERSTAPPE/TONGEREN 226 515,74
5381 BILZEN/HOESELT/RIEMST 253 034,10
5382 VOEREN 90 817,71
5383 DILSEN-STOKKEM/MAASEIK 237 193,44
5384 AS/GENK/OPGLABBEEK/ZUTENDAAL 297 612,13
5385 BOCHOLT/BREE/KINROOI/MEEUWEN-GRUITRODE 223 815,40
5386 LANAKEN 166 490,71
5387 MAASMECHELEN 180 421,94
5388 LEUVEN 277 313,13
5389 BEKKEVOORT/GEETBETS/GLABBEEK/KORTENAKEN/
TIELT-WINGE 169 794,18
5390 LANDEN/LINTER/ZOUTLEEUW 117 686,02
5391 BIERBEEK/BOUTERSEM/HOLSBEEK/LUBBEEK 131 407,94
5392 HOEGAARDEN/TIENEN 172 592,20
5393 HERENT/KORTENBERG 129 394,59
5394 AARSCHOT 107 640,35
5395 BOORTMEERBEEK/HAACHT/KEERBERGEN 104 613,43
5396 DIEST/SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 215 100,04
5397 BERTEM/HULDENBERG/OUD-HEVERLEE 142 967,47
5398 TERVUREN 67 008,45
5399 BEGIJNENDIJK/ROTSELAAR/TREMELO 101 474,41
5400 ZAVENTEM 123 414,74
5401 KRAAINEM/WEZEMBEEK-OPPEM 48 330,54
5402 HOEILAART/OVERIJSE 95 640,95
5403 DROGENBOS/LINKEBEEK/SINT-GENESIUS-RODE 80 853,53
5404 BEERSEL 68 259,63
5405 BEVER/GALMAARDEN/GOOIK/HERNE/LENNIK/PEPINGEN 195 738,07
5406 DILBEEK 123 484,01
5407 AFFLIGEM/LIEDEKERKE/ROOSDAAL/TERNAT 197 506,35
5408 ASSE/MERCHTEM/OPWIJK/WEMMEL 209 551,79
5409 KAPELLE-OP-DEN-BOS/LONDERZEEL/MEISE 152 044,58
5410 GRIMBERGEN 101 221,36
5411 MACHELEN/VILVOORDE 150 829,66
5412 KAMPENHOUT/STEENOKKERZEEL/ZEMST 138 523,06
5413 HALLE 140 435,26
5414 SINT-PIETERS-LEEUW 88 703,82
5415 GENT 823 140,89
5416 LOCHRISTI/MOERBEKE/WACHTEBEKE/ZELZATE 227 483,29
5417 EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREINS 204 851,94
5418 DESTELBERGEN/MELLE/MERELBEKE/OOSTERZELE 234 603,66
5419 DE PINTE/GAVERE/NAZARETH/SINT-MARTENS-LATEM 203 357,28
5420 DEINZE/ZULTE 191 318,30
5421 ASSENEDE/EVERGEM 154 570,08
5422 LOVENDEGEM/NEVELE/WAARSCHOOT/ZOMERGEM 137 394,74
5423 AALTER/KNESSELARE 90 991,26
5424 MALDEGEM 108 535,80
5425 KLUISBERGEN/KRUISHOUTEM/OUDENAARDE/
WORTEGEM-PETEGEM/ZINGEM 251 715,68
5426 BRAKEL/HOREBEKE/MAARKEDAL/ZWALM 162 596,90
5427 RONSE 100 695,65
5428 GERAARDSBERGEN/LIERDE 107 899,95
5429 HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM 197 563,50
5430 BEVEREN 120 442,94
5431 SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE 132 626,73
5432 SINT-NIKLAAS 192 446,06
5433 KRUIBEKE/TEMSE 152 258,03
5434 LOKEREN 145 205,39
5435 HAMME/WAASMUNSTER 83 589,52
5436 BERLARE/ZELE 138 385,40
5437 BUGGENHOUT/LEBBEKE 90 265,06
5438 LAARNE/WETTEREN/WICHELEN 158 277,51
5439 DENDERLEEUW/HAALTERT 158 331,65
5440 AALST 266 640,00
5441 ERPE-MERE/LEDE 165 361,69
5442 NINOVE 122 074,97
5443 DENDERMONDE 231 390,48
5444 BRUGGE 431 224,52
5445 BLANKENBERGE/ZUIENKERKE 87 413,59
5446 DAMME/KNOKKE-HEIST 149 814,06
5447 BEERNEM/OOSTKAMP/ZEDELGEM 235 558,49
5448 ARDOOIE/LICHTERVELDE/PITTEM/RUISELEDE/TIELT/
WINGENE 275 123,39
5449 OOSTENDE 197 025,11
5450 BREDENE/DE HAAN 83 770,78
5451 MIDDELKERKE 111 723,20
5452 GISTEL/ICHTEGEM/JABBEKE/OUDENBURG/TORHOUT 254 181,91
5453 HOOGLEDE/IZEGEM/ROESELARE 269 596,64
5454 DENTERGEM/INGELMUNSTER/MEULEBEKE/OOSTROZEKE/
WIELSBEKE 136 972,01
5455 LEDEGEM/MENEN/WEVELGEM 233 271,58
5456 KORTRIJK/KUURNE/LENDELEDE 310 307,14
5457 ANZEGEM/AVELGEM/SPIERE-HELKIJN/WAREGEM/ZWEVEGEM 260 414,35
5458 DEERLIJK/HARELBEKE 72 747,12
5459 ALVERINGEM/LO-RENINGE/VEURNE 187 615,17
5460 DIKSMUIDE/HOUTHULST/KOEKELARE/KORTEMARK 268 905,75
5461 DEPANNE/KOKSIJDE/NIEUWPOORT 287 380,31
5462 HEUVELLAND/IEPER/LANGEMARK-POELKAPELLE/MESEN/
MOORSLEDE/POPERINGE/STADEN/VLETEREN/WERVIK/
ZONNEBEKE 594 976,76
TOTAL 43 121 491,70
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 février 2003 portant l'octroi aux zones de police, pour l'année 2002, de la subvention fédérale en compensation des cotisations sociales de certains membres du personnel des corps de la police locale.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE