Texte 2003000064
Article 1er.Aux communes énumérées à l'annexe au présent arrêté est octroyé un montant, en complément de l'allocation fédérale octroyée afin de financer le coût supplémentaire en matière de salaires, allocations et indemnités des membres de la police communale, suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Ce montant est complémentaire aux avances de l'allocation fédérale attribuée par les arrêtés royaux du 29 avril 2001 portant l'octroi d'une allocation fédérale aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire durant l'année 2001 et du 30 novembre 2001 portant l'octroi d'une allocation fédérale complémentaire aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire durant l'année 2001. Le total constitue l'intervention définitive de l'Etat pour l'année 2001.
Art. 2.Cette dépense sera imputée sur l'article budgétaire 90.14.4301 de la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2002.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Adaptation supplementaire de la dotation federale 2001
-
N° Zone Code postal Commune Euro
5267 1400 Nivelles 3,698.15
5267 1470 Genappes 1,800.30
5268 1430 Rebecq 219.11
5268 1440 Braine-le-Chateau 246.51
5268 1460 Ittre 164.33
5268 1480 Tubize 0.00
5269 1310 La Hulpe 9,140.38
5269 1330 Rixensart 23,987.29
5269 1380 Lasne 13,295.08
5271 1300 Wavre 15,736.98
5272 1320 Beauvechain 2,847.68
5272 1325 Chaumont-Gistoux 5,125.82
5272 1390 Grez-Doiseau 7,403.96
5273 1420 Braine-l'Alleud 1,894.35
5274 1410 Waterloo 34,705.56
5275 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3,177.65
5276 1350 Orp-Jauche 2,902.88
5276 1357 Helecine 967.63
5276 1360 Perwez 9,376.30
5276 1367 Ramillies 2,902.88
5276 1370 Jodoigne 13,546.84
5277 4020 Liege 600,968.42
5278 4100 Seraing 77,948.46
5279 4040 Herstal 95,006.68
5280 4610 Beyne-Heusay 151.66
5280 4630 Soumagne 205.83
5281 4450 Juprelle 3,715.18
5281 4600 Vise 17,337.52
5281 4607 Dalhem 3,715.18
5281 4670 Blegny 8,049.55
5281 4680 Oupeye 24,641.78
5281 4690 Bassenge 4,953.58
5282 4400 Flemalle 23,453.03
5283 4050 Chaudfontaine 1,778.36
5283 4130 Esneux 1,299.58
5283 4140 Sprimont 3,423.66
5283 4870 Trooz 547.20
5283 4920 Aywaille 820.78
5284 4420 Saint-Nicolas 4,647.53
5285 4340 Awans 7,132.37
5285 4460 Grace-Hollogne 21,397.08
5286 4250 Geer 2,257.42
5286 4257 Berloz 2,257.42
5286 4300 Waremme 19,971.34
5286 4317 Faimes 2,257.42
5286 4350 Remicourt 3,386.13
5286 4357 Donceel 1,128.71
5286 4360 Oreye 1,128.71
5286 4367 Crisnee 2,257.42
5287 4845 Jalhay 4,354.84
5287 4900 Spa 14,816.45
5287 4910 Theux 6,532.24
5288 4651 Herve 20,458.11
5288 4830 Limbourg 7,306.46
5288 4840 Welkenraedt 10,229.05
5288 4850 Plombieres 6,164.89
5288 4877 Olne 2,922.59
5288 4880 Aubel 4,383.87
5288 4890 Thimister-Clermont 2,922.59
5289 4800 Verviers 117,348.85
5289 4820 Dison 6,645.43
5289 4860 Pepinster 9,876.00
5290 4950 Waimes 5,802.57
5290 4960 Malmedy 18,559.96
5290 4970 Stavelot 10,154.51
5290 4980 Trois-Ponts 2,901.30
5290 4987 Stoumont 2,901.30
5290 4990 Lierneux 2,901.30
5291 4750 Butgenbach 6,755.77
5291 4760 Bullange 1,550.00
5291 4770 Ambleve 10,133.66
5291 4780 Saint-Vith 17,664.45
5291 4790 Burg-Reuland 6,755.77
5292 4700 Eupen 59,737.85
5292 4710 Lontzen 5,973.79
5292 4720 La Calamine 13,938.83
5292 4730 Raeren 9,956.30
5293 4210 Burdinne 1,222.46
5293 4213 Heron 1,833.69
5293 4219 Wasseiges 1,222.46
5293 4260 Braives 3,056.16
5293 4280 Hannut 11,002.21
5293 4287 Lincent 1,222.46
5294 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 3,420.68
5294 4480 Engis 5,131.02
5294 4510 Amay 10,262.05
5294 4520 Wanze 6,841.37
5294 4530 Villers-le-Bouillet 2,280.45
5294 4537 Verlaine 1,140.24
5296 4162 Anthisnes 5,533.06
5296 4170 Comblain-au-Pont 9,221.76
5296 4180 Hamoir 5,533.06
5296 4190 Ferrieres 5,533.06
5296 4550 Nandrin 9,221.76
5296 4557 Tinlot 1,844.35
5296 4560 Clavier 7,377.41
5296 4570 Marchin 7,377.41
5296 4577 Modave 5,533.06
5296 4590 Ouffet 3,688.71
5297 6700 Arlon 14,108.29
5297 6717 Attert 996.23
5297 6720 Habay 996.23
5299 6730 Tintigny 1,398.19
5299 6740 Etalle 4,194.58
5299 6760 Virton 11,185.58
5299 6767 Rouvroy 2,796.39
5299 6810 Chiny 2,796.39
5299 6820 Florenville 9,593.88
5300 6660 Houffalize 2,139.20
5300 6670 Gouvy 713.07
5300 6690 Vielsalm 3,565.35
5300 6900 Marche-en-Famenne 11,409.10
5300 6940 Durbuy 7,130.68
5300 6950 Nassogne 2,852.29
5300 6960 Manhay 1,426.13
5300 6970 Tenneville 713.07
5300 6980 La Roche-en-Ardenne 4,278.42
5300 6987 Rendeux 713.07
5300 6990 Hotton 2,852.29
5300 6997 Erezee 2,139.20
5301 6600 Bastogne 17,630.93
5301 6640 Vaux-sur-Sure 2,146.86
5301 6680 Sainte-Ode 1,073.43
5301 6687 Bertogne 2,146.86
5301 6800 Libramont-Chevigny 4,293.74
5301 6840 Neufchateau 7,970.05
5301 6860 Leglise 2,146.86
5302 6830 Bouillon 470.50
5302 6850 Paliseul 176.43
5302 6870 Saint-Hubert 352.88
5302 6880 Bertrix 470.50
5302 6887 Herbeumont 117.63
5302 6890 Libin 176.43
5302 6920 Wellin 117.63
5302 6927 Tellin 117.63
5303 5000 Namur 94,729.26
5304 5030 Gembloux 295.24
5305 5300 Andenne 30,412.67
5305 5330 Assesse 6,292.28
5305 5340 Gesves 5,243.57
5305 5350 Ohey 6,797.74
5305 5380 Fernelmont 8,895.16
5306 5070 Fosses-la-Ville 9,684.41
5306 5150 Floreffe 5,810.65
5306 5170 Profondeville 9,684.41
5306 5640 Mettet 8,715.96
5307 5060 Sambreville 14,778.30
5307 5140 Sombreffe 2,262.35
5308 5190 Jemeppe-sur-Sambre 13,889.10
5309 5620 Florennes 12,816.02
5309 5650 Walcourt 16,233.60
5311 5660 Couvin 11,587.58
5311 5670 Viroinval 6,306.88
5312 5500 Dinant 852.63
5312 5520 Onhaye 77.52
5312 5530 Yvoir 271.29
5312 5537 Anhee 193.78
5312 5540 Hastiere 271.29
5313 5560 Houyet 6,141.91
5313 5580 Rochefort 17,197.37
5314 5360 Hamois 4,731.22
5314 5370 Havelange 3,154.15
5314 5377 Somme-Leuze 3,942.67
5314 5590 Ciney 17,585.07
5315 5600 Philippeville 2,652.04
5315 5680 Doische 1,326.01
5316 7500 Tournai 167,904.68
5316 7610 Rumes 6,754.40
5316 7620 Brunehaut 5,502.39
5316 7640 Antoing 6,952.15
5317 7700 Mouscron 329,773.82
5318 7784 Comines-Warneton 43,342.42
5319 7900 Leuze-en-Hainaut 3,554.32
5319 7970 Beloeil 5,935.07
5320 7730 Estaimpuis 8,185.12
5320 7740 Pecq 4,547.28
5320 7750 Mont-de-l'Enclus 3,637.84
5320 7760 Celles 4,547.28
5321 7320 Bernissart 15,132.04
5321 7600 Peruwelz 27,742.09
5322 7800 Ath 24,995.67
5323 7860 Lessines 26,817.82
5323 7880 Flobecq 4,011.91
5323 7890 Ellezelles 1,409.03
5323 7911 Frasnes-lez-Anvaing 13,373.04
5324 7000 Mons 365,920.81
5324 7041 Quevy 7,683.26
5325 7100 La Louviere 216,457.40
5326 7050 Jurbise 4,271.35
5326 7850 Enghien 4,698.47
5326 7870 Lens 854.27
5326 7940 Brugelette 1,281.41
5327 7080 Frameries 47,609.96
5327 7300 Boussu 42,031.46
5327 7330 Saint-Ghislain 48,725.03
5327 7340 Colfontaine 37,940.77
5327 7390 Quaregnon 56,536.83
5328 7060 Soignies 16,757.23
5328 7070 Le Roeulx 9,662.42
5328 7190 Ecaussinnes 10,197.10
5328 7490 Braine-le-Comte 20,144.50
5329 7350 Hensies 5,951.13
5329 7370 Dour 17,003.19
5329 7380 Quievrain 7,651.43
5329 7387 Honnelles 4,250.80
5330 6000 Charleroi 845,217.86
5331 6200 Chatelet 62,968.82
5331 6240 Farciennes 17,018.61
5331 6250 Aiseau-Presles 15,316.75
5332 6150 Anderlues 13,942.75
5332 7130 Binche 36,764.87
5333 6540 Lobbes 5,014.59
5333 6560 Erquelinnes 14,040.86
5333 6567 Merbes-le-Chateau 405.88
5333 7120 Estinnes 6,017.52
5334 6440 Froidchapelle 7,437.87
5334 6460 Chimay 6,881.70
5334 6470 Sivry-Rance 4,834.99
5334 6500 Beaumont 3,440.84
5334 6590 Momignies 3,440.84
5335 7141 Morlanwelz 11,259.50
5335 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 6,268.58
5335 7170 Manage 12,453.50
5335 7180 Seneffe 4,477.55
5336 6140 Fontaine-l'Eveque 27,650.54
5336 6180 Courcelles 35,758.02
5337 6210 Les Bons Villers 5,310.65
5337 6220 Fleurus 25,225.60
5337 6230 Pont-a-Celles 12,612.80
5338 6110 Montigny-le-Tilleul 15,562.71
5338 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes 10,529.85
5338 6280 Gerpinnes 10,529.85
5338 6530 Thuin 11,339.84
5339 1000 Bruxelles 2,365,105.66
5339 1050 Ixelles 400,963.31
5340 1080 Molenbeek-Saint-Jean 439,523.60
5340 1081 Koekelberg 118,268.64
5340 1082 Berchem-Sainte-Agathe 99,969.56
5340 1083 Ganshoren 115,608.62
5340 1090 Jette 166,301.68
5341 1060 Saint-Gilles 174,197.71
5341 1070 Anderlecht 284,867.81
5341 1190 Forest 112,855.56
5342 1160 Auderghem 167,388.99
5342 1170 Watermael-Boitsfort 141,210.98
5342 1180 Uccle 358,746.95
5343 1040 Etterbeek 254,145.57
5343 1150 Woluwe-Saint-Pierre 147,216.58
5343 1200 Woluwe-Saint-Lambert 223,335.53
5344 1030 Schaerbeek 677,562.93
5344 1140 Evere 126,552.15
5344 1210 Saint-Josse-ten-Noode 150,661.83
5345 2000 Antwerpen 1,035,303.51
5347 2620 Hemiksem 13,364.83
5347 2840 Rumst 7,559.86
5347 2845 Niel 8,152.40
5347 2850 Boom 6,547.31
5348 2940 Stabroek 16,266.82
5348 2950 Kapellen 26,770.81
5350 2910 Essen 8,557.26
5350 2920 Kalmthout 16,039.23
5350 2990 Wuustwezel 9,873.75
5352 2930 Brasschaat 26,784.15
5353 2900 Schoten 39,467.72
5354 2240 Zandhoven 5,003.78
5354 2520 Ranst 7,088.66
5355 2390 Malle 11,492.99
5355 2960 Brecht 16,418.56
5355 2970 Schilde 16,990.72
5355 2980 Zoersel 12,065.15
5356 2870 Puurs 10,896.63
5356 2880 Bornem 12,819.57
5356 2890 Sint-Amands 3,845.87
5357 2830 Willebroek 169.48
5358 2800 Mechelen 137,316.35
5360 2500 Lier 70,723.77
5361 2560 Nijlen 17,931.70
5361 2590 Berlaar 8,150.76
5362 2220 Heist-op-den-Berg 47,164.10
5364 2275 Lille 10,788.65
5364 2300 Turnhout 74,748.90
5364 2340 Beerse 10,788.65
5364 2350 Vosselaar 4,559.01
5364 2360 Oud-Turnhout 8,990.53
5364 2460 Kasterlee 12,586.74
5365 2230 Herselt 11,053.20
5365 2235 Hulshout 6,631.92
5365 2260 Westerlo 26,527.66
5366 2430 Laakdal 4,854.75
5366 2440 Geel 46,790.87
5366 2450 Meerhout 3,922.84
5367 2370 Arendonk 6,601.45
5367 2380 Ravels 7,334.97
5367 2470 Retie 5,134.47
5368 2400 Mol 32,713.42
5368 2480 Dessel 7,413.93
5368 2490 Balen 17,299.18
5369 2200 Herentals 25,617.07
5369 2250 Olen 7,115.86
5369 2270 Herenthout 4,269.52
5369 2280 Grobbendonk 10,673.77
5369 2290 Vorselaar 4,269.52
5370 3500 Hasselt 235,568.04
5370 3520 Zonhoven 25,725.52
5371 3920 Lommel 42,196.26
5372 3900 Overpelt 12,213.00
5372 3910 Neerpelt 11,102.73
5372 3930 Hamont-Achel 8,882.17
5373 3580 Beringen 49,378.13
5373 3945 Ham 11,904.89
5373 3980 Tessenderlo 29,987.80
5374 3540 Herk-de-Stad 2,200.87
5374 3545 Halen 1,600.65
5374 3560 Lummen 2,801.12
5375 3550 Heusden-Zolder 25,455.22
5376 3800 Sint-Truiden 63,802.93
5376 3850 Nieuwerkerken 7,087.95
5376 3890 Gingelom 7,087.95
5377 3940 Hechtel-Eksel 475.16
5377 3970 Leopoldsburg 678.81
5377 3990 Peer 610.93
5378 3530 Houthalen-Helchteren 32,541.48
5379 3570 Alken 10,852.78
5379 3720 Kortessem 6,029.32
5379 3830 Wellen 4,823.46
5379 3840 Borgloon 10,852.78
5379 3870 Heers 4,823.46
5380 3700 Tongeren 20,123.77
5381 3730 Hoeselt 5,360.35
5381 3740 Bilzen 28,547.47
5381 3770 Riemst 11,614.11
5383 3650 Dilsen-Stokkem 5,726.22
5383 3680 Maaseik 1,206.25
5384 3600 Genk 229,215.74
5384 3660 Opglabbeek 9,812.32
5384 3665 As 8,176.94
5384 3690 Zutendaal 16,353.86
5385 3640 Kinrooi 8,592.98
5385 3670 Meeuwen-Gruitrode 6,444.74
5385 3950 Bocholt 3,986.38
5385 3960 Bree 7,208.74
5386 3620 Lanaken 39,627.91
5387 3630 Maasmechelen 50,822.71
5388 3000 Leuven 418,335.54
5389 3380 Glabbeek 8,557.78
5389 3390 Tielt-Winge 10,269.34
5389 3450 Geetbets 8,557.78
5389 3460 Bekkevoort 8,557.78
5389 3470 Kortenaken 8,557.78
5390 3350 Linter 12,799.73
5390 3400 Landen 22,066.99
5390 3440 Zoutleeuw 12,799.73
5391 3210 Lubbeek 18,805.35
5391 3220 Holsbeek 13,163.77
5391 3360 Bierbeek 9,631.28
5391 3370 Boutersem 13,163.77
5392 3300 Tienen 40,040.08
5392 3320 Hoegaarden 4,282.29
5393 3020 Herent 16,201.30
5393 3070 Kortenberg 18,324.21
5394 3200 Aarschot 24,463.42
5395 3140 Keerbergen 9,573.15
5395 3150 Haacht 9,069.78
5395 3190 Boortmeerbeek 4,530.50
5396 3270 Scherpenheuvel-Zichem 26,109.16
5396 3290 Diest 46,416.30
5397 3040 Huldenberg 9,823.67
5397 3050 Oud-Heverlee 17,191.42
5397 3060 Bertem 17,191.42
5398 3080 Tervuren 26,359.41
5399 3110 Rotselaar 9,330.24
5399 3120 Tremelo 7,464.20
5399 3130 Begijnendijk 4,976.14
5400 1930 Zaventem 393.56
5401 1950 Kraainem 36,113.33
5401 1970 Wezembeek-Oppem 45,141.63
5402 1560 Hoeilaart 6,222.40
5402 3090 Overijse 9,430.89
5403 1620 Drogenbos 4,326.76
5403 1640 Sint-Genesius-Rode 39,588.82
5404 1652 Beersel 28,696.20
5405 1540 Herne 9,463.66
5405 1547 Bever 2,365.92
5405 1570 Galmaarden 9,463.66
5405 1670 Pepingen 4,731.82
5405 1750 Lennik 14,195.47
5405 1755 Gooik 3,565.25
5406 1700 Dilbeek 21,570.38
5407 1740 Ternat 13,794.95
5407 1760 Roosdaal 9,901.39
5407 1770 Liedekerke 11,319.59
5407 1790 Affligem 12,376.73
5408 1730 Asse 37,548.58
5408 1745 Opwijk 18,637.18
5408 1780 Wemmel 12,424.77
5408 1785 Merchtem 18,637.18
5410 1850 Grimbergen 31,473.26
5411 1800 Vilvoorde 111,618.30
5411 1830 Machelen 32,358.95
5412 1820 Steenokkerzeel 4,998.13
5412 1910 Kampenhout 12,795.92
5412 1980 Zemst 12,839.79
5413 1500 Halle 68,384.85
5414 1600 Sint-Pieters-Leeuw 71,238.70
5415 9000 Gent 476,693.55
5416 9060 Zelzate 16,526.94
5416 9080 Lochristi 15,425.15
5416 9180 Moerbeke 4,407.18
5416 9185 Wachtebeke 5,508.99
5417 9900 Eeklo 24,131.00
5417 9970 Kaprijke 3,254.52
5417 9980 Sint-Laureins 3,254.52
5418 9070 Destelbergen 20,604.41
5418 9090 Melle 8,830.17
5418 9820 Merelbeke 28,846.18
5419 9810 Nazareth 8,322.36
5419 9830 Sint-Martens-Latem 14,000.28
5419 9840 De Pinte 11,854.84
5419 9890 Gavere 6,935.32
5420 9800 Deinze 33,806.95
5420 9870 Zulte 11,268.99
5421 9940 Evergem 19,320.85
5421 9960 Assenede 6,072.45
5422 9850 Nevele 3,630.38
5422 9920 Lovendegem 8,356.66
5422 9930 Zomergem 7,162.86
5422 9950 Waarschoot 8,356.66
5423 9880 Aalter 18,924.76
5423 9910 Knesselare 7,485.74
5424 9990 Maldegem 37,499.13
5425 9690 Kluisbergen 9,100.52
5425 9700 Oudenaarde 47,557.98
5425 9750 Zingem 6,067.02
5425 9770 Kruishoutem 9,100.52
5425 9790 Wortegem-Petegem 6,067.02
5426 9630 Zwalm 7,346.40
5426 9660 Brakel 25,712.36
5426 9667 Horebeke 1,836.59
5426 9680 Maarkedal 7,346.40
5427 9600 Ronse 113,707.35
5428 9500 Geraardsbergen 76,067.67
5428 9570 Lierde 8,007.13
5429 9520 Sint-Lievens-Houtem 20,249.78
5429 9550 Herzele 42,749.51
5429 9620 Zottegem 63,651.69
5430 9120 Beveren 70,457.91
5431 9170 Sint-Gillis-Waas 5,024.38
5431 9190 Stekene 10,416.78
5432 9100 Sint-Niklaas 267,806.27
5433 9140 Temse 58,434.87
5433 9150 Kruibeke 26,389.95
5434 9160 Lokeren 83,698.47
5435 9220 Hamme 16,330.01
5435 9250 Waasmunster 2,455.19
5436 9240 Zele 30,768.25
5436 9290 Berlare 12,820.11
5437 9255 Buggenhout 11,407.34
5437 9280 Lebbeke 15,794.76
5438 9230 Wetteren 25,871.61
5438 9260 Wichelen 9,534.26
5438 9270 Laarne 10,401.02
5439 9450 Haaltert 21,157.24
5439 9470 Denderleeuw 16,913.23
5440 9300 Aalst 170,581.58
5441 9340 Lede 17,544.54
5441 9420 Erpe-Mere 13,088.65
5442 9400 Ninove 112,898.99
5443 9200 Dendermonde 135,811.14
5444 8000 Brugge 246,211.02
5445 8370 Blankenberge 75,018.26
5445 8377 Zuienkerke 3,177.80
5446 8300 Knokke-Heist 186,558.42
5446 8340 Damme 16,135.29
5447 8020 Oostkamp 42,110.79
5447 8210 Zedelgem 45,643.27
5447 8730 Beernem 28,889.86
5448 8700 Tielt 25,123.84
5448 8740 Pittem 4,567.96
5448 8750 Wingene 7,993.95
5448 8755 Ruiselede 1,142.00
5448 8810 Lichtervelde 3,319.47
5449 8400 Oostende 160,739.66
5450 8420 De Haan 120,003.84
5451 8430 Middelkerke 44,266.72
5452 8460 Oudenburg 9,247.79
5452 8470 Gistel 9,247.79
5452 8480 Ichtegem 12,022.12
5452 8490 Jabbeke 12,780.27
5452 8820 Torhout 16,812.63
5453 8800 Roeselare 42,129.93
5453 8830 Hooglede 2,292.92
5453 8870 Izegem 12,993.19
5454 8710 Wielsbeke 6,462.81
5454 8720 Dentergem 5,385.66
5454 8760 Meulebeke 7,539.93
5454 8770 Ingelmunster 9,694.20
5454 8780 Oostrozebeke 6,462.81
5455 8560 Wevelgem 39,011.23
5455 8880 Ledegem 8,063.33
5455 8930 Menen 51,682.18
5456 8500 Kortrijk 156,299.27
5456 8520 Kuurne 13,210.99
5456 8860 Lendelede 4,464.93
5457 8550 Zwevegem 21,342.44
5457 8570 Anzegem 16,095.53
5457 8580 Avelgem 18,770.80
5457 8587 Spiere-Helkijn 1,463.24
5457 8790 Waregem 55,247.91
5458 8530 Harelbeke 59,119.31
5458 8540 Deerlijk 21,821.84
5459 8630 Veurne 30,207.12
5459 8647 Lo-Reninge 5,663.85
5459 8690 Alveringem 4,019.30
5460 8600 Diksmuide 7,704.68
5460 8610 Kortemark 7,725.55
5460 8650 Houthulst 4,213.94
5461 8620 Nieuwpoort 47,637.82
5461 8660 De Panne 56,014.81
5461 8670 Koksijde 77,234.80
5462 8640 Vleteren 3,174.35
5462 8840 Staden 11,110.19
5462 8890 Moorslede 12,697.35
5462 8900 Ieper 74,238.83
5462 8920 Langemark-Poelkapelle 7,935.84
5462 8940 Wervik 28,569.06
5462 8950 Heuvelland 9,523.03
5462 8957 Mesen 1,587.16
5462 8970 Poperinge 34,917.74
5462 8980 Zonnebeke 11,110.19
TOTAL 20,468,014.00
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.