Texte 2002036581

13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et du Ministre néerlandais de "Verkeer en Waterstaat" portant modification de l'annexe à l'arrêté relatif aux tarif des droits de pilotage et aux indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-12-2002
Numéro
2002036581
Page
58581
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-13/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
2002036247
belgiquelex

Article 1er.L'annexe à l'arrêté relatif aux tarifs des droits de pilotage et aux indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est publié au Moniteur belge et au "Nederlandse Staatscourant ".

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre flamand.

La Haye,

Le Ministre néerlandais.

Annexe.

Art. N1.Annexe

                                    EURO
                                      -
           Tarif Z                         Tarif B
               -                               -
    tirant  tarif     7     de 8 a  de 12   de 18   de 26   de 36   de 48
    d'eau     du    milles    11     a 17    a 25    a 35    a 47    a 61
    en dm   pilo-    nau-   milles  milles  milles  milles  milles  milles
             tage   tiques   nau-    nau-    nau-    nau-    nau-    nau-
            de ou    com-   tiques  tiques  tiques  tiques  tiques  tiques
             vers    pris    com-    com-    com-    com-    com-    com-
            la mer           pris    pris    pris    pris    pris    pris
    colon-  colon-  colon-  colon-  colon-  colon-  colon-  colon-  colon-
     ne 1    ne 2    ne 3    ne 4    ne 5    ne 6    ne 7    ne 8    ne 9
    25 et    151      38      44      54      60      67      77      83
    moins
      26     162      39      49      57      62      72      80      91
      27     170      43      50      58      66      77      83      92
      28     176      44      54      61      72      80      91      99
      29     187      46      57      65      73      83      92     102
      30     196      49      58      67      78      87      99     106
      31     202      50      60      72      80      91     102     111
      32     214      54      62      73      83      98     106     118
      33     220      56      65      78      87      99     110     121
      34     229      57      67      80      91     102     115     128
      35     236      58      72      82      98     106     119     130
      36     248      61      73      87      99     111     123     136
      37     261      65      78      91     105     118     130     143
      38     273      67      82      98     110     122     136     150
      39     285      72      83      99     111     129     142     156
      40     298      73      91     105     119     134     147     163
      41     316      79      98     111     128     143     160     174
      42     337      83     102     119     135     151     170     187
      43     358      91     106     123     143     162     178     199
      44     379      98     111     131     151     170     191     207
      45     398      99     119     141     160     178     200     220
      46     428     106     129     150     174     193     215     236
      47     459     115     140     162     186     206     230     254
      48     491     122     146     174     197     221     247     273
      49     520     130     156     184     207     236     261     286
      50     554     140     164     193     220     248     277     304
      51     592     146     175     206     235     265     297     325
      52     631     159     190     220     254     284     315     348
      53     672     169     200     235     269     303     335     371
      54     708     177     214     249     284     319     356     393
      55     753     190     225     263     300     336     377     414
      56     799     199     239     280     319     358     398     442
      57     848     214     254     297     336     382     423     468
      58     894     224     269     314     357     404     446     494
      59     942     235     283     331     377     423     473     518
      60    1000     250     300     349     398     449     499     550
      61    1047     263     312     366     420     473     524     577
      62    1095     274     329     385     440     494     547     604
      63    1144     287     340     400     458     515     571     629
      64    1190     300     356     416     478     538     598     656
      65    1242     309     371     432     495     559     619     684
      66    1287     322     386     450     515     580     644     709
      67    1335     335     400     467     535     604     669     733
      68    1384     347     415     484     554     623     691     762
      69    1432     360     428     499     571     644     714     789
      70    1480     369     444     519     591     666     742     813
      71    1519     380     455     533     605     684     759     838
      72    1571     393     471     549     628     708     787     863
      73    1618     404     486     567     647     726     808     891
      74    1669     418     501     583     667     752     834     917
      75    1718     429     516     602     686     774     858     947
      76    1768     442     529     618     708     796     886     974
      77    1817     453     541     636     725     817     907     998
      78    1866     470     560     653     746     839     934    1027
      79    1915     479     574     667     766     861     958    1051
      80    1966     491     590     687     787     886     982    1081
      81    2013     503     604     703     805     905    1007    1107
      82    2065     518     618     724     826     929    1033    1136
      83    2113     526     634     739     845     949    1056    1162
      84    2160     539     649     758     867     974    1081    1189
      85    2211     554     663     774     886     995    1106    1218
      86    2264     567     680     791     904    1020    1130    1246
      87    2311     580     692     808     924    1038    1156    1269
      88    2360     591     708     826     944    1065    1179    1298
      89    2409     602     724     845     962    1084    1205    1327
      90    2460     616     739     858     982    1106    1228    1352
      91    2481     620     744     868     992    1116    1243    1367
      92    2534     633     759     888    1014    1140    1268    1394
      93    2581     645     775     902    1032    1162    1292    1419
      94    2629     659     790     921    1054    1184    1315    1446
      95    2678     669     801     938    1071    1207    1339    1476
      96    2729     681     818     954    1089    1228    1364    1501
      97    2775     694     831     972    1110    1251    1387    1527
      98    2827     705     848     989    1129    1272    1414    1555
      99    2875     718     861    1003    1150    1293    1438    1581
     100    2924     731     878    1024    1168    1315    1461    1609
     101    2942     734     883    1028    1179    1323    1473    1617
     102    2993     749     896    1045    1197    1347    1495    1646
     103    3040     760     911    1064    1215    1368    1520    1672
     104    3086     772     928    1079    1235    1389    1544    1701
     105    3138     784     940    1097    1255    1410    1569    1724
     106    3147     786     943    1101    1259    1415    1574    1729
     107    3157     788     946    1105    1263    1421    1578    1735
     108    3166     791     949    1108    1267    1426    1583    1741
     109    3175     793     952    1112    1271    1431    1587    1747
     110    3185     795     955    1116    1275    1436    1592    1753
     111    3224     807     967    1128    1289    1449    1612    1774
     112    3268     817     982    1143    1306    1472    1635    1798
     113    3314     829     995    1159    1325    1490    1658    1823
     114    3360     841    1008    1177    1345    1512    1678    1849
     115    3406     852    1020    1191    1360    1533    1702    1874
     116    3453     863    1036    1206    1381    1553    1726    1898
     117    3497     874    1047    1224    1398    1574    1746    1923
     118    3543     887    1062    1239    1416    1592    1773    1949
     119    3588     897    1076    1256    1434    1613    1795    1973
     120    3634     909    1090    1273    1453    1635    1816    1998
     121    3677     918    1101    1286    1472    1656    1841    2024
     122    3723     931    1115    1303    1490    1676    1862    2050
     123    3772     942    1130    1318    1508    1695    1885    2072
     124    3813     953    1144    1335    1527    1715    1907    2098
     125    3860     964    1158    1351    1543    1736    1930    2123
     126    3905     978    1171    1369    1564    1757    1954    2148
     127    3950     988    1185    1382    1580    1777    1975    2175
     128    3997     998    1199    1399    1599    1799    1998    2197
     129    4044    1008    1213    1415    1615    1817    2020    2223
     130    4087    1024    1225    1432    1635    1842    2045    2249
     131    4133    1033    1239    1448    1652    1860    2065    2273
     132    4178    1043    1255    1462    1673    1881    2089    2299
     133    4225    1055    1267    1479    1689    1900    2110    2323
     134    4269    1068    1280    1492    1709    1923    2135    2348
     135    4316    1079    1297    1511    1726    1944    2159    2373
     136    4361    1090    1306    1527    1745    1963    2180    2400
     137    4406    1101    1319    1543    1762    1983    2201    2422
     138    4453    1114    1335    1557    1782    2004    2226    2448
     139    4496    1125    1350    1574    1798    2025    2249    2474
     140    4544    1135    1364    1590    1816    2045    2271    2499
     141    4592    1147    1377    1607    1834    2065    2293    2524
     142    4639    1159    1391    1623    1854    2087    2319    2552
     143    4686    1171    1406    1640    1874    2108    2341    2577
     144    4733    1184    1418    1658    1893    2130    2367    2603
     145    4779    1196    1434    1673    1911    2149    2391    2630
     146    4827    1205    1449    1689    1930    2172    2412    2656
     147    4876    1218    1462    1705    1949    2192    2438    2679
     148    4922    1230    1478    1722    1967    2213    2460    2707
     149    4968    1243    1490    1737    1986    2237    2484    2733
     150    5015    1255    1503    1757    2005    2257    2507    2756
     151    5064    1267    1519    1773    2025    2279    2532    2782
     152    5111    1277    1533    1787    2045    2299    2554    2810
     153    5158    1289    1547    1803    2062    2322    2578    2836
     154    5205    1300    1564    1821    2081    2341    2602    2862
     155    5251    1313    1575    1835    2098    2365    2625    2885
     156    5299    1323    1589    1854    2120    2383    2649    2914
     157    5346    1338    1602    1871    2137    2405    2673    2939
     158    5393    1347    1617    1887    2156    2425    2696    2968
     159    5440    1359    1631    1904    2175    2448    2719    2992
     160    5487    1370    1647    1919    2192    2469    2742    3017
     161    5535    1385    1659    1936    2213    2491    2766    3044
     162    5583    1393    1675    1954    2232    2510    2789    3070
     163    5628    1406    1688    1970    2249    2533    2815    3094
     164    5676    1417    1702    1986    2269    2554    2837    3121
     165    5722    1432    1715    2003    2287    2576    2860    3146
     166    5770    1443    1731    2018    2308    2596    2883    3174
     167    5817    1453    1745    2035    2325    2618    2909    3197
     168    5863    1464    1757    2051    2346    2637    2930    3225
     169    5911    1479    1774    2067    2365    2661    2956    3250
     170    5958    1489    1786    2086    2381    2679    2977    3276
     171    6005    1501    1800    2102    2401    2702    3002    3303
     172    6053    1512    1815    2120    2420    2723    3025    3327
     173    6099    1526    1830    2134    2440    2743    3049    3354
     174    6145    1536    1845    2149    2457    2766    3072    3380
     175    6193    1548    1857    2167    2475    2787    3096    3406
     176    6240    1558    1872    2184    2494    2809    3118    3433
     177    6287    1573    1887    2200    2514    2830    3144    3457
     178    6335    1583    1900    2217    2533    2849    3167    3483
     179    6382    1592    1914    2234    2552    2871    3191    3510
     180    6429    1607    1930    2249    2570    2891    3213    3536
     181    6476    1620    1944    2267    2588    2914    3237    3562
     182    6523    1630    1957    2282    2607    2935    3260    3588
     183    6569    1642    1972    2299    2626    2957    3285    3612
     184    6618    1652    1986    2318    2645    2977    3307    3640
     185    6663    1667    1998    2332    2663    2998    3331    3663
     186    6712    1678    2013    2348    2682    3018    3354    3692
     187    6758    1689    2028    2366    2702    3041    3379    3716
     188    6807    1701    2040    2381    2722    3061    3400    3745
     189    6852    1714    2055    2397    2740    3084    3425    3767
     190    6899    1723    2068    2415    2756    3102    3448    3793
     191    6945    1736    2082    2431    2778    3127    3473    3820
     192    6995    1746    2096    2448    2796    3146    3497    3846
     193    7040    1761    2110    2463    2815    3168    3519    3869
     194    7089    1773    2125    2479    2835    3188    3544    3897
     195    7136    1784    2139    2497    2853    3212    3566    3923
     196    7181    1795    2153    2514    2871    3232    3589    3948
     197    7229    1808    2168    2530    2890    3253    3614    3976
     198    7276    1817    2182    2547    2910    3274    3639    4002
     199    7324    1831    2196    2563    2929    3293    3661    4026
     200    7370    1842    2211    2578    2945    3315    3684    4056

Dans les cas suivants, le commandant d'un navire doit payer les indemnisations de pilotage mentionnées en marge :

lorsqu'un pilote demandé est décommandé ou doit retourner sans avoir agi en sa qualité de pilote : 106 euros;

lorsqu'il y a une immobilisation de plus d'une heure après le moment où le pilote du navire aurait dû être à bord ou lorsqu'il est dérogé de plus d'une heure du moment d'arrivée à une des stations d'attache annoncé en vertu de l'article 13, premier alinéa : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure suivant la première heure jusqu'au maximum 1.272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette période - de chaque période de 24 heures suivante. Il en est de même lorsqu'il y a eu un changement de pilote pendant la course de pilotage et que cette dernière n'est pas poursuivie dans un délai d'une heure, ainsi que chaque fois qu'intervient une immobilisation de plus d'une heure pendant la course de pilotage.

Ce principe ne s'applique pas lorsque l'immobilisation est la suite :

a)de conditions atmosphériques sur place;

b)d'un éclusage;

c)des marées;

d)de défauts au navire, survenus pendant la course de pilotage;

lorsque le commandant d'un navire ancré fait usage des services d'un pilote, soit par ce qu'il est obligé en vertu d'une prescription légale, soit parce qu'il l'a demandé : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure jusqu'au maximum 1.272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette période - de chaque période de 24 heures suivante;

lorsqu'après la fin d'une course de pilotage, le capitaine garde un pilote à bord : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure jusqu'au maximum 1.272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette période - de chaque période de 24 heures suivante;

lorsqu'un pilote n'est pas débarqué à un endroit de pilotage usuel, mais lorsqu'il est emmené en mer par le commandant, ou qu'au cours de ce voyage en mer le service de pilotage soit ou puisse être assuré : 1.272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter à partir du moment du passage à cet endroit usuel de pilotage jusqu'au retour à cet endroit d pilotage usuel à partir d'où il entame ses services de pilotage;

lorsqu'un commandant souhaite prendre un pilote à bord à un autre endroit que l'endroit de pilotage usuel pour ce voyage au droit de la passe en mer en question : 1.272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter à partir du moment où le pilote a quitté l'endroit usuel d'où il entame ses services, jusqu'au moment où le navire qu'il pilote est arrivé là où le commandant aurait pu prendre un pilote à bord dans des circonstances normales, que lors de ce voyage en mers des services de pilotage sont ou auraient pu être assurés.

lorsqu'un pilote est tenu à bord lors d'un voyage après avoir quitté la passe en mer en vue de lui faire piloter le navire en rentrant par la même passe, que lors de ce voyage des services de pilotage sont ou auraient pu être assurés, ou que pendant ce voyage, il est escale ou pas dan un port : 1.272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter entre les moments du passage sortant et entrant à l'endroit où le pilote embarque ou débarque dans des circonstances normales;

lorsqu'un pilote doit, à la suite de son arrivée à bord d'un navire de mer contaminé, être recueilli à terre dans un hôpital ou un établissement d'observation : 1.272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière à compter à partir du moment où il est admis, majorés des frais résultant de son admission.

Vu pour être annexé à l'arrté relatif aux droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre flamand.

La Haye,

Le Ministre néerlandais.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.