Texte 2002035950
Article 1er.Les coefficients visés aux articles 1, 24° et 10, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code du Logement flamand sont, pour le calcul des prix de location en 2003, fixés conformément au tableau suivant :
Annee de la Cout historique Indice Vieillissement Coefficient
premiere (1921 = 100) recon- d'actualisation
occupation struction
1 2 3 4 = (2 x 3)/100
1914 23 622,2609 14,79 92,0324
1915 34 420,9412 15,14 63,7305
1916 46 311,1304 15,49 48,1941
1917 63 227,1746 15,85 36,0072
1918 72 198,7778 16,22 32,2418
1919 81 176,6914 16,60 29,3308
1920 91 157,2747 16,98 26,7052
1921 100 143,1200 17,38 24,8743
1922 112 127,7857 17,78 22,7203
1923 119 120,2689 18,20 21,8889
1924 136 105,2353 18,62 19,5948
1925 115 124,4522 19,05 23,7081
1926 133 107,6090 19,50 20,9838
1927 154 92,9351 19,95 18,5405
1928 187 76,5348 20,42 15,6284
1929 223 64,1794 20,89 13,4071
1930 208 68,8077 21,38 14,7111
1931 177 80,8588 21,88 17,6919
1932 164 87,2683 22,39 19,5394
1933 145 98,7034 22,91 22,6130
1934 147 97,3605 23,42 22,8018
1935 156 91,7436 23,99 22,0093
1936 174 82,2529 24,55 20,1931
1937 209 68,4785 25,12 17,2018
1938 269 53,2045 25,70 13,6735
1939 228 62,7719 26,30 16,5090
1940 320 44,7250 26,91 12,0355
1941 456 31,3860 27,54 8,6437
1942 542 26,4059 28,18 7,4412
1943 728 19,6593 28,84 5,6698
1944 864 16,5648 29,51 4,8883
1945 1 070 13,3757 30,20 4,0395
1946 1 137 12,5875 30,90 3,8895
1947 1 322 10,8260 31,62 3,4232
1948 1 274 11,2339 32,36 3,6353
1949 1 259 11,3678 33,11 3,7639
1950 1 360 10,5235 33,88 3,5654
1951 1 557 9,1920 34,67 3,1869
1952 1 548 9,2455 35,48 3,2803
1953 1 406 10,1792 36,31 3,6961
1954 1 469 9,7427 37,15 3,6194
1955 1 401 10,2156 38,02 3,8840
1956 1 522 9,4034 38,90 3,6579
1957 1 676 8,5394 39,81 3,3995
1958 1 590 9,0013 40,74 3,6671
1959 1 579 9,0640 41,69 3,7788
1960 1 722 8,3113 42,66 3,5456
1961 1 777 8,0540 43,65 3,5156
1962 1 806 7,9247 44,65 3,5384
1963 1 921 7,4503 45,71 3,4055
1964 2 147 6,6660 46,77 3,1177
1965 2 120 6,7509 47,86 3,2310
1966 2 314 6,1850 48,98 3,0294
1967 2 411 5,9361 50,12 2,9752
1968 2 446 5,8512 51,29 3,0011
1969 2 619 5,4647 52,48 2,8679
1970 2 869 4,9885 53,70 2,6788
1971 3 019 4,7406 54,95 2,6050
1972 3 254 4,3983 56,29 2,4758
1973 3 618 3,9558 57,63 2,2797
1974 4 703 3,0432 59,00 1,7955
1975 5 204 2,7502 60,40 1,6611
1976 5 669 2,5246 61,83 1,5610
1977 6 236 2,2951 63,30 1,4528
1978 6 485 2,2069 64,80 1,4301
1979 6 679 2,1428 66,33 1,4213
1980 7 013 2,0408 67,89 1,3855
1981 7 013 2,0408 69,48 1,4179
1982 7 013 2,0408 71,10 1,4510
1983 7 363 1,9438 72,75 1,4141
1984 7 805 1,8337 74,43 1,3648
1985 8 195 1,7464 76,17 1,3303
1986 8 195 1,7464 77,88 1,3601
1987 8 605 1,6632 78,65 1,3081
1988 9 061 1,5795 80,45 1,2707
1989 9 670 1,4800 82,27 1,2176
1990 10 262 1,3947 84,18 1,1740
1991 11 036 1,2968 86,11 1,1167
1992 11 633 1,2303 88,07 1,0835
1993 11 954 1,1973 90,06 1,0782
1994 12 026 1,1901 92,08 1,0958
1995 12 404 1,1538 94,13 1,0861
1996 12 430 1,1514 96,21 1,1078
1997 12 483 1,1465 100,00 1,1465
1998 12 721 1,1251 100,00 1,1251
1999 12 827 1,1158 100,00 1,1158
2000 13 543 1,0568 100,00 1,0568
2001 14 312 1,0000 100,00 1,0000
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.
Bruxelles, le 25 juin 2002.
J. GABRIELS