Texte 2002035095

14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition des droits de tirage du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'Impulsion sociale) pour l'année 2001, entre les communes de la Région flamande et la Commission communautaire flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-2002
Numéro
2002035095
Page
4480
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-14/67
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les droits de tirage du " Sociaal Impulsfonds " pour l'année 2001 sont répartis entre les communes de la Région flamande conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds ", modifié par le décret du 18 mai 1999, notamment l'article 3, § 1er, un droit de tirage de BEF 221 740 000 est accordé à la Commission communautaire flamande.

Art. 3.Les fractions non engagées des droits de tirage du " Sociaal Impulsfonds " de 2000, mentionnées à l'annexe au présent arrêté, sont reportés à l'année 2001.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Annexe.

Art. N1.Annexe.

        Commune                         Droits de tirage     Droits de tirage
                                          2001 arrondis         2001 en BEF
                                            a l'euro
  Aalst                                   2.013.819,00          (81 237 248)
  Aalter                                    168.393,00           (6 792 946)
  Aarschot                                  253.440,00          (10 223 750)
  Aartselaar                                 34.724,00           (1 400 772)
  Affligem                                   96.311,00           (3 885 182)
  Alken                                      98.241,00           (3 963 039)
  Alveringem                                 65.012,00           (2 622 572)
  Antwerpen                              55.114.787,00       (2 223 324 976)
  Anzegem                                   144.972,00           (5 848 152)
  Ardooie                                    74.371,00           (3 000 104)
  Arendonk                                  111.510,00           (4 498 284)
  As                                         82.724,00           (3 337 074)
  Asse                                      295.511,00          (11 920 873)
  Assenede                                  267.116,00          (10 775 446)
  Avelgem                                    84.810,00           (3 421 237)
  Baarle-Hertog                              23.825,00             (961 088)
  Balen                                     197.204,00           (7 955 195)
  Beernem                                   136.043,00           (5 487 975)
  Beerse                                    107.032,00           (4 317 648)
  Beersel                                    89.725,00           (3 619 511)
  Begijnendijk                               89.341,00           (3 604 026)
  Bekkevoort                                 70.041,00           (2 825 443)
  Beringen                                  889.272,00          (35 873 125)
  Berlaar                                   124.634,00           (5 027 723)
  Berlare                                   145.008,00           (5 849 590)
  Bertem                                     54.992,00           (2 218 356)
  Bever                                      16.042,00             (647 119)
  Beveren                                   170.702,00           (6 886 097)
  Bierbeek                                   56.274,00           (2 270 090)
  Bilzen                                    316.896,00          (12 783 542)
  Blankenberge                            1.312.465,00          (52 944 690)
  Bocholt                                   111.642,00           (4 503 641)
  Boechout                                  121.655,00           (4 907 563)
  Bonheiden                                 151.972,00           (6 130 528)
  Boom                                      739.967,00          (29 850 199)
  Boortmeerbeek                              48.658,00           (1 962 851)
  Borgloon                                  118 994,00           (4 800 204)
  Bornem                                    168 639,00           (6 802 876)
  Borsbeek                                   83.295,00           (3 360 109)
  Boutersem                                  51.328,00           (2 070 575)
  Brakel                                    138.458,00           (5 585 387)
  Brasschaat                                388.200,00          (15 659 961)
  Brecht                                    185.497,00           (7 482 935)
  Bredene                                   165.356,00           (6 670 438)
  Bree                                      104.421,00           (4 212 340)
  Brugge                                  2.569.162,00         (103 639 756)
  Buggenhout                                166.151,00           (6 702 504)
  Damme                                     102.506,00           (4 135 076)
  De Haan                                    94.051,00           (3 794 006)
  De Panne                                  457.486,00          (18 454 927)
  De Pinte                                   49.179,00           (1 983 881)
  Deerlijk                                   93.233,00           (3 761 010)
  Deinze                                    242.598,00           (9 786 368)
  Denderleeuw                               153.014,00           (6 172 556)
  Dendermonde                             1.151.604,00          (46 455 608)
  Dentergem                                  85.664,00           (3 455 685)
  Dessel                                     92.633,00           (3 736 819)
  Destelbergen                              192.838,00           (7 779 071)
  Diepenbeek                                165.862,00           (6 690 864)
  Diest                                     505.100,00          (20 375 700)
  Diksmuide                                 214.524,00           (8 653 880)
  Dilbeek                                   184.228,00           (7 431 756)
  Dilsen-Stokkem                            213.802,00           (8 624 749)
  Drogenbos                                 155.896,00           (6 288 810)
  Duffel                                     80.067,00           (3 229 901)
  Edegem                                    220.528,00           (8 896 066)
  Eeklo                                   1.203.971,00          (48 568 070)
  Erpe-Mere                                 190.027,00           (7 665 661)
  Essen                                     201.189,00           (8 115 963)
  Evergem                                   280.226,00          (11 304 294)
  Galmaarden                                 56.334,00           (2 272 524)
  Gavere                                     95.893,00           (3 868 313)
  Geel                                      284.534,00          (11 478 080)
  Geetbets                                   61.656,00           (2 487 205)
  Genk                                    7.457.700,00         (300 842 890)
  Gent                                   27.960.209,00       (1 127 912 047)
  Geraardsbergen                          1.033.109,00          (41.675.509)
  Gingelom                                   88.610,00           (3 574 528)
  Gistel                                    109.774,00           (4 428 261)
  Glabbeek                                   37.738,00           (1 522 366)
  Gooik                                      65.687,00           (2 649 820)
  Grimbergen                                279.150,00          (11 260 863)
  Grobbendonk                                92.785,00           (3 742 949)
  Haacht                                    143.765,00           (5 799 476)
  Haaltert                                  173.756,00           (7 009 308)
  Halen                                      74.155,00           (2 991 396)
  Halle                                     509 604,00          (20 557 380)
  Ham                                        85.779,00            (3 460 321
  Hamme                                     347.274,00          (14 009 014)
  Hamont-Achel                              118.774,00           (4 791 315)
  Harelbeke                                 257.215,00          (10 376 008)
  Hasselt                                 1.379.845,00          (55 662 818)
  Hechtel-Eksel                             123.895,00           (4 997 928)
  Heers                                      92.442,00           (3 729 102)
  Heist-op-den-Berg                         397.868,00          (16 049 941)
  Hemiksem                                  132.632,00           (5 350 371)
  Herent                                    167.631,00           (6 762 231)
  Herentals                                 362 608,00          (14 627 587)
  Herenthout                                 85.169,00           (3 435 726)
  Herk-de-Stad                              151.538,00           (6 113 047)
  Herne                                      47.373,00           (1 911 015)
  Herselt                                   138.305,00           (5 579 196)
  Herstappe                                     554,00              (22 347)
  Herzele                                   160.540,00           (6 476 184)
  Heusden-Zolder                            778.493,00          (31.404.338)
  Heuvelland                                 93.243,00           (3 761 430)
  Hoegaarden                                 36.615,00           (1 477 056)
  Hoeilaart                                  47.225,00           (1 905 053)
  Hoeselt                                    99.428,00           (4 010 913)
  Holsbeek                                   81.562,00           (3 290 215)
  Hooglede                                   87.796,00           (3 541 682)
  Hoogstraten                               145.326,00           (5 862 419)
  Horebeke                                   14.277,00             (575 951)
  Houthalen-Helchteren                      553.167,00          (22 314 690)
  Houthulst                                 128.545,00           (5 185 491)
  Hove                                       80.276,00           (3 238 337)
  Huldenberg                                 63.569,00           (2 564 380)
  Hulshout                                   69.114,00           (2 788 067)
  Ichtegem                                  233.168,00           (9 405 976)
  Ieper                                     475.655,00          (19 187 858)
  Ingelmunster                              132.371,00           (5 339 824)
  Izegem                                    500.645,00          (20 195 961)
  Jabbeke                                   155.459,00           (6 271 220)
  Kalmthout                                 146.656,00           (5 916 107)
  Kampenhout                                 79.066,00           (3 189 534)
  Kapellen                                  151.226,00           (6 100 443)
  Kapelle-op-den-Bos                         75.172,00           (3 032 449)
  Kaprijke                                   72.701,00           (2 932 739)
  Kasterlee                                 172.835,00           (6 972 144)
  Keerbergen                                 61.167,00           (2 467 474)
  Kinrooi                                   160.280,00           (6 465 683)
  Kluisbergen                                40.446,00           (1 631 586)
  Knesselare                                100.890,00           (4 069 873)
  Knokke-Heist                              164.604,00           (6 640 102)
  Koekelare                                 106.662,00           (4 302 719)
  Koksijde                                  118.411,00           (4 776 669)
  Kontich                                   299.850,00          (12 095 921)
  Kortemark                                 135.079,00           (5 449 089)
  Kortenaken                                 74.702,00           (3 013 489)
  Kortenberg                                 98.789,00           (3 985 125)
  Kortessem                                 127.228,00           (5 132 349)
  Kortrijk                                3.272.437,00         (132 009 785)
  Kraainem                                   40.180,00           (1 620 841)
  Kruibeke                                  157.925,00           (6 370 677)
  Kruishoutem                                49.816,00           (2 009 591)
  Kuurne                                    136.829,00           (5 519 656)
  Laakdal                                   223.784,00           (9 027 436)
  Laarne                                    111.563,00           (4 500 438)
  Lanaken                                   210.406,00           (8 487 770)
  Landen                                    129.647,00           (5 229 930)
  Langemark-Poelkapelle                      84.738,00           (3 418 330)
  Lebbeke                                   212.086,00           (8 555 510)
  Lede                                      189.226,00           (7 633 353)
  Ledegem                                   140.502,00           (5 667 824)
  Lendelede                                  55.605,00           (2 243 109)
  Lennik                                     61.756,00           (2 491 242)
  Leopoldsburg                              190.870,00           (7 699 680)
  Leuven                                  4.370.781,00         (176 316 862)
  Lichtervelde                               95.657,00           (3 858 788)
  Liedekerke                                104.186,00           (4 202 855)
  Lier                                      280.958,00          (11 333 812)
  Lierde                                     67.954,00           (2 741 260)
  Lille                                     169.735,00           (6 847 102)
  Linkebeek                                  27.837,00           (1 122 926)
  Lint                                       73.634,00           (2 970 398)
  Linter                                     64.418,00           (2 598 619)
  Lochristi                                 139.788,00           (5 639 046)
  Lokeren                                 1.433.802,00          (57 839 443)
  Lommel                                    303.528,00          (12 244 307)
  Londerzeel                                123.579,00           (4 985 146)
  Lo-Reninge                                 37.190,00           (1 500 229)
  Lovendegem                                 90.736,00           (3 660 286)
  Lubbeek                                    90.192,00           (3 638 332)
  Lummen                                    136.206,00           (5 494 549)
  Maarkedal                                  58.514,00           (2 360 437)
  Maaseik                                   373.161,00          (15 053 276)
  Maasmechelen                            3.386.174,00         (136 597 916)
  Machelen                                   70.491,00           (2 843 603)
  Maldegem                                  263.006,00          (10 609 641)
  Malle                                     116.212,00           (4 687 993)
  Mechelen                                6.440.868,00         (259 823 984)
  Meerhout                                   93.897,00           (3 787 807)
  Meeuwen-Gruitrode                         132.528,00           (5 346 174)
  Meise                                     110.168,00           (4 444 170)
  Melle                                      85.969,00           (3 467 995)
  Menen                                   1.878.551,00          (75 780 569)
  Merchtem                                  124.694,00           (5 030 125)
  Merelbeke                                 200.020,00           (8 068 768)
  Merksplas                                  74 428,00           (3 002 407)
  Mesen                                      16.893,00             (681 445)
  Meulebeke                                 117.135,00           (4 725 204)
  Middelkerke                               267.140,00          (10 776 403)
  Moerbeke                                   34.850,00           (1 405 832)
  Mol                                       380.823,00          (15 362 368)
  Moorslede                                 133.931,00           (5 402 745)
  Mortsel                                   338.094,00          (13 638 661)
  Nazareth                                  145.506,00           (5 869 692)
  Neerpelt                                  166.451,00           (6 714 634)
  Nevele                                    107.697,00           (4 344 505)
  Niel                                      168.141,00           (6 782 808)
  Nieuwerkerken                              68.019,00           (2 743 883)
  Nieuwpoort                                431.208,00          (17 394 892)
  Nijlen                                    279.462,00          (11 273 452)
  Ninove                                    338.026,00          (13 635 931)
  Olen                                       64.053,00           (2 583 874)
  Oostende                                6.375.327,00         (257 180 050)
  Oosterzele                                119.956,00           (4 839 024)
  Oostkamp                                  180.683,00           (7 288 738)
  Oostrozebeke                               57.766,00           (2 330 269)
  Opglabbeek                                 80.954,00           (3 265 693)
  Opwijk                                    137.454,00           (5 544 869)
  Oudenaarde                                265.777,00          (10 721 426)
  Oudenburg                                 106.147,00           (4 281 962)
  Oud-Heverlee                               50.757,00           (2 047 550)
  Oud-Turnhout                               93.875,00           (3 786 917)
  Overijse                                   57.257,00           (2 309 741)
  Overpelt                                   97.564,00           (3 935 707)
  Peer                                      133.877,00           (5 400 587)
  Pepingen                                   39.929,00           (1 610 713)
  Pittem                                     51.274,00           (2 068 380)
  Poperinge                                 225.187,00           (9 084 014)
  Putte                                     170.940,00           (6 895 706)
  Puurs                                     244.504,00           (9 863 269)
  Ranst                                     156.607,00           (6 317 527)
  Ravels                                    106.556,00           (4 298 446)
  Retie                                      96.665,00           (3 899 466)
  Riemst                                    174.125,00           (7 024 181)
  Rijkevorsel                                98.066,00           (3 955 972)
  Roeselare                                 839 635,00          (33 870 803)
  Ronse                                   2.329.804,00          (93 984 065)
  Roosdaal                                   92.287,00           (3 722 848)
  Rotselaar                                 102.671,00           (4 141 722)
  Ruiselede                                  50.841,00           (2 050 936)
  Rumst                                     156.927,00           (6 330 426)
  Schelle                                    83.698,00           (3 376 383)
  Scherpenheuvel-Zichem                     248.535,00          (10 025 887)
  Schilde                                   160.912,00           (6 491 180)
  Schoten                                   408.945,00          (16 496 820)
  Sint-Amands                                72.917,00           (2 941 473)
  Sint-Genesius-Rode                        122.192,00           (4 929 228)
  Sint-Gillis-Waas                          181.226,00           (7 310 655)
  Sint-Katelijne-Waver                      155.113,00           (6 257 250)
  Sint-Laureins                              89.808,00           (3 622 851)
  Sint-Lievens-Houtem                        93.825,00           (3 784 874)
  Sint-Martens-Latem                         13.527,00             (545 660)
  Sint-Niklaas                            2.012.795,00          (81 195 939)
  Sint-Pieters-Leeuw                        209.286,00           (8 442 560)
  Sint-Truiden                              367.047,00          (14 806 636)
  Spiere-Helkijn                             34.691,00           (1 399 441)
  Stabroek                                  130.516,00           (5 265 017)
  Staden                                    101.182,00           (4 081 654)
  Steenokkerzeel                             50.408,00           (2 033 461)
  Stekene                                   185.076,00           (7 465 946)
  Temse                                     534.173,00          (21 548 483)
  Ternat                                    118.202,00           (4 768 248)
  Tervuren                                   41.587,00           (1 677 626)
  Tessenderlo                               130.159,00           (5 250 606)
  Tielt                                     221.466,00           (8 933 921)
  Tielt-Winge                                99.030,00           (3 994 855)
  Tienen                                  1.200.693,00          (48 435 821)
  Tongeren                                1.183.320,00          (47 735 023)
  Torhout                                   238.527,00           (9 622 167)
  Tremelo                                   145.139,00           (5 854 890)
  Turnhout                                1.657.508,00          (66 863 712)
  Veurne                                    189.464,00           (7 642 941)
  Vilvoorde                               2.068.440,00          (83 440 665)
  Vleteren                                   54.624,00           (2 203 514)
  Voeren                                     42.037,00           (1 695 760)
  Vorselaar                                  81.382,00           (3 282 942)
  Vosselaar                                  56.765,00           (2 289 894)
  Waarschoot                                 79.597,00           (3 210 920)
  Waasmunster                                93.968,00           (3 790 661)
  Wachtebeke                                100.733,00           (4 063 560)
  Waregem                                   335.541,00          (13 535 708)
  Wellen                                     49.334,00           (1 990 146)
  Wemmel                                     59.937,00           (2 417 835)
  Wervik                                    261.275,00          (10 539 824)
  Westerlo                                  262.882,00          (10 604 626)
  Wetteren                                  693.515,00          (27 976 323)
  Wevelgem                                  360.972,00          (14 561 565)
  Wezembeek-Oppem                            38.076,00           (1 535 984)
  Wichelen                                  105.952,00           (4 274 098)
  Wielsbeke                                  45.042,00           (1 816 983)
  Wijnegem                                   57.183,00           (2 306 747)
  Willebroek                                978.743,00          (39 482 392)
  Wingene                                   102.813,00           (4 147 485)
  Wommelgem                                 179.504,00           (7 241 185)
  Wortegem-Petegem                           69.720,00           (2 812 485)
  Wuustwezel                                188.293,00           (7 595 718)
  Zandhoven                                  77.438,00           (3 123 851)
  Zaventem                                  160.094,00           (6 458 192)
  Zedelgem                                  256.140,00          (10 332 671)
  Zele                                      663.138,00          (26 750 917)
  Zelzate                                   557.406,00          (22 485 715)
  Zemst                                     193.570,00           (7 808 585)
  Zingem                                     76.751,00           (3 096 137)
  Zoersel                                   150.598,00           (6 075 125)
  Zomergem                                  108.304,00           (4 368 991)
  Zonhoven                                  222.356,00           (8 969 800)
  Zonnebeke                                 124.246,00           (5 012 087)
  Zottegem                                  238.035,00           (9 602 318)
  Zoutleeuw                                  74.856,00           (3 019 679)
  Zuienkerke                                 21.069,00             (849 937)
  Zulte                                     121.230,00           (4 890 423)
  Zutendaal                                  50.062,00           (2 019 497)
  Zwalm                                      63.804,00           (2 573 850)
  Zwevegem                                  199.631,00           (8 053 081)
  Zwijndrecht                               162.168,00           (6 541 828)
  Totaal                                185.289.721,00       (7 474 569 128)
  Vlaamse Gemeenschapscommissie           5.496.791,00         (221 740 000)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant répartition des droits de tirage du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'Impulsion sociale) pour l'année 2001, entre les communes de la Région flamande et la Commission communautaire flamande.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.