Texte 2002035036
Article 1er.Les barèmes figurant dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 établissant les barèmes servant de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants admis dans des crèches et des services pour familles d'accueil et fixant les subventions aux frais de fonctionnement des crèches, libellés en francs belges, sont remplacés par les barèmes figurant dans l'annexe au présent arrêté qui sont libellés en euros.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 7 décembre 2001.
Le Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
M. VOGELS
Annexe.
Art. N1.Barème des participations dans les crèches et les services pour familles d'accueil.
Article 1. La participation est fixée comme suit :
Revenu fixe Participation
parentale
de jusque et compris
EUR EUR EUR
- 4709,98 1,59
4710,00 4957,87 1,83
4957,90 5205,76 2,11
5205,79 5453,66 2,28
5453,68 5701,55 2,45
5701,58 5949,44 2,63
5949,47 6197,34 2,83
6197,36 6445,23 2,97
6445,26 6693,13 3,15
6693,15 6941,02 3,32
6941,04 7188,91 3,50
7188,94 7436,81 3,67
7436,83 7684,70 3,87
7684,72 7932,59 4,04
7932,62 8180,49 4,24
8180,51 8428,38 4,41
8428,40 8676,27 4,61
8676,30 8924,17 4,78
8924,19 9172,06 4,96
9172,09 9419,95 5,16
9419,98 9667,85 5,33
9667,87 9915,74 5,53
9915,77 10.163,63 5,70
10.163,66 10.411,53 5,85
10.411,55 10.659,42 6,05
10.659,45 10.907,32 6,20
10.907,34 11.155,21 6,40
11.155,23 11.403,10 6,54
11.403,13 11.651,00 6,77
11.651,02 11.898,89 6,89
11.898,91 12.146,78 7,06
12.146,81 12.394,65 7,24
12.394,68 12.518,60 7,36
12.518,62 12.642,54 7,41
12.642,57 12.766,49 7,46
12.766,52 12.890,44 7,49
12.890,46 13.014,39 7,54
13.014,41 13.138,33 7,59
13.138,36 13.262,28 7,64
13.262,30 13.386,23 7,68
13.386,25 13.510,17 7,73
13.510,20 13.634,12 7,78
13.634,14 13.758,07 7,83
13.758,09 13.882,01 7,86
13.882,04 14.005,96 7,91
14.005,98 14.129,91 7,96
14.129,93 14.253,85 8,01
14.253,88 14.377,80 8,03
14.377,82 14.501,75 8,08
14.501,77 14.625,69 8,16
14.625,72 14.749,64 8,21
14.749,66 14.873,59 8,23
14.873,61 14.997,53 8,28
14.997,56 15.121,48 8,33
15.121,51 15.245,43 8,38
15.245,45 15.369,37 8,40
15.369,40 15.493,32 8,45
15.493,35 15.617,27 8,50
15.617,29 15.741,21 8,58
15.741,24 15.865,16 8,60
15.865,19 15.989,11 8,65
15.989,13 16.113,05 8,70
16.113,08 16.237,00 8,75
16.237,03 16.360,95 8,78
16.360,97 16.484,89 8,83
16.484,92 16.608,84 8,87
16.608,87 16.732,79 8,92
16.732,81 16.856,73 8,95
16.856,76 16.980,68 9,02
16.980,71 17.104,63 9,07
17.104,65 17.228,58 9,12
17.228,60 17.352,52 9,15
17.352,55 17.476,47 9,20
17.476,49 17.600,42 9,25
17.600,44 17.724,36 9,30
17.724,39 17.848,31 9,32
17.848,33 17.972,26 9,37
17.972,28 18.096,20 9,44
18.096,23 18.220,15 9,49
18.220,17 18.344,10 9,52
18.344,12 18.468,04 9,57
18.468,07 18.591,99 9,62
18.592,01 18.715,94 9,67
18.715,96 18.839,88 9,69
18.839,91 18.963,83 9,74
18.963,85 19.087,78 9,79
19.087,80 19.211,72 9,87
19.211,75 19.335,67 9,89
19.335,69 19.459,62 9,94
19.459,64 19.583,56 9,99
19.583,59 19.707,51 10,04
19.707,54 19.831,46 10,06
19.831,48 19.955,40 10,11
19.955,43 20.079,35 10,16
20.079,38 20.203,30 10,21
20.203,32 20.327,24 10,24
20.327,27 20.451,19 10,31
20.451,22 20.575,14 10,36
20.575,16 20.699,08 10,41
20.699,11 20.823,03 10,44
20.823,06 20.946,98 10,49
20.947,00 21.070,92 10,54
21.070,95 21.194,87 10,59
21.194,90 21.318,82 10,61
21.318,84 21.442,77 10,66
21.442,79 21.566,71 10,71
21.566,74 21.690,66 10,78
21.690,68 21.814,61 10,81
21.814,63 21.938,55 10,86
21.938,58 22.062,50 10,91
22.062,52 22.186,45 10,96
22.186,47 22.310,39 10,98
22.310,42 22.558,29 11,03
22.558,31 22.806,18 11,08
22.806,20 23.054,07 11,11
23.054,10 23.301,97 11,18
23.301,99 23.549,86 11,20
23.549,88 23.797,75 11,25
23.797,78 24.045,65 11,28
24.045,67 24.293,54 11,33
24.293,57 24.541,43 11,35
24.541,46 24.789,33 11,40
24.789,35 25.037,22 11,43
25.037,25 25.285,11 11,48
25.285,14 25.533,01 11,50
25.533,03 25.780,90 11,55
25.780,93 26.028,80 11,58
26.028,82 26.276,69 11,65
26.276,71 26.524,58 11,68
26.524,61 26.772,48 11,73
26.772,50 27.020,37 11,75
27.020,39 27.268,26 11,80
27.268,29 27.516,16 11,82
27.516,18 27.764,05 11,87
27.764,07 28.011,94 11,90
28.011,97 28.259,84 11,95
28.259,86 28.507,73 11,97
28.507,76 28.755,62 12,02
28.755,65 29.003,52 12,07
29.003,54 29.251,41 12,12
29.251,44 29.499,30 12,15
29.499,33 29.747,20 12,20
29.747,22 29.995,09 12,22
29.995,12 30.242,99 12,27
30.243,01 30.490,88 12,30
30.490,90 30.738,77 12,35
30.738,80 30.986,67 12,37
30.986,69 31.234,56 12,42
31.234,58 31.482,45 12,44
31.482,48 31.730,35 12,52
31.730,37 31.978,24 12,54
31.978,26 32.226,13 12,59
32.226,16 32.474,03 12,62
32.474,05 32.721,92 12,67
32.721,95 32.969,81 12,69
32.969,84 33.217,71 12,74
33.217,73 33.465,60 12,77
33.465,63 33.713,49 12,82
33.713,52 33.961,39 12,84
33.961,41 34.209,28 12,89
34.209,31 34.457,18 12,94
34.457,20 34.705,07 12,99
34.705,09 34.952,96 13,01
34.952,99 35.200,86 13,06
35.200,88 35.448,75 13,09
35.448,77 36.590,84 13,14
36.590,87 37.605,67 13,56
37.605,70 38.617,15 13,93
38.617,18 38.998,96 14,30
38.998,98 39.572,23 14,45
39.572,26 40.157,91 14,68
40.157,93 40.675,96 14,90
40.675,98 41.587,09 15,10
41.587,11 42.177,62 15,44
42.177,65 43.480,92 15,67
43.480,95 en meer 16,16
Art. 2. Lors de la conversion du franc belge en euro, des cas de correspondance incomplète (par exemple un revenu de 4709,99 EUR) se produisent chez les montants limites. En tel cas, le montant est arrondi à l'unité inférieure étant donné que la conversion simple ne peut pas entraîner la perte d'un droit ou bénéfice quelconque.