Texte 2002035017

14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut et aval d'Anvers, dans les Bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen (TRADUCTION) (NOTE : Lire 24 juillet 1996 au lieu de 17 juillet 2000).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-1-2002
Numéro
2002035017
Page
2541
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-14/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1996036068
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut et aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997, 18 mai 1999 et 17 juillet 2000, est abrogé.

Art. 2.Dans les points 1° à 7° compris de l'article 5 du même arrêté, les montants des droits de pilotage, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1999, sont modifiés comme suite :

les mots "2.110 francs" sont remplacés par les mots "53 euros";

les mots "4.220 francs" sont remplacés par les mots "106 euros";

les mots "8.440 francs" sont remplacés par les mots "636 euros";

les mots "16.880 francs" sont remplacés par les mots "1272 euros";

Art. 3.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre et vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Annexe.

Art. N1.Annexe.

                                    EURO
           Tarif Z                         Tarif A
    tirant  tarif    de et   de 8   de 12   de 18   de 26   de 36   de 48
    d'eau     de     jus-     et      et      et      et      et      et
    en dm   pilo-   qu'a 7   jus-    jus-    jus-    jus-    jus-    jus-
            tage    milles   qu'a    qu'a    qu'a    qu'a    qu'a    qu'a
            de ou   marins    11      17      25      35      47      61
            vers     com-   milles  milles  milles  milles  milles  milles
           la mer    pris   marins  marins  marins  marins  marins  marins
                             com-    com-    com-    com-    com-    com-
                             pris    pris    pris    pris    pris    pris
    colon-  colon-  colon-  colon-  colon-  colon-  colon-  colon-  colon-
     ne 1    ne 2    ne 3    ne 4    ne 5    ne 6    ne 7    ne 8    ne 9
     25 et
     moins   153      40      45      55      61      68      78      84
      26     164      40      50      58      63      73      81      92
      27     172      44      51      59      67      78      84      93
      28     178      45      55      62      73      81      92     100
      29     189      47      58      66      74      84      93     104
      30     198      50      59      68      79      88     100     108
      31     205      51      61      73      81      92     104     113
      32     217      55      63      74      84      99     108     120
      33     223      58      66      79      88     101     112     123
      34     232      58      68      81      92     104     117     130
      35     239      59      73      83      99     108     121     132
      36     251      62      74      88     101     113     125     138
      37     264      66      79      92     107     120     132     145
      38     276      68      83      99     112     124     138     152
      39     288      73      84     101     113     131     144     158
      40     302      74      92     107     121     136     149     165
      41     320      80      99     113     130     145     162     176
      42     341      84     104     121     137     153     172     189
      43     362      92     108     125     145     164     180     202
      44     383      99     113     133     153     172     193     210
      45     403     101     121     143     162     180     203     223
      46     433     108     131     152     176     195     218     239
      47     464     117     142     164     188     209     233     257
      48     496     124     148     176     199     224     250     276
      49     526     132     158     186     210     239     264     289
      50     560     142     166     195     223     251     280     308
      51     598     148     177     209     238     268     301     329
      52     638     161     192     223     257     287     319     352
      53     679     171     203     238     272     307     339     375
      54     716     179     217     252     287     323     360     397
      55     761     192     228     266     304     340     381     419
      56     808     202     242     283     323     362     403     447
      57     857     217     257     301     340     386     428     473
      58     904     227     272     318     361     409     451     499
      59     952     238     286     335     381     428     478     524
      60    1011     253     304     353     403     454     505     556
      61    1058     266     316     370     425     478     530     583
      62    1107     277     333     389     445     499     553     611
      63    1156     290     344     405     463     521     577     636
      64    1203     304     360     421     483     544     605     663
      65    1255     313     375     437     500     565     626     691
      66    1301     326     390     455     521     586     651     717
      67    1349     339     405     472     541     611     676     741
      68    1398     351     420     489     560     630     698     770
      69    1447     364     433     505     577     651     722     797
      70    1495     373     449     525     597     673     750     822
      71    1535     384     460     539     612     691     767     847
      72    1587     397     476     555     635     716     795     872
      73    1635     409     491     573     654     734     817     900
      74    1686     423     507     589     674     760     843     927
      75    1736     434     522     609     693     782     867     957
      76    1786     447     535     625     716     805     895     984
      77    1836     458     547     643     733     826     917    1009
      78    1885     475     566     660     754     848     944    1038
      79    1935     484     580     674     774     870     968    1062
      80    1986     496     596     694     795     895     992    1092
      81    2034     509     611     711     814     915    1018    1119
      82    2086     524     625     732     835     939    1044    1148
      83    2135     532     641     747     854     959    1067    1174
      84    2182     545     656     766     876     984    1092    1202
      85    2234     560     670     782     895    1006    1118    1231
      86    2287     573     687     799     914    1031    1142    1259
      87    2335     586     699     817     934    1049    1168    1282
      88    2384     597     716     835     954    1076    1191    1312
      89    2434     609     732     854     972    1095    1218    1341
      90    2485     623     747     867     992    1118    1241    1366
      91    2507     627     752     877    1003    1128    1256    1381
      92    2560     640     767     897    1025    1152    1281    1409
      93    2608     652     783     912    1043    1174    1306    1434
      94    2656     666     798     931    1065    1196    1329    1461
      95    2706     676     810     948    1082    1220    1353    1491
      96    2757     688     827     964    1101    1241    1378    1517
      97    2804     702     840     982    1122    1264    1402    1543
      98    2856     713     857     999    1141    1285    1429    1571
      99    2905     726     870    1014    1162    1307    1453    1597
     100    2954     739     887    1035    1180    1329    1476    1626
     101    2972     742     892    1039    1191    1337    1488    1634
     102    3024     757     906    1056    1210    1361    1511    1663
     103    3071     768     921    1075    1228    1382    1536    1689
     104    3118     780     938    1090    1248    1404    1560    1719
     105    3170     792     950    1109    1268    1425    1585    1742
     106    3218     804     965    1128    1288    1451    1609    1771
     107    3218     804     965    1128    1288    1451    1609    1771
     108    3218     804     965    1128    1288    1451    1609    1771
     109    3218     804     965    1128    1288    1451    1609    1771
     110    3218     804     965    1128    1288    1451    1609    1771
     111    3257     816     977    1140    1303    1464    1629    1792
     112    3302     826     992    1155    1320    1487    1652    1817
     113    3348     838    1006    1171    1339    1506    1675    1842
     114    3394     850    1019    1189    1359    1528    1695    1868
     115    3441     861    1031    1204    1374    1549    1720    1893
     116    3488     872    1047    1219    1395    1569    1744    1918
     117    3533     883    1058    1237    1413    1590    1764    1943
     118    3579     896    1073    1252    1431    1609    1791    1969
     119    3625     907    1087    1269    1449    1630    1814    1993
     120    3671     919    1102    1286    1468    1652    1835    2019
     121    3715     928    1113    1299    1487    1673    1860    2045
     122    3761     941    1127    1317    1506    1693    1881    2071
     123    3811     952    1142    1332    1524    1713    1905    2093
     124    3852     963    1156    1349    1543    1733    1927    2120
     125    3899     974    1170    1365    1559    1754    1950    2145
     126    3945     988    1183    1383    1580    1775    1974    2170
     127    3990     998    1197    1396    1596    1795    1995    2197
     128    4038    1009    1212    1414    1616    1818    2019    2220
     129    4085    1019    1226    1430    1632    1836    2041    2246
     130    4129    1035    1238    1447    1652    1861    2066    2272
     131    4175    1044    1252    1463    1669    1879    2086    2296
     132    4221    1054    1268    1477    1690    1901    2111    2323
     133    4268    1066    1280    1494    1707    1920    2132    2347
     134    4313    1079    1293    1508    1727    1943    2157    2372
     135    4360    1090    1311    1527    1744    1964    2181    2397
     136    4406    1102    1320    1543    1763    1983    2203    2425
     137    4451    1113    1333    1559    1780    2004    2224    2447
     138    4498    1126    1349    1573    1800    2025    2249    2473
     139    4542    1137    1364    1590    1817    2046    2272    2499
     140    4590    1147    1378    1607    1835    2066    2294    2525
     141    4639    1159    1391    1624    1853    2086    2317    2550
     142    4686    1171    1406    1640    1873    2109    2343    2578
     143    4734    1183    1421    1657    1893    2130    2365    2604
     144    4781    1196    1433    1675    1913    2152    2391    2630
     145    4828    1209    1449    1690    1931    2171    2416    2657
     146    4876    1218    1464    1707    1950    2194    2437    2683
     147    4926    1231    1477    1723    1969    2215    2463    2707
     148    4972    1243    1493    1740    1987    2236    2485    2735
     149    5019    1256    1506    1755    2007    2260    2510    2761
     150    5066    1268    1519    1775    2026    2280    2533    2784
     151    5116    1280    1535    1791    2046    2303    2558    2811
     152    5163    1290    1549    1806    2066    2323    2580    2839
     153    5211    1303    1563    1822    2083    2346    2605    2865
     154    5258    1314    1580    1840    2103    2365    2629    2891
     155    5305    1327    1591    1854    2120    2389    2652    2915
     156    5353    1337    1606    1873    2142    2408    2676    2944
     157    5400    1352    1619    1890    2159    2430    2700    2969
     158    5448    1361    1634    1907    2178    2450    2724    2998
     159    5495    1373    1648    1924    2197    2473    2747    3023
     160    5543    1384    1664    1939    2215    2494    2770    3048
     161    5591    1399    1676    1956    2236    2517    2794    3075
     162    5640    1408    1692    1974    2255    2536    2818    3102
     163    5685    1421    1706    1990    2272    2559    2844    3126
     164    5734    1432    1720    2007    2292    2580    2866    3153
     165    5780    1447    1733    2024    2311    2603    2889    3178
     166    5829    1458    1749    2039    2332    2623    2913    3207
     167    5876    1468    1763    2056    2349    2645    2939    3230
     168    5923    1479    1775    2072    2370    2664    2960    3258
     169    5971    1494    1792    2088    2389    2688    2986    3283
     170    6019    1505    1805    2108    2406    2707    3008    3310
     171    6066    1517    1819    2124    2426    2730    3033    3337
     172    6115    1528    1834    2142    2445    2751    3056    3361
     173    6161    1542    1849    2156    2465    2771    3080    3388
     174    6208    1552    1864    2171    2482    2794    3104    3415
     175    6256    1564    1876    2189    2500    2816    3128    3441
     176    6304    1574    1891    2207    2520    2838    3150    3468
     177    6351    1589    1907    2223    2540    2859    3176    3492
     178    6399    1599    1920    2240    2559    2878    3199    3519
     179    6447    1609    1934    2257    2578    2901    3224    3546
     180    6494    1624    1950    2272    2596    2921    3246    3572
     181    6542    1637    1964    2290    2615    2944    3270    3598
     182    6589    1647    1977    2306    2634    2965    3293    3625
     183    6636    1659    1992    2323    2653    2987    3319    3649
     184    6685    1669    2007    2342    2672    3008    3341    3677
     185    6731    1684    2019    2356    2690    3029    3365    3701
     186    6780    1695    2034    2372    2710    3049    3388    3730
     187    6827    1707    2049    2390    2730    3072    3414    3754
     188    6876    1719    2061    2406    2750    3092    3435    3783
     189    6922    1732    2076    2422    2768    3116    3460    3806
     190    6969    1741    2089    2440    2784    3134    3483    3832
     191    7016    1754    2104    2456    2807    3159    3509    3859
     192    7066    1764    2118    2473    2825    3178    3533    3885
     193    7112    1779    2132    2488    2844    3201    3555    3909
     194    7161    1791    2147    2505    2864    3221    3580    3937
     195    7209    1803    2161    2523    2882    3245    3603    3963
     196    7254    1814    2175    2540    2901    3265    3626    3988
     197    7303    1827    2190    2556    2920    3286    3651    4017
     198    7350    1836    2205    2573    2940    3308    3676    4043
     199    7398    1850    2219    2589    2959    3327    3698    4067
     200    7445    1861    2234    2605    2975    3349    3722    4097

Application du tarif A pour les distances de 62 milles marins compris ou plus :

- de 62 et jusqu'à 69 milles marins compris : tarif colonne 9 + 1 x tarif colonne 3;

- de 70 et jusqu'à 77 milles marins compris : tarif colonne 9 + 2 x tarif colonne 3

etc.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut et aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen

Bruxelles, 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.