Texte 2002031596
Article 1er.Les échelles de traitement figurant à l'annexe 1, visée à l'article 328 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002, sont remplacées par les échelles de traitement figurant à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002 pour les échelles de traitement des niveaux C, D et E, le 1er juillet 2003 pour les échelles de traitement du niveau B et le 1er décembre 2003 pour les échelles de traitement du niveau A.
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures,
G. VANHENGEL
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Echelles de traitement.
Anciennete A101 A102 A103 A111
0 22 069,00 24 240,00 26 281,00 26 281,00
1 22 716,00 24 887,00 26 928,00 26 928,00
2 23 363,00 25 534,00 27 575,00 27 575,00
3 24 010,00 26 181,00 28 222,00 28 222,00
4 24 010,00 26 181,00 28 222,00 28 222,00
5 25 000,00 27 171,00 29 212,00 29 354,00
6 25 000,00 27 171,00 29 212,00 29 354,00
7 25 990,00 28 161,00 30 202,00 30 486,00
8 25 990,00 28 161,00 30 202,00 30 486,00
9 26 980,00 29 151,00 31 192,00 31 618,00
10 26 980,00 29 151,00 31 192,00 31 618,00
11 27 970,00 30 141,00 32 182,00 32 750,00
12 27 970,00 30 141,00 32 182,00 32 750,00
13 28 960,00 31 131,00 33 172,00 33 882,00
14 28 960,00 31 131,00 33 172,00 33 882,00
15 29 950,00 32 121,00 34 162,00 35 014,00
16 29 950,00 32 121,00 34 162,00 35 014,00
17 30 940,00 33 111,00 35 152,00 36 146,00
18 30 940,00 33 111,00 35 152,00 36 146,00
19 31 930,00 34 101,00 36 142,00 37 278,00
20 31 930,00 34 101,00 36 142,00 37 278,00
21 32 920,00 35 091,00 37 132,00 38 410,00
22 32 920,00 35 091,00 37 132,00 38 410,00
23 33 910,00 36 081,00 38 122,00 39 542,00
24 33 910,00 36 081,00 38 122,00
25 34 900,00 37 071,00 39 112,00
Anciennete A112 A113 A200 A210
0 29 492,00 32 482,00 28 351,00 28 482,00
1 30 139,00 33 179,00 28 351,00 28 482,00
2 30 786,00 33 876,00 29 462,00 29 866,00
3 31 433,00 34 573,00 29 462,00 29 866,00
4 31 433,00 34 573,00 30 573,00 31 250,00
5 32 565,00 35 957,00 30 573,00 31 250,00
6 32 565,00 35 957,00 31 684,00 32 634,00
7 33 697,00 37 341,00 31 684,00 32 634,00
8 33 697,00 37 341,00 32 795,00 34 018,00
9 34 829,00 38 725,00 32 795,00 34 018,00
10 34 829,00 38 725,00 33 906,00 35 402,00
11 35 961,00 40 109,00 33 906,00 35 402,00
12 35 961,00 40 109,00 35 017,00 36 786,00
13 37 093,00 41 493,00 35 017,00 36 786,00
14 37 093,00 41 493,00 36 128,00 38 170,00
15 38 225,00 42 877,00 36 128,00 38 170,00
16 38 225,00 42 877,00 37 239,00 39 554,00
17 39 357,00 44 261,00 37 239,00 39 554,00
18 39 357,00 44 261,00 38 350,00 40 938,00
19 40 489,00 45 645,00 38 350,00 40 938,00
20 40 489,00 39 461,00 42 322,00
21 41 621,00 39 461,00 42 322,00
22 40 572,00 43 706,00
23 40 572,00
24 41 683,00
Anciennete A220 A300 A310 A400
0 33 977,00 31 250,00 34 906,00 39 906,00
1 34 674,00 32 755,00 36 361,00 39 906,00
2 35 371,00 32 755,00 36 361,00 41 290,00
3 36 068,00 34 260,00 37 816,00 41 290,00
4 36 068,00 34 260,00 37 816,00 42 674,00
5 37 452,00 35 765,00 39 271,00 42 674,00
6 37 452,00 35 765,00 39 271,00 44 058,00
7 38 836,00 37 270,00 40 726,00 44 058,00
8 38 836,00 37 270,00 40 726,00 45 442,00
9 40 220,00 38 775,00 42 181,00 45 442,00
10 40 220,00 38 775,00 42 181,00 46 826,00
11 41 604,00 40 280,00 43 636,00 46 826,00
12 41 604,00 40 280,00 43 636,00 48 210,00
13 42 988,00 41 785,00 45 091,00 48 210,00
14 42 988,00 41 785,00 45 091,00 49 594,00
15 44 372,00 43 290,00 46 546,00 49 594,00
16 44 372,00 43 290,00 46 546,00 50 978,00
17 45 756,00 44 795,00 48 001,00 50 978,00
18 45 756,00 44 795,00 48 001,00 52 362,00
19 47 140,00 46 300,00 49 456,00 52 362,00
20 46 300,00 49 456,00 53 746,00
21 47 805,00 50 911,00 53 746,00
22 47 805,00 50 911,00 55 130,00
23 49 310,00 52 366,00
24
Anciennete A410 A500
0 41 895,00 47 561,00
1 41 895,00 47 561,00
2 43 350,00 48 945,00
3 43 350,00 48 945,00
4 44 805,00 50 329,00
5 44 805,00 50 329,00
6 46 260,00 51 713,00
7 46 260,00 51 713,00
8 47 715,00 53 097,00
9 47 715,00 53 097,00
10 49 170,00 54 481,00
11 49 170,00 54 481,00
12 50 625,00 55 865,00
13 50 625,00 55 865,00
14 52 080,00 57 249,00
15 52 080,00 57 249,00
16 53 535,00 58 633,00
17 53 535,00 58 633,00
18 54 990,00 60 017,00
19 54 990,00 60 017,00
20 56 445,00 61 401,00
21 56 445,00 61 401,00
22 57 900,00 62 785,00
23
24
Anciennete B101 B102 B103 B200
0 15 746,00 17 736,00 20 877,00 21 766,00
1 16 211,00 18 050,00 21 150,00 22 039,00
2 16 383,00 18 364,00 21 423,00 22 312,00
3 17 525,00 19 506,00 22 302,00 23 030,00
4 17 525,00 19 506,00 22 302,00 23 030,00
5 18 061,00 20 042,00 22 838,00 23 434,00
6 18 061,00 20 042,00 22 838,00 23 434,00
7 18 597,00 20 578,00 23 374,00 24 313,00
8 18 597,00 20 578,00 23 374,00 24 313,00
9 19 133,00 21 114,00 23 910,00 25 192,00
10 19 133,00 21 114,00 23 910,00 25 192,00
11 19 669,00 21 650,00 24 446,00 26 071,00
12 20 033,00 22 014,00 24 810,00 26 071,00
13 20 569,00 22 721,00 25 517,00 26 950,00
14 20 569,00 22 721,00 25 517,00 26 950,00
15 21 105,00 23 428,00 26 224,00 27 829,00
16 21 105,00 23 428,00 26 224,00 27 829,00
17 21 641,00 24 135,00 26 931,00 28 708,00
18 21 641,00 24 135,00 26 931,00 28 708,00
19 22 177,00 24 842,00 27 638,00 29 587,00
20 22 177,00 24 842,00 27 638,00 29 587,00
21 22 713,00 25 549,00 28 345,00 30 466,00
22 22 713,00 25 549,00 28 345,00 30 466,00
23 23 249,00 26 256,00 29 052,00 31 345,00
24 23 249,00 26 256,00 29 052,00 31 345,00
25 23 785,00 26 963,00 29 759,00 32 224,00
26 23 785,00 26 963,00 30 466,00 32 224,00
27 24 856,00 28 135,00 31 173,00 33 103,00
Anciennete C101 C102 C103 C200
0 13 908,00 15 332,00 16 423,00 19 261,00
1 14 413,00 15 878,00 16 989,00 19 575,00
2 14 615,00 16 424,00 17 555,00 19 889,00
3 14 817,00 16 970,00 18 121,00 20 920,00
4 14 817,00 16 970,00 18 121,00 20 920,00
5 15 444,00 17 597,00 18 748,00 21 456,00
6 15 444,00 17 597,00 18 748,00 21 456,00
7 16 071,00 18 224,00 19 375,00 21 992,00
8 16 071,00 18 224,00 19 375,00 21 992,00
9 16 698,00 18 851,00 20 002,00 22 528,00
10 16 698,00 18 851,00 20 002,00 22 528,00
11 17 325,00 19 478,00 20 629,00 23 064,00
12 17 325,00 19 478,00 20 629,00 23 428,00
13 17 952,00 20 105,00 21 256,00 24 135,00
14 17 952,00 20 105,00 21 256,00 24 135,00
15 18 579,00 20 732,00 21 883,00 24 842,00
16 18 579,00 20 732,00 21 883,00 24 842,00
17 19 206,00 21 359,00 22 510,00 25 549,00
18 19 206,00 21 359,00 22 510,00 25 549,00
19 19 833,00 21 986,00 23 137,00 26 256,00
20 19 833,00 21 986,00 23 137,00 26 256,00
21 20 460,00 22 613,00 23 764,00 26 963,00
22 20 460,00 22 613,00 23 764,00 26 963,00
23 21 087,00 23 240,00 24 391,00 27 670,00
24 21 087,00 23 240,00 24 391,00 27 670,00
25 21 714,00 23 867,00 25 018,00 28 377,00
26 21 714,00 23 867,00 25 018,00 28 377,00
27 22 654,00 25 120,00 26 271,00 29 084,00
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique
et des Relations Extérieures,
G. VANHENGEL.