Texte 2002031555
Article 1er.Les échelles de traitement des niveaux D et E prévues à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public sont remplacées par les échelles de traitement figurant à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public est rapporté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 septembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Anciennete D101 D102 D103 D200
0 547.302 547.302 578.993 645.302
1 561.302 561.302 587.666 665.302
2 561.302 561.302 596.399 665.302
3 580.186 586.345 637.365 685.302
4 591.389 597.548 648.053 685.302
5 591.389 597.548 648.053 705.302
6 602.592 619.302 658.741 705.302
7 602.592 633.302 658.741 725.302
8 613.795 633.302 669.429 725.302
9 613.795 647.302 669.429 745.302
10 624.998 647.302 680.117 745.302
11 631.302 661.302 680.117 765.302
12 646.804 661.302 701.923 765.302
13 653.620 675.302 715.302 785.302
14 667.060 675.302 722.854 785.302
15 667.060 689.302 729.302 805.302
16 680.500 689.302 737.101 805.302
17 680.500 703.302 743.302 825.302
18 693.940 703.302 751.348 825.302
19 693.940 717.302 757.302 845.302
20 707.380 717.302 765.595 845.302
21 707.380 731.302 771.302 865.302
22 720.820 731.302 779.842 865.302
23 720.820 745.302 785.302 885.302
24 734.206 745.302 799.302 885.302
25 747.700 759.302 813.302 905.302
26 747.700 759.302 822.583 905.302
27 761.140 773.302 836.830 925.302
Anciennete E101 E102 E103 E200
0 519.302 523.540 564.968 577.302
1 524.302 527.882 569.310 591.302
2 524.302 532.224 573.652 591.302
3 543.784 573.186 616.630 605.302
4 549.386 573.186 616.630 605.302
5 549.386 578.788 624.291 619.302
6 554.988 578.788 624.291 619.302
7 554.988 584.390 631.952 633.302
8 560.590 584.390 631.952 633.302
9 560.590 589.992 639.613 647.302
10 566.192 589.992 639.613 647.302
11 566.192 595.594 645.774 661.302
12 583.442 610.156 661.474 661.302
13 589.262 618.758 667.635 675.302
14 594.864 618.758 667.635 675.302
15 594.864 624.360 673.796 689.302
16 600.466 624.360 673.796 689.302
17 600.466 629.962 679.957 703.302
18 606.068 629.962 679.957 703.302
19 606.068 635.564 686.118 717.302
20 611.670 635.564 686.118 717.302
21 611.670 641.166 692.279 737.302
22 617.272 641.166 692.279
23 617.272 646.768 698.440
24 622.874 646.768 698.440
25 622.874 652.175 707.680
26 625.462
27
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL.