Texte 2002031403
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.L'annexe I de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du Collège des 4 mars 1999, 18 janvier 2001 et 10 janvier 2002 est supprimée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.A l'article 25, § 2, du même arrêté, le montant de " 40 080 francs " est remplacé par " 993,56 euros ".
Art. 4.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par l'arrêté du Collège du 10 janvier 2002, les échelles de traitement figurant dans la colonne de gauche sont remplacées par les échelles de traitement augmentées linéairement d'1 % dans la colonne de droite du même tableau.
Article 4
30 559,30 - 49 657,26 30 864,89 - 50 153,81
14 x 2 x 1 364,14 14 x 2 x 1 377,18
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 5
37 834,98 - 52 840,52 38 213,33 - 53 368,91
11 x 2 x 1 364,14 11 x 2 x 1 377,78
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 6
1er alinea 1er alinea
32 150,73 - 45 110,09 32 472,24 - 45 561,18
3 x 1 x 682,08 3 x 1 x 688,90
8 x 2 x 1 364,14 8 x 2 x 1 377,78
(Niv. 1) (Niv. 1)
2e alinea 2e alinea
33 642,55 - 48 211,83 33 978,98 - 48 693,90
11 x 2 x 1 324,48 11 x 2 x 1 377,72
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 7
32 150,73 - 45 110,09 32 472,24 - 45 561,18
3 x 1 x 682,08 3 x 1 x 688,90
8 x 2 x 1 364,14 8 x 2 x 1 377,98
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 8
26 014,99 - 38 676,09 26 275,14 - 39 062,90
3 x 1 x 635,65 3 x 1 x 642,01
11 x 2 x 977,65 11 x 2 x 987,43
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 9
29 198,02 - 41 131,33 29 490,00 - 41 542,65
3 x 1 x 635,65 3 x 1 x 642,01
9 x 2 x 1 114,04 9 x 2 x 1 125,18
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 23
36 449,87 - 54 173,03 36 814,37 - 54 714,72
13 x 2 x 1 363,32 13 x 2 x 1 376,95
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 36
21 725,47 - 31 814,98 21 942,72 - 32 133,11
2 x 1 x 272,74 2 x 1 x 275,47
Art. 5.A l'annexe I du même arrêté, les montants dans la colonne de gauche du tableau suivant sont remplacés par les montants augmentés d'1 % dans la colonne de droite du même tableau.
Montants en vigueur au 1er janvier 2002 Montants augmentes d'1 %
36 449,87 - 54 173,03 36 814,37 - 54 714,72
32 150,73 - 45 110,09 32 472,24 - 45 561,18
26 014,99 - 38 676,09 26 275,14 - 39 062,90
29 198,02 - 41 131,33 29 490,00 - 41 542,65
21 725,47 - 31 814,98 21 942,72 - 32 133,11
14 272,35 - 24 179,76 14 415,07 - 24 421,56
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Les dispositions relatives aux grades du niveau 2 entrent en application le 1er décembre 2002.
Les dispositions relatives aux grades des niveaux 2+ et 1 entrent en application le 1er décembre 2003.
Art. 7.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2002.
Par le Collège :
F.-X. de DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique
E. TOMAS,
Président du Collège
A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du Budget
Annexe.<inséré par erratum, M.B. 05.09.2002, p. 39310 et svts>
Art. N1.Annexe I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française 2002/1 du 18 juillet 2002 portant modification de diverses dispositions réglementaires suite à l'accord intersectoriel 2001-2002 " aspects quantitatifs et qualitatifs.
Annexe I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission. communautaire française.
Niveau 1.
Echelles 10/1 10/3 11/3 11/6
Augmenta- 2 x 1 642,01 3 x 1 642,01 3 x 1 642,01 3 x 1 642,01
tions 1 x 1 1 102,39 10 x 2 1 125,18 11 x 2 987,43 9 x 2 1 125,18
inter- 1 x 2 1 293,46
calaires 2 x 2 987,43
1 x 2 1 048,84
6 x 2 987,43
0 21 222,27 26 275,19 23 018,50 29 490,00
1 21 864,28 26 917,20 23 660,51 30 132,01
2 22 506,29 27 559,21 24 302,52 30 774,02
3 23 608,68 28 201,22 24 944,53 31 416,03
4 23 608,68 28 201,22 24 944,53 31 416,03
5 24 902,14 29 326,40 25 931,96 32 541,21
6 24 902,14 29 326,40 25 931,96 32 541,21
7 25 889,57 30 451,58 26 919,39 33 666,39
8 25 889,57 30 451,58 26 919,39 33 666,39
9 26 877,00 31 576,76 27 906,82 34 791,57
10 26 877,00 31 576,76 27 906,82 34 791,57
11 27 925,84 32 701,94 28 894,25 35 916,75
12 27 925,84 32 701,94 28 894,25 35 916,75
13 28 913,27 33 827,12 29 881,68 37 041,93
14 28 913,27 33 827,12 29 881,68 37 041,93
15 29 900,70 34 952,30 30 869,11 38 167,11
16 29 900,70 34 952,30 30 869,11 38 167,11
17 30 888,13 36 077,48 31 856,54 39 292,29
18 30 888,13 36 077,48 31 836,54 39 292,29
19 31 875,56 37 202,66 32 843,97 40 417,47
20 31 875,56 37 202,66 32 843,97 40 417,47
21 32 862,99 38 327,84 33 831,40 41 542,65
22 32 862,99 38 327,84 33 831,40
23 33 850,42 39 453,02 34 818,83
24 34 818,83
25 35 806,26
Niveau 1.
Echelles 12/1 12/2 Art 6 Echelles 13/2
Augmenta- traitement
tions 3 x 1 642,01 3 x 1 688,90 11 x 2 1 337,72 11 x 2 1 377,78
inter- 11 x 2 987,43 8 x 2 1 377,78 2eme alinea
calaires
0 26 275,14 32 472,24 33 978,98 28 476,72
1 26 917,15 33 161,14 33 978,98 28 476,72
2 27 559,16 33 850,04 35 316,70 29 854,50
3 28 201,17 34 538,94 35 316,70 29 854,50
4 28 201,17 34 538,94 36 654,42 31 232,28
5 29 189,60 35 916,72 36 654,42 31 232,28
6 29 189,60 35 916,72 37 992,14 32 610,06
7 30 176,03 37 294,50 37 992,14 32 610,06
8 30 176,03 37 294,50 39 329,86 33 987,84
9 31 163,46 38 672,28 39 329,86 33 987,84
10 31 163,46 38 672,28 40 667,58 35 365,62
11 32 150,89 40 050,06 40 667,58 35 365,62
12 32 150,89 40 050,06 42 005,30 36 743,40
13 33 138,32 41 427,84 42 005,30 36 743,40
14 33 138,32 41 427,84 43 343,02 38 121,18
15 34 125,75 42 805,62 43 343,02 38 121,18
16 34 125,75 42 805,62 44 680,74 39 498,96
17 35 113,18 44 183,40 44 680,74 39 498,96
18 35 113,18 44 183,40 46 018,46 40 876,74
19 36 100,61 45 561,18 46 018,46 40 876,74
20 36 100,61 47 356,18 42 254,52
21 37 088,04 47 356,18 42 254,52
22 37 088,04 48 693,90 43 632,30
23 38 075,47
24 38 075,47
25 39 062,90
Niveau 1.
Echelles 13/3 14/1 14/3 15/1
Augmentations 11 x 2 14 x 2 11 x 2 11 x 2
intercalaires 1 377,78 1 377,78 1 377,78 1 377,78
0 34 998,54 30 864,89 38 213,33 39 897,30
1 34 998,54 30 864,89 38 213,33 39 897,30
2 36 376,32 32 242,67 39 591,11 41 275,08
3 36 376,32 32 242,67 39 591,11 41 275,08
4 37 754,10 33 620,45 40 968,89 42 652,86
5 37 754,10 33 620,45 40 968,89 42 652,86
6 39 131,88 34 998,23 42 346,67 44 030,64
7 39 131,88 34 998,23 42 346,67 44 030,64
8 40 509,66 36 376,01 43 724,45 45 408,42
9 40 509,66 36 376,01 43 724,45 45 408,42
10 41 887,44 37 753,79 45 102,23 46 786,20
11 41 887,44 37 753,79 45 102,23 46 786,20
12 43 265,22 39 131,57 46 480,01 48 163,98
13 43 265,22 39 131,57 46 480,01 48 163,98
14 44 643,00 40 509,35 47 857,79 49 541,76
15 44 643,00 40 509,35 47 857,79 49 541,76
16 46 020,78 41 887,13 49 235,57 50 919,54
17 46 020,78 41 887,13 49 235,57 50 919,54
18 47 398,56 43 264,91 50 613,35 52 297,32
19 47 398,56 43 264,91 50 613,35 52 297,32
20 48 776,34 44 642,69 51 991,13 53 675,10
21 48 776,34 44 642,69 51 991,13 53 675,10
22 50 154,12 46 020,47 53 368,91 55 052,88
23 46 020,47
24 47 398,25
25 47 398,25
26 48 776,03
27 48 776,03
28 50 153,81
Niveau 1.
Echelles Art 23 Echelles 16/1 16/3
Augmentations traitement
intercalaires 13 x 2 1 376,95 11 x 2 1 377,78 11 x 2 1 550,01
0 36 814,37 47 551,70 51 397,67
1 36 814,37 47 551,70 51 397,67
2 38 191,32 48 929,48 52 947,68
3 38 191,32 48 929,48 52 947,68
4 39 568,27 50 307,26 54 497,69
5 39 568,27 50 307,26 54 497,69
6 40 945,22 51 685,04 56 047,70
7 40 945,22 51 685,04 56 047,70
8 42 322,17 53 062,82 57 597,71
9 42 322,17 53 062,82 57 597,71
10 43 699,12 54 440,60 59 147,72
11 43 699,12 54 440,60 59 147,72
12 45 076,07 55 818,38 60 697,73
13 45 076,07 55 818,38 60 697,73
14 46 453,02 57 196,16 62 247,74
15 46 453,02 57 196,16 62 247,74
16 47 829,97 58 573,94 63 797,75
17 47 829,97 58 573,94 63 797,75
18 49 206,92 59 951,72 65 347,76
19 49 206,92 59 951,72 65 347,76
20 50 583,87 61 329,50 66 897,77
21 50 583,87 61 329,50 66 897,77
22 51 960,82 62 707,28 68 447,78
23 51 960,82
24 53 337,77
25 53 337,77
26 54 714,72
Niveau 2+.
Echelles 26/1 27/1 28/1 29/1
Augmenta- 2 x 1 312,09 2 x 1 312,09 2 x 1 267,31 2 x 1 267,31
tions 1 x 1 1 138,25 1 x 1 1 138,25 1 x 1 878,59 1 x 1 712,87
inter- 3 x 2 535,05 3 x 2 535,05 3 x 2 535,05 2 x 2 349,72
calaires 1 x 1 535,05 1 x 1 535,05 1 x 1 535,05 1 x 2 686,75
1 x 1 356,78 1 x 1 356,78 1 x 1 356,78 1 x 1 702,42
7 x 2 535,05 7 x 2 705,30 9 x 2 705,30 1 x 1 356,71
1 x 2 1 070,10 1 x 2 1 170,25 8 x 2 624,16
1 x 2 1 249,07
0 15 739,92 17 728,11 20 870,88 21 762,63
1 16 052,01 18 040,20 21 138,19 22 029,94
2 16 364,10 18 352,29 21 405,50 22 297,25
3 17 502,35 19 490,54 22 284,09 23 010,12
4 17 502,35 19 490,54 22 284,09 23 010,12
5 18 037,40 20 025,59 22 819,14 23 359,84
6 18 037,40 20 025,59 22 819,14 23 359,84
7 18 572,45 20 560,64 23 354,19 23 709,56
8 18 572,45 20 560,64 23 354,19 23 709,56
9 19 107,50 21 095,69 23 889,24 24 396,31
10 19 642,55 21 630,74 24 424,29 25 098,73
11 19 999,33 21 987,52 24 781,07 25 455,44
12 19 999,33 21 987,52 24 781,07 25 455,44
13 20 534,38 22 692,82 25 486,37 26 079,60
14 20 534,38 22 692,82 25 486,37 26 079,60
15 21 069,43 23 398,12 26 191,67 26 703,76
16 21 069,43 23 398,12 26 191,67 26 703,76
17 21 604,48 24 103,42 26 896,97 27 327,92
18 21 604,48 24 103,42 26 896,97 27 327,92
19 22 139,53 24 808,72 27 602,27 27 952,08
20 22 139,53 24 808,72 27 602,27 27 952,08
21 22 674,58 25 514,02 28 307,57 28 576,24
22 22 674,58 25 514,02 28 307,57 28 576,24
23 23 209,63 26 219,32 29 012,87 29 200,40
24 23 209,63 26 219,32 29 012,87 29 200,40
25 23 744,68 26 924,62 29 718,17 29 824,56
26 23 744,68 26 924,62 29 718,17 29 824,56
27 24 814,78 28 094,87 30 423,47 30 448,72
28 30 423,47 30 448,72
29 31 128,77 31 697,79
Niveau 2.
Echelles 20/1 20/2 22/4 22/5
Augmenta- 2 x 1 267,31 2 x 1 267,31 2 x 1 267,31 2 x 1 267,31
tions 1 x 1 608,69 1 x 1 904,32 1 x 1 1 088,19 1 x 1 1 159,80
inter- 2 x 2 349,72 2 x 2 349,72 2 x 2 349,72 2 x 2 349,72
calaires 1 x 2 624,16 1 x 2 624,16 1 x 2 649,20 1 x 2 686,75
1 x 2 312,07 1 x 2 312,07 1 x 2 702,42 1 x 2 702,42
1 x 1 668,85 1 x 1 668,85 1 x 1 356,71 1 x 1 356,71
1 x 1 624,16 1 x 1 624,16 1 x 1 624,16 1 x 1 624,16
6 x 2 624,16 6 x 2 624,16 6 x 2 624,16 6 x 2 624,16
1 x 2 936,32 1 x 2 936,32 1 x 2 1 249,07 1 x 2 1 249,07
0 13 543,20 13 693,43 15 323,33 15 608,87
1 13 810,51 13 960,74 15 590,64 15 876,18
2 14 077,82 14 228,05 15 857,95 16 143,49
3 14 686,51 15 132,37 16 946,14 17 303,29
4 14 686,51 15 132,37 16 946,14 17 303,29
5 15 036,23 15 482,09 17 295,86 17 653,01
6 15 036,23 15 482,09 17,295,86 17 653,01
7 15 385,95 15 831,81 17 645,58 18 002,73
8 15 385,95 15 831,81 17 645,58 18 002,73
9 16 010,11 16 455,97 18 294,78 18 689,48
10 16 010,11 16 455,97 18 294,78 18 689,48
11 16 322,18 16 768,04 18 997,20 19 391,90
12 16 991,03 17 436,89 19 353,91 19 748,61
13 17 615,19 18 061,05 19 978,07 20 372,77
14 17 615,19 18 061,05 19 978,07 20 372,77
15 18 239,35 18 685,21 20 602,23 20 996,93
16 18 239,35 18 685,21 20 602,23 20 996,93
17 18 863,51 19 309,37 21 226,39 21 621,09
18 18 863,51 19 309,37 21 226,39 21 621,09
19 19 487,67 19 933,53 21 850,55 22 245,25
20 19 487,67 19 933,53 21 850,55 22 245,25
21 20 111,83 20 557,69 22 474,71 22 869,41
22 20 111,83 20 557,69 22 474,71 22 869,41
23 20 735,99 21 181,85 23 098,87 23 493,57
24 20 735,99 21,181,85 23 098,87 23 493,57
25 21 360,15 21 806,01 23 723,03 24 117,73
26 21 360,15 21 806,01 23 723,03 24 117,73
27 22 296,47 22 742,33 24 972,10 25 366,80
Niveau 2.
Echelles 24/1 25/2 Art 36 Echelles
Augmentations traitement
intercalaires 2 x 1 267,31 2 x 1 267,31 2 x 1 275,47
1 x 1 1 135,75 1 x 1 712,87 1 x 1 734,42
2 x 2 349,72 2 x 2 349,72 1 x 2 275,47
1 x 2 686,75 1 x 2 686,75 1 x 1 367,21
1 x 2 702,42 1 x 2 702,42 2 x 2 734,42
1 x 1 356,71 1 x 1 356,71 1 x 1 367,21
1 x 1 624,16 1 x 1 624,16 1 x 1 642,63
7 x 2 624,16 1 x 2 624,16 9 x 2 642,63
1 x 2 1 249,07 1 x 2 1 249,07
0 17 728,11 20 870,88 21 942,72
1 17 995,42 21 138,19 22 218,19
2 18 262,73 21 405,50 22 493,66
3 19 398,48 22 118,37 23 228,08
4 19 398,48 22 118,37 23 228,08
5 19 748,20 22 468,09 23 503,55
6 19 748,20 22 468,09 23 503,55
7 20 097,92 22 817,81 23 870,76
8 20 097,92 22 817,81 23 870,76
9 20 784,67 23 504,56 24 605,18
10 20 784,67 23 504,56 24 605,18
11 21 487,09 24 206,98 25 339,60
12 21 843,80 24 563,69 25 706,81
13 22 467,96 25 187,85 26 349,44
14 22 467,96 25 187,85 26 349,44
15 23 092,12 25 812,01 26 992,07
16 23 092,12 25 812,01 26,992,07
17 23 716,28 26 436,17 27 634,70
18 23 716,28 26 436,17 27 634,70
19 24 340,44 27 060,33 28 277,33
20 24 340,44 27 060,33 28 277,33
21 24 964,60 27 684,49 28 919,96
22 24 964,60 27 684,49 28 919,96
23 25 588,76 28 308,65 29 562,59
24 25 588,76 28 308,65 29 562,59
25 26 212,92 28 932,81 30 205,22
26 26 212,92 28 932,81 30 205,22
27 26 837,08 29 556,97 30 847,85
28 26 837,08 29 536,97 30 847,85
29 28 086,15 30 806,04 31 490,48
30 31 490,48
31 32 133 11
Niveau 3.
Echelles 30/1 30/2 32/1 32/2 34/1
Augmentations 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1
intercalaires 140,09 140,09 140,09 140,09 218,65
1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1
1 007,10 994,64 1 067,04 1 137,42 1 025,69
1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1
266,38 280,50 280,50 280,50 267,60
3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2
266,38 280,50 280,50 280,50 267,60
1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2
545,97 545,97 545,97 545,97 545,97
1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1
161,27 170,66 172,51 167,16 167,36
1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1
322,51 336,50 336,50 336,50 356,71
7 x 2 7 x 2 7 x 2 7 x 2 8 x 2
322,51 336,50 336,50 336,50 356,71
0 12 643,56 12 768,20 12 850,00 13 186,27 14 011,63
1 12 783,65 12 908,29 12 990,09 13 326,36 14 230,28
2 12 923,74 13 048,38 13 130,18 13 466,45 14 448,93
3 13 930,84 14 043,02 14 197,22 14 603,87 15 474,62
4 14 197,22 14 323,52 14 477,72 14 884,37 15 742,22
5 14 197,22 14 323,52 14 477,72 14 884,37 15 742,22
6 14 463,60 14 604,02 14 758,22 15 164,87 16 009,82
7 14 463,60 14 604,02 14 758,22 15 164,87 16 009,82
8 14 729,98 14 884,52 15 038,72 15 445,37 16 277,42
9 14 729,98 14 884,52 15 038,72 15 445,37 16 277,42
10 14 996,36 15 165,02 15 319,22 15 725,87 16 545,02
11 14 996,36 15 165,02 15 319,22 15 725,87 16 545,02
12 15 542,33 15 710,99 15 865,19 16 271,84 17 090,99
13 15 703,60 15 881,65 16 037,70 16 439,00 17 258,35
14 16 026,11 16 218,15 16 374,20 16 775,50 17 615,06
15 16 026,11 16 218,15 16 374,20 16 775,50 17 615,06
16 16 348,62 16 554,65 16 710,70 17 112,00 17 971,77
17 16 348,62 16 554,65 16 710,70 17 112,00 17 971,77
18 16 671,13 16 891,15 17 047,20 17 448,50 18 328,48
19 16 671,13 16 891,15 17 047,20 17 448,50 18 328,48
20 16 993,64 17 227,65 17 383,70 17 785,00 18 685,19
21 16 993,64 17 227,65 17 383,70 17 785,00 18 685,19
22 17 316,15 17 564,15 17 720,20 18 121,50 19 041,90
23 17 316,15 17 564,15 17 720,20 18 121,50 19 041,90
24 17 638,66 17 900,65 18 056,70 18 458,00 19 398,61
25 17 638,66 17 900,65 18 056,70 18 458,00 19 398,61
26 17 961,17 18 237,15 18 393,20 18 794,50 19 755,32
27 17 961,17 18 237,15 18 393,20 18 794,50 19 755,32
28 18 283,68 18 573,65 18 729,70 19 131,00 20 112,03
29 20 112,03
30 20 468,74
Niveau 3.
Echelles 34/3 34/S1 34/S2 35/1
Augmenta- 2 x 1 218,65 3 x 1 222,94 3 x 1 222,94 2 x 1 218,65
tions 1 x 1 1 030,41 4 x 2 267,58 4 x 2 267,58 1 x 1 1 220,82
inter- 1 x 1 267,60 9 x 2 356,71 9 x 2 356,71 1 x 1 535,05
calaires 3 x 2 267,60 3 x 2 535,05
1 x 2 545,97 1 x 2 545,97
1 x 1 167,36 1 x 1 510,01
1 x 1 356,71 6 x 2 510,01
8 x 2 356,71 1 x 2 525,79
1 x 2 250,38
0 14 631,14 16 388,56 15 519,30 15 719,01
1 14 849,79 16 611,50 15 742,24 15 937,66
2 15 068,44 16 834,44 15 965,18 16 156,31
3 16 098,95 17 057,38 16 188,12 17 377,13
4 16 366,45 17 057,38 16 188,12 17 912,18
5 16 366,45 17 324,96 16 455,70 17 912,18
6 16 634,05 17 324,96 16 455,70 18 447,23
7 16 634,05 17 592,54 16,723,28 18 447,23
8 16 901,65 17 592,54 16 723,28 18 982,28
9 16 901,65 17 860,12 16 990,86 18 982,28
10 17 169,25 17 860,12 16 990,86 19 517,33
11 17 169,25 18 127,70 17 258,44 19 517,33
12 17 715,22 18 127,70 17 258,44 20 063,30
13 17 882,58 18 484,41 17 615,15 20 573,31
14 18 239,29 18 484,41 17 615,15 20 573,31
15 18 239,29 18 841,12 17 971,86 21 083,32
16 18 596,00 18 841,12 17 971,86 21 083,32
17 18 596,00 19 197,83 18 328,57 21 593,33
18 18 952,71 19 197,83 18 328,57 21 593,33
19 18 952,71 19 554,54 18 685,28 22 103,34
20 19 309,42 19 554,54 18 685,28 22 103,34
21 19 309,42 19 911,25 19 041,99 22 613,35
22 19 666,13 19 911,25 19 041,99 22 613,35
23 19 666,13 20 267,96 19 398,70 23 123,36
24 20 022,84 20 267,96 19 398,70 23 123,36
25 20 022,84 20 624,67 19 755,41 23 633,37
26 20 379,55 20 624,67 19 755,41 23 633,37
27 20 379,55 20 981,38 20 112,12 24 159,16
28 20 736,26 20 981,38 20 112,12 24 159,16
29 20 736,26 21 338,09 20 468,83 24 409,54
30 21 092,97
Vu pour être annexé à l'arrêté 2002/1 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française suite à l'accord intersectoriels 2001-2002 " aspects quantitatifs et qualitatifs ".
Par le Collège,
E. TOMAS,
Président du Collège.
F.X. DE DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique.