Texte 2002031040
Chapitre 1er.
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.L'annexe I de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française ainsi que l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 4 mars 1999, sont remplacées par l'annexe du présent arrêté qui devient l'annexe I de l'arrêté du 13 avril 1995 précité.
Art. 3.Dans l'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté du 4 mars 1999, qui devient l'annexe II, le point 9 des mentions à reprendre dans la fiche de traitement et de carrière est remplacé par la disposition suivante :
" 9. Signature par le fonctionnaire dirigeant. "
Art. 4.L'article 3, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 mars 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La situation pécuniaire de chaque membre du personnel est arrêté sur une fiche de traitements et de carrière pécuniaire établie conformément au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté et signée par le fonctionnaire dirigeant. "
Art. 5.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la colonne de gauche du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la colonne de droite du même tableau.
Article 4 Article 4
1 232 759 - 2 003 165 30 559,30 - 49 657,26
14 x 2 x 55 029 14 x 2 x 1 364,14
(Niv 1) (Niv 1)
Article 5 Article 5
1 526 259 - 2 131 578 37 834,98 - 52 840,52
11 x 2 x 55 029 11 x 2 x 1 364,14
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 6 Article 6
1er alinea 1er alinea
1 296 957 - 1 819 734 32 150,73 - 45 110,09
3 x 1 x 27 515 3 x 1 x 682,08
8 x 2 x 55 029 8 x 2 x 1 364,14
(Niv.1) (Niv.1)
2e alinea 2e alinea
1 357 137 - 1 944 856 33 642,55 - 48 211,83
11 X 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48
(Niv.1) (Niv.1)
Article 7 Article 7
1 296 957 - 1 819 734 32 150,73 - 45 110,09
3 x 1 x 27 515 3 x 1 x 682,08
8 x 2 x 55 029 8 x 2 x 1 364,14
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 8 Article 8
1 049 442 - 1 560 186 26 014,99 - 38 676,09
3 x 1 x 25 642 3 x 1 x 635,65
11 x 2 x 39 438 11 x 2 x 977,65
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 9 Article 9
1 177 845 - 1 659 231 29 198,02 - 41 131,33
3 x 1 x 25 642 3 x 1 x 635,65
9 x 2 x 44 940 9 x 2 x 1 114,04
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 23 Article 23
1 470 384 - 2 185 332 36 449,87 - 54 173,03
13 x 2 x 54 996 13 x 2 x 1 363,32
(Niv. 1) (Niv. 1)
Article 36 Article 36
876 403 - 1 283 410 21 725,47 - 31 814,98
2 x 1 x 11 002 2 x 1 x 272,74
1 x 1 x 29 333 1 x 1 x 727,15
1 x 2 x 11 002 1 x 2 x 272,74
1 x 1 x 14 666 1 x 1 x 363,57
2 x 2 x 29 333 2 x 2 x 727,15
1 x 1 x 14 666 1 x 1 x 363,57
1 x 1 x 25 667 1 x 1 x 636,27
9 x 2 x 25 667 9 x 2 x 636,27
(Niv. 2) (Niv. 2)
Article 39 Article 39
1 232 759 - 2 003 165 30 559,30 - 49 657,26
14 x 2 x 55 029 14 x 2 x 1 364,14
(Niv. 1) (Niv. 1)
Art. 6.A l'annexe I du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la colonne de gauche du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la colonne de droite du même tableau.
Montants exprimes en franc Montants exprimes en euro
1 470 384 - 2 185 332 36 449,87 - 54 173,03
1 296 957 - 1 819 734 32 150,73 - 45 110,09
1 049 442 - 1 560 186 26 014,99 - 38 676,09
1 177 845 - 1 659 231 29 198,02 - 41 131,33
876 403 - 1 283 410 21 725,47 - 31 814,98
575 745 - 975 409 14 272,35 - 24 179,76
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 2002.
Par le Collège :
F.-X. de DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique
E. TOMAS,
Président du Collège.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires en vue du basculement à l'euro qui devient l'annexe I du Collège du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.
Niveau 1.
Echelles 10/1 10/3 11/3 11/6
Augmentations 2 x 1 635,65 3 x 1 635,65 3 x 1 635,65 3 x 1
intercalaires 1 x 1 1 091,48 10 x 2 1 114,04 11 x 2 977,65 635,65
1 x 2 1 280,65 9 x 2
2 x 2 977,65 1 114,04
1 x 2 1 038,46
6 x 2 977,65
0 21 012,15 26 015,04 22 790,59 29 198,02
1 21 647,80 26 650,69 23 426,24 29 833,67
2 22 283,45 27 286,34 24 061,89 30 469,32
3 23 374,93 27 921,99 24 697,54 31 104,97
4 23 374,93 27 921,99 24 697,54 31 104,97
5 24 655,58 29 036,03 25 675,19 32 219,01
6 24 655,58 29 036,03 25 675,19 32 219,01
7 25 633,23 30 150,07 26 652,84 33 333,05
8 25 633,23 30 150,07 26 652,84 33 333,05
9 26 610,88 31 264,11 27 630,49 34 447,09
10 26 610,88 31 264,11 27 630,49 34 447,09
11 27 649,34 32 378,15 28 608,14 35 561,13
12 27 649,34 32 378,15 28 608,14 35 561,13
13 28 626,99 33 492,19 29 585,79 36 675,17
14 28 626,99 33 492,19 29 585,79 36 675,17
15 29 604,64 34 606,23 30 563,44 37 789,21
16 29 604,64 34 606,23 30 563,44 37 789,21
17 30 582,29 35 720,27 31 541,09 38 903,25
18 30 582,29 35 720,27 31 541,09 38 903,25
19 31 559,94 36 834,31 32 518,74 40 017,29
20 31 559,94 36 834,31 32 518,74 40 017,29
21 32 537,59 37 948,35 33 496,39 41 131,33
22 32 537,59 37 948,35 33 496,39
23 33 515,24 39 062,39 34 474,04
24 34 474,04
25 35 451,69
Niveau 1.
Echelles 12/1 12/2 Art 6 13/2
Echelles
traitement
Augmenta- 3 x 1 635,65 3 x 1 682,08 11 x 2 1 324,48 11 x 2
tions 1 364,14
interca- 11 x 2 977,65 8 x 2 1 364,14 2e alinea
laires
0 26 014,99 32 150,73 33 642,55 28 194,77
1 26 650,64 32 832,81 33 642,55 28 194,77
2 27 286,29 33 514,89 34 967,03 29 558,91
3 27 921,94 34 196,97 34 967,03 29 558,91
4 27 921,94 34 196,97 36 291,51 30 923,05
5 28 899,59 35 561,11 36 291,51 30 923,05
6 28 899,59 35 561,11 37 615,99 32 287,19
7 29 877,24 36 925,25 37 615,99 32 287,19
8 29 877,24 36 925,25 38 940,47 33 651,33
9 30 854,89 38 289,39 38 940,47 33 651,33
10 30 854,89 38 289,39 40 264,95 35 015,47
11 31 832,54 39 653,53 40 264,95 35 015,47
12 31 832,54 39 653,53 41 589,43 36 379,61
13 32 810,19 41 017,67 41 589,43 36 379,61
14 32 810,19 41 017,67 42 913,91 37 743,75
15 33 787,84 42 381,81 42 913,91 37 743,75
16 33 787,84 42 381,81 44 238,39 39 107,89
17 34 765,49 43 745,95 44 238,39 39 107,89
18 34 765,49 43 745,95 45 562,87 40 472,03
19 35 743,14 45 110,09 45 562,87 40 472,03
20 35 743,14 46 887,35 41 836,17
21 36 720,79 46 887,35 41 836,17
22 36 720,79 48 211,83 43 200,31
23 37 698,44
24 37 698,44
25 38 676,09
Niveau 1.
Echelles 13/3 14/1 14/3 15/1
Augmentations 11 x 2 1 364,14 14 x 2 1 364,14 11 x 2 1 364,14 11 x 2
intercalaires 1 364,14
0 34 652,02 30 559,30 37 834,98 39 502,28
1 34 652,02 30 559,30 37,834,98 39 502,28
2 36 016,16 31 923,44 39 199,12 40 866,42
3 36 016,16 31 923,44 39 199,12 40 866,42
4 37 380,30 33 287,58 40 563,26 42 230,56
5 37 380,30 33 287,58 40 563,26 42 230,56
6 38 744,44 34 651,72 41 927,40 43 594,70
7 38 744,44 34 651,72 41 927,40 43 594,70
8 40 108,58 36 015,86 43 291,54 44 958,84
9 40 108,58 36 015,86 43 291,54 44 958,84
10 41 472,72 37 380,00 44 655,68 46 322,98
11 41 472,72 37 380,00 44 655,68 46 322,98
12 42 836,86 38 744,14 46 019,82 47 687,12
13 42 836,86 38 744,14 46 019,82 47 687,12
14 44 201,00 40 108,28 47 383,96 49 051,26
15 44 201,00 40 108,28 47 383,96 49 051,26
16 45 565,14 41 472,42 48 748,10 50 415,40
17 45 565,14 41 472,42 48 748,10 50 415,40
18 46 929,28 42 836,56 50 112,24 51 779,54
19 46 929,28 42 836,56 50 112,24 51 779,54
20 48 293,42 44 200,70 51 476,38 53 143,68
21 48 293,42 44 200,70 51 476,38 53 143,68
22 49 657,56 45 564,84 52 840,52 54 507,82
23 45 564,84
24 46 928,98
25 46 928,98
26 48 293,12
27 48 293,12
28 49 657,26
Niveau 1.
Echelles Art 23 16/1 16/3
Echelles traitement
Augmentations
intercalaires 13 x 2 1 363,32 11 x 2 1 364,14 11 x 2 1 534,66
0 36 449,87 47 080,89 50 888,78
1 36 449,87 47 080,89 50 888,78
2 37 813,19 48 445,03 52 423,44
3 37 813,19 48 445,03 52 423,44
4 39 176,51 49 809,17 53 958,10
5 39 176,51 49 809,17 53 958,10
6 40 539,83 51 173,31 55 492,76
7 40 539,83 51 173,31 55 492,76
8 41 903,15 52 537,45 57 027,42
9 41 903,15 52 537,45 57 027,42
10 43 266,47 53 901,59 58 562,08
11 43 266,47 53 901,59 58 562,08
12 44 629,79 55 265,73 60 096,74
13 44 629,79 55 265,73 60 096,74
14 45 993,11 56 629,87 61 631,40
15 45 993,11 56 629,87 61 631,40
16 47 356,43 57 994,01 63 166,06
17 47 356,43 57 994,01 63 166,06
18 48 719,75 59 358,15 64 700,72
19 48 719,75 59 358,15 64 700,72
20 50 083,07 60 722,29 66 235,38
21 50 083,07 60 722,29 66 235,38
22 51 446,39 62 086,43 67 770,04
23 51 446,39
24 52 809,71
25 52 809,71
26 54 173,03
Niveau 2+.
Echelles 26/1 27/1 28/1 29/1
Augmentations 2 x 1 309,00 2 x 1 309,00 2 x 1 264,66 2 x 1 264,66
intercalaires 1 x 1 1 126,98 1 x 1 1 126,98 1 x 1 869,89 1 x 1 705,81
3 x 2 529,75 3 x 2 529,75 3 x 2 529,75 2 x 2 346,26
1 x 1 529,75 1 x 1 529,75 1 x 1 529,75 1 x 2 679,95
1 x 1 353,25 1 x 1 353,25 1 x 1 353,25 1 x 1 695,47
7 x 2 529,75 7 x 2 698,32 9 x 2 698,32 1 x 1 353,18
1 x 2 1 059,50 1 x 2 1 158,66 8 x 2 617,98
1 x 2
1 236,70
0 15 584,08 17 552,58 20 664,24 21 547,16
1 15 893,08 17 861,58 20 928,90 21 811,82
2 16 202,08 18 170,58 21 193,56 22 076,48
3 17 329,06 19 297,56 22 063,45 22 782,29
4 17 329,06 19 297,56 22 063,45 22 782,29
5 17 858,81 19 827,31 22 593,20 23 128,55
6 17 858,81 19 827,31 22 593,20 23 128,55
7 18 388,56 20 357,06 23 122,95 23 474,81
8 18 388,56 20 357,06 23 122,95 23 474,81
9 18 918,31 20 886,81 23 652,70 24 154,76
10 19 448,06 21 416,56 24 182,45 24 850,23
11 19 801,31 21 769,81 24 535,70 25 203,41
12 19 801,31 21 769,81 24 535,70 25 203,41
13 20 331,06 22 468,13 25 234,02 25 821,39
14 20 331,06 22 468,13 25 234,02 25 821,39
15 20 860,81 23 166,45 25 932,34 26 439,37
16 20 860,81 23 166,45 25 932,34 26 439,37
17 21 390,56 23 864,77 26 630,66 27 057,35
18 21 390,56 23 864,77 26 630,66 27 057,35
19 21 920,31 24 563,09 27 328,98 27 675,33
20 21 920,31 24 563,09 27 328,98 27 675,33
21 22 450,06 25 261,41 28 027,30 28 293,31
22 22 450,06 25 261,41 28 027,30 28 293,31
23 22 979,81 25 959,73 28 725,62 28 911,29
24 22 979,81 25 959,73 28 725,62 28 911,29
25 23 509,56 26 658,05 29 423,94 29 529,27
26 23 509,56 26 658,05 29 423,94 29 529,27
27 24 569,06 27 816,71 30 122,26 30 147,25
28 30 122,26 30 147,25
29 30 820,58 31 383,95
Niveau 2.
Echelles 20/1 20/2 22/4 22/5
Augmenta- 2 x 1 264,66 2 x 1 264,66 2 x 1 264,66 2 x 1 264,66
tions 1 x 1 602,66 1 x 1 895,37 1 x 1 1 077,42 1 x 1 1 148,32
interca- 2 x 2 346,26 2 x 2 346,26 2 x 2 346,26 2 x 2 346,26
laires 1 x 2 617,98 1 x 2 617,98 1 x 2 642,77 1 x 2 679,95
1 x 2 308,98 1 x 2 308,98 1 x 2 695,47 1 x 2 695,47
1 x 1 662,23 1 x 1 662,23 1 x 1 353,18 1 x 1 353,18
1 x 1 617,98 1 x 1 617,98 1 x 1 617,98 1 x 1 617,98
6 x 2 617,98 6 x 2 617,98 6 x 2 617,98 6 x 2 617,98
1 x 2 927,05 1 x 2 927,05 1 x 2 1 236,70 1 x 2 1 236,70
0 13 409,11 13 557,85 15 171,61 15 454,33
1 13 673,77 13 822,51 15 436,27 15 718,99
2 13 938,43 14 087,17 15 700,93 15 983,65
3 14 541,09 14 982,54 16 778,35 17 131,97
4 14 541,09 14 982,54 16 778,35 17 131,97
5 14 887,35 15 328,80 17 124,61 17 478,23
6 14 887,35 15 328,80 17 124,61 17 478,23
7 15 233,61 15 675,06 17 470,87 17 824,49
8 15 233,61 15 675,06 17 470,87 17 824,49
9 15 851,59 16 293,04 18 113,64 18 504,44
10 15 851,59 16 293,04 18 113,64 18 504,44
11 16 160,57 16 602,02 18 809,11 19 199,91
12 16 822,80 17 264,25 19 162,29 19 553,09
13 17 440,78 17 882,23 19 780,27 20 171,07
14 17 440,78 17 882,23 19 780,27 20 171,07
15 18 058,76 18 500,21 20 398,25 20 789,05
16 18 058,76 18 500,21 20 398,25 20 789,05
17 18 676,74 19 118,19 21 016,23 21 407,03
18 18 676,74 19 118,19 21 016,23 21 407,03
19 19 294,72 19 736,17 21 634,21 22 025,01
20 19 294,72 19 736,17 21 634,21 22 025,01
21 19 912,70 20 354,15 22 252,19 22 642,99
22 19 912,70 20 354,15 22 252,19 22 642,99
23 20 530,68 20 972,13 22 870,17 23 260,97
24 20 530,68 20 972,13 22 870,17 23 260,97
25 21 148,66 21 590,11 23 488,15 23 878,95
26 21 148,66 21 590,11 23 488,15 23 878,95
27 22 075,71 22 517,16 24 724,85 25 115,65
Niveau 2.
Echelles 24/1 25/2 Art 36 Echelles
traitement
Augmentations 2 x 1 264,66 2 x 1 264,66 2 x 1 272,74
intercalaires 1 x 1 1 124,50 1 x 1 705,81 1 x 1 727,15
2 x 2 346,26 2 x 2 346,26 1 x 2 272,74
1 x 2 679,95 1 x 2 679,95 1 x 1 363,57
1 x 2 695,47 1 x 2 695,47 2 x 2 727,15
1 x 1 353,18 1 x 1 353,18 1 x 1 363,57
1 x 1 617,98 1 x 1 617,98 1 x 1 636,27
7 x 2 617,98 7 x 2 617,98 9 x 2 636,27
1 x 2 1 236,70 1 x 2 1 236,70
0 17 552,58 20 664,24 21 725,47
1 17 817,24 20 928,90 21 998,21
2 18 081,90 21 193,56 22 270,95
3 19 206,40 21 899,37 22 998,10
4 19 206,40 21 899,37 22 998,10
5 19 552,66 22 245,63 23 270,84
6 19 552,66 22 245,63 23 270,84
7 19 898,92 22 591,89 23 634,41
8 19 898,92 22 591,89 23 634,41
9 20 578,87 23 271,84 24 361,56
10 20 578,87 23 271,84 24 361,56
11 21 274,34 23 967,31 25 088,71
12 21 627,52 24 320,49 25 452,28
13 22 245,50 24 938,47 26 088,55
14 22 245,50 24 938,47 26 088,55
15 22 863,48 25 556,45 26 724,82
16 22 863,48 25 556,45 26 724,82
17 23 481,46 26 174,43 27 361,09
18 23 481,46 26 174,43 27 361,09
19 24 099,44 26 792,41 27 997,36
20 24 099,44 26 792,41 27 997,36
21 24 717,42 27 410,39 28 633,63
22 24 717,42 27 410,39 28 633,63
23 25 335,40 28 028,37 29 269,90
24 25 335,40 28 028,37 29 269,90
25 25 953,38 28 646,35 29 906,17
26 25 953,38 28 646,35 29 906,17
27 26 571,36 29 264,33 30 542,44
28 26 571,36 29 264,33 30 542,44
29 27 808,06 30 501,03 31 178,71
30 31 178,71
31 31 814,98
Niveau 3.
Echelles 30/1 30/2 32/1 32/2 34/1
Augmentations 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x
interca- 1 138,70 1 138,70 1 138,70 1 138,70 1 216,49
laires 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
1 997,13 1 984,79 1 1056,48 1 1126,16 1 015,53
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
1 263,74 1 277,72 1 277,72 1 277,72 1 264,95
3 x 3 x 3 x 3 x 3 x
2 263,74 3 2 277,72 2 277,72 2 277,72 2 264,95
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
2 540,56 2 540,56 2 540,56 2 540,56 2 540,56
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
1 159,67 1 168,97 1 170,80 1 165,50 1 165,70
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
1 319,32 1 333,17 1 333,17 1 333,17 1 353,18
7 x 7 x 7 x 7 x 8 x
2 319,32 2 333,17 2 333,17 2 333,17 2 353,18
0 12 518,38 12 641,78 12 722,77 13 055,71 13 872,90
1 12 657,08 12 780,48 12 861,47 13 194,41 14 089,39
2 12 795,78 12 919,18 13 000,17 13 333,11 14 305,88
3 13 792,91 13 903,97 14 056,65 14 459,27 15 321,41
4 14 056,65 14 181,69 14 334,37 14 736,99 15 586,36
5 14 056,65 14 181,69 14 334,37 14 736,99 15 586,36
6 14 320,39 14 459,41 14 612,09 15 014,71 15 851,31
7 14 320,39 14 459,41 14 612,09 15 014,71 15 851,31
8 14 584,13 14 737,13 14 889,81 15 292,43 16 116,26
9 14 584,13 14 737,13 14 889,81 15 292,43 16 116,26
10 14 847,87 15 014,85 15 167,53 15 570,15 16 381,21
11 14 847,87 15 014,85 15 167,53 15 570,15 16 381,21
12 15 388,43 15 555,41 15 708,09 16 110,71 16 921,77
13 15 548,10 15 724,38 15 878,89 16 276,21 17 087,47
14 15 867,42 16 057,55 16 212,06 16 609,38 17 440,65
15 15 867,42 16 057,55 16 212,06 16 609,38 17 440,65
16 16 186,74 16 390,72 16 545,23 16 942,55 17 793,83
17 16 186,74 16 390,72 16 545,23 16 942,55 17 793,83
18 16 506,06 16 723,89 16 878,40 17 275,72 18 147,01
19 16 506,06 16 723,89 16 878,40 17 275,72 18 147,01
20 16 825,38 17 057,06 17 211,57 17 608,89 18 500,19
21 16 825,38 17 057,06 17 211,57 17 608,89 18 500,19
22 17 144,70 17 390,23 17 544,74 17 942,06 18 853,37
23 17 144,70 17 390,23 17 544,74 17 942,06 18 853,37
24 17 464,02 17 723,40 17 877,91 18 275,23 19 206,55
25 17 464,02 17 723,40 17 877,91 18 275,23 19 206,55
26 17 783,34 18 056,57 18 211,08 18 608,40 19 559,73
27 17 783,34 18 056,57 18 211,08 18 608,40 19 559,73
28 18 102,66 18 389,74 18 544,25 18 941,57 19 912,91
29 19 912,91
30 20 266,09
Niveau 3.
Echelles 34/3 34/S1 34/S2 35/1
Augmentations 2 x 1 216,49 3 x 1 220,73 3 x 1 220,73 2 x 1 216,49
intercalaires 1 x 1 1 020,21 4 x 2 264,93 4 x 2 264,93 1 x 1 1208,73
1 x 1 264,95 9 x 2 353,18 9 x 2 353,18 1 x 1 529,75
3 x 2 264,95 3 x 2 529,75
1 x 2 540,56 1 x 2 540,56
1 x 1 165,70 1 x 1 504,96
1 x 1 353,18 6 x 2 504,96
8 x 2 353,18 1 x 2 520,58
1 x 2 247,90
0 14 486,28 16 226,30 15 365,64 15 563,38
1 14 702,77 16 447,03 15 586,37 15 779,87
2 14 919,26 16 667,76 15 807,10 15 996,36
3 15 939,47 16 888,49 16 027,83 17 205,09
4 16 204,42 16 888,49 16 027,83 17 734,84
5 16 204,42 17 153,42 16 292,76 17 734,84
6 16 469,37 17 153,42 16 292,76 18 264,59
7 16 469,37 17 418,35 16 557,69 18 264,59
8 16 734,32 17 418,35 16 557,69 18 794,34
9 16 734,32 17 683,28 16 822,62 18 794,34
10 16 999,27 17 683,28 16 822,62 19 324,09
11 16 999,27 17 948,21 17 087,55 19 324,09
12 17 539,83 17 948,21 17 087,55 19 864,65
13 17 705,53 18 301,39 17 440,73 20 369,61
14 18 058,71 18 301,39 17 740,73 20 369,61
15 18 058,71 18 654,57 17 793,91 20 874,57
16 18 411,89 18 654,57 17 793,91 20 874,57
17 18 411,89 19 007,75 18 147,09 21 379,53
18 18 765,07 19 007,75 18 147,09 21 379,53
19 18 765,07 19 360,93 18 500,27 21 884,49
20 19 118,25 19 360,93 18 500,27 21 884,49
21 19 118,25 19 714,11 18 853,45 22 389,45
22 19 471,43 19 714,11 18 853,45 22 389,45
23 19 471,43 20 067,29 19 206,63 22 894,41
24 19 824,61 20 067,29 19 206,63 22 894,41
25 19 824,61 20 420,47 19 559,81 23 399,37
26 20 177,79 20 420,47 19 559,81 23 399,37
27 20 177,79 20 773,65 19 912,99 23 919,95
28 20 530,97 20 773,65 19 912,99 23 919,95
29 20 530,97 21 126,83 20 266,17 24 167,85
30 20 884,15
Vu pour être annexé à l'arrêté 2001/715 du Collège de la Commission communautaire française du 10 janvier 2002 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française en vue du basculement à l'euro.
Par le Collège :
F.-X. DE DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
E. TOMAS,
Président du Collège.