Texte 2002009967
Article 1er.Les échelles de traitement du niveau 2+ mentionnées à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, sont remplacées par les échelles de traitement reprises à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.TABLEAU 1.
Niveau 2+
-
Indice 2A 2B 2C 2D
- - - - -
Augmentations 2/1 X 252,18 3/1 X 312,09 3/1 X 312,09 3/1 X 312,09
intercalaires 1/1 X 672,31 1/2 X 312,09 1/2 X 312,09 1/2 X 312,09
1/2 X 292,59 1/2 X 505,91 1/2 X 505,91 1/2 X 505,91
1/2 X 390,04 2/2 X 757,46 2/2 X 757,46 2/2 X 757,46
2/2 X 672,31 10/2 X 958,71 10/2 X 918,65 10/2 X 918,65
9/2 X 625,77
1/1 X 252,18
00 17.905,40 19.260,84 20.946,22 22.362,15
01 18.157,58 19.572,93 21.258,31 22.674,24
02 18.409,76 19.885,02 21.570,40 22.986,33
03 19.082,07 20.197,11 21.882,49 23.298,42
04 19.082,07 20.197,11 21.882,49 23.298,42
05 19.374,66 20.509,20 22.194,58 23.610,51
06 19.374,66 20.509,20 22.194,58 23.610,51
07 19.764,70 21.015,11 22.700,49 24.116,42
08 19.764,70 21.015,11 22.700,49 24.116,42
09 20.437,01 21.772,57 23.457,95 24.873,88
10 20.437,01 21.772,57 23.457,95 24.873,88
11 21.109,32 22.530,03 24.215,41 25.631,34
12 21.109,32 22.530,03 24.215,41 25.631,34
13 21.735,09 23.488,74 25.134,06 26.549,99
14 21.735,09 23.488,74 25.134,06 26.549,99
15 22.360,86 24.447,45 26.052,71 27.468,64
16 22.360,86 24.447,45 26.052,71 27.468,64
17 22.986,63 25.406,16 26.971,36 28.387,29
18 22.986,63 25.406,16 26.971,36 28.387,29
19 23.612,40 26.364,87 27.890,01 29.305,94
20 23.612,40 26.364,87 27.890,01 29.305,94
21 24.238,17 27.323,58 28.808,66 30.224,59
22 24.238,17 27.323,58 28.808,66 30.224,59
23 24.863,94 28.282,29 29.727,31 31.143,24
24 24.863,94 28.282,29 29.727,31 31.143,24
25 25.489,71 29.241,00 30.645,96 32.061,89
26 25.489,71 29.241,00 30.645,96 32.061,89
27 26.115,48 30.199,71 31.564,61 32.980,54
28 26.115,48 30.199,71 31.564,61 32.980,54
29 26.741,25 31.158,42 32.483,26 33.899,19
30 26.993,43 31.158,42 32.483,26 33.899,19
31 32.117,13 33.401,91 34.817,84
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 octobre 2002 modifiant l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.