Texte 2002003074
Article 1er.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spéciale éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par piece 1,19 EUR
Cigarillos, par piece 0,29 EUR
Cigarettes, par piece 0,21 EUR
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes,
Ainsi que les autres tabacs a fumer, par kilogramme 91,50 EUR "
Art. 2.Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés exprimé en BEF, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001 est abrogé.
Art. 3.Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés exprimé en euro, inséré dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001 doit être remplacé par le nouveau tableau en annexe.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2002.
Bruxelles, le 8 février 2002.
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Tableau des signes fiscaux, exprimés en euro.
A. CIGARES.
Prix de vente au Prix de vente au Droit TVA TOTAL des
detail detail d'accise colonnes 3 et 4
(BEF) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Par emballage de
1 cigare
0,30 0,0150 0,0521 0,0671
13,0 0,32 0,0160 0,0555 0,0715
14,0 0,35 0,0175 0,0607 0,0782
14,5 0,36 0,0180 0,0625 0,0805
16,0 0,40 0,0200 0,0694 0,0894
16,5 0,41 0,0205 0,0712 0,0917
17,0 0,42 0,0210 0,0729 0,0939
17,5 0,43 0,0215 0,0746 0,0961
18,0 0,45 0,0225 0,0781 0,1006
0,46 0,0230 0,0798 0,1028
20,0 0,50 0,0250 0,0868 0,1118
21,0 0,52 0,0260 0,0902 0,1162
22,0 0,55 0,0275 0,0955 0,1230
23,0 0,57 0,0285 0,0989 0,1274
24,0 0,59 0,0295 0,1024 0,1319
25,0 0,62 0,0310 0,1076 0,1386
26,0 0,64 0,0320 0,1111 0,1431
0,65 0,0325 0,1128 0,1453
27,0 0,67 0,0335 0,1163 0,1498
0,68 0,0340 0,1180 0,1520
28,0 0,69 0,0345 0,1198 0,1543
0,70 0,0350 0,1215 0,1565
0,71 0,0355 0,1232 0,1587
30,0 0,74 0,0370 0,1284 0,1654
0,75 0,0375 0,1302 0,1677
0,78 0,0390 0,1354 0,1744
32,0 0,79 0,0395 0,1371 0,1766
0,80 0,0400 0,1388 0,1788
33,0 0,82 0,0410 0,1423 0,1833
0,85 0,0425 0,1475 0,1900
0,90 0,0450 0,1562 0,2012
37,0 0,92 0,0460 0,1597 0,2057
38,0 0,94 0,0470 0,1631 0,2101
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
1,05 0,0525 0,1822 0,2347
1,06 0,0530 0,1840 0,2370
43,0 1,07 0,0535 0,1857 0,2392
1,10 0,0550 0,1909 0,2459
1,11 0,0555 0,1926 0,2481
45,0 1,12 0,0560 0,1944 0,2504
1,20 0,0600 0,2083 0,2683
50,0 1,24 0,0620 0,2152 0,2772
1,25 0,0625 0,2169 0,2794
1,28 0,0640 0,2221 0,2861
52,0 1,29 0,0645 0,2239 0,2884
1,30 0,0650 0,2256 0,2906
53,0 1,31 0,0655 0,2274 0,2929
1,33 0,0665 0,2308 0,2973
1,35 0,0675 0,2343 0,3018
55,0 1,36 0,0680 0,2360 0,3040
1,40 0,0700 0,2430 0,3130
57,0 1,41 0,0705 0,2447 0,3152
1,48 0,0740 0,2569 0,3309
1,50 0,0750 0,2603 0,3353
61,0 1,51 0,0755 0,2621 0,3376
1,55 0,0775 0,2690 0,3465
1,60 0,0800 0,2777 0,3577
65,0 1,61 0,0805 0,2794 0,3599
1,65 0,0825 0,2864 0,3689
1,70 0,0850 0,2950 0,3800
69,0 1,71 0,0855 0,2968 0,3823
1,75 0,0875 0,3037 0,3912
1,90 0,0950 0,3298 0,4248
1,95 0,0975 0,3384 0,4359
2,00 0,1000 0,3471 0,4471
81,0 2,01 0,1005 0,3488 0,4493
2,10 0,1050 0,3645 0,4695
85,0 2,11 0,1055 0,3662 0,4717
2,15 0,1075 0,3731 0,4806
2,20 0,1100 0,3818 0,4918
2,25 0,1125 0,3905 0,5030
2,30 0,1150 0,3992 0,5142
93,0 2,31 0,1155 0,4009 0,5164
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
100,0 2,48 0,1240 0,4304 0,5544
101,0 2,50 0,1250 0,4339 0,5589
105,0 2,60 0,1300 0,4512 0,5812
2,70 0,1350 0,4686 0,6036
115,0 2,85 0,1425 0,4946 0,6371
2,95 0,1475 0,5120 0,6595
121,0 3,00 0,1500 0,5207 0,6707
125,0 3,10 0,1550 0,5380 0,6930
129,0 3,20 0,1600 0,5554 0,7154
3,30 0,1650 0,5727 0,7377
3,50 0,1750 0,6074 0,7824
3,60 0,1800 0,6248 0,8048
3,70 0,1850 0,6421 0,8271
3,80 0,1900 0,6595 0,8495
155,0 3,84 0,1920 0,6664 0,8584
3,90 0,1950 0,6769 0,8719
3,95 0,1975 0,6855 0,8830
4,00 0,2000 0,6942 0,8942
165,0 4,09 0,2045 0,7098 0,9143
4,10 0,2050 0,7116 0,9166
4,20 0,2100 0,7289 0,9389
4,30 0,2150 0,7463 0,9613
175,0 4,34 0,2170 0,7532 0,9702
4,35 0,2175 0,7550 0,9725
4,40 0,2200 0,7636 0,9836
4,45 0,2225 0,7723 0,9948
4,50 0,2250 0,7810 1,0060
185,0 4,59 0,2295 0,7966 1,0261
4,60 0,2300 0,7983 1,0283
4,70 0,2350 0,8157 1,0507
4,75 0,2375 0,8244 1,0619
4,85 0,2425 0,8417 1,0842
196,0 4,86 0,2430 0,8435 1,0865
4,90 0,2450 0,8504 1,0954
4,95 0,2475 0,8591 1,1066
5,00 0,2500 0,8678 1,1178
5,10 0,2550 0,8851 1,1401
5,20 0,2600 0,9025 1,1625
5,40 0,2700 0,9372 1,2072
220,0 5,45 0,2725 0,9459 1,2184
5,50 0,2750 0,9545 1,2295
230,0 5,70 0,2850 0,9893 1,2743
234,0 5,80 0,2900 1,0066 1,2966
5,83 0,2915 1,0118 1,3033
5,90 0,2950 1,0240 1,3190
240,0 5,95 0,2975 1,0326 1,3301
6,00 0,3000 1,0413 1,3413
6,10 0,3050 1,0587 1,3637
250,0 6,20 0,3100 1,0760 1,3860
6,30 0,3150 1,0934 1,4084
6,40 0,3200 1,1107 1,4307
260,0 6,45 0,3225 1,1194 1,4419
6,50 0,3250 1,1281 1,4531
6,70 0,3350 1,1628 1,4978
6,80 0,3400 1,1802 1,5202
6,90 0,3450 1,1975 1,5425
6,95 0,3475 1,2062 1,5537
7,00 0,3500 1,2149 1,5649
7,10 0,3550 1,2322 1,5872
7,20 0,3600 1,2496 1,6096
291,0 7,21 0,3605 1,2513 1,6118
7,30 0,3650 1,2669 1,6319
7,40 0,3700 1,2843 1,6543
7,45 0,3725 1,2930 1,6655
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
7,60 0,3800 1,3190 1,6990
7,70 0,3850 1,3364 1,7214
7,80 0,3900 1,3537 1,7437
7,90 0,3950 1,3711 1,7661
7,95 0,3975 1,3798 1,7773
321,0 7,96 0,3980 1,3815 1,7795
8,00 0,4000 1,3884 1,7884
8,10 0,4050 1,4058 1,8108
8,20 0,4100 1,4231 1,8331
8,30 0,4150 1,4405 1,8555
8,40 0,4200 1,4579 1,8779
8,45 0,4225 1,4665 1,8890
8,50 0,4250 1,4752 1,9002
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
351,0 8,70 0,4350 1,5099 1,9449
8,80 0,4400 1,5273 1,9673
8,90 0,4450 1,5446 1,9896
361,0 8,95 0,4475 1,5533 2,0008
9,15 0,4575 1,5880 2,0455
9,20 0,4600 1,5967 2,0567
9,30 0,4650 1,6140 2,0790
9,40 0,4700 1,6314 2,1014
381,0 9,44 0,4720 1,6383 2,1103
9,45 0,4725 1,6401 2,1126
9,50 0,4750 1,6488 2,1238
9,65 0,4825 1,6748 2,1573
391,0 9,69 0,4845 1,6817 2,1662
9,70 0,4850 1,6835 2,1685
9,90 0,4950 1,7182 2,2132
9,95 0,4975 1,7269 2,2244
10,00 0,5000 1,7355 2,2355
10,10 0,5050 1,7529 2,2579
10,15 0,5075 1,7616 2,2691
10,20 0,5100 1,7702 2,2802
10,40 0,5200 1,8050 2,3250
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
10,70 0,5350 1,8570 2,3920
10,90 0,5450 1,8917 2,4367
440,0 10,91 0,5455 1,8935 2,4390
10,95 0,5475 1,9004 2,4479
11,00 0,5500 1,9091 2,4591
11,15 0,5575 1,9351 2,4926
11,20 0,5600 1,9438 2,5038
11,30 0,5650 1,9612 2,5262
460,0 11,40 0,5700 1,9785 2,5485
11,50 0,5750 1,9959 2,5709
11,60 0,5800 2,0132 2,5932
470,0 11,65 0,5825 2,0219 2,6044
11,70 0,5850 2,0306 2,6156
11,80 0,5900 2,0479 2,6379
480,0 11,90 0,5950 2,0653 2,6603
12,10 0,6050 2,1000 2,7050
12,30 0,6150 2,1347 2,7497
12,50 0,6250 2,1694 2,7944
12,65 0,6325 2,1155 2,8280
12,90 0,6450 2,2388 2,8838
illimite 0,6550 2,2746 2,9286
Par emballage de
2 cigares
0,31 0,0155 0,0538 0,0693
0,90 0,0450 0,1562 0,2012
1,42 0,0710 0,2464 0,3174
2,43 0,1215 0,4217 0,5432
121,0 3,00 0,1500 0,5207 0,6707
4,60 0,2300 0,7983 1,0283
5,43 0,2715 0,9424 1,2139
7,39 0,3695 1,2826 1,6521
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
303,0 7,51 0,3755 1,3034 1,6789
Par emballage de
3 cigares
4,50 0,2250 0,7810 1,0060
182,0 4,51 0,2255 0,7827 1,0082
6,30 0,3150 1,0934 1,4084
6,32 0,3160 1,0969 1,4129
6,90 0,3450 1,1975 1,5425
7,95 0,3975 1,3798 1,7773
8,85 0,4425 1,5360 1,9785
12,60 0,6300 2,1868 2,8168
14,70 0,7350 2,5512 3,2862
15,30 0,7650 2,6554 3,4204
15,60 0,7800 2,7074 3,4874
16,20 0,8100 2,8116 3,6216
18,50 0,9250 3,2107 4,1357
20,70 1,0350 3,5926 4,6276
21,60 1,0800 3,7488 4,8288
21,90 1,0950 3,8008 4,8958
22,95 1,1475 3,9831 5,1306
23,45 1,1725 4,0698 5,2423
24,45 1,2225 4,2434 5,4659
27,45 1,3725 4,7640 6,1365
29,70 1,4850 5,1545 6,6395
1 410,0 34,95 1,7475 6,0657 7,8132
36,30 1,8150 6,3000 8,1150
illimite 1,9650 6,8207 8,7857
Par emballage de
4 cigares
9,80 0,4900 1,7008 2,1908
10,40 0,5200 1,8050 2,3250
10,80 0,5400 1,8744 2,4144
11,40 0,5700 1,9785 2,5485
11,80 0,5900 2,0479 2,6379
21,80 1,0900 3,7835 4,8735
26,80 1,3400 4,6512 5,9912
27,60 1,3800 4,7901 6,1701
29,60 1,4800 5,1372 6,6172
31,60 1,5800 5,4843 7,0643
33,60 1,6800 5,8314 7,5114
34,80 1,7400 6,0397 7,7797
35,60 1,7800 6,1785 7,9585
36,60 1,8300 6,3521 8,1821
40,60 2,0300 7,0463 9,0763
44,60 2,2300 7,7405 9,9705
46,60 2,3300 8,0876 10,4176
48,40 2,4200 8,4000 10,8200
Illimite 2,6200 9,0942 11,7142
Par emballage de
5 cigares
0,80 0,0400 0,1388 0,1788
1,19 0,0595 0,2065 0,2660
1,20 0,0600 0,2083 0,2683
49,0 1,21 0,0605 0,2100 0,2705
60,0 1,49 0,0745 0,2586 0,3331
1,50 0,0750 0,2603 0,3353
1,85 0,0925 0,3211 0,4136
75,0 1,86 0,0930 0,3228 0,4158
1,90 0,0950 0,3298 0,4248
1,94 0,0970 0,3367 0,4337
1,95 0,0975 0,3384 0,4359
80,0 1,98 0,0990 0,3436 0,4426
2,10 0,1050 0,3645 0,4695
2,17 0,1085 0,3766 0,4851
2,20 0,1100 0,3818 0,4918
2,25 0,1125 0,3905 0,5030
91,0 2,26 0,1130 0,3922 0,5052
100,0 2,48 0,1240 0,4304 0,5544
2,50 0,1250 0,4339 0,5589
2,58 0,1290 0,4478 0,5768
2,72 0,1360 0,4721 0,6081
2,73 0,1365 0,4738 0,6103
2,75 0,1375 0,4773 0,6148
2,80 0,1400 0,4860 0,6260
2,90 0,1450 0,5033 0,6483
2,95 0,1475 0,5120 0,6595
3,10 0,1550 0,5380 0,6930
3,30 0,1650 0,5727 0,7377
139,0 3,45 0,1725 0,5988 0,7713
3,50 0,1750 0,6074 0,7824
145,0 3,59 0,1795 0,6231 0,8026
147,0 3,64 0,1820 0,6317 0,8137
3,65 0,1825 0,6335 0,8160
151,0 3,74 0,1870 0,6491 0,8361
3,75 0,1875 0,6508 0,8383
157,0 3,89 0,1945 0,6751 0,8696
3,90 0,1950 0,6769 0,8719
3,96 0,1980 0,6873 0,8853
4,00 0,2000 0,6942 0,8942
4,10 0,2050 0,7116 0,9166
169,0 4,19 0,2095 0,7272 0,9367
4,20 0,2100 0,7289 0,9389
4,25 0,2125 0,7376 0,9501
4,30 0,2150 0,7463 0,9613
4,40 0,2200 0,7636 0,9836
4,45 0,2225 0,7723 0,9948
180,0 4,46 0,2230 0,7740 0,9970
4,50 0,2250 0,7810 1,0060
4,58 0,2290 0,7949 1,0239
185,0 4,59 0,2295 0,7966 1,0261
4,60 0,2300 0,7983 1,0283
186,0 4,61 0,2305 0,8001 1,0306
4,70 0,2350 0,8157 1,0507
190,0 4,71 0,2355 0,8174 1,0529
4,85 0,2425 0,8417 1,0842
4,93 0,2465 0,8556 1,1021
5,00 0,2500 0,8678 1,1178
5,10 0,2550 0,8851 1,1401
5,25 0,2625 0,9112 1,1737
214,0 5,30 0,2650 0,9198 1,1848
5,43 0,2715 0,9424 1,2139
5,50 0,2750 0,9545 1,2295
224,0 5,55 0,2775 0,9632 1,2407
5,60 0,2800 0,9719 1,2519
250,0 6,20 0,3100 1,0760 1,3860
254,0 6,30 0,3150 1,0934 1,4084
6,40 0,3200 1,1107 1,4307
274,0 6,79 0,3395 1,1784 1,5179
6,80 0,3400 1,1802 1,5202
6,82 0,3410 1,1836 1,5246
6,90 0,3450 1,1975 1,5425
300,0 7,44 0,3720 1,2912 1,6632
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
303,0 7,51 0,3755 1,3034 1,6789
7,70 0,3850 1,3364 1,7214
311,0 7,71 0,3855 1,3381 1,7236
335,0 8,30 0,4150 1,4405 1,8555
9,25 0,4625 1,6054 2,0679
375,0 9,30 0,4650 1,6140 2,0790
9,50 0,4750 1,6488 2,1238
9,75 0,4875 1,6921 2,1796
10,00 0,5000 1,7355 2,2355
11,00 0,5500 1,9091 2,4591
464,0 11,50 0,5750 1,9959 2,5709
13,00 0,6500 2,2562 2,9062
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
14,75 0,7375 2,5599 3,2974
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
16,50 0,8250 2,8636 3,6886
18,50 0,9250 3,2107 4,1357
19,00 0,9500 3,2975 4,2475
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
19,75 0,9875 3,4277 4,4152
20,00 1,0000 3,4711 4,4711
807,0 20,01 1,0005 3,4728 4,4733
825,0 20,45 1,0225 3,5492 4,5717
20,50 1,0250 3,5579 4,5829
21,00 1,0500 3,6446 4,6946
21,50 1,0750 3,7314 4,8064
21,70 1,0850 3,7661 4,8511
22,50 1,1250 3,9050 5,0300
908,0 22,51 1,1255 3,9067 5,0322
926,0 22,95 1,1475 3,9831 5,1306
23,50 1,1750 4,0785 5,2535
24,30 1,2150 4,2174 5,4324
24,75 1,2375 4,2955 5,5330
25,00 1,2500 4,3388 5,5888
1 009,0 25,01 1,2505 4,3406 5,5911
26,00 1,3000 4,5124 5,8124
27,25 1,3625 4,7293 6,0918
28,50 1,4250 4,9463 6,3713
1 200,0 29,75 1,4875 5,1632 6,6507
30,50 1,5250 5,2934 6,8184
31,00 1,5500 5,3802 6,9302
32,00 1,6000 5,5537 7,1537
33,50 1,6750 5,8140 7,4890
34,50 1,7250 5,9876 7,7126
1 402,0 34,75 1,7375 6,0310 7,7685
36,00 1,8000 6,2479 8,0479
40,50 2,0250 7,0289 9,0539
1 654,0 41,00 2,0500 7,1157 9,1657
42,00 2,1000 7,2893 9,3893
42,50 2,1250 7,3760 9,5010
43,50 2,1750 7,5496 9,7246
44,50 2,2250 7,7231 9,9481
46,00 2,3000 7,9835 10,2835
47,00 2,3500 8,1570 10,5070
48,25 2,4125 8,3740 10,7865
49,50 2,4750 8,5909 11,0659
50,75 2,5375 8,8079 11,3454
55,00 2,7500 9,5455 12,2955
55,75 2,7875 9,6756 12,4631
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
58,00 2,9000 10,0661 12,9661
59,50 2,9750 10,3264 13,3014
61,50 3,0750 10,6736 13,7486
Illimite 3,2750 11,3678 14,6428
Par emballage de
6 cigares
4,20 0,2100 0,7289 0,9389
Par emballage de
8 cigares
12,50 0,6250 2,1694 2,7944
Par emballage de
10 cigares
1,45 0,0725 0,2517 0,3242
1,46 0,0730 0,2534 0,3264
1,49 0,0745 0,2586 0,3331
1,50 0,0750 0,2603 0,3353
1,55 0,0775 0,2690 0,3465
1,56 0,0780 0,2707 0,3487
1,60 0,0800 0,2777 0,3577
1,65 0,0825 0,2864 0,3689
1,69 0,0845 0,2933 0,3778
1,70 0,0850 0,2950 0,3800
1,71 0,0855 0,2968 0,3823
1,75 0,0875 0,3037 0,3912
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
1,81 0,0905 0,3141 0,4046
1,85 0,0925 0,3211 0,4136
1,88 0,0940 0,3263 0,4203
1,90 0,0950 0,3298 0,4248
1,91 0,0955 0,3315 0,4270
2,05 0,1025 0,3558 0,4583
2,10 0,1050 0,3645 0,4695
2,11 0,1055 0,3662 0,4717
2,20 0,1100 0,3818 0,4918
2,23 0,1115 0,3870 0,4985
2,30 0,1150 0,3992 0,5142
2,31 0,1155 0,4009 0,5164
2,50 0,1250 0,4339 0,5589
2,55 0,1275 0,4426 0,5701
2,65 0,1325 0,4599 0,5924
2,75 0,1375 0,4773 0,6148
2,80 0,1400 0,4860 0,6260
115,0 2,85 0,1425 0,4946 0,6371
2,90 0,1450 0,5033 0,6483
3,00 0,1500 0,5207 0,6707
125,0 3,10 0,1550 0,5380 0,6930
3,45 0,1725 0,5988 0,7713
3,60 0,1800 0,6248 0,8048
3,79 0,1895 0,6578 0,8473
3,80 0,1900 0,6595 0,8495
155,0 3,84 0,1920 0,6664 0,8584
3,85 0,1925 0,6682 0,8607
157,0 3,89 0,1945 0,6751 0,8696
3,90 0,1950 0,6769 0,8719
3,95 0,1975 0,6855 0,8830
160,0 3,97 0,1985 0,6890 0,8875
161,0 3,99 0,1995 0,6925 0,8920
4,00 0,2000 0,6942 0,8942
4,04 0,2020 0,7012 0,9032
4,05 0,2025 0,7029 0,9054
165,0 4,09 0,2045 0,7098 0,9143
4,10 0,2050 0,7116 0,9166
4,20 0,2100 0,7289 0,9389
170,0 4,21 0,2105 0,7307 0,9412
175,0 4,34 0,2170 0,7532 0,9702
4,35 0,2175 0,7550 0,9725
4,40 0,2200 0,7636 0,9836
4,45 0,2225 0,7723 0,9948
4,50 0,2250 0,7810 1,0060
182,0 4,51 0,2255 0,7827 1,0082
4,69 0,2345 0,8140 1,0485
4,70 0,2350 0,8157 1,0507
190,0 4,71 0,2355 0,8174 1,0529
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
4,81 0,2405 0,8348 1,0753
4,85 0,2425 0,8417 1,0842
196,0 4,86 0,2430 0,8435 1,0865
4,90 0,2450 0,8504 1,0954
5,00 0,2500 0,8678 1,1178
5,10 0,2550 0,8851 1,1401
206,0 5,11 0,2555 0,8869 1,1424
5,25 0,2625 0,9112 1,1737
212,0 5,26 0,2630 0,9129 1,1759
220,0 5,45 0,2725 0,9459 1,2184
5,50 0,2750 0,9545 1,2295
230,0 5,70 0,2850 0,9893 1,2743
5,73 0,2865 0,9945 1,2810
5,80 0,2900 1,0066 1,2966
5,90 0,2950 1,0240 1,3190
240,0 5,95 0,2975 1,0326 1,3301
250,0 6,20 0,3100 1,0760 1,3860
258,0 6,40 0,3200 1,1107 1,4307
260,0 6,45 0,3225 1,1194 1,4419
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
270,0 6,69 0,3345 1,1611 1,4956
6,80 0,3400 1,1802 1,5202
280,0 6,94 0,3470 1,2045 1,5515
282,0 6,99 0,3495 1,2131 1,5626
7,00 0,3500 1,2149 1,5649
7,10 0,3550 1,2322 1,5872
7,15 0,3575 1,2409 1,5984
7,20 0,3600 1,2496 1,6096
291,0 7,21 0,3605 1,2513 1,6118
7,40 0,3700 1,2843 1,6543
299,0 7,41 0,3705 1,2860 1,6565
300,0 7,44 0,3720 1,2912 1,6632
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
7,55 0,3775 1,3103 1,6878
305,0 7,56 0,3780 1,3121 1,6901
7,80 0,3900 1,3537 1,7437
7,85 0,3925 1,3624 1,7549
317,0 7,86 0,3930 1,3641 1,7571
7,90 0,3950 1,3711 1,7661
319,0 7,91 0,3955 1,3728 1,7683
7,92 0,3960 1,3745 1,7705
8,20 0,4100 1,4231 1,8331
331,0 8,21 0,4105 1,4249 1,8354
8,50 0,4250 1,4752 1,9002
8,65 0,4325 1,5612 1,9337
351,0 8,70 0,4350 1,5099 1,9449
361,0 8,95 0,4475 1,5533 2,0008
363,0 9,00 0,4500 1,5620 2,0120
371,0 9,20 0,4600 1,5967 2,0567
379,0 9,40 0,4700 1,6314 2,1014
380,0 9,42 0,4710 1,6349 2,1059
381,0 9,44 0,4720 1,6383 2,1103
9,45 0,4725 1,6401 2,1126
395,0 9,79 0,4895 1,6991 2,1886
9,80 0,4900 1,7008 2,1908
9,90 0,4950 1,7182 2,2132
10,20 0,5100 1,7702 2,2802
412,0 10,21 0,5105 1,7720 2,2825
10,39 0,5195 1,8032 2,3227
10,40 0,5200 1,8050 2,3250
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
10,60 0,5300 1,8397 2,3697
428,0 10,61 0,5305 1,8414 2,3719
10,75 0,5375 1,8657 2,4032
10,90 0,5450 1,8917 2,4367
11,00 0,5500 1,9091 2,4591
444,0 11,01 0,5505 1,9108 2,4613
11,10 0,5550 1,9264 2,4814
448,0 11,11 0,5555 1,9282 2,4837
11,15 0,5575 1,9351 2,4926
11,20 0,5600 1,9438 2,5038
460,0 11,40 0,5700 1,9785 2,5485
480,0 11,90 0,5950 2,0653 2,6603
484,0 12,00 0,6000 2,0826 2,6826
12,65 0,6325 2,1955 2,8280
13,40 0,6700 2,3256 2,9956
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
13,70 0,6850 2,3777 3,0627
14,90 0,7450 2,5860 3,3310
16,10 0,8050 2,7942 3,5992
690,0 17,10 0,8550 2,9678 3,8228
698,0 17,30 0,8650 3,0025 3,8675
18,75 0,9375 3,2541 4,1916
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
19,80 0,9900 3,4364 4,4264
800,0 19,83 0,9915 3,4416 4,4331
19,90 0,9950 3,4537 4,4487
20,00 1,0000 3,4711 4,4711
807,0 20,01 1,0005 3,4728 4,4733
22,00 1,1000 3,8182 4,9182
22,30 1,1150 3,8702 4,9852
928,0 23,00 1,1500 3,9917 5,1417
950,0 23,55 1,1775 4,0872 5,2647
24,00 1,2000 4,1653 5,3653
25,00 1,2500 4,3388 5,5888
27,00 1,3500 4,6860 6,0360
27,29 1,3645 4,7363 6,1008
27,30 1,3650 4,7380 6,1030
27,50 1,3750 4,7727 6,1477
1 110,0 27,52 1,3760 4,7762 6,1522
28,50 1,4250 4,9463 6,3713
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
30,00 1,5000 5,2066 6,7066
35,00 1,7500 6,0744 7,8244
37,00 1,8500 6,4215 8,2715
43,00 2,1500 7,4628 9,6128
45,00 2,2500 7,8099 10,0599
46,00 2,3000 7,9835 10,2835
47,00 2,3500 8,1570 10,5070
51,00 2,5500 8,8512 11,4012
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
57,50 2,8750 9,9793 12,8543
59,50 2,9750 10,3264 13,3014
63,00 3,1500 10,9339 14,0839
73,00 3,6500 12,6694 16,3194
77,00 3,8500 13,3636 17,2136
86,00 4,3000 14,9256 19,2256
93,00 4,6500 16,1405 20,7905
94,00 4,7000 16,3140 21,0140
101,00 5,0500 17,5289 22,5789
104,00 5,2000 18,0496 23,2496
112,00 5,6000 19,4380 25,0380
114,00 5,7000 19,7851 25,4851
118,00 5,9000 20,4793 26,3793
Illimite 6,5500 22,7355 29,2855
Par emballage de
20 cigares
2,70 0,1350 0,4686 0,6036
2,90 0,1450 0,5033 0,6483
2,95 0,1475 0,5120 0,6595
3,00 0,1500 0,5207 0,6707
3,10 0,1550 0,5380 0,6930
3,15 0,1575 0,5467 0,7042
3,17 0,1585 0,5502 0,7087
3,25 0,1625 0,5640 0,7265
3,30 0,1650 0,5727 0,7377
3,32 0,1660 0,5762 0,7422
3,35 0,1675 0,5814 0,7489
3,40 0,1700 0,5901 0,7601
3,50 0,1750 0,6074 0,7824
3,54 0,1770 0,6144 0,7914
3,59 0,1795 0,6231 0,8026
3,60 0,1800 0,6248 0,8048
3,62 0,1810 0,6283 0,8093
3,80 0,1900 0,6595 0,8495
3,85 0,1925 0,6682 0,8607
3,95 0,1975 0,6855 0,8830
4,10 0,2050 0,7116 0,9166
4,20 0,2100 0,7289 0,9389
4,40 0,2200 0,7636 0,9836
4,60 0,2300 0,7983 1,0283
4,70 0,2350 0,8157 1,0507
4,85 0,2425 0,8417 1,0842
4,86 0,2430 0,8435 1,0865
4,88 0,2440 0,8469 1,0909
4,90 0,2450 0,8504 1,0954
5,10 0,2550 0,8851 1,1401
5,11 0,2555 0,8869 1,1424
5,20 0,2600 0,9025 1,1625
5,21 0,2605 0,9042 1,1647
5,40 0,2700 0,9372 1,2072
5,45 0,2725 0,9459 1,2184
5,60 0,2800 0,9719 1,2519
230,0 5,70 0,2850 0,9893 1,2743
5,80 0,2900 1,0066 1,2966
5,83 0,2915 1,0118 1,3033
6,00 0,3000 1,0413 1,3413
6,15 0,3075 1,0674 1,3749
6,20 0,3100 1,0760 1,3860
6,30 0,3150 1,0934 1,4084
6,55 0,3275 1,1368 1,4643
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
6,70 0,3350 1,1628 1,4978
6,80 0,3400 1,1802 1,5202
280,0 6,94 0,3470 1,2045 1,5515
6,95 0,3475 1,2062 1,5537
7,10 0,3550 1,2322 1,5872
7,39 0,3695 1,2826 1,6521
7,40 0,3700 1,2843 1,6543
300,0 7,44 0,3720 1,2912 1,6632
7,60 0,3800 1,3190 1,6990
7,61 0,3805 1,3207 1,7012
7,64 0,3820 1,3260 1,7080
8,00 0,4000 1,3884 1,7884
323,0 8,01 0,4005 1,3902 1,7907
8,10 0,4050 1,4058 1,8108
330,0 8,18 0,4090 1,4197 1,8287
8,20 0,4100 1,4231 1,8331
8,40 0,4200 1,4579 1,8779
8,42 0,4210 1,4613 1,8823
350,0 8,68 0,4340 1,5064 1,9404
8,80 0,4400 1,5273 1,9673
363,0 9,00 0,4500 1,5620 2,0120
9,10 0,4550 1,5793 2,0343
9,15 0,4575 1,5880 2,0455
9,40 0,4700 1,6314 2,1014
9,55 0,4775 1,6574 2,1349
9,70 0,4850 1,6835 2,1685
399,0 9,89 0,4945 1,7164 2,2109
9,90 0,4950 1,7182 2,2132
10,20 0,5100 1,7702 2,2802
10,39 0,5195 1,8032 2,3227
10,40 0,5200 1,8050 2,3250
