Texte 2002002071

26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
6-6-2002
Numéro
2002002071
Page
26108
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-26/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1995000338
belgiquelex

Article 1er.L'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant le statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat est remplacée :

du 1er janvier 1994 au 31 mai 1997 par l'annexe A jointe au présent arrêté;

à partir du 1er juin 1997 par l'annexe B jointe au présent arrêté;

à partir du 1er janvier 2002 par l'annexe C jointe au présent arrêté;

à partir du 1er juin 2002 par l'annexe D jointe au présent arrêté;

à partir du 1er octobre 2002 par l'annexe E jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté précité, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 3
  a) A partir du 1er janvier 1994 :
                          Informaticien-directeur (R 14)
                   1 493 670 - 2 081 389           37 027,12 - 51 596,40
                        11.2 x 53 429                   11.2 x 1 324,48
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                          Ingenieur industriel qui compte quatre ans
                           d'anciennete de grade
                     853 110 - 1 310 819           21 148,05 - 32 494,39
                         3.1 x 24 933                    3.1 x   618,08
                        10.2 x 38 291                   11.2 x   949,21
                   (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                          Analyste de programmation (rang 29)
                     871 018 - 1 257 424           21 591,98 - 31 170,76
                         3.1 x 10 072                    3.1 x   249,68
                         2.2 x 15 578                    2.2 x   386,17
                         2.2 x 26 852                    2.2 x   665,65
                        10.2 x 27 133                   10.2 x   672,61
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Traducteur-chef (rang 29)
                     841 890 - 1 205 273           20 869,91 - 29 878,03
                         3.1 x 11 686                    3.1 x   289,69
                         2.2 x 11 686                    2.2 x   289,69
                         3.2 x 26 852                    3.2 x   665,65
                         9.2 x 24 933                    9.2 x   618,08
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Chef programmeur (rang 28)
                     736 609 - 1 099 042           18 260,07 - 27 244,64
                         3.1 x 10 072                    3.1 x   249,68
                         1.2 x 11 686                    1.2 x   289,69
                         1.2 x 15 578                    1.2 x   386,17
                         3.2 x 26 852                    3.2 x   665,65
                         9.2 x 24 933                    9.2 x   618,08
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Traducteur principal (rang 28)
                     715 150 - 1 077 583           17 728,11 - 26 712,68
                         3.1 x 10 072                    3.1 x   249,68
                         1.2 x 11 686                    1.2 x   289,69
                         1.2 x 15 578                    1.2 x   386,17
                         3.2 x 26 852                    3.2 x   665,65
                         9.2 x 24 933                    9.2 x   618,08
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Programmeur (rang 26)
                     657 294 -   992 875           16 293,90 - 24 612,82
                         3.1 x 10 072                    3.1 x   249,68
                         1.2 x 11 686                    1.2 x   289,69
                         1.2 x 15 578                    1.2 x   386,17
                         2.2 x 26 852                    2.2 x   665,65
                         9.2 x 24 933                    9.2 x   618,08
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Traducteur (rang 26)
                     575 024 -   897 681           14 254,48 - 22 253,00
                         3.1 x 10 072                    3.1 x   249,68
                         1.2 x 11 686                    1.2 x   289,69
                         1.2 x 15 578                    1.2 x   386,17
                         2.2 x 26 852                    2.2 x   665,65
                         9.2 x 23 497                    9.2 x   582,48
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  b) A partir du 1er juin 1994 :
                   1 493 670 - 2 081 389           37 027,12 - 51 596,40
                        11.2 x 53 429                   11.2 x 1 324,48
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                   1 357 137 - 1 944 856           33 642,55 - 48 211,83
                        11.2 x 53 429                   11.2 x 1 324,48
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                   1 259 189 - 1 766 758           31 214,44 - 43 796,88
                         3.1 x 26 713                    3.1 x   662,20
                        11.2 x 53 429                   11.2 x 1 324,48
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                   1 018 768 - 1 514 768           25 254,60 - 37 550,15
                         3.1 x 24 933                    3.1 x   618,08
                        11.2 x 38 291                   11.2 x   949,21
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                   1 018 768 - 1 514 768           25 254,60 - 37 550,15
                         3.1 x 24 933                    3.1 x   618,08
                        11.2 x 38 291                   11.2 x   949,21
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                     898 575 - 1 394 575           22 275,10 - 34 570,65
                         3.1 x 24 933                    3.1 x   618,08
                        11.2 x 38 291                   11.2 x   949,21
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                     898 575 - 1 394 575           22 275,10 - 34 570,65
                         3.1 x 24 933                    3.1 x   618,08
                        11.2 x 38 291                   11.2 x   949,21
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
                     826 981 - 1 284 690           20 500,33 - 31 846,67
                         3.1 x 24 933                    3.1 x   618,08
                        11.2 x 38 291                   11.2 x   949,21
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)         (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté précité est complété comme suit :

" c) A partir du 1er octobre 2002 :

                          Analyste de programmation (rang 29)
                                    21 807,90 - 31 482,54
                                          3.1 x 252,18
                                          2.2 x 390,04
                                          2.2 x 672,31
                                         10.2 x 679,34
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Traducteur-chef (rang 29)
                                    21 078,61 - 30 176,92
                                          3.1 x 292,59
                                          2.2 x 292,59
                                          3.2 x 672,31
                                          9.2 x 624,27
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Chef programmeur (rang 28)
                                    18 442,68 - 27 517,21
                                          3.1 x 252,18
                                          1.2 x 292,59
                                          1.2 x 390,04
                                          3.2 x 672,31
                                          9.2 x 624,27
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Traducteur principal (rang 28)
                                    17 905,40 - 26 979,93
                                          3.1 x 252,18
                                          1.2 x 292,59
                                          1.2 x 390,04
                                          3.2 x 672,31
                                          9.2 x 624,27
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Programmeur (rang 26)
                                    16 456,84 - 24 859,06
                                          3.1 x 252,18
                                          1.2 x 292,59
                                          1.2 x 390,04
                                          2.2 x 672,31
                                          9.2 x 624,27
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
                          Traducteur (rang 26)
                                    14 397,03 - 22 475,61
                                          3.1 x 252,18
                                          1.2 x 292,59
                                          1.2 x 390,04
                                          2.2 x 672,31
                                          9.2 x 588,31
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) "

Art. 4.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté précité, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 16
                     708 069 - 1 074 557           17 552,58 - 26 637,64
                         3.1 x 10 676                    3.1 x 264,66
                         2.2 x 14 232                    2.2 x 352,81
                         2.2 x 28 463                    2.2 x 705,58
                        10.2 x 24 907                   10.2 x 617,43
                  (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)         (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
  Article 17
  # 1                635 253 - 976 834             15 747,52 - 24 215,15
                         3.1 x 10 676                    3.1 x 264,66
                         2.2 x 14 232                    2.2 x 352,81
                         2.2 x 28 463                    2.2 x 705,58
                         9.2 x 24 907                    9.2 x 617,43
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  # 2                666 158 - 1 007 739           16 513,63 - 24 981,26
                         3.1 x 10 676                    3.1 x 264,66
                         2.2 x 14 232                    2.2 x 352,81
                         2.2 x 28 463                    2.2 x 705,58
                         9.2 x 24 907                    9.2 x 617,43
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  # 3                666 158 - 1 007 739           16 513,63 - 24 981,26
                         3.1 x 10 676                    3.1 x 264,66
                         2.2 x 14 232                    2.2 x 352,81
                         2.2 x 28 463                    2.2 x 705,58
                         9.2 x 24 907                    9.2 x 617,43
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  Article 18
  # 1                718 547 - 1 085 035           17 812,32 - 26 897,38
                         3.1 x 10 676                    3.1 x 264,66
                         2.2 x 14 232                    2.2 x 352,81
                         2.2 x 28 463                    2.2 x 705,58
                         9.2 x 24 907                    9.2 x 617,43
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  # 2                844 032 - 1 210 520           20 923,01 - 30 008,07
                         3.1 x 10 676                    3.1 x 264,66
                         2.2 x 14 232                    2.2 x 352,81
                         2.2 x 28 463                    2.2 x 705,58
                        10.2 x 24 907                   10.2 x 617,43
                  (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)        (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)

Art. 5.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté précité, les échelles de traitement mentionnées ci-avant sont remplacées par les échelles de traitement suivantes,

au 1er juin 2002 :

  Article 16
                                    17 728,11 - 26 904,10
                                          3.1 x 267,31
                                          2.2 x 356,34
                                          2.2 x 712,64
                                         10.2 x 623,61
                                   (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

au 1er octobre 2002 :

  Article 17
  # 1                               15 905,00 - 24 457,38
                                          3.1 x 267,31
                                          2.2 x 356,34
                                          2.2 x 712,64
                                          9.2 x 623,61
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  # 2                               16 678,77 - 25 231,15
                                          3.1 x 267,31
                                          2.2 x 356,34
                                          2.2 x 712,64
                                          9.2 x 623,61
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  # 3                               16 678,77 - 25 231,15
                                          3.1 x 267,31
                                          2.2 x 356,34
                                          2.2 x 712,64
                                          9.2 x 623,61
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  Article 18
  # 1                               17 990,45 - 27 166,44
                                          3.1 x 267,31
                                          2.2 x 356,34
                                          2.2 x 712,64
                                          9.2 x 623,61
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
  # 2                               21 132,25 - 30 308,24
                                          3.1 x 267,31
                                          2.2 x 356,34
                                          2.2 x 712,64
                                          9.2 x 623,61
                                   (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

Art. N1.Annexe I, A. - I. A partir du 1er janvier 1994 et jusqu'au 31 mai 1997.

  Niveau 4.
  Indice                                         40 B
  Augmentations intercalaires                  3/1 x 107,64
                                               2/2 x  57,59
                                              10/2 x 123,65
   0                                             12 212,13
   1                                             12 319,77
   2                                             12 427,41
   3                                             12 535,05
   4                                             12 535,05
   5                                             12 592,64
   6                                             12 592,64
   7                                             12 650,23
   8                                             12 650,23
   9                                             12 773,88
  10                                             12 773,88
  11                                             12 897,53
  12                                             12 897,53
  13                                             13 021,18
  14                                             13 021,18
  15                                             13 144,83
  16                                             13 144,83
  17                                             13 268,48
  18                                             13 268,48
  19                                             13 392,13
  20                                             13 392,13
  21                                             13 515,78
  22                                             13 515,78
  23                                             13 639,43
  24                                             13 639,43
  25                                             13 763,08
  26                                             13 763,08
  27                                             13 886,73

Niveau 3.

  Indice                                         30 C
  Augmentations intercalaires                  3/1 x 138,70
                                               5/2 x 192,74
                                               8/2 x 320,90
   0                                             12 696,86
   1                                             12 835,56
   2                                             12 974,26
   3                                             13 112,96
   4                                             13 112,96
   5                                             13 305,70
   6                                             13 305,70
   7                                             13 498,44
   8                                             13 498,44
   9                                             13 691,18
  10                                             13 691,18
  11                                             13 883,92
  12                                             13 883,92
  13                                             14 076,66
  14                                             14 076,66
  15                                             14 397,56
  16                                             14 397,56
  17                                             14 718,46
  18                                             14 718,46
  19                                             15 039,36
  20                                             15 039,36
  21                                             15 360,26
  22                                             15 360,26
  23                                             15 681,16
  24                                             15 681,16
  25                                             16 002,06
  26                                             16 002,06
  27                                             16 322,96
  28                                             16 322,96
  29                                             16 643,86

Niveau 2.

  Indice             20 E           20 G           20 H           20 I
  Augmentations    3/1 x 264,66   3/1 x 264,66   3/1 x 264,66   3/1 x 264,66
   intercalaires   2/2 x 352,81   1/2 x 264,66   2/2 x 352,81   2/2 x 352,81
                   2/2 x 705,58   1/2 x 352,81   2/2 x 705,58   2/2 x 705,58
                   9/2 x 617,43   2/2 x 705,58   9/2 x 617,43   9/2 x 617,43
                                  9/2 x 617,43
   0                 15 747,52      13 776,56      16 253,89      16 513,63
   1                 16 012,18      14 041,22      16 518,55      16 778,29
   2                 16 276,84      14 305,88      16 783,21      17 042,95
   3                 16 541,50      14 570,54      17 047,87      17 307,61
   4                 16 541,50      14 570,54      17 047,87      17 307,61
   5                 16 894,31      14 835,20      17 400,68      17 660,42
   6                 16 894,31      14 835,20      17 400,68      17 660,42
   7                 17 247,12      15 188,01      17 753,49      18 013,23
   8                 17 247,12      15 188,01      17 753,49      18 013,23
   9                 17 952,70      15 893,59      18 459,07      18 718,81
  10                 17 952,70      15 893,59      18 459,07      18 718,81
  11                 18 658,28      16 599,17      19 164,65      19 424,39
  12                 18 658,28      16 599,17      19 164,65      19 424,39
  13                 19 275,71      17 216,60      19 782,08      20 041,82
  14                 19 275,71      17 216,60      19 782,08      20 041,82
  15                 19 893,14      17 834,03      20 399,51      20 659,25
  16                 19 893,14      17 834,03      20 399,51      20 659,25
  17                 20 510,57      18 451,46      21 016,94      21 276,68
  18                 20 510,57      18 451,46      21 016,94      21 276,68
  19                 21 128,00      19 068,89      21 634,37      21 894,11
  20                 21 128,00      19 068,89      21 634,37      21 894,11
  21                 21 745,43      19 686,32      22 251,80      22 511,54
  22                 21 745,43      19 686,32      22 251,80      22 511,54
  23                 22 362,86      20 303,75      22 869,23      23 128,97
  24                 22 362,86      20 303,75      22 869,23      23 128,97
  25                 22 980,29      20 921,18      23 486,66      23 746,40
  26                 22 980,29      20 921,18      23 486,66      23 746,40
  27                 23 597,72      21 538,61      24 104,09      24 363,83
  28                 23 597,72      21 538,61      24 104,09      24 363,83
  29                 24 215,15      22 156,04      24 721,52      24 981,26
  30   
  31   

  Indice             22 A           22 B           22 C           23 A
  Augmentations    3/1 x 264,66   3/1 x 264,66   3/1 x 264,66   3/1 x 264,66
   intercalaires   2/2 x 352,81   2/2 x 352,81   2/2 x 352,81   2/2 x 352,81
                   2/2 x 705,58   2/2 x 705,58   2/2 x 705,58   2/2 x 705,58
                  10/2 x 617,43  10/2 x 617,43   9/2 x 617,43  10/2 x 617,43
   0                 17 812,32      18 681,29      16 689,98      20 923,01
   1                 18 076,98      18 945,95      16 954,64      21 187,67
   2                 18 341,64      19 210,61      17 219,30      21 452,33
   3                 18 606,30      19 475,27      17 483,96      21 716,99
   4                 18 606,30      19 475,27      17 483,96      21 716,99
   5                 18 959,11      19 828,08      17 836,77      22 069,80
   6                 18 959,11      19 828,08      17 836,77      22 069,80
   7                 19 311,92      20 180,89      18 189,58      22 422,61
   8                 19 311,92      20 180,89      18 189,58      22 422,61
   9                 20 017,50      20 886,47      18 895,16      23 128,19
  10                 20 017,50      20 886,47      18 895,16      23 128,19
  11                 20 723,08      21 592,05      19 600,74      23 833,77
  12                 20 723,08      21 592,05      19 600,74      23 833,77
  13                 21 340,51      22 209,48      20 218,17      24 451,20
  14                 21 340,51      22 209,48      20 218,17      24 451,20
  15                 21 957,94      22 826,91      20 835,60      25 068,63
  16                 21 957,94      22 826,91      20 835,60      25 068,63
  17                 22 575,37      23 444,34      21 453,03      25 686,06
  18                 22 575,37      23 444,34      21 453,03      25 686,06
  19                 23 192,80      24 061,77      22 070,46      26 303,49
  20                 23 192,80      24 061,77      22 070,46      26 303,49
  21                 23 810,23      24 679,20      22 687,89      26 920,92
  22                 23 810,23      24 679,20      22 687,89      26 920,92
  23                 24 427,66      25 296,63      23 305,32      27 538,35
  24                 24 427,66      25 296,63      23 305,32      27 538,35
  25                 25 045,09      25 914,06      23 922,75      28 155,78
  26                 25 045,09      25 914,06      23 922,75      28 155,78
  27                 25 662,52      26 531,49      24 540,18      28 773,21
  28                 25 662,52      26 531,49      24 540,18      28 773,21
  29                 26 279,95      27 148,92      25 157,61      29 390,64
  30                 26 279,95      27 148,92                     29 390,64
  31                 26 897,38      27 766,35                     30 008,07

Niveau 2+.

  Indice             26/1           28/1           28/2           29/1
  Augmentations    3/1 x 259,82   3/1 x 259,82   1/1 x 259,82   3/1 x 259,82
   intercalaires   1/2 x 259,82   1/2 x 259,82   1/1 x 260,09   1/2 x 264,98
                   1/2 x 346,31   1/2 x 350,01   1/1 x 264,98   1/2 x 353,18
                   2/2 x 692,59   2/2 x 706,33   1/2 x 264,98   2/2 x 706,33
                   3/2 x 606,10  10/2 x 618,08   1/2 x 353,18  10/2 x 618,08
                   1/2 x 614,06                  2/2 x 706,33
                   5/2 x 618,08                 10/2 x 618,08
   0                 13 959,46      17 552,58      18 245,19      20 663,27
   1                 14 219,28      17 812,40      18 505,01      20 923,09
   2                 14 479,10      18 072,22      18 765,10      21 182,91
   3                 14 738,92      18 332,04      19 030,08      21 442,73
   4                 14 738,92      18 332,04      19 030,08      21 442,73
   5                 14 998,74      18 591,86      19 295,06      21 707,71
   6                 14 998,74      18 591,86      19 295,06      21 707,71
   7                 15 345,05      18 941,87      19 648,24      22 060,89
   8                 15 345,05      18 941,87      19 648,24      22 060,89
   9                 16 037,64      19 648,20      20 354,57      22 767,22
  10                 16 037,64      19 648,20      20 354,57      22 767,22
  11                 16 730,23      20 354,53      21 060,90      23 473,55
  12                 16 730,23      20 354,53      21 060,90      23 473,55
  13                 17 336,33      20 972,61      21 678,98      24 091,63
  14                 17 336,33      20 972,61      21 678,98      24 091,63
  15                 17 942,43      21 590,69      22 297,06      24 709,71
  16                 17 942,43      21 590,69      22 297,06      24 709,71
  17                 18 548,53      22 208,77      22 915,14      25 327,79
  18                 18 548,53      22 208,77      22 915,14      25 327,79
  19                 19 162,59      22 826,85      23 533,22      25 945,87
  20                 19 162,59      22 826,85      23 533,22      25 945,87
  21                 19 780,67      23 444,93      24 151,30      26 563,95
  22                 19 780,67      23 444,93      24 151,30      26 563,95
  23                 20 398,75      24 063,01      24 769,38      27 182,03
  24                 20 398,75      24 063,01      24 769,38      27 182,03
  25                 21 016,83      24 681,09      25 387,46      27 800,11
  26                 21 016,83      24 681,09      25 387,46      27 800,11
  27                 21 634,91      25 299,17      26 005,54      28 418,19
  28                 21 634,91      25 299,17      26 005,54      28 418,19
  29                 22 252,99      25 917,25      26 623,62      29 036,27
  30                                25 917,25      26 623,62      29 036,27
  31                                 26 535,33     27 241,70      29 654,35

Niveau 1.

  Indice              10/1        11/3        12/1       12/2         13/3
  Augmentations     3/1 x       3/1 x       3/1 x      3/1 x       11/2 x
   intercalaires     618,08      618,08      618,08     6662,20      1 324,48
                   10/2 x      11/2 x      11/2 x      8/2 x
                     949,21     949,21      949,21      1 324,48
   0               20 398,35   22 164,26   25 254,58   31 214,44   33 642,55
   1               21 016,43   22 782,34   25 872,66   31 876,64   33 642,55
   2               21 634,51   23 400,42   26 490,74   32 538,84   34 967,03
   3               22 252,59   24 018,50   27 108,82   33 201,04   34 967,03
   4               22 252,59   24 018,50   27 108,82   33 201,04   36 291,51
   5               23 201,80   24 967,71   28 058,03   34 525,52   36 291,51
   6               23 201,80   24 967,71   28 058,03   34 525,52   37 615,99
   7               24 151,01   25 916,92   29 007,24   35 850,00   37 615,99
   8               24 151,01   25 916,92   29 007,24   35 850,00   38 940,47
   9               25 100,22   26 866,13   29 956,45   37 174,48   38 940,47
  10               25 100,22   26 866,13   29 956,45   37 174,48   40 264,95
  11               26 049,43   27 815,34   30 905,66   38 498,96   40 264,95
  12               26 049,43   27 815,34   30 905,66   38 498,96   41 589,43
  13               26 998,64   28 764,55   31 854,87   39 823,44   41 589,43
  14               26 998,64   28 764,55   31 854,87   39 823,44   42 913,91
  15               27 947,85   29 713,76   32 804,08   41 147,92   42 913,91
  16               27 947,85   29 713,76   32 804,08   41 147,92   44 238,39
  17               28 897,06   30 662,97   33 753,29   42 472,40   44 238,39
  18               28 897,06   30 662,97   33 753,29   42 472,40   45 562,87
  19               29 846,27   31 612,18   34 702,50   43 796,88   45 562,87
  20               29 846,27   31 612,18   34 702,50               46 887,35
  21               30 795,48   32 561,39   35 651,71               46 887,35
  22               30 795,48   32 561,39   35 651,71               48 211,83
  23               31 744,69   33 510,60   36 600,92
  24                           33 510,60   36 600,92
  25                           34 459,81   37 550,13

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mai 2002 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2.Annexe I, B. - I. A partir du 1er juin 1997.

Niveau 4.

  Indice                                         40 B
  Augmentations intercalaires                  3/1 x 107,64
                                               2/2 x  57,59
                                              10/2 x 123,65
   0                                             12 212,13
   1                                             12 319,77
   2                                             12 427,41
   3                                             12 535,05
   4                                             12 535,05
   5                                             12 592,64
   6                                             12 592,64
   7                                             12 650,23
   8                                             12 650,23
   9                                             12 773,88
  10                                             12 773,88
  11                                             12 897,53
  12                                             12 897,53
  13                                             13 021,18
  14                                             13 021,18
  15                                             13 144,83
  16                                             13 144,83
  17                                             13 268,48
  18                                             13 268,48
  19                                             13 392,13
  20                                             13 392,13
  21                                             13 515,78
  22                                             13 515,78
  23                                             13 639,43
  24                                             13 639,43
  25                                             13 763,08
  26                                             13 763,08
  27                                             13 886,73

Niveau 3.

  Indice                                         30 C
  Augmentations intercalaires                  3/1 x 138,70
                                               5/2 x 192,74
                                               8/2 x 320,90
   0                                             12 696,86
   1                                             12 835,56
   2                                             12 974,26
   3                                             13 112,96
   4                                             13 112,96
   5                                             13 305,70
   6                                             13 305,70
   7                                             13 498,44
   8                                             13 498,44
   9                                             13 691,18
  10                                             13 691,18
  11                                             13 883,92
  12                                             13 883,92
  13                                             14 076,66
  14                                             14 076,66
  15                                             14 397,56
  16                                             14 397,56
  17                                             14 718,46
  18                                             14 718,46
  19                                             15 039,36
  20                                             15 039,36
  21                                             15 360,26
  22                                             15 360,26
  23                                             15 681,16
  24                                             15 681,16
  25                                             16 002,06
  26                                             16 002,06
  27                                             16 322,96
  28                                             16 322,96
  29                                             16 643,86

Niveau 2.

  Indice             20 E           20 G           20 H           20 I
  Augmentations    3/1 x 264,66   3/1 x 264,66   3/1 x 264,66   3/1 x 264,66
   intercalaires   2/2 x 352,81   1/2 x 264,66   2/2 x 352,81   2/2 x 352,81
                   2/2 x 705,58   1/2 x 352,81   2/2 x 705,58   2/2 x 705,58
                   9/2 x 617,43   2/2 x 705,58   9/2 x 617,43   9/2 x 617,43
                                  9/2 x 617,43
   0                 15 747,52      13 776,56      16 253,89      16 513,63
   1                 16 012,18      14 041,22      16 518,55      16 778,29
   2                 16 276,84      14 305,88      16 783,21      17 042,95
   3                 16 541,50      14 570,54      17 047,87      17 307,61
   4                 16 541,50      14 570,54      17 047,87      17 307,61
   5                 16 894,31      14 835,20      17 400,68      17 660,42
   6                 16 894,31      14 835,20      17 400,68      17 660,42
   7                 17 247,12      15 188,01      17 753,49      18 013,23
   8                 17 247,12      15 188,01      17 753,49      18 013,23
   9                 17 952,70      15 893,59      18 459,07      18 718,81
  10                 17 952,70      15 893,59      18 459,07      18 718,81
  11                 18 658,28      16 599,17      19 164,65      19 424,39
  12                 18 658,28      16 599,17      19 164,65      19 424,39
  13                 19 275,71      17 216,60      19 782,08      20 041,82
  14                 19 275,71      17 216,60      19 782,08      20 041,82
  15                 19 893,14      17 834,03      20 399,51      20 659,25
  16                 19 893,14      17 834,03      20 399,51      20 659,25
  17                 20 510,57      18 451,46      21 016,94      21 276,68
  18                 20 510,57      18 451,46      21 016,94      21 276,68
  19                 21 128,00      19 068,89      21 634,37      21 894,11
  20                 21 128,00      19 068,89      21 634,37      21 894,11
  21                 21 745,43      19 686,32      22 251,80      22 511,54
  22                 21 745,43      19 686,32      22 251,80      22 511,54
  23                 22 362,86      20 303,75      22 869,23      23 128,97
  24                 22 362,86      20 303,75      22 869,23      23 128,97
  25                 22 980,29      20 921,18      23 486,66      23 746,40
  26                 22 980,29      20 921,18      23 486,66      23 746,40
  27                 23 597,72      21 538,61      24 104,09      24 363,83
  28                 23 597,72      21 538,61      24 104,09      24 363,83
  29                 24 215,15      22 156,04      24 721,52      24 981,26
  30   
  31   

Niveau 2.

  Indice             22 A           22 B           22 C           23 A
  Augmentations    3/1 x 264,66   3/1 x 264,66   3/1 x 264,66   3/1 x 264,66
   intercalaires   2/2 x 352,81   2/2 x 352,81   2/2 x 352,81   2/2 x 352,81
                   2/2 x 705,58   2/2 x 705,58   2/2 x 705,58   2/2 x 705,58
                  10/2 x 617,43  10/2 x 617,43   9/2 x 617,43  10/2 x 617,43
   0                 17 812,32      18 681,29      16 689,98      20 923,01
   1                 18 076,98      18 945,95      16 954,64      21 187,67
   2                 18 341,64      19 210,61      17 219,30      21 452,33
   3                 18 606,30      19 475,27      17 483,96      21 716,99
   4                 18 606,30      19 475,27      17 483,96      21 716,99
   5                 18 959,11      19 828,08      17 836,77      22 069,80
   6                 18 959,11      19 828,08      17 836,77      22 069,80
   7                 19 311,92      20 180,89      18 189,58      22 422,61
   8                 19 311,92      20 180,89      18 189,58      22 422,61
   9                 20 017,50      20 886,47      18 895,16      23 128,19
  10                 20 017,50      20 886,47      18 895,16      23 128,19
  11                 20 723,08      21 592,05      19 600,74      23 833,77
  12                 20 723,08      21 592,05      19 600,74      23 833,77
  13                 21 340,51      22 209,48      20 218,17      24 451,20
  14                 21 340,51      22 209,48      20 218,17      24 451,20
  15                 21 957,94      22 826,91      20 835,60      25 068,63
  16                 21 957,94      22 826,91      20 835,60      25 068,63
  17                 22 575,37      23 444,34      21 453,03      25 686,06
  18                 22 575,37      23 444,34      21 453,03      25 686,06
  19                 23 192,80      24 061,77      22 070,46      26 303,49
