Texte 2002000604
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" la subvention fédérale de base théorique " : les montants tels qu'indiqués à la première colonne de l'annexe I du présent arrêté;
2°" la subvention fédérale de base 2002 " : les montants tels qu'indiqués à la deuxième colonne de l'annexe I du présent arrêté;
3°" l'allocation pour équipement de maintien de l'ordre " : les montants en compensation du déficit en matière d'équipements individuels " ordre public " transférés, comme indiqués à l'annexe III du présent arrêté.
Chapitre 2.- La subvention fédérale de base.
Art. 2.La subvention fédérale de base figurant à la deuxième colonne de l'annexe I au présent arrêté est attribuée aux zones de police pour l'année 2002.
Art. 3.La subvention fédérale de base théorique est, pour chaque zone, au moins égale au montant qui avait été déterminé dans l'annexe II de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes.
Art. 4.La subvention fédérale de base 2002 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice santé.
Chapitre 3.- L'allocation à certaines communes qui avaient conclu un contrat de sécurité et de société.
Art. 5.L'annexe III à l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes est remplacée par l'annexe II au présent arrêté. Les montants d'allocation visés dans cette annexe II sont versés aux communes concernées au cours du mois de juillet 2002 dans la mesure où ils ne l'ont pas encore été en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001.
Chapitre 4.- L'allocation pour équipements de maintien de l'ordre.
Art. 6.Il est attribué une allocation pour équipements de maintien de l'ordre aux zones de police mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.
Cette allocation est versée au cours du mois de juillet 2002.
Chapitre 5.- Disposition diverse.
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les zones qui estiment avoir un problème objectif d'introduire un dossier individualisé et motivé auprès du Ministre de l'Intérieur.
Le Gouvernement examine les dossiers et prend, après débat contradictoire avec la zone concernée, une décision qui sera de nature opérationnelle et, à défaut, de nature financière.
Les dossiers doivent être introduits au plus tard le 15 septembre 2002. La décision finale sera prise avant le 31 octobre 2002. Si cette décision implique une modification à l'annexe I du présent arrêté, elle fera l'objet d'un arrêté modificatif qui entrera en vigueur au plus tard le 15 novembre 2002.
Chapitre 6.- Disposition modificative.
Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 2001, les mots " intégrant l'évolution de l'index de santé " sont remplacés par les mots " calculés au coefficient de liquidation et d'indexation de décembre 2001, à savoir (1,2682) ". <Erratum, voir M.B. 20.08.2002, p. 35749>
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Subvention federale
theorique de base
Code ZP en FB en euro
ZP
5267 Genappe/Nivelles 85 160 927 2 111 084,24
5268 Braine-Le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 64 944 347 1 609 928,31
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 53 809 976 1 333 914,46
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-
Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 45 223 425 1 121 059,41
5271 Wavre 59 807 282 1 482 583,79
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-
Doiceau/Incourt 40 700 364 1 008 935,67
5273 Braine-l'Alleud 44 281 752 1 097 715,96
5274 Waterloo 43 391 731 1 075 652,91
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 46 070 474 1 142 057,22
5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/
Ramillies 60 894 436 1 509 533,64
5277 Liege 699 489 584 17 339 893,85
5278 Neupre/Seraing 135 200 592 3 351 535,13
5279 Herstal 63 785 916 1 581 211,55
5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 56 109 483 1 390 917,75
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/
Vise 99 254 287 2 460 449,51
5282 Flemalle 42 745 496 1 059 633,17
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/
Trooz 94 180 780 2 334 680,55
5284 Ans/Saint-Nicolas 80 943 500 2 006 536,95
5285 Awans/Grace-Hollogne 62 593 629 1 551 655,53
5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/
Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/
Remicourt/Waremme 54 064 726 1 340 229,55
5287 Jalhay/Spa/Theux 69 423 025 1 720 951,84
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/
Plombieres/Thimister-Clermont/
Welkenraedt 103 544 394 2 566 798,48
5289 Dison/Pepinster/Verviers 153 577 081 3 807 076,39
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/
Trois-Ponts/Waimes 78 779 015 1 952 880,77
5291 Ambleve/Bullange/Butgenbach/Burg-
Reuland/Saint-Vith 85 099 187 2 109 553,74
5292 Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren 108 832 229 2 697 880,49
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/
Wasseiges 49 066 402 1 216 324,33
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/
Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 79 359 371 1 967 267,42
5295 Huy 48 583 353 1 204 349,86
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/
Ferrieres/Hamoir/Marchin/Modave/
Nandrin/Ouffet/Tinlot 89 382 109 2 215 724,61
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 111 158 151 2 755 538,59
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 56 246 615 1 394 317,16
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-
Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 100 605 219 2 493 938,23
5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/
La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-
Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/
Vielsalm 212 487 882 5 267 437,00
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/
Libramont-Chevigny/Neufchateau/
Sainte-Ode/Vaux-sur-Sure 167 392 841 4 149 560,14
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/
Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/
Wellin 127 150 578 3 151 980,50
5303 Namur 226 685 193 5 619 379,15
5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 55 925 053 1 386 345,85
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 89 432 430 2 216 972,03
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/
Profondeville 69 579 686 1 724 835,36
5307 Sambreville/Sombreffe 54 184 663 1 343 202,71
5308 Jemeppe-sur-Sambre 24 849 911 616 013,20
5309 Florennes/Walcourt 54 472 043 1 350 326,67
5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-
Semois 57 207 580 1 418 138,86
5311 Couvin/Viroinval 58 383 333 1 447 285,02
5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 119 050 437 2 951 183,25
5313 Houyet/Rochefort 50 337 298 1 247 829,02
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 77 728 594 1 926 841,51
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 61 731 351 1 530 280,22
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 190 948 893 4 733 499,41
5317 Mouscron 99 866 519 2 475 626,34
5318 Comines-Warneton 51 722 603 1 282 169,84
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 60 813 145 1 507 518,49
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/
Pecq 46 840 572 1 161 147,45
5321 Bernissart/Peruwelz 71 579 064 1 774 398,65
5322 Ath 49 304 027 1 222 214,90
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/
Lessines 72 888 829 1 806 866,87
5324 Mons/Quevy 253 945 797 6 295 151,87
5325 La Louviere 150 976 307 3 742 604,89
5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/
Lens/Silly 72 910 358 1 807 400,56
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/
Saint-Ghislain 184 603 138 4 576 192,26
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/
Soignies 121 808 066 3 019 543,08
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 72 880 916 1 806 670,72
5330 Charleroi 565 257 371 14 012 364,21
5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 91 925 116 2 278 764,10
5332 Anderlues/Binche 74 512 805 1 847 124,19
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-
Chateau 58 719 167 1 455 610,13
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/
Momignies/Sivry-Rance 74 201 141 1 839 398,24
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/
Morlanwelz/Seneffe 97 593 102 2 419 269,80
5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 82 168 594 2 036 906,24
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 72 406 402 1 794 907,82
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/
Montigny-le-Tilleul/Thuin 74 662 566 1 850 836,67
5339 Brussel/Elsene 1 338 716 803 33 185 922,70
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/
Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-
Molenbeek 332 878 040 8 251 831,07
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst 441 810 271 10 952 190,54
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde 262 504 640 6 507 320,05
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/
Sint-Pieters-Woluwe 273 336 957 6 775 846,17
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node 412 678 979 10 230 044,67
5345 Antwerpen 1 213 351 178 30 078 190,03
5346 Zwijndrecht 24 208 573 600 114,85
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 74 922 137 1 857 271,26
5348 Kapellen/Stabroek 43 832 444 1 086 577,90
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 75 979 768 1 883 489,25
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 61 883 311 1 534 047,21
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/
Wommelgem 91 965 408 2 279 762,91
5352 Brasschaat 48 657 148 1 206 179,19
5353 Schoten 42 736 555 1 059 411,53
5354 Ranst/Zandhoven 32 341 186 801 717,06
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 86 100 622 2 134 378,67
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 48 034 951 1 190 755,33
5357 Willebroek 31 978 750 792 732,51
5358 Mechelen 142 058 546 3 521 539,37
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-
Waver 71 926 319 1 783 006,87
5360 Lier 56 667 019 1 404 738,71
5361 Berlaar/Nijlen 38 460 557 953 412,30
5362 Heist-op-den-Berg 49 259 193 1 221 103,50
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 54 090 387 1 340 865,67
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/
Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 154 620 866 3 832 951,15
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 58 042 138 1 438 827,02
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 92 850 771 2 301 710,49
5367 Arendonk/Ravels/Retie 51 622 065 1 279 677,56
5368 Balen/Dessel/Mol 84 598 175 2 097 133,98
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/
Vorselaar 79 775 989 1 977 595,11
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 185 316 182 4 593 868,16
5371 Lommel 45 306 275 1 123 113,22
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 55 663 239 1 379 855,65
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 81 860 095 2 029 258,75
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 35 288 696 874 783,92
5375 Heusden-Zolder 39 695 216 984 018,70
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 78 166 323 1 937 692,53
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 105 230 657 2 608 599,85
5378 Houthalen-Helchteren 39 471 839 978 481,33
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 69 222 115 1 715 971,41
5380 Herstappe/Tongeren 53 265 217 1 320 410,24
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 94 554 900 2 343 954,74
5382 Voeren 23 888 726 592 186,05
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 65 213 588 1 616 602,62
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 124 512 599 3 086 586,70
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 81 679 500 2 024 781,92
5386 Lanaken 43 519 145 1 078 811,42
5387 Maasmechelen 58 375 115 1 447 081,30
5388 Leuven 196 555 912 4 872 493,78
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/
Kortenaken/Tielt-Winge 50 052 706 1 240 774,17
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 46 005 556 1 140 447,94
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 37 791 045 936 815,53
5392 Hoegaarden/Tienen 71 939 060 1 783 322,72
5393 Herent/Kortenberg 35 088 530 869 821,94
5394 Aarschot 41 644 100 1 032 330,27
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 32 660 254 809 626,55
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 68 269 283 1 692 351,32
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 32 184 193 797 825,30
5398 Tervuren 24 291 923 602 181,04
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 31 912 854 791 098,99
5400 Zaventem 53 190 918 1 318 568,41
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 32 344 653 801 803,00
5402 Hoeilaart/Overijse 39 943 687 990 178,14
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 35 029 345 868 354,78
5404 Beersel 29 919 614 741 687,86
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/
Pepingen 46 151 736 1 144 071,65
5406 Dilbeek 49 108 791 1 217 375,13
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 54 914 334 1 361 290,78
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 88 077 840 2 183 392,62
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 42 782 023 1 060 538,65
5410 Grimbergen 44 054 150 1 092 073,85
5411 Machelen/Vilvoorde 79 694 788 1 975 582,19
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 44 519 696 1 103 614,44
5413 Halle 61 867 272 1 533 649,61
5414 Sint-Pieters-Leeuw 40 861 876 1 012 939,45
5415 Gent 582 653 558 14 443 604,42
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 84 833 560 2 102 969,02
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 76 065 421 1 885 612,53
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/
Oosterzele 69 593 616 1 725 180,68
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-
Latem 42 203 783 1 046 204,45
5420 Deinze/Zulte 62 435 894 1 547 745,38
5421 Assenede/Evergem 57 136 183 1 416 368,98
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 45 028 442 1 116 225,92
5423 Aalter/Knesselare 38 052 859 943 305,73
5424 Maldegem 43 755 538 1 084 671,45
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/
Wortegem-Petegem/Zingem 87 957 580 2 180 411,45
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 49 896 869 1 236 911,07
5427 Ronse 48 790 766 1 209 491,50
5428 Geraardsbergen/Lierde 52 457 307 1 300 382,67
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 74 412 741 1 844 643,67
5430 Beveren 66 145 255 1 639 698,04
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 52 483 303 1 301 027,10
5432 Sint-Niklaas 120 098 116 2 977 154,53
5433 Kruibeke/Temse 65 427 894 1 621 915,13
5434 Lokeren 61 109 346 1 514 861,12
5435 Hamme/Waasmunster 38 469 318 953 629,48
5436 Berlare/Zele 55 302 439 1 370 911,65
5437 Buggenhout/Lebbeke 36 143 836 895 982,29
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 62 268 429 1 543 594,03
5439 Denderleeuw/Haaltert 48 115 996 1 192 764,38
5440 Aalst 140 091 697 3 472 782,46
5441 Erpe-Mere/Lede 55 062 680 1 364 968,18
5442 Ninove 54 422 831 1 349 106,74
5443 Dendermonde 77 507 948 1 921 371,84
5444 Brugge 243 269 592 6 030 495,66
5445 Blankenberge/Zuienkerke 49 544 953 1 228 187,30
5446 Damme/Knokke-Heist 89 117 712 2 209 170,37
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 93 592 688 2 320 102,13
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/
Tielt/Wingene 101 961 699 2 527 564,50
5449 Oostende 156 185 147 3 871 728,66
5450 Bredene/De Haan 47 471 259 1 176 781,77
5451 Middelkerke 38 478 783 953 864,11
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/
Torhout 99 065 042 2 455 758,24
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 127 789 228 3 167 812,22
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/
Oostrozebeke/Wielsbeke 54 515 638 1 351 407,37
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 96 027 513 2 380 459,87
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 159 862 279 3 962 882,38
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/
Zwevegem 102 298 985 2 535 925,60
5458 Deerlijk/Harelbeke 40 574 215 1 005 808,52
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 54 456 053 1 349 930,29
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/
Kortemark 88 460 754 2 192 884,81
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 93 332 826 2 313 660,32
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/
Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/
Vleteren/Wervik/Zonnebeke 231 922 694 5 749 213,41
Subvention federale
de base 2002
Code ZP en FB en euro
ZP
5267 Genappe/Nivelles 80 420 937 1 993 582,96
5268 Braine-Le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 61 406 208 1 522 220,13
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 50 613 420 1 254 673,91
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/
Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/
Walhain 41 746 878 1 034 878,06
5271 Wavre 56 813 025 1 408 358,10
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/
Grez-Doiceau/Incourt 38 562 115 955 929,87
5273 Braine-l'Alleud 42 583 164 1 055 609,06
5274 Waterloo 41 697 908 1 033 664,14
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 43 076 318 1 067 834,03
5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/
Ramillies 57 512 161 1 425 689,22
5277 Liege 672 824 383 16 678 880,78
5278 Neupre/Seraing 127 977 229 3 172 472,63
5279 Herstal 61 297 081 1 519 514,94
5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 53 212 338 1 319 099,39
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/
Oupeye/Vise 93 563 381 2 319 375,62
5282 Flemalle 40 878 558 1 013 352,97
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/
Sprimont/Trooz 89 128 234 2 209 431,21
5284 Ans/Saint-Nicolas 77 453 874 1 920 031,37
5285 Awans/Grace-Hollogne 59 637 152 1 478 366,38
5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/
Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/
Remicourt/Waremme 51 065 558 1 265 882,12
5287 Jalhay/Spa/Theux 65 780 234 1 630 649,39
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/
Plombieres/Thimister-Clermont/
Welkenraedt 97 980 053 2 428 862,06
5289 Dison/Pepinster/Verviers 146 497 683 3 631 582,71
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/
Trois-Ponts/Waimes 74 687 197 1 851 447,26
5291 Ambleve/Bullange/Butgenbach/
Burg-Reuland/Saint-Vith 80 341 497 1 991 613,68
5292 Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren 101 380 511 2 513 157,22
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/
Wasseiges 46 458 902 1 151 686,09
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/
Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 75 051 318 1 860 473,58
5295 Huy 43 806 759 1 085 941,19
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/
Ferrieres/Hamoir/Marchin/Modave/
Nandrin/Ouffet/Tinlot 84 383 157 2 091 803,83
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 104 722 382 2 596 000,05
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 52 211 323 1 294 284,89
5299 Chiny/Etalle/Florenville/
Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/
Virton 94 811 384 2 350 312,82
5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/
La Roche-en-Ardenne/Manhay/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/
Tenneville/Vielsalm 200 496 504 4 970 178,51
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/
Libramont-Chevigny/Neufchateau/
Sainte-Ode/Vaux-sur-Sure 158 120 041 3 919 693,44
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/
Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/
Wellin 119 862 817 2 971 321,62
5303 Namur 217 062 544 5 380 839,90
5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 52 881 119 1 310 888,70
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 84 728 863 2 100 373,65
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/
Profondeville 65 581 506 1 625 723,06
5307 Sambreville/Sombreffe 50 939 814 1 262 765,01
5308 Jemeppe-sur-Sambre 23 175 452 574 504,45
5309 Florennes/Walcourt 50 593 311 1 254 175,42
5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/
Vresse-sur-Semois 53 452 093 1 325 042,76
5311 Couvin/Viroinval 54 995 440 1 363 301,34
5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 111 912 590 2 774 240,64
5313 Houyet/Rochefort 46 850 990 1 161 405,70
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 72 281 241 1 791 805,16
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 57 508 008 1 425 586,28
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 181 581 989 4 501 299,93
5317 Mouscron 95 577 167 2 369 296,08
5318 Comines-Warneton 49 180 283 1 219 147,36
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 57 358 318 1 421 875,56
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/
Pecq 43 616 955 1 081 236,08
5321 Bernissart/Peruwelz 67 601 670 1 675 801,62
5322 Ath 46 661 523 1 156 708,93
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/
Lessines 69 056 791 1 711 873,14
5324 Mons/Quevy 242 285 637 6 006 104,05
5325 La Louviere 146 005 233 3 619 375,19
5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/
Lens/Silly 68 847 928 1 706 695,56
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/
Saint-Ghislain 175 776 802 4 357 393,10
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/
Soignies 115 387 405 2 860 379,06
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 68 931 418 1 708 765,22
5330 Charleroi 546 319 204 13 542 899,32
5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 88 455 350 2 192 750,86
5332 Anderlues/Binche 70 786 293 1 754 746,37
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/
Merbes-le-Chateau 55 540 192 1 376 805,41
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/
Momignies/Sivry-Rance 70 033 920 1 736 095,52
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/
Morlanwelz/Seneffe 92 862 500 2 302 001,25
5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 78 043 985 1 934 659,85
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 68 687 411 1 702 716,45
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/
Montigny-le-Tilleul/Thuin 70 804 373 1 755 194,56
5339 Brussel/Elsene 1 315 983 785 32 622 385,90
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/
Sint-Agatha-Berchem/
Sint-Jans-Molenbeek 329 250 391 8 161 904,00
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst 431 498 905 10 696 578,46
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde 255 430 491 6 331 956,48
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/
Sint-Pieters-Woluwe 267 862 800 6 640 145,35
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node 408 936 507 10 137 271,20
5345 Antwerpen 1 191 643 641 29 540.074,23
5346 Zwijndrecht 22 857 955 566 633,90
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 72 253 535 1 791 118,35
5348 Kapellen/Stabroek 42 086 540 1 043 298,07
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 72 281 305 1 791 806,74
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 58 657 051 1 454 070,31
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/
Wommelgem 89 261 384 2 212 731,91
5352 Brasschaat 46 427 662 1 150 911,67
5353 Schoten 41 123 862 1 019 433,91
5354 Ranst/Zandhoven 29 670 924 735 522,99
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 81 960 619 2 031 750,67
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 45 374 920 1 124 814,89
5357 Willebroek 30 269 050 750 350,14
5358 Mechelen 136 913 102 3 393 987,15
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-
Waver 69 074 535 1 712 312,98
5360 Lier 53 981 495 1 338 166,31
5361 Berlaar/Nijlen 36 164 927 896 505,12
5362 Heist-op-den-Berg 46 821 955 1 160 685,94
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 50 407 249 1 249 563,06
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/
Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 146 625 905 3 634 761,23
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 55 128 709 1 366 604,99
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 87 893 811 2 178 830,66
5367 Arendonk/Ravels/Retie 48 271 210 1 196 612,05
5368 Balen/Dessel/Mol 80 731 098 2 001 271,65
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/
Vorselaar 75 933 726 1 882 347,89
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 176 237 891 4 368 823,20
5371 Lommel 43 160 681 1 069 925,32
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 52 768 917 1 308 107,27
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 77 896 759 1 931 010,22
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 33 600 900 832 944,55
5375 Heusden-Zolder 37 871 345 938 806,13
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 74 474 345 1 846 170,79
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 99 006 517 2 454 307,45
5378 Houthalen-Helchteren 37 541 155 930 620,92
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 64 877 992 1 608 283,40
5380 Herstappe/Tongeren 48 830 024 1 210 464,67
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 89 615 367 2 221 506,91
5382 Voeren 22 007 102 545 541,81
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 60 197 876 1 492 266,37
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 118 664 506 2 941 616,27
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 77 213 000 1 914 060,27
5386 Lanaken 40 219 434 997 013,73
5387 Maasmechelen 54 695 741 1 355 872,01
5388 Leuven 191 002 670 4 734 832,51
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/
Kortenaken/Tielt-Winge 46 656 766 1 156 591,01
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 43 612 574 1 081 127,47
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 35 249 023 873 800,45
5392 Hoegaarden/Tienen 68 449 496 1 696 818,68
5393 Herent/Kortenberg 32 318 554 801 156,04
5394 Aarschot 39 554 283 980 525,06
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 30 521 774 756 615,01
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 63 931 340 1 584 816,53
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 29 373 314 728 145,43
5398 Tervuren 22 963 280 569 244,85
