Texte 2001029062

21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention pour l'année scolaire 2000-2001 au réseau de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-2-2001
Numéro
2001029062
Page
5258
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-21/46
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside global de neuf millions cinq mille sept cent trois francs (9 005 703 BEF) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est alloué aux Pouvoirs organisateurs du réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné pour ses écoles ou implantations reconnues en discriminations positives.

Art. 2.Le subside visé à l'article 1 est destiné à couvrir des dépenses de fonctionnement et d'équipement complémentaires, conformément au tableau de synthèse repris en annexe.

Art. 3.Les subventions de fonctionnement complémentaires précisées en annexe sont liquidées en une seule tranche dès notification du présent arrêté.

Art. 4.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de cinq ans, une comptabilité séparée, reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.

Art. 5.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense qui ne correspond pas au descriptif repris en annexe ou pour laquelle les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.

Art. 6.Au terme des activités prévues et au plus tard pour le 30 septembre 2001, le Pouvoir organisateur bénéficiaire adresse à la Commission des discriminations positives un rapport d'activités comprenant une note de synthèse.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 2000.

Art. 8.Le Ministre ayant les discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Annexe.

Art. N1.Subventions de fonctionnement complémentaires octroyées aux implantations du réseau de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel reconnues en discrimination positive.

  N° de Projet       Adresse des              Commune       Code    Montants
                      implantations                          postal  affectes
                      concernees
  BXL 2/2000/01      rue du Grand Serment 31  BRUXELLES     1000      51 391
  BXL 2/2000/02      rue du Grand Serment 31  BRUXELLES     1000      22 025
  BXL 2/2000/04      rue du Poincon 21        BRUXELLES     1000      48 654
  BXL 2/2000/04      rue des Capucins 32      BRUXELLES     1000      45 874
  BXL 2/2000/05      rue du Poincon 21        BRUXELLES     1000      12 164
  BXL 2/2000/05      rue des Capucins 32      BRUXELLES     1000      11 469
  BXL 2/2000/07      rue t'Kint 28            BRUXELLES     1000      78 847
  BXL 2/2000/07      quai au Foin 23          BRUXELLES     1000      52 130
  BXL 2/2000/08      rue t'Kint 28            BRUXELLES     1000      26 282
  BXL 2/2000/13      rue du Cardinal 32       BRUXELLES     1000      76 892
  BXL 2/2000/15      rue du Marais 113        BRUXELLES     1000     212 864
  BXL 2/2000/18      avenue de l'Heliport 46  BRUXELLES     1000      71 244
  BXL 2/2000/21      rue de Molenbeek 175     BRUXELLES     1020      96 962
  BXL 2/2000/23      rue de Molenbeek 175     BRUXELLES     1020      64 641
  BXL 2/2000/25      rue de Molenbeek 122     BRUXELLES     1020      43 441
  BXL 2/2000/26      rue de Molenbeek 122     BRUXELLES     1020      43 442
  BXL 3-2000-04      square Riga 39           SCHAERBEEK    1030     173 767
  BXL 3-2000-06      boulevard Lambermont 31  SCHAERBEEK    1030      64 728
  BXL 3-2000-12      rue du Radium 5          SCHAERBEEK    1030      93 139
  BXL 3-2000-13      rue du Radium 5          SCHAERBEEK    1030      23 285
  BXL 3-2000-17      chaussee de Haecht 164   SCHAERBEEK    1030     166 816
  BXL 3-2000-21      rue de la Fraternite 11  SCHAERBEEK    1030     152 480
  BXL 3-2000-22      rue de la Ruche 28       SCHAERBEEK    1030      72 765
  BXL 3-2000-23      rue de la Ruche 28       SCHAERBEEK    1030      72 765
  BXL 4-2000-07      avenue Eudore Pirmez 45  ETTERBEEK     1040     132 497
  BXL 4-2000-08      rue Louis Hap 143        ETTERBEEK     1040      52 564
  BXL 4-2000-01      rue du Nid 8             IXELLES       1050      52 999
  BXL 5-2000-02      rue Emile Feron 9        SAINT-GILLES  1060      67 335
  BXL 5-2000-02      rue Theodore Verhaegen   SAINT-GILLES  1060      39 966
                      110
  BXL 5-2000-07      rue Theodore Verhaegen   SAINT-GILLES  1060     119 465
                      6
  BXL 5-2000-10      rue Moris 19             SAINT-GILLES  1060     221 118
  BXL1-2000-07       chaussee de Mons 219     ANDERLECHT    1070      53 433
  BXL1-2000-07       rue Abbe Cuylits 30      ANDERLECHT    1070      29 324
  BXL1-2000-08       chaussee de Mons 219     ANDERLECHT    1070      17 811
  BXL1-2000-08       rue Abbe Cuylits 30      ANDERLECHT    1070       9 774
  BXL1-2000-11       rue de Fiennes 66        ANDERLECHT    1070     255 003
  BXL1-2000-17       rue Eloy 76              ANDERLECHT    1070      85 580
  BXL1-2000-21       rue Sergent De Bruyne 5  ANDERLECHT    1070     138 145
  BXL1-2000-22       rue Sergent De Bruyne 5  ANDERLECHT    1070      46 048
  BXL1-2000-01       rue de l'Intendant 232   MOLENBEEK-    1080      82 973
                                               ST. JEAN
  BXL1-2000-02       rue de l'Intendant 232   MOLENBEEK-    1080      82 974
                                               ST. JEAN
  BXL1-2000-25       chaussee de Ninove 132   MOLENBEEK-    1080      28 063
                                               ST. JEAN
  BXL1-2000-26       chaussee de Ninove 132   MOLENBEEK-    1080      56 127
                                               ST. JEAN
  BXL1-2000-27       chaussee de Ninove 132   MOLENBEEK-    1080      56 127
                                               ST. JEAN
  BXL1-2000-31       chaussee de Merchtem 11  MOLENBEEK-    1080     135 104
                                               ST. JEAN
  BXL1-2000-03       boulevard Leopold II     KOEKELBERG    1081      53 694
                      268
  BXL1-2000-04       boulevard Leopold II     KOEKELBERG    1081     125 286
                      268
  BXL 2/2000/29      rue Leopold I 307        JETTE         1090      96 701
  BXL 2/2000/30      rue Leopold I 307        JETTE         1090      64 468
  BXL 3-2000-05      rue du Bon Pasteur 3     EVERE         1140      81 670
  BXL 5-2000-04      rue Pierre Decoster 21   FOREST        1190      44 419
  BXL 5-2000-06      rue Pierre Decoster 21   FOREST        1190     133 258
  BXL 2/2000/16      Impl. 2 : rue de         ST.-JOSSE-    1210      81 236
                      Verviers 18              TEN-NOODE
  BXL 3-2000-02      rue Potagere 74          ST.-JOSSE-    1210     163 775
                                               TEN-NOODE
  BXL 3-2000-18      chaussee de Haecht 68    ST.-JOSSE-    1210     214 168
                                               TEN-NOODE
  Lg/2000/10         rue General Bertrand 3   LIEGE         4000     175 640
  Lg/2000/13         rue Sainte-Marguerite    LIEGE         4000     104 570
                      69
  Lg/2000/15         rue Saint-Leonard 351    LIEGE         4000     114 528
  Lg/2000/01         place Ferrer 11          SCLESSIN      4000      97 778
  Lg/2000/19         rue Tanixhe 27           BRESSOUX      4020     234 490
  Lg/2000/27         rue Campagne des Monts   HERSTAL       4040      66 997
                      19B
  Lg/2000/30         rue de la Province 101   SERAING       4100      39 383
  Lg/2000/30         rue du Pairay 33         SERAING       4100      55 680
  Lg/2000/30         rue Beaujean 41          SERAING       4100      20 823
  Lg/2000/33         avenue de Douai 12       JEMEPPE       4101      38 930
  Lg/2000/36         rue Roosevelt 129        OUGREE        4102      74 692
  Lg/2000/36         avenue du Centenaire 2   OUGREE        4102      26 255
  Lg/2000/40         rue des Hospitaliers 14  FLEMALLE      4400      18 107
  Lg/2000/43         rue Houlbouse 83         FLEMALLE      4400      38 478
  LG/2000/46         place Ferrer 15          TILLEUR       4420      81 483
  LG/2000/50         rue Pierre Andrien 6     CHERATTE      4602      42 552
  Lg/2000/55         rue Fut Voie 150         VIVEGNIS      4683      30 330
  Ver/2000/01        chaussee de Heusy 60     VERVIERS      4800      46 294
  Ver/2000/02        rue Hombiet 1            VERVIERS      4800      49 266
  Ver/2000/03        rue de Dison 139         VERVIERS      4800     143 977
  Ver/2000/04        rue Secheval 32          VERVIERS      4800      96 834
  NAM/SAM/01         rue de Fleurus 99        MOIGNELEE     5060      16 232
  DIN/BEAU/01        rue Chapelle 1           WILLERZIE     5575       9 920
  8/100/CHB/00/01b   rue Jonet 100            CHARLEROI     6000      20 821
  8/100/CHAT/00/01   rue du Congo 28          COUILLET      6010      39 429
  8/100/CHC/00/04    rue Baudy 4a             DAMPREMY      6020      33 668
  8/100/CHC/00/04    rue de Forriere 111      DAMPREMY      6020      27 909
  8/100/CHC/00/05    rue du Cimetiere 34      MARCHIENNE-   6030      74 867
                                               AU-PONT
  8/100/CHC/00/05    rue L. Dubois 225        MARCHIENNE-   6030      32 339
                                               AU-PONT
  8/100/CHC/00/07    rue de Chatelet 5        MARCHIENNE-   6030      66 896
                                               AU-PONT
  8/100/CHC/00/02    rue J. Destree 12        MONCEAU-S/    6031     123 597
                                               SAMBRE
  8/100/CHC/00/02    rue St-Fiacre 46         MONCEAU-S/    6031      11 961
                                               SAMBRE
  8/100/CHD/00/02    rue Strimelle 1          JUMET         6040     152 842
  8/100/CHD/00/03    rue Destree 13           JUMET         6040     120 058
  8/100/CHC/00/01    rue E. Jacquet 36        ROUX          6044      23 037
  8/100/CHB/00/01a   rue des Vallees 2a       GILLY         6060      39 428
  8/100/CHB/00/01c   rue Saint-Joseph 60      GILLY         6060     125 817
  8/100/CHB/00/04    rue Thiot 31             GILLY         6060      68 222
  8/100/CHB/00/04    Sentier du Proces 16     GILLY         6060      45 629
  8/100/CHB/00/04    rue du Nord 161          GILLY         6060      11 518
  8/100/CHB/00/05    chaussee de Fleurus 416  GILLY         6060      86 389
  8/100/CHB/00/02    rue du Calvaire 29       MONTIGNIES    6061     238 787
                                               S/SAMBRE
  8/100/COU/00/02    rue J. Lombard 34        FORCHIES-     6141      42 087
                                               LA-MARCHE
  8/100/COU/00/01    rue Berteaux 3           LEERNES       6142      29 682
  8/100/CHAT/00/03c  rue Lloyd George 10      CHATELINEAU   6200     137 336
  8/100/FLEU/00/04   chaussee de Gilly 223    FLEURUS       6220      23 037
  8/100/CHAT/00/02   rue Jouay 94             FARCIENNES    6240      23 923
  8/100/FLEU/00/01b  rue Amion 14             FARCIENNES    6240      69 994
  8/100/FLEU/00/01b  rue de la Station 7      FARCIENNES    6240      24 808
  8/100/FLEU/00/02b  rue des Ecoles 5         FARCIENNES    6240      31 011
  8/100/FLEU/00/03   rue Ferrer 84            FARCIENNES    6240      19 936
  8/100/BIN/00/01    rue des Deportes 18      GRAND-RENG    6560      24 366
  ARL/NEU/01         rue des Ponts 17         HERBEUMONT    6887       7 214
  8/110/MO/00/01     place Bastien 8          MONS GHLIN    7011      39 694
  8/110/MO/00/02     avenue Foch 824          JEMAPPES      7012     197 132
  8/110/MO/00/03     avenue du Coq 10         JEMAPPES      7012      42 816
  8/110/LALOU/00/01  rue du Roeulx 23         MAURAGE       7100      80 280
   /a  
  8/110/LALOU/00/01  rue de Boussoit 101      MAURAGE       7100      29 436
   /b  
  8/110/LALOU/00/02  rue Parmentier 23        LA LOUVIERE   7100      49 952
  8/110/LALOU/00/03  rue J. Louthe 11         HOUDENG-      7110      41 478
                                               AIMERIES
  8/110/LALOU/00/04  rue du Quinconce 12      HOUDENG-      7110      32 558
                                               AIMERIES
  8/120/LEU/00/01-/  rue Buissonnet 22        HARCHIES      7321     153 306
   02 - /03
  8/100/BOR/00/02    rue d'Orleans 12         PATURAGES     7340      61 548
  8/110/BOR/00/04    rue du Couvent 16        PATURAGES     7340      29 436
  8/110/BOR/00/05    ruelle Artus 2           WASMES        7340      51 290
  8/110/BOR/00/06    rue du Bois 41           WASMES        7340      53 966
  8/110/BOR/00/07    rue Modeste Carlier 1    QUAREGNON     7390      59 318
  8/110/BOR/00/08    rue E. Anseele 44        QUAREGNON     7390      47 722
  8/110/BOR/00/09    rue C. Huysmans 46       QUAREGNON     7390      36 752
  TOTAL                                                            9 005 703

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 octroyant une subvention pour l'année scolaire 2000-2001 au réseau de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.