Texte 2001027582
Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux traitements.
Article 1er.L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.
Art. 2.L'échelle A2S figurant en annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 portant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est remplacée par l'échelle A2S figurant en annexe I au présent arrêté.
Art. 3.L'échelle A2S figurant en annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 portant le statut des agents de l'Institut scientifique de Service public est remplacée par l'échelle A2S figurant en annexe I au présent arrêté.
Art. 4.Les annexes I, II et III à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'Exportation sont respectivement remplacées par les annexes II, III et IV au présent arrêté.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux allocations et aux indemnités.
Art. 5.Aux articles énumérés ci-après de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
-----------------------------
Articles BEF EUR
-----------------------------
2 1 000 24,79
-----------------------------
3, alinéa 1er 180 4,47
270 6,70
-----------------------------
3, alinéa 4 1 200 29,75
-----------------------------
5 650 16,12
900 22,32
-----------------------------
6, alinéa 2 270 6,70
-----------------------------
9, alinéa 1er 2 400 59,50
500 12,40
-----------------------------
12, alinéa 2 1 000 24,79
-----------------------------
Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1964 déterminant le montant des allocations attribuées aux chargés de cours et aux moniteurs, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
-----------
BEF EUR
-----------
900 22,32
-----------
800 19,84
-----------
700 17,36
-----------
600 14,88
-----------
500 12,40
-----------
400 9,92
-----------
300 7,44
-----------
200 4,96
-----------
Art. 7.Le tableau figurant à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères est remplacé par le tableau qui suit :
-------------------------------------------------------------------------
Deplacements par
Journee du calendrier Supplement pour la nuit
-------------------------------------------------------------------------
Grades De plus de De 8 heures Logement aux Logement gratuit
classes aux 5 heures a et plus frais de
rangs moins de l'agent
8 heures
-------------------------------------------------------------------------
A3, A2, A1 2,38 euro 11,95 euro 27,22 euro 14,33 euro
A6, A5, A4 2,38 euro 10,02 euro 25,31 euro 12,42 euro
Autres rangs 2,38 euro 8,11 euro 23,41 euro 10,52 euro
-------------------------------------------------------------------------
Art. 8.A l'article 8 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, les mots " de franc " sont remplacés par les mots " de cent ".
Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
--------------
BEF EUR
--------------
6 050 149,98
--------------
5 200 128,91
--------------
4 350 107,84
--------------
850 21,08
--------------
34 0,85
--------------
29 0,72
--------------
24 0,60
--------------
5 0,13
--------------
Art. 10.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
--------------
BEF EUR
--------------
9 000 223,11
--------------
6 000 148,74
--------------
3 000 74,37
--------------
Art. 11.Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 réglant l'octroi d'allocations d'intérim et d'indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs du Service Forêts, Chasse, Pêche de l'Inspection générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'article 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 mars 1993, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
----------
BEF EUR
----------
200 4,96
----------
300 7,44
----------
400 9,92
----------
2°à l'article 4, les mots " de franc " sont remplacés par les mots " de cent ".
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional du 23 décembre 1992 allouant une allocation forfaitaire aux agents du Ministère de la Région wallonne participant aux réunions des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
---------------
BEF EUR
---------------
1 500 37,19
---------------
3 000 74,37
---------------
10 000 247,90
---------------
Art. 13.A l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
------------
BEF EUR
------------
63,3 1,57
------------
86,1 2,14
------------
114,1 2,83
------------
133,1 3,30
------------
Art. 14.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant création d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au bénéfice du fonctionnaire-dirigeant et du fonctionnaire-dirigeant adjoint de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, le montant exprimé en franc figurant dans la colonne de gauche est remplacé par le montant exprimé en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
-----------------
BEF EUR
-----------------
73 114 1 812,45
-----------------
Art. 15.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, le montant exprimé en franc figurant dans la colonne de gauche est remplacé par le montant exprimé en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
------------
BEF EUR
------------
30,85 0,77
------------
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition qui suit :
" Le produit de la multiplication du taux du point par le coefficient d'indexation est arrondi au cent supérieur. ".
Art. 16.A l'article 3, alinéas 1er à 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des Services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
-------------------
BEF EUR
-------------------
Article 3, 1° :
643 035 15 940,43
29 040 719,89
14 520 359,95
-------------------
Article 3, 2° :
643 035 15 940,43
732 080 18 147,79
14 520 359,95
7 260 179,98
-------------------
Art. 17.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 octroyant une indemnité de poste aux agents de la Région wallonne composant la délégation générale commune de la Région wallonne et de la Communauté française auprès de l'Union européenne, les montants exprimés en franc figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la colonne de droite du tableau qui suit :
---------------
BEF EUR
---------------
30 000 743,69
---------------
20 000 495,79
---------------
15 000 371,85
---------------
10 000 247,90
---------------
8 000 198,32
---------------
5 000 123,95
---------------
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 19.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 septembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
--------------------------------------------------------------
NIVEAU 4
--------------------------------------------------------------
RANG E3 E2 E1
--------------------------------------------------------------
Augmentations 3/1 x 111,85 3/1 x 111,85 3/1 x 111,85
intercalaires 10/2 x 57,59 10/2 x 57,59 10/2 x 57,59
2/2 x 123,65 2/2 x 123,65 2/2 x 123,65
Augmentations 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90
speciales
--------------------------------------------------------------
0 12 236,72 13 126,12 14 904,90
1 12 348,57 [13 237,97] 15 016,75
<Erratum, M.B.
16-01-2002,
p. 1442>
2 12 460,42 13 349,82 15 128,60
3 12 572,27 13 461,67 15 240,45
4 12 572,27 13 461,67 15 240,45
5 12 629,86 13 519,26 15 298,04
6 12 877,76 13 767,16 15 545,94
7 12 935,35 13 824,75 15 603,53
8 12 935,35 13 824,75 15 603,53
9 12 992,94 13 882,34 15 661,12
10 12 992,94 13 882,34 15 661,12
11 13 050,53 13 939,93 15 718,71
12 13 298,43 14 187,83 15 966,61
13 13 356,02 14 245,42 16 024,20
14 13 356,02 14 245,42 16 024,20
15 13 413,61 14 303,01 16 081,79
16 13 413,61 14 303,01 16 081,79
17 13 471,20 14 360,60 16 139,38
18 13 719,10 14 608,50 16 387,28
19 13 776,69 14 666,09 16 444,87
20 13 776,69 14 666,09 16 444,87
21 13 834,28 14 723,68 16 502,46
22 13 834,28 14 723,68 16 502,46
23 13 891,87 14 781,27 16 560,05
24 14 139,77 15 029,17 16 807,95
25 14 263,42 15 152,82 16 931,60
26 14 263,42 15 152,82 16 931,60
27 14 387,07 15 276,47 17 055,25
28 14 387,07 15 276,47 17 055,25
29 14 387,07 15 276,47 17 055,25
30 14 634,97 15 524,37 17 303,15
--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
NIVEAU 3
----------------------------------------------------------
RANG D3 D2 D1
----------------------------------------------------------
Augmentations 3/1 x 138,70 3/1 x 138,70 3/1 x 138,70
intercalaires 5/2 x 192,74 5/2 x 192,74 5/2 x 192,74
6/2 x 264,14 6/2 x 264,14 6/2 x 264,14
2/2 x 415,20 2/2 x 415,20 2/2 x 415,20
Augmentations 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90
speciales
----------------------------------------------------------
0 12 642,33 15 292,04 18 563,98
1 12 781,03 15 430,74 18 702,68
2 12 919,73 15 569,44 18 841,38
3 13 058,43 15 708,14 18 980,08
4 13 058,43 15 708,14 18 980,08
5 13 251,17 15 900,88 19 172,82
6 13 499,07 16 148,78 19 420,72
7 13 691,81 16 341,52 19 613,46
8 13 691,81 16 341,52 19 613,46
9 13 884,55 16 534,26 19 806,20
10 13 884,55 16 534,26 19 806,20
11 14 077,29 16 727,00 19 998,94
12 14 325,19 16 974,90 20 246,84
13 14 517,93 17 167,64 20 439,58
14 14 517,93 17 167,64 20 439,58
15 14 782,07 17 431,78 20 703,72
16 14 782,07 17 431,78 20 703,72
17 15 046,21 17 695,92 20 967,86
18 15 294,11 17 943,82 21 215,76
19 15 558,25 18 207,96 21 479,90
20 15 558,25 18 207,96 21 479,90
21 15 822,39 18 472,10 21 744,04
22 15 822,39 18 472,10 21 744,04
23 16 086,53 18 736,24 22 008,18
24 16 334,43 18 984,14 22 256,08
25 16 598,57 19 248,28 22 520,22
26 16 598,57 19 248,28 22 520,22
27 17 013,77 19 663,48 22 935,42
28 17 013,77 19 663,48 22 935,42
29 17 428,97 20 078,68 23 350,62
30 17 676,87 20 326,58 23 598,52
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
NIVEAU 2
----------------------------------------------------------
RANG C3 C2 C1
----------------------------------------------------------
Augmentations 3/1 x 264,66 3/1 x 264,66 3/1 x 264,66
intercalaires 1/2 x 264,66 1/2 x 264,66 1/2 x 264,66
1/2 x 352,81 1/2 x 352,81 1/2 x 352,81
2/2 x 705,58 2/2 x 705,58 2/2 x 705,58
9/2 x 617,43 9/2 x 617,43 9/2 x 617,43
Augmentations 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90
speciales
----------------------------------------------------------
0 13 533,06 16 713,01 21 585,58
1 13 797,72 16 977,67 21 850,24
2 14 062,38 17 242,33 22 114,90
3 14 327,04 17 506,99 22 379,56
4 14 327,04 17 506,99 22 379,56
5 14 591,70 17 771,65 22 644,22
6 14 839,60 18 019,55 22 892,12
7 15 192,41 18 372,36 23 244,93
8 15 192,41 18 372,36 23 244,93
9 15 897,99 19 077,94 23 950,51
10 15 897,99 19 077,94 23 950,51
11 16 603,57 19 783,52 24 656,09
12 16 851,47 20 031,42 24 903,99
13 17 468,90 20 648,85 25 521,42
14 17 468,90 20 648,85 25 521,42
15 18 086,33 21 266,28 26 138,85
16 18 086,33 21 266,28 26 138,85
17 18 703,76 21 883,71 26 756,28
18 18 951,66 22 131,61 27 004,18
19 19 569,09 22 749,04 27 621,61
20 19 569,09 22 749,04 27 621,61
21 20 186,52 23 366,47 28 239,04
22 20 186,52 23 366,47 28 239,04
23 20 803,95 23 983,90 28 856,47
24 21 051,85 24 231,80 29 104,37
25 21 669,28 24 849,23 29 721,80
26 21 669,28 24 849,23 29 721,80
27 22 286,71 25 466,66 30 339,23
28 22 286,71 25 466,66 30 339,23
29 22 904,14 26 084,09 30 956,66
30 23 152,04 26 331,99 31 204,56
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
NIVEAU 2 +
----------------------------------------------------------
RANG B3 B2 B1
----------------------------------------------------------
Augmentations 3/1 x 249,68 3/1 x 249,68 3/1 x 249,68
intercalaires 1/2 x 289,69 1/2 x 289,69 1/2 x 289,69
1/2 x 386,17 1/2 x 386,17 1/2 x 386,17
2/2 x 665,65 2/2 x 665,65 2/2 x 665,65
9/2 x 582,48 9/2 x 582,48 9/2 x 582,48
Augmentations 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90
speciales
----------------------------------------------------------
0 14 355,05 17 816,46 24 739,28
1 14 604,73 18 066,14 24 988,96
2 14 854,41 18 315,82 25 238,64
3 15 104,09 18 565,50 25 488,32
4 15 104,09 18 565,50 25 488,32
5 15 393,78 18 855,19 25 778,01
6 15 641,68 19 103,09 26 025,91
7 16 027,85 19 489,26 26 412,08
8 16 027,85 19 489,26 26 412,08
9 16 693,50 20 154,91 27 077,73
10 16 693,50 20 154,91 27 077,73
11 17 359,15 20 820,56 27 743,38
12 17 607,05 21 068,46 27 991,28
13 18 189,53 21 650,94 28 573,76
14 18 189,53 21 650,94 28 573,76
15 18 772,01 22 233,42 29 156,24
16 18 772,01 22 233,42 29 156,24
17 19 354,49 22 815,90 29 738,72
18 19 602,39 23 063,80 29 986,62
19 20 184,87 23 646,28 30 569,10
20 20 184,87 23 646,28 30 569,10
21 20 767,35 24 228,76 31 151,58
22 20 767,35 24 228,76 31 151,58
23 21 349,83 24 811,24 31 734,06
24 21 597,73 25 059,14 31 981,96
25 22 180,21 25 641,62 32 564,44
26 22 180,21 25 641,62 32 564,44
27 22 762,69 26 224,10 33 146,92
28 22 762,69 26 224,10 33 146,92
29 23 345,17 26 806,58 33 729,40
30 23 593,07 27 054,48 33 977,30
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
NIVEAU 1
---------------------------------------------------------------
RANG A6 A6S A5
---------------------------------------------------------------
Augmentations 3/1 x 617,43 3/1 x 617,43 3/1 x 617,43
intercalaires 10/2 x 948,20 10/2 x 948,20 10/2 x 1 123,93
Augmentations 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90
speciales
---------------------------------------------------------------
0 20 903,35 26 355,57 25 254,58
1 21 520,78 26 973,00 25 872,01
2 22 138,21 27 590,43 26 489,44
3 22 755,64 28 207,86 27 106,87
4 22 755,64 28 207,86 27 106,87
5 23 703,84 29 156,06 28 230,80
6 23 951,74 29 403,96 28 478,70
7 24 899,94 30 352,16 29 602,63
8 24 899,94 30 352,16 29 602,63
9 25 848,14 31 300,36 30 726,56
10 25 848,14 31 300,36 30 726,56
11 26 796,34 32 248,56 31 850,49
12 27 044,24 32 496,46 32 098,39
13 27 992,44 33 444,66 33 222,32
14 27 992,44 33 444,66 33 222,32
15 28 940,64 34 392,86 34 346,25
16 28 940,64 34 392,86 34 346,25
17 29 888,84 35 341,06 35 470,18
18 30 136,74 35 588,96 35 718,08
19 31 084,94 36 537,16 36 842,01
20 31 084,94 36 537,16 36 842,01
21 32 033,14 37 485,36 37 965,94
22 32 033,14 37 485,36 37 965,94
23 32 981,34 38 433,56 39 089,87
24 33 229,24 38 681,46 39 337,77
25 33 229,24 38 681,46 39 337,77
26 33 229,24 38 681,46 39 337,77
27 33 229,24 38 681,46 39 337,77
28 33 229,24 38 681,46 39 337,77
29 33 229,24 38 681,46 39 337,77
30 33 477,14 38 929,36 39 585,67
---------------------------------------------------------------
-----------------------------
NIVEAU 1
-----------------------------
RANG A5S
-----------------------------
Augmentations 3/1 x 617,43
intercalaires 10/2 x 948,20
Augmentations 5/6 x 247,90
speciales
-----------------------------
0 31 223,11
1 31 840,54
2 32 457,97
3 33 075,40
4 33 075,40
5 34 023,60
6 34 271,50
7 35 219,70
8 35 219,70
9 36 167,90
10 36 167,90
11 37 116,10
12 37 364,00
13 38 312,20
14 38 312,20
15 39 260,40
16 39 260,40
17 40 208,60
18 40 456,50
19 41 404,70
20 41 404,70
21 42 352,90
22 42 352,90
23 43 301,10
24 43 549,00
25 43 549,00
26 43 549,00
27 43 549,00
28 43 549,00
29 43 549,00
30 43 796,90
-----------------------------
-------------------------------------------------------------------
NIVEAU 1
-------------------------------------------------------------------
RANG A4 A4S A3
-------------------------------------------------------------------
Augmentations 3/1 x 617,43 3/1 x 617,43 3/1 x 617,43
intercalaires 10/2 x 1 247,88 10/2 x 1 247,88 10/2 x 1 247,88
Augmentations 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90
speciales
-------------------------------------------------------------------
0 33 146,77 35 408,45 40 386,99
1 33 764,20 36 025,88 41 004,42
2 34 381,63 36 643,31 41 621,85
3 34 999,06 37 260,74 42 239,28
4 34 999,06 37 260,74 42 239,28
5 36 246,94 38 508,62 43 487,16
6 36 494,84 38 756,52 43 735,06
7 37 742,72 40 004,40 44 982,94
8 37 742,72 40 004,40 44 982,94
9 38 990,60 41 252,28 46 230,82
10 38 990,60 41 252,28 46 230,82
11 40 238,48 42 500,16 47 478,70
12 40 486,38 42 748,06 47 726,60
13 41 734,26 43 995,94 48 974,48
14 41 734,26 43 995,94 48 974,48
15 42 982,14 45 243,82 50 222,36
16 42 982,14 45 243,82 50 222,36
17 44 230,02 46 491,70 51 470,24
18 44 477,92 46 739,60 51 718,14
19 45 725,80 47 987,48 52 966,02
20 45 725,80 47 987,48 52 966,02
21 46 973,68 49 235,36 54 213,90
22 46 973,68 49 235,36 54 213,90
23 48 221,56 50 483,24 55 461,78
24 48 469,46 50 731,14 55 709,68
25 48 469,46 50 731,14 55 709,68
26 48 469,46 50 731,14 55 709,68
27 48 469,46 50 731,14 55 709,68
28 48 469,46 50 731,14 55 709,68
29 48 469,46 50 731,14 55 709,68
30 48 717,36 50 979,04 55 957,58
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
NIVEAU 1
-------------------------------------------------------------------
RANG A2S A2 A1
-------------------------------------------------------------------
Augmentations 3/1 x 617,43 3/1 x 617,43 3/1 x 617,43
intercalaires 10/2 x 1 592,35 10/2 x 1 592,35 10/2 x 1 592,35
Augmentations 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90 5/6 x 247,90
speciales
-------------------------------------------------------------------
0 45 709,49 46 446,13 51 966,45
1 46 326,92 47 063,56 52 583,88
2 46 944,35 47 680,99 53 201,31
3 47 561,78 48 298,42 53 818,74
4 47 561,78 48 298,42 53 818,74
5 49 154,13 49 890,77 55 411,09
6 49 402,03 50 138,67 55 658,99
7 50 994,38 51 731,02 57 251,34
8 50 994,38 51 731,02 57 251,34
9 52 586,73 53 323,37 58 843,69
10 52 586,73 53 323,37 58 843,69
11 54 179,08 54 915,72 60 436,04
12 54 426,98 55 163,62 60 683,94
13 56 019,33 56 755,97 62 276,29
14 56 019,33 56 755,97 62 276,29
15 57 611,68 58 348,32 63 868,64
16 57 611,68 58 348,32 63 868,64
17 59 204,03 59 940,67 65 460,99
18 59 451,93 60 188,57 65 708,89
19 61 044,28 61 780,92 67 301,24
20 61 044,28 61 780,92 67 301,24
21 62 636,63 63 373,27 68 893,59
22 62 636,63 63 373,27 68 893,59
23 64 228,98 64 965,62 70 485,94
24 64 476,88 65 213,52 70 733,84
25 64 476,88 65 213,52 70 733,84
26 64 476,88 65 213,52 70 733,84
27 64 476,88 65 213,52 70 733,84
28 64 476,88 65 213,52 70 733,84
29 64 476,88 65 213,52 70 733,84
30 64 724,78 65 461,42 70 981,74
-------------------------------------------------------------------
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique en vue du basculement à l'euro, dans le cadre du passage à la phase définitive, à partir du 1er janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Art. N2.Annexe II.
-----------------------------
Augmentations 3/1 x 617,43
intercalaires 10/2 x 948,20
-----------------------------
0 20 903,35
1 21 520,78
2 22 138,21
3 22 755,64
4 22 755,64
5 23 703,84
6 23 703,84
7 24 652,04
8 24 652,04
9 25 600,24
10 25 600,24
11 26 548,44
12 26 548,44
13 27 496,64
14 27 496,64
15 28 444,84
16 28 444,84
17 29 393,04
18 29 393,04
19 30 341,24
20 30 341,24
21 31 289,44
22 31 289,44
23 32 237,64
-----------------------------
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique en vue du basculement à l'euro, dans le cadre du passage à la phase définitive, à partir du 1er janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Art. N3.Annexe III.
-------------------------------
Augmentations 3/1 x 617,43
intercalaires 10/2 x 1 123,93
-------------------------------
0 25 254,58
1 25 872,01
2 26 489,44
3 27 106,87
4 27 106,87
5 28 230,80
6 28 230,80
7 29 354,73
8 29 354,73
9 30 478,66
10 30 478,66
11 31 602,59
12 31 602,59
13 32 726,52
14 32 726,52
15 33 850,45
16 33 850,45
17 34 974,38
18 34 974,38
19 36 098,31
20 36 098,31
21 37 222,24
22 37 222,24
23 38 346,17
-------------------------------
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique en vue du basculement à l'euro, dans le cadre du passage à la phase définitive, à partir du 1er janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Art. N4.Annexe IV.
-------------------------------
Augmentations 3/1 x 617,43
intercalaires 10/2 x 1 247,88
-------------------------------
0 33 146,77
1 33 764,20
2 34 381,63
3 34 999,06
4 34 999,06
5 36 246,94
6 36 246,94
7 37 494,82
8 37 494,82
9 38 742,70
10 38 742,70
11 39 990,58
12 39 990,58
13 41 238,46
14 41 238,46
15 42 486,34
16 42 486,34
17 43 734,22
18 43 734,22
19 44 982,10
20 44 982,10
21 46 229,98
22 46 229,98
23 47 477,86
-------------------------------
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique en vue du basculement à l'euro, dans le cadre du passage à la phase définitive, à partir du 1er janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL