Texte 2001003552

4 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale et de l'Office belge du Commerce extérieur.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération internationale
Publication
21-12-2001
Numéro
2001003552
Page
44436
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-04/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
199701522919970152071974081204198401508319930150221996015063199601508719970150731999015048
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification des dispositions relatives au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale.

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la Coopération Technique.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la Coopération Technique indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 92
  alinea unique                        155 000                  3 842,35
  alinea unique                        193 750                  4 802,94
  alinea unique                        232 500                  5 763,53
  alinea unique                        294 500                  7 300,47
  alinea unique                        341 000                  8 453,17
  alinea unique                        403 000                  9 990,11
  alinea unique                        465 000                 11 527,05
  alinea unique                        542 500                 13 448,23
  alinea unique                          3 525                     87,39
  Art. 95
  alinea unique                        232 500                  5 763,53
  Art. 124
  alinea unique                          1 350                     33,47
  alinea unique                          1 012                     25,09
  alinea unique                          2 362                     58,56
  alinea unique                          4 050                    100,40
  alinea unique                          6 075                    150,60
  alinea unique                          2 025                     50,20
  Art. 125
  # 1                                    1 207                     29,93
  Art. 129
  # 5                                  100 000                  2 478,94

Art. 2.L'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la Coopération technique est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 21 avril 1970 octroyant une indemnité mensuelle de transfert aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie temporairement adjoints à l'administration centrale.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1970 octroyant une indemnité mensuelle de transfert aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie temporairement adjoints à l'administration centrale indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  alinea unique                          3 000                     74,37
  alinea unique                          2 500                     61,98
  alinea unique                          2 000                     49,58
  alinea unique                          1 500                     37,19
  alinea unique                          1 000                     24,79
  alinea unique                            800                     19,84
  alinea unique                            700                     17,36
  alinea unique                            600                     14,88
  alinea unique                            500                     12,40

Section 3.- Modification de l'arrêté royal du 22 février 1984 relatif aux avantages accordés aux personnes engagées dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations-Unies.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 22 février 1984 relatif aux avantages accordés aux personnes engagées dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations-Unies et indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 3
  alinea 1, 1°                           5 000                    123,95
  alinea 1, 2°                           1 000                     24,79

Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 29 avril 1996 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes et d'organisations non gouvernementales en matière d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés ou dans le cadre de conventions bilatérales.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 1996 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes et d'organisations non gouvernementales en matière d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés ou dans le cadre de conventions bilatérales indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 12
  # 2                                    4 000                     99,16
  Article 13
  # 1                                   10 000                    247,90
  Article 16
  # 2                                    3 000                     74,37

Section 5.- Modification de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant simplification des carrières des niveaux 2, 3 et 4 de l'Administration générale de la Coopération au Développement.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant simplification des carrières des niveaux 2, 3 et 4 de l'Administration générale de la Coopération au Développement indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 4
  Alinea unique     653 060 - 1 159 466               16 188,94 - 28 742,47
                      3 x 1 x 22 262                      3 x 1 x 551,87
                     12 x 2 x 36 635                     12 x 2 x 908,16
                    Cl. 23 a. Niv. 2 GA                 Cl. 23 a. Niv. 2 GA
  Article 5
  Alinea unique     678 354 - 888 173                 16 815,96 - 22 017,29
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x 216,49
                      4 x 2 x 10 655                      4 x 2 x 264,14
                     10 x 2 x 14 100                     10 x 2 x 349,53
                    Cl. 18 a. Niv. 3 GA                 Cl. 18 a. Niv. 3 GA

Section 6.- Modification de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires.

Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires indiquées ci-dessous; les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  Alinea unique   1 357 137 - 1 994 856               33 642,55 - 48 211,83
   unique            11 x 2 x 53 429                     11 x 2 x 1 324,48
                    Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  Article 3
  # 1, 2°         1 143 431 - 1 610 918               28 344,92 - 39 933,65
                      3 x 1 x 24 933                      3 x 1 x   618,08
                      9 x 2 x 43 632                      9 x 2 x 1 081,61
                    Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  # 2             1 259 187 - 1 766 758               31 214,44 - 43 796,88
                      3 x 1 x 26 713                      3 x 1 x   662,20
                      8 x 2 x 53 429                      9 x 2 x 1 324,48
                    Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Section 7.- Modification de l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement indiquées ci-dessous les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 3
  # 1               513 690 -   686 188               12 734,05 - 17 010,22
                      3 x 1 x  5 595                      3 x 1 x   138,70
                      5 x 2 x  8 837                      5 x 2 x   219,07
                      8 x 2 x 13 941                      8 x 2 x   345,59
                  Cl. 18 a. Niv. 3 GA                 Cl. 18 a. Niv. 3 GA
  # 2               584 375 -   792 604               14 486,28 - 19 648,21
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x   216,49
                      4 x 2 x 10 655                      4 x 2 x   264,14
                     10 x 2 x 13 941                     10 x 2 x   345,59
                  Cl. 18 a. Niv. 3 GA                 Cl. 18 a. Niv. 3 GA
  # 3               737 728 -   947 547               18 287,80 - 23 489,13
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x   216,49
                      4 x 2 x 10 655                      4 x 2 x   264,14
                     10 x 2 x 14 100                     10 x 2 x   345,53
                  Cl. 18 a. Niv. 3 GA                 Cl. 18 a. Niv. 3 GA
  Article 5
  Alinea unique   1 115 290 - 1 703 009               27 647,32 - 42 216,60
                     11 x 2 x 53 429                     11 x 2 x 1 324,48
                  Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  Article 6
  Alinea unique     529 269 -   713 287               13 120,24 - 17 681,96
                      3 x 1 x  5 595                      3 x 1 x   138,70
                      5 x 2 x 11 141                      5 x 2 x   276,18
                      8 x 2 x 13 941                      8 x 2 x   345,59
                  Cl. 18 a. Niv. 3 GA                 Cl. 18 a. Niv. 3 GA

Section 8.- Modification de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement indiquées ci-dessous les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 11
  Alinea unique   1 115 290 - 1 703 009               27 647,32 - 42 160,60
                     11 x 2 x 53 429                     11 x 2 x 1 324,48
                  Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  Article 12
  Alinea unique     898 575 - 1 394 575               22 275,10 - 34 570,65
                      3 x 1 x 24 933                      3 x 1 x   618,08
                     11 x 2 x 38 291                     11 x 2 x   949,21
                  Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  Article 13
  Alinea unique     826 981 - 1 284 690               20 500,33 - 31 846,67
                      3 x 1 x 24 933                      3 x 1 x   618,08
                     11 x 2 x 38 291                     11 x 2 x   949,21
                  Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  Article 14
  alinea unique   1 115 290 - 1 703 009               27 647,32 - 42 216,60
                     11 x 2 x 53 429                     11 x 2 x 1 324,48
                  Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  Article 15
  Alinea unique     898 575 - 1 394 575               22 275,10 - 34 570,65
                      3 x 1 x 24 933                      3 x 1 x   618,08
                     11 x 2 x 38 291                     11 x 2 x   949,21
                  Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  Article 16
                    826 981 - 1 284 690               20 500,33 - 31 846,67
                      3 x 1 x 24 933                      3 x 1 x   618,08
                     10 x 2 x 33 291                     10 x 2 x   949,21
                  Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB
  Article 18
                  1 036 575 - 1 532 575               25 696,03 - 37 991,58
                      3 x 1 x 24 933                      3 x 1 x   618,08
                     11 x 2 x 38 291                     11 x 2 x   949,21
                  Cl. 24 a. Niv. 1 GB                 Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Section 9.- Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant l'allocation du commissaire du gouvernement auprès de la Coopération Technique Belge (CTB).

Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant l'allocation du commissaire du gouvernement auprès de la Coopération Technique Belge (CTB) indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  alinea unique                        150 000                  3 718,41

Chapitre 2.- Modification des dispositions relatives à l'Office belge du Commerce extérieur.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 août 1974 fixant par voie statutaire certaines indemnités et allocations accordées au personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

Art. 11.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 12 août 1974 fixant par voie statutaire certaines indemnités et allocations accordées au personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, les montants exprimés en franc qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  alinea unique                         18 000                    446,21 EUR
  alinea unique                         15 000                    371,85 EUR
  Article 4
  # 2                                   12 000                    297,48 EUR
  # 3                                   12 000                    297,48 EUR
  # 5                                   18 000                    446,21 EUR
  Article 5
  alinea unique                         18 000                    446,21 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 accordant une prime de bilinguisme au personnel de l'Office belge du Commerce extérieur

Art. 12.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 accordant une prime de bilinguisme au personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, les montants exprimés en franc qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 3
  # 2                                    1 000                     24,79 EUR
  # 3                                      500                     12,40 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

Art. 13.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 23
  alinea unique     499 063 -   570 653               12 371,45 - 14 146,15
                      3 x 1 x  4 342                      3 x 1 x 107,64
                        2.2 x  4 342                        2.2 x 107,64
                       10.2 x  4 988                       10.2 x 123,65
                 (Cl. 18 a. - N4. - GA)              (Cl. 18 a. - N4 - GA)
  Article 24
  # 1               509 968 -   663 056               12 641,78 - 16 436,82
                      3 x 1 x  5 595                      3 x 1 x 138,70
                        5.2 x  7 775                        5.2 x 192,74
                        6.2 x 10 655                        6.2 x 264,14
                        2.2 x 16 749                        2.2 x 415,20
                 (Cl. 18 a. - N 4 - GA)              (Cl. 18 a. - N 4 - GA)
  # 2               509 968 -   663 056               12 641,78 - 16 436,82
                      3 x 1 x  5 595                      3 x 1 x 138,70
                        5.2 x  7 775                        5.2 x 192,74
                        6.2 x 10 655                        6.2 x 264,14
                        2.2 x 16 749                        2.2 x 415,20
                 (Cl. 18 a. - N 4 - GA)              (Cl. 18 a. - N 4 - GA)
  # 3               584 375 - 792 604                 14 486,28 - 19 648,21
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x 216,49
                        4.2 x 10 655                        4.2 x 264,14
                       10.2 x 13 941                       10.2 x 345,59
                 (Cl. 18 a. - N 3 - GA)              (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  # 4               737 728 -   947 547               18 287,80 - 23 489,13
                      3 x 1 x   8 733                     3 x 1 x 216,49
                        4.2 x 10 655                        4.2 x 264,14
                       10.2 x 14 100                       10.2 x 349,53
                 (Cl. 18 a. - N 3 - GA)              (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  Article 25
  alinea unique     546 922 -   884 947               13 557,85 - 21 937,33
                      3 x 1 x 10 676                      3 x 1 x 264,66
                        1.2 x 10 676                        1.2 x 264,66
                        1.2 x 14 232                        1.2 x 352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x 705,58
                        9.2 x 24 907                        9.2 x 617,43
                 (Cl. 20 a. - N 2 - GA)              (Cl. 18 a. - N.3 - GA)
  Article 26
  # 1               575 910 -   910 715               14 276,44 - 22 576,12
                      3 x 1 x 10 481                      3 x 1 x 259,82
                        1.2 x 10 481                        1.2 x 259,82
                        1.2 x 13 970                        1.2 x 346,31
                        2.2 x 27 939                        2.2 x 692,59
                        2.2 x 24 448                        2.2 x 606,06
                        1.2 x 24 539                        1.2 x 608,31
                        6.2 x 24 933                        6.2 x 618,08
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  # 2               623 661 -   914 894               15 460,16 - 22 679,74
                      3 x 1 x 12 223                      1 x 1 x 303,01
                        4.2 x 20 956                        4.2 x 519,49
                        1.2 x 21 129                        1.2 x 523,78
                        7.2 x 21 373                        7.2 x 529,83
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  # 3               718 547 - 1 085 035               17 812,32 - 26 897,38
                      3 x 1 x 10 676                      3 x 1 x 264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x 352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x 705,58
                       10.2 x 24 907                       10.2 x 617,43
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)

Art. 14.L'annexe I de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 16.Notre Ministre des Affaires étrangères et (Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 33039>

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

(La Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères), <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 33039>

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement,

E. BOUTMANS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. 1re catégorie.

  Echelon    Traitement   Complement                             Traitement
              minimum                                             total
     1        27 373,60   6 x 3,5 % de 20 398,34 = 4 283,66        36 311,76
                          6 x 3,5 % de 22 164,26 = 4 654,50
     2        38 351,59   6 x 3,5 % de 27 373,60 = 5 748,46        44 100,05
     3        45 709,49   6 x 3,5 % de 27 373,60 = 5 748,46        59 511,79
                          6 x 3,5 % de 38 351,59 = 8 053,84

2e catégorie.

  Echelon    Traitement   Complement                             Traitement
              minimum                                             total
     1        20 398,34             neant                          20 398,34
     2        22 164,26   6 x 3,5 % de 20 398,34 = 4 283,66        26 447,92
     3        27 373,60   6 x 3,5 % de 20 398,34 = 4 283,66        36 311,76
                          6 x 3,5 % de 22 164,26 = 4 654,50

3e catégorie.

  Echelon    Traitement   Complement                             Traitement
              minimum                                             total
     1        13 959,46             neant                          13 959,46
     2        16 253,89   6 x 3,5 % de 13 959,46 = 2 931,49        19 185,38
     3        17 552,58   6 x 3,5 % de 13 959,46 = 2 931,49        23 897,39
                          6 x 3,5 % de 16 253,89 = 3 413,32

4e catégorie.

  Echelon    Traitement   Complement                             Traitement
              minimum                                             total
     1        13 409,11             neant                          13 409,11
     2        14 738,71   6 x 3,5 % de 13 409,11 = 2 815,92        17 554,63
     3        17 552,58   6 x 3,5 % de 13 409,11 = 2 815,92        23 463,63
                          6 x 3,5 % de 14 738,71 = 3 095,13

5e catégorie.

     0                                 15 799,33
     1                                 16 318,79
     2                                 16 838,25
     3                                 17 357,71
     5                                 18 071,99
     7                                 18 786,96
     9                                 19 515,37
    11                                 20 243,78
    13                                 20 972,19
    15                                 21 700,60
    17                                 22 429,01
    19                                 23 157,42
    21                                 23 885,84
    23                                 24 614,25
    25                                 25 342,66
    27                                 26 071,07

6e catégorie.

     0                                 16 188,94
     1                                 16 730,02
     2                                 17 271,09
     3                                 17 812,17
     5                                 18 699,63
     7                                 19 603,62
     9                                 20 508,63
    11                                 21 413,64
    13                                 22 318,65
    15                                 23 223,66
    17                                 24 128,67
    19                                 25 033,68
    21                                 25 938,69
    23                                 26 843,70
    25                                 27 748,71
    27                                 28 653,72

7e catégorie.

     0                                 20 398,42
     1                                 21 082,70
     2                                 21 766,99
     3                                 22 451,28
     5                                 23 731,55
     7                                 25 011,82
     9                                 26 292,09
    11                                 27 572,36
    13                                 28 852,63
    15                                 30 132,90
    17                                 31 413,17
    19                                 32 693,44
    21                                 33 973,71
    23                                 35 253,98
    25                                 36 534,26

8e catégorie.

     0                                 15 537,48
     1                                 15 846,47
     2                                 16 155,47
     3                                 16 464,47
     5                                 16 994,30
     7                                 17 524,12
     9                                 20 193,98
    11                                 20 723,80
    13                                 21 253,63
    15                                 21 783,45
    17                                 22 313,27
    18                                 24 592,85
    19                                 25 122,68
    21                                 25 652,50
    23                                 26 182,32
    25                                 26 712,14
    27                                 27 241,97
    29                                 27 771,79
    31                                 28 301,61

9e catégorie.

     0                                 17 922,34
     1                                 18 452,16
     2                                 18 981,98
     3                                 19 511,80
     5                                 20 217,38
     7                                 20 922,96
     9                                 24 201,90
    11                                 24 907,48
    13                                 25 613,06
    15                                 26 318,64
    17                                 27 024,22
    19                                 27 729,80
    21                                 28 435,38
    23                                 29 140,95
    25                                 29 846,53
    27                                 30 552,11

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du Ministère des affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

E. BOUTMANS

Art. N2.Annexe 2. Niveau 4. <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 33039>

  Indice        40 A      40 B -     42 B       42 C       42 D       42 E
                            42 A
  Augmenta-   3/1 x      3/1 x      3/1 x      3/1 x      3/1 x      3/1 x
   tions       107,64     107,64     107,64     107,64     107,64     107,64
   inter-    10/2 x      2/2 x      2/2 x      2/2 x      2/2 x      2/2 x
   calaires   57,59      57,59       107,64     149,78     149,78     149,78
              2/2 x     10/2 x     10/2 x     10/2 x     10/2 x     10/2 x
               123,65    123,65     149,78     160,00     160,00     160,00
   0         12 125,44  12 212,13  12 371,45  12 876,12  13 847,98  14 136,55
   1         12 233,08  12 319,77  12 479,09  12 983,76  13 955,62  14 244,19
   2         12 340,72  12 427,41  12 586,73  13 091,40  14 063,26  14 351,83
   3         12 448,36  12 535,05  12 694,37  13 199,04  14 170,90  14 459,47
   4         12 448,36  12 535,05  12 694,37  13 199,04  14 170,90  14 459,47
   5         12 505,95  12 592,64  12 802,01  13 348,82  14 320,68  14 609,25
   6         12 505,95  12 592,64  12 802,01  13 348,82  14 320,68  14 609,25
   7         12 563,54  12 650,23  12 909,65  13 498,60  14 470,46  14 759,03
   8         12 563,54  12 650,23  12 909,65  13 498,60  14 470,46  14 759,03
   9         12 621,13  12 773,88  13 059,43  13 658,60  14 630,46  14 919,03
  10         12 621,13  12 773,88  13 059,43  13 658,60  14 630,46  14 919,03
  11         12 678,72  12 897,53  13 209,21  13 818,60  14 790,46  15 079,03
  12         12 678,72  12 897,53  13 209,21  13 818,60  14 790,46  15 079,03
  13         12 736,31  13 021,18  13 358,99  13 978,60  14 950,46  15 239,03
  14         12 736,31  13 321,18  13 358,99  13 978,60  14 950,46  15 239,03
  15         12 793,90  13 144,83  13 508,77  14 138,60  15 110,46  15 399,03
  16         12 793,90  13 144,83  13 508,77  14 138,60  15 110,46  15 399,03
  17         12 851,49  13 268,48  13 658,55  14 298,60  15 270,46  15 559,03
  18         12 851,49  13 268,48  13 658,55  14 298,60  15 270,46  15 559,03
  19         12 909,08  13 392,13  13 808,33  14 458,60  15 430,46  15 719,03
  20         12 909,08  13 392,13  13 808,33  14 458,60  15 430,46  15 719,03
  21         12 966,67  13 515,78  13 958,11  14 618,60  15 590,46  15 879,03
  22         12 966,67  13 515,78  13 958,11  14 618,60  15 590,46  15 879,03
  23         13 024,26  13 639,43  14 107,89  14 778,60  15 750,46  16 039,03
  24         13 024,26  13 639,43  14 107,89  14 778,60  15 750,46  16 039,03
  25         13 147,91  13 763,08  14 257,67  14 938,60  15 910,46  16 199,03
  26         13 147,91  13 763,08  14 257,67  14 938,60  15 910,46  16 199,03
  27         13 271,56  13 886,73  14 407,45  15 098,60  16 070,46  16 359,03

Niveau 3.

  Indice       30 A         30 C         30 F          30 H         30 I
  Augmenta-   3/1 x        3/1 x        3/1 x         3/1 x        3/1 x
   tions       138,70       138,70       138,70        216,49       216,49
   inter-     5/2 x        5/2 x        5/2 x         4/2 x        4/2 x
   calaires    192,74       192,74       276,18        264,14       264,14
              6/2 x        8/2 x        8/2 x        10/2 x       10/2 x
               264,14       320,90       345,59       345,59       345,59
              2/2 x
               415,20
   0          12 518,38    12 696,86    13 164,29    14 144,59    14 442,06
   1          12 657,08    12 835,56    13 302,99    14 361,08    14 658,55
   2          12 795,78    12 974,26    13 441,69    14 577,57    14 875,04
   3          12 934,48    13 112,96    13 580,39    14 794,06    15 091,53
   4          12 934,48    13 112,96    13 580,39    14 794,06    15 091,53
   5          13 127,22    13 305,70    13 856,57    15 058,20    15 355,67
   6          13 127,22    13 305,70    13 856,57    15 058,20    15 355,67
   7          13 319,96    13 498,44    14 132,75    15 322,34    15 619,81
   8          13 319,96    13 498,44    14 132,75    15 322,34    15 619,81
   9          13 512,70    13 691,18    14 408,93    15 586,48    15 883,95
  10          13 512,70    13 691,18    14 408,93    15 586,48    15 883,95
  11          13 705,44    13 883,92    14 685,11    15 850,62    16 148,09
  12          13 705,44    13 883,92    14 685,11    15 850,62    16 148,09
  13          13 898,18    14 076,66    14 961,29    16 196,21    16 493,68
  14          13 898,18    14 076,66    14 961,29    16 196,21    16 493,68
  15          14 162,32    14 397,56    15 306,88    16 541,80    16 839,27
  16          14 162,32    14 397,56    15 306,88    16 541,80    16 839,27
  17          14 426,46    14 718,46    15 652,47    16 887,39    17 184,86
  18          14 426,46    14 718,46    15 652,47    16 887,39    17 184,86
  19          14 690,60    15 039,36    15 998,06    17 232,98    17 530,45
  20          14 690,60    15 039,36    15 998,06    17 232,98    17 530,45
  21          14 954,74    15 360,26    16 343,65    17 578,57    17 876,04
  22          14 954,74    15 360,26    16 343,65    17 578,57    17 876,04
  23          15 218,88    15 681,16    16 689,24    17 924,16    18 221,63
  24          15 218,88    15 681,16    16 689,24    17 924,16    18 221,63
  25          15 483,02    16 002,06    17 034,83    18 269,75    18 567,22
  26          15 483,02    16 002,06    17 034,83    18 269,75    18 567,22
  27          15 898,22    16 322,96    17 380,42    18 615,34    18 912,81
  28          15 898,22    16 322,96    17 380,42    18 615,34    18 912,81
  29          16 313,42    16 643,86    17 726,01    18 960,93    19 258,40
  30                                                 18 960,93    19 258,40
  31                                                 19 306,52    19 603,99

Niveau 2. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-12-2001, p. 44450).

Niveau 2+.

  Indice        26 A      26 B       26 D       26 E       26 G       26 H
  Augmenta-    3/1 x     3/1 x      3/1 x      3/1 x      3/1 x      3/1 x
   tions        249,68    249,68     249,68     249,68     249,68     249,68
   inter-      1/2 x     1/2 x      2/2 x      1/2 x      1/2 x      1/2 x
   calaires     289,69    289,69     386,17     289,69     289,69     289,69
               1/2 x     1/2 x      2/2 x      1/2 x      1/2 x      1/2 x
                386,17    386,17     665,65     386,17     386,17     386,17
               2/2 x     2/2 x      9/2 x      2/2 x      2/2 x      2/2 x
                665,65    665,65     618,08     665,65     665,65     665,65
               9/2 x     9/2 x                 9/2 x      9/2 x      9/2 x
                582,48    582,48                618,08     618,08     618,08
   0         14 254,48  14 276,99  15 171,61  15 323,32  16 293,90  17 552,58
   1         14 504,16  14 526,67  15 421,29  15 573,00  16 543,58  17 802,26
   2         14 753,84  14 776,35  15 670,97  15 822,68  16 793,26  18 051,94
