Texte 2000003472
Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957.
Article 1er.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 8
450 11,16 EUR
9 285 230,17 EUR
Article 10
alinea 2 1 390 104 34 459,78 EUR
Article 10bis
# 2 1 390 104 34 459,78 EUR
Article 11
alinea 3 1 115 27,65 EUR
209 155 5 184,82 EUR
alinea 4 2 230 55,29 EUR
209 155 5 184,82 EUR
284 884 7 062,09 EUR
alinea 5 3 345 82,93 EUR
284 885 7 062,10 EUR
360 614 8 939,39 EUR
alinea 6 4 460 110,57 EUR
360 615 8 939,40 EUR
450 767 11 174,23 EUR
alinea 7 5 575 138,21 EUR
450 768 11 174,24 EUR
540 921 13 409,09 EUR
alinea 8 6 690 165,85 EUR
540 922 13 409,10 EUR
alinea 10 1 390 104 34 459,78 EUR
Article 11bis
alinea 1 9 285 230,17 EUR
1 390 104 34 459,78 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 2.Le tableau repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères est remplacé par le tableau constituant l'annexe 1 du présent arrêté.
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et la rétribution des chefs d'équipe dans les services de dactylographie.
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et la rétribution des chefs d'équipe dans les services de dactylographie, les mots " 5 076 francs " sont remplacés par les mots " 125,84 EUR ".
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 4.Le tableau repris à l'annexe de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est remplacé par le tableau suivant :
" Indemnite kilometrique
Puissance fiscale Indemnite kilometrique
4 13 c 89
5 16 c 24
6 17 c 98
7 19 c 84
8 21 c 70
9 23 c 55
10 26 c 03
11 28 c 51 ".
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.
Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, les mots " fractions de franc " ont remplacés par " eurocent ".
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères.
Art. 6.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 avril 1965, réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro, dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3
6 050 149,98 EUR
5 200 128,91 EUR
4 350 107,84 EUR
850 21,08 EUR
34 85 c
29 72 c
24 60 c
5 13 c
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribués par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945.
Art. 7.Le tableau repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1964 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribués par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, est remplacé par le tableau suivant :
" Montant de la valeur annuelle Code du semestre
inferieur a 115,18 45,99
de 115,18 a 138,10 55,24
de 138,11 a 184,15 69,07
de 184,16 a 253,24 92,05
de 253,25 a 322,33 115,15
de 322,34 a 391,42 138,13
391,43 et plus 161,19 ".
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.
Art. 8.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro, dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3
alinea 1, 1° 621 035 15 395,06 EUR
29 040 719,89 EUR
14 520 359,95 EUR
2° 621 035 15 395,06 EUR
710 081 17 602,45 EUR
14 520 359,95 EUR
7 260 179,98 EUR
alinea 2 621 035 15 395,06 EUR
alinea 3 710 081 17 602,45 EUR
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 9.L'échelle de traitement spéciale mentionnée en franc à l'article 12bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public est remplacée par l'échelle de traitement spéciale suivante mentionnée en euro :
45 709,49 - 60 278,77
11.2 x 1 324,48
Cl. 24 a. - N. 1. GB
Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Art. 10.L'annexe 1 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères.
Art. 11.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3
alinea 2 489 139 12 125,44 EUR
alinea 3 498 381 12 354,55 EUR
Section 12.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 12.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
alinea 2 9 000 223,11 EUR
alinea 3 6 000 148,74 EUR
alinea 4 3 000 74,37 EUR
Section 13.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.
Art. 13.A l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, les mots " 35 273 F ", sont remplacés par les mots " 874,40 EUR ".
Section 14.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésor public.
Art. 14.A l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésorier public, les mots " 10 990 F ", sont remplacés par les mots " 272,44 EUR ".
Section 15.Adaptation de l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre. 1988 - Titre III - Chapitre II - portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics.
Art. 15.Dans les dispositions indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988 - Titre III - Chapitre II - portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 6
# 1 203 112 5 035,02 EUR
Annexe 1
art. 7, # 1 203 112 5 035,02 EUR
Annexe 2
art. 7 203 112 5 035,02 EUR
Annexe 3
art, 6, # 1 203 112 5 035,02 EUR
Section 16.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat.
Art. 16.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3
alinea 2 1 000 24,79 EUR
alinea 3 500 12,40 EUR
Section 17.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent.
Art. 17.L'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
Section 18.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères.
Art. 18.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées, en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 7
# 1 577 094 - 883 122 14 305,79 - 21 892,07
3 x 1 x 10 676 3 x 1 x 264,66
2.2 x 12 465 2.2 x 309,00
10.2 x 24 907 10.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 655 680 - 997 161 16 253,89 - 24 721,52
3 x 1 x 10 676 3 x 1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 9
612 021 - 953 602 15 171,61 - 23 639,24
3 x 1 x 10 676 3 x 1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 22
# 1 722 985 - 1 128 660 17 922,34 - 27 978,79
3 x 1 x 21 373 3 x 1 x 529,83
12.2 x 28 463 12.2 x 705,58
Cl. 23 a. - N 2+ - GA Cl. 23 a. - N 2+ - GA
# 2 826 794 - 1 232 469 20 495,69 - 30 552,14
3 x 1 x 21 373 3 x 1 x 529,83
12.2 x 28 463 12.2 x 705,58
Cl. 23 a. - N 2+ - GA Cl. 23 a. - N 2+ - GA
Article 43
575 910 - 910 715 14 276,44 - 22 576,12
3 x 1 x 10 481 3 x 1 x 259,82
1.2 x 10 481 1.2 x 259,82
1.2 x 13 970 1.2 x 346,31
2.2 x 27 939 2.2 x 692,59
2.2 x 24 448 2.2 x 606,06
1.2 x 24 539 1.2 x 608,31
6.2 x 24 933 6.2 x 618,08
Cl. 23 a. - N 2+ - GA Cl. 23 a. - N 2+ - GA
Article 45
# 1 623 662 - 932 702 15 460,18 - 23 121,19
1 x 1 x 12 222 1 x 1 x 302,98
2 x 1 x 20 955 2 x 1 x 519,47
3.2 x 20 955 3.2 x 519,47
1 x 21 059 1 x 522,04
8.2 x 21 373 8.2 x 529,83
Cl. 23 a. - N 2+ - GA Cl. 23 a. - N 2+ - GA
# 2 703 992 - 1 014 634 17 451,51 - 25 152,23
1 x 1 x 12 222 1 x 1 x 302,98
1 x 1 x 20 955 1 x 1 x 519,47
1 x 1 x 20 989 1 x 1 x 520,31
12.2 x 21 373 12.2 x 529,83
Cl. 23 a. - N 2+ - CA Cl. 23 a. - N 2+ - GA
Article 46
# 1 796 156 - 1 129 191 19 736,20 - 27 992,02
1 x 1 x 12 465 1 x 1 x 309,00
2 x 1 x 21 373 2 x 1 x 529,83
12.2 x 23 152 12.2 x 573,93
Cl. 23 a. - N 2+ - GA Cl. 23 a. - N 2+ - GA
# 2 815 746 - 1 171 933 20 221,82 - 29 051,57
1 x 1 x 12 465 1 x 1 x 309,00
2 x 1 x 21 373 2 x 1 x 529,83
13.2 x 23 152 13.2 x 573,93
Cl. 23 a. - N 2+ - GA Cl. 23 a. - N 2+ - GA
Article 37
42/3 12 499,74 - 14 535,74
3 x 1 x 107,64
2.2 x 107,64
10.2 x 149,78
Cl. 18 a. - N 4 - GA
Article 38
# 1 30/2 12 641,78 - 16 436,82
3 x 1 x 138,70
5.2 x 192,74
6.2 x 264,14
2.2 x 415,20
Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 2 33/4 13 190,67 - 17 985,76
3 x 1 x 216,49
5.2 x 276,18
8.2 x 345,59
Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 3 34/2 14 486,28 - 19 648,21
3 x 1 x 216,49
4.2 x 264,14
10.2 x 345,59
Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 4 34/2 14 486,28 - 19 648,21
3 x 1 x 216,49
4.2 x 264,14
10.2 x 345,59
Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 4 21/2 13 835,88 - 22 127,21
3 x 1 x 264,66
2.2 x 352,81
11.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 39
32/5 13 164,29 - 17 726,01
3 x 1 x 138,70
5.2 x 276,18
8.2 x 345,59
Cl. 18 a. - N 3 - GA
Article 40
# 1 20/2 13 557,85 - 21 937,33
3 x 1 x 264,66
1.2 x 264,66
1.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 23/2 16 816,66 - 25 284,29
3 x 1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 41
24/3 18 245,19 - 27 330,25
3 x 1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
10.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 45
# 3 23/2 16 816,66 - 25 284,29
3 x 1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 4 24/2 17 812,32 - 26 897,38
3 x 1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
10.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 48
# 1 20/2 13 557,85 - 21 937,33
3 x 1 x 264,66
1.2 x 264,66
1.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 20/2 13 557,85 - 21 937,33
3 x 1 x 264,66
1.2 x 264,66
1.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 3 23/1 16 253,89 - 24 721,52
3 x 1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
## 4 et 5 24/3 18 245,19 - 27 330,25
3 x 1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
10.2 x 617,43
Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 48bis
# 1 34/5 16 301,19 - 21 502,52
3 x 1 x 216,49
4.2 x 264,14
10.2 x 349,53
Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 2 34/4 15 691,19 - 20 892,52
3 x 1 x 216,49
4.2 x 264,14
10.2 x 349,53
Cl. 18 a. - N 3 - GA
Section 19.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Art. 19.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Annexe 3
172 378 4 273,14 EUR
Annexe 4
41 087 1 018,53 EUR
120 075 2 976,59 EUR
Section 20.- Adaptation de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.
Art. 20.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3
alinea 1, 1° 643 035 15 940,43 EUR
29 040 719,89 EUR
14 520 359,95 EUR
2° 643 035 15 940,43 EUR
732 080 18 147,79 EUR
14 520 359,95 EUR
7 260 179,98 EUR
alinea 2 643 035 15 940,43 EUR
alinea 3 732 080 18 147,79 EUR
Section 21.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 21.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 35
# 2, alinéa 1 17 411 431,61 EUR
alinea 2 8 705 215,80 EUR
Article 117
# 3, alinéa 1 17 411 431,61 EUR
alinea 2, 1° 3 482 86,32 EUR
2° 4 353 107,91 EUR
3° 5 804 143,88 EUR
4° 8 705 215,80 EUR
Article 118
# 1 10 504 260,39 EUR
# 2, alinéa 1 11 504 285,18 EUR
alinea 2 12 504 309,97 EUR
Article 119
# 1, 1° 2 626 65,10 EUR
2° 3 501 86,79 EUR
3° 5 252 130,20 EUR
# 2, 1° 2 876 71,30 EUR
2° 3 835 95,07 EUR
3° 5 752 142,59 EUR
# 3, 1° 3 126 77,50 EUR
2° 4 168 103,33 EUR
3° 6 252 154,99 EUR
Section 22.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 avril 1999 déterminant les éléments et les points de référence au sens de l'article 9bis, § 6, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 22.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 19 avril 1999 déterminant les éléments et les points de référence au sens de l'article 9bis, § 6, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro, dans la troisième colonne du même tableau.
Annexe : tableau " droit minimal : l'allocation de foyer ou de
residence "
" Montant " 643 035 15 940,43 EUR
29 040 719,89 EUR
14 520 359,95 EUR
7 260 179,98 EUR
732 080 18 147,79 EUR
Annexe : tableau " au minimal : le revenu mensuel minimum garanti
pour des prestations completes "
" Montant " 489 139 12 125,44 EUR
Annexe : tableau " droit minimal : le pecule de vacances "
" Composition du pecule de
vacances : 1° " 28 909,28 716,65 EUR
Annexe : tableau minimal : l'allocation de fin d'annee "
" Composition de l'allocation
de fin d'annee : 1° " 8 000 198,32 EUR
Section 23.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux.
Art. 23.Aux articles 2, alinéa 1 et 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, les mots " six francs " sont remplacés par les mots " 15 c ".
Section 24.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics.
Art. 24.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5
# 1 233 359 5 784,82 EUR
137 270 3 402,84 EUR
96 089 2 381,99 EUR
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 de l'arrêté portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique relatif à l'introduction de l'euro.
DEPLACEMENTS PAR JOURNEE SUPPLEMENT POUR LA NUIT
DU CALENDRIER
Grades classes De plus de De 8 Logement Logement
aux rangs(*) 5 heures heures et aux frais gratuit
a moins plus de l'agent
de 8
heures
15 a 17 2,38 EUR 11,95 EUR 27,22 EUR 14,33 EUR
10 et 13 2,38 EUR 10,02 EUR 25,31 EUR 12,42 EUR
26 et 28 2,38 EUR 8,11 EUR 23,41 EUR 10,51 EUR
20 a 23
30 et 32
et
40 et 42
Vu pour être annexe à Notre arrêté du 20 juillet 2000 portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique relatif à l'introduction de l'euro.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Art. N2.Annexe 2 de l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique relatif à l'introduction de l'euro.
Niveau 4.
Indice 40 A 40 B - 42 B 42 C 42 D 42 E
42 A
Augmen- 3/1 x 3/1 x 3/1 x 3/1 x 3/1 x 3/1 x
tations 107,64 107,64 107,64 107,64 107,64 107,64
inter- 10/2 x 2/2 x 2/2 x 2/2 x 2/2 x 2/2 x
ca- 57,59 57,59 107,64 149,78 149,78 149,78
laires 2/2 x 10/2 x 10/2 x 10/2 x 10/2 x 10/2 x
123,65 123,65 149,78 160,00 160,00 160,00
0 12 125,44 12 212,13 12 371,45 12 876,12 13 847,98 14 136,55
1 12 233,08 12 319,77 12 479,09 12 983,76 13 955,62 14 244,19
2 12 340,72 12 427,41 12 586,73 13 091,40 14 063,26 14 351,83
3 12 448,36 12 535,05 12 694,37 13 199,04 14 170,90 14 459,47
4 12 448,36 12 535,05 12 694,37 13 199,04 14 170,90 14 459,47
5 12 505,95 12 592,64 12 802,01 13 348,82 14 320,68 14 609,25
6 12 505,95 12 592,64 12 802,01 13 348,82 14 320,68 14 609,25
7 12 563,54 12 650,23 12 909,65 13 498,60 14 470,46 14 759,03
8 12 563,54 12 650,23 12 909,65 13 498,60 14 470,46 14 759,03
9 12 621,13 12 773,88 13 059,43 13 658,60 14 630,46 14 919,03
10 12 621,13 12 773,88 13 059,43 13 658,60 14 630,46 14 919,03
1l 12 678,72 12 897,53 13 209,21 13 818,60 14 790,46 15 079,03
12 12 678,72 12 897,53 13 209,21 13 818,60 14 790,46 15 079,03
13 12 736,31 13 021,18 13 358,99 13 978,60 14 950,46 15 239,03
14 12 736,31 13 021,18 13 358,99 13 978,60 14 950,46 15 239,03
15 12 793,90 13 144,83 13 508,77 14 138,60 15 110,46 15 399,03
16 12 793,90 13 144,83 13 508,77 14 138,60 15 110,46 15 399,03
17 12 851,49 13 268,48 13 658,55 14 298,60 15 270,46 15 559,03
18 12 851,49 13 268,48 13 658,55 14 298,60 15 270,46 15 559,03
19 12 909,08 13 392,13 13 808,33 14 458,60 15 430,46 15 719,03
20 12 909,08 13 392,13 13 808,33 14 458,60 15 430,46 15 719,03
21 12 966,67 13 515,78 13 958,11 14 618,60 15 590,46 15 879,03
22 12 966,67 13 515,78 13 958,11 14 618,60 15 590,46 15 879,03
23 13 024,26 13 639,43 14 107,89 14 778,60 15 750,46 16 039,03
24 13 024,26 13 639,43 14 107,89 14 778,60 15 750,46 16 039,03
25 13 147,91 13 763,08 14 257,67 14 938,60 15 910,46 16 199,03
26 13 147,91 13 763,08 14 257,67 14 938,60 15 910,46 16 199,03
27 13 271,56 13 886,73 14 407,45 15 098,60 16 070,46 16 359,03
Niveau 3.
Indice 30 A 30 B 30 C 30 D
Augmen- 3/1 x 138,70 3/1 x 138,70 3/1 x 138,70 3/1 x 138,70
tation 5/2 x 192,74 5/2 x 192,74 5/2 x 192,74 5/2 x 192,74
inter- 6/2 x 264,14 8/2 x 320,90 8/2 x 320,90 8/2 x 345,59
ca- 2/2 x 415,20
laires
0 12 518,38 12 650,01 12 696,86 12 876,12
1 12 657,08 12 788,71 12 835,56 13 014,82
2 12 795,78 12 927,41 12 974,26 13 153,52
3 12 934,48 13 066,11 13 112,96 13 292,22
4 12 934,48 13 066,11 13 112,96 13 292,22
5 13 127,22 13 258,85 13 305,70 13 484,96
6 13 127,22 13 258,85 13 305,70 13 484,96
7 13 319,96 13 451,59 13 498,44 13 677,70
8 13 319,96 13 451,59 13 498,44 13 677,70
9 13 512,70 13 644,33 13 691,18 13 870,44
10 13 512,70 13 644,33 13 691,18 13 870,44
11 13 705,44 13 837,07 13 883,92 14 063,18
12 13 705,44 13 837,07 13 883,92 14 063,18
13 13 898,18 14 029,81 14 076,66 14 255,92
14 13 898,18 14 029,81 14 076,66 14 255,92
15 14 162,32 14 350,71 14 397,56 14 601,51
16 14 162,32 14 350,71 14 397,56 14 601,51
17 14 426,46 14 671,61 14 718,46 14 947,10
18 14 426,46 14 671,61 14 718,46 14 947,10
19 14 690,60 14 992,51 15 039,36 15 292,69
20 14 690,60 14 992,51 15 039,36 15 292,69
21 14 954,74 15 313,41 15 360,26 15 638,28
22 14 954,74 15 313,41 15 360,26 15 638,28
23 15 218,88 15 634,31 15 681,16 15 983,87
24 15 218,88 15 634,31 15 681,16 15 983,87
25 15 483,02 15 955,21 16 002,06 16 329,46
26 15 483,02 15 955,21 16 002,06 16 329,46
27 15 898,22 16 276,11 16 322,96 16 675,05
28 15 898,22 16 276,11 16 322,96 16 675,05
29 16 313,42 16 597,01 16 643,86 17 020,64
Niveau 3.
Indice 30E 30 F 30 G
Augmen- 3/1 x 138,70 3/1 x 138,70 3/1 x 216,49
tation 5/2 x 219,07 5/2 x 276,18 5/2 x 276,18
inter- 8/2 x 345,59 8/2 x 345,59 8/2 x 345,59
ca-
laires
0 13 060,23 13 164,29 13 385,46
1 13 198,93 13 302,99 13 601,95
2 13 337,63 13 441,69 13 818,44
3 13 476,33 13 580,39 14 034,93
4 13 476,33 13 580,39 14 034,93
5 13 695,40 13 856,57 14 311,11
6 13 695,40 13 856,57 14 311,11
7 13 914,47 14 132,75 14 587,29
8 13 914,47 14 132,75 14 587,29
9 14 133,54 14 408,93 14 863,47
10 14 133,54 14 408,93 14 863,47
11 14 352,61 14 685,11 15 139,65
12 14 352,61 14 685,11 15 139,65
13 14 571,68 14 961,29 15 415,83
14 14 571,68 14 961,29 15 415,83
