Texte 2000000340

14 MAI 2000. - Arrêté royal portant classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 2006-03-09/48, art. 3; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2000 et mise à jour au 13-06-2006)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
31-5-2000
Numéro
2000000340
Page
18757
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-14/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
1992000441
belgiquelex

Article 1er.Les communes du Royaume sont classées et le nombre de conseillers communaux et d'échevins par commune est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2.Sont abrogés :

l'article 1 de l'arrêté royal du 14 août 1992 portant classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale;

l'annexe au même arrêté, en tant qu'elle fixe le nombre des échevins et conseillers communaux.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Annexe.

Art. N1.Annexe. I. Classification des communes résultant de la combinaison des articles 8 et 16 de la nouvelle loi communale. Nombre des échevins et des membres du conseil communal en fonction de l'importance de la population de la commune.

  Classe   Communes                           Echevins       Membres du
                                                              conseil
   1.      de moins de 1 000 habitants          2               7
   2.      de 1 000 a 1 999 habitants           3               9
   3.      de 2 000 a 2 999 habitants           3              11
   4.      de 3 000 a 3 999 habitants           3              13
   5.      de 4 000 a 4 999 habitants           3              15
   6.      de 5 000 a 6 999 habitants           4              17
   7.      de 7 000 a 8 999 habitants           4              19
   8.      de 9 000 a 9 999 habitants           4              21
   9.      de 10 000 a 11 999 habitants         5              21
  10.      de 12 000 a 14 999 habitants         5              23
  11.      de 15 000 a 19 999 habitants         5              25
  12.      de 20 000 a 24 999 habitants         6              27
  13.      de 25 000 a 29 999 habitants         6              29
  14.      de 30 000 a 34 999 habitants         7              31
  15.      de 35 000 a 39 999 habitants         7              33
  16.      de 40 000 a 49 999 habitants         7              35
  17.      de 50 000 a 59 999 habitants         8              37
  18.      de 60 000 a 69 999 habitants         8              39
  19.      de 70 000 a 79 999 habitants         8              41
  20.      de 80 000 a 89 999 habitants         8              43
  21.      de 90 000 a 99 999 habitants         8              45
  22.      de 100 000 a 149 999 habitants       9              47
  23.      de 150 000 a 199 999 habitants       9              49
  24.      de 200 000 a 249 999 habitants      10              51
  25.      de 250 000 a 299 999 habitants      10              53
  26.      de 300 000 habitants et plus        10              55

II. Classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale *.

  Communes                    Nombre            Classe  Echevins   Membres
                               d'habitants au
                               1er janvier 1999
                     Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
                Arrondissement de Bruxelles-Capitale
  ANDERLECHT                     87 401          20         8          43
  BRUXELLES                     134 243          22         9          47
  IXELLES                        72 524          19         8          41
  ETTERBEEK                      39 162          15         7          33
  EVERE                          30 806          14*        7*         31*
  GANSHOREN                      19 816          11*        5*         25*
  JETTE                          39 166          15         7          33
  KOEKELBERG                     16 014          11         5          25
  AUDERGHEM                      28 931          13         6          29
  SCHAERBEEK                    104 748          22         9          47
  BERCHEM-SAINTE-AGATHE          18 669          11         5          25
  SAINT-GILLES                   42 291          16         7          35
  MOLENBEEK-SAINT-JEAN           70 075          19*        8          41*
  SAINT-JOSSE-TEN-NOODE          22 076          12         6          27
  WOLUWE-SAINT-LAMBERT           46 056          16         7          35
  WOLUWE-SAINT-PIERRE            37 856          15         7          33
  UCCLE                          74 419          19         8          41
  FOREST                         45 465          16         7          35
  WATERMAEL BOITSFORT            24 742          12         6          27
                     Province d'Anvers
                Arrondissement d'Anvers
  AARTSELAAR                     14 393          10         5          23
  ANTWERPEN (ANVERS)            447 632          26        10          55
  BOECHOUT                       11 908           9         5          21
  BOOM                           14 875          10         5          23
  BORSBEEK                       10 284           9*        5*         21
  BRASSCHAAT                     37 223          15         7          33
  BRECHT                         24 750          12         6          27
  EDEGEM                         22 333          12         6          27
  ESSEN                          16 276          11*        5          25*
  HEMIKSEM                        9 161           8         4          21
  HOVE                            8 344           7         4          19
  KALMTHOUT                      17 288          11         5          25
  KAPELLEN                       25 569          13*        6          29*
  KONTICH                        19 616          11         5          25
  LINT                            7 839           7*        4          19*
  MALLF                          13 885          10         5          23
  MORTSEL                        25 107          13         6          29
  NIEL                            8 418           7         4          19
  RANST                          17 492          11         5          25
  RUMST                          14 595          10         5          23
  SCHELLE                         7 719           7         4          19
  SCHILDE                        19 460          11         5          25
  SCHOTEN                        32 498          14         7          31
  STABROEK                       17 053          11         5          25
  WIJNEGEM                        8 561           7         4          19
  WOMMELGEM                      11 727           9         5          21
  WUUSTWEZEL                     17 477          11         5          25
  ZANDHOVEN                      11 982           9         5          21
  ZOERSEL                        20 062          12*        6*         27*
  ZWIJNDRECHT                    17 842          11         5          25
                Arrondissement de Malines
  BERLAAR                        10 060           9*        5*         21
  BONHEIDEN                      13 955          10         5          23
  BORNEM                         19 879          11         5          25
  DUFFEL                         15 896          11         5          25
  HEIST-OP-DEN-BERG              37 342          15         7          33
  LIERRE                         32 064          14         7          31
  MALINES                        75 418          19         8          41
  NIJLEN                         20 407          12*        6*         27*
  PUTTE                          15 333          11*        5          25*
  PUURS                          15 715          11         5          25
  SINT-AMANDS                     7 534           7         4          19
  SINT-KATELIJNE-WAVER           19 042          11         5          25
  WILLEBROEK                     22 511          12         6          27
                Arrondissement de Turnhout
  ARENDONK                       11 741           9         5          21
  BAERLE-DUC                      2 128           3         3          11
  BALEN                          19 242          11         5          25
  BEERSE                         15 584          11*        5          25*
  DESSEL                          8 533           7         4          19
  GEEL                           33 655          14         7          31
  GROBBENDONK                    10 424           9*        5*         21
  HERENTALS                      25 427          13*        6          29*
  HERENTHOUT                      8 338           7         4          19
  HERSELT                        13 594          10         5          23
  HOOGSTRATEN                    17 585          11         5          25
  HULSHOUT                        8 508           7         4          19
  KASTERLEE                      17 526          11         5          25
  LAAKDAL                        14 748          10         5          23
  LILLE                          14 913          10         5          23
  MEERHOUT                        9 184           8         4          21
  MERKSPLAS                       7 965           7         4          19
  MOL                            31 394          14         7          31
  OLEN                           10 864           9         5          21
  OUD-TURNHOUT                   12 424          10*        5          23*
  RAVELS                         12 988          10*        5          23*
  RETIE                           9 738           8         4          21
  RIJKEVORSEL                    10 376           9*        5*         21
  TURNHOUT                       38 518          15         7          33
  VORSELAAR                       7 353           7*        4          19*
  VOSSELAAR                       9 892           8         4          21
  WESTERLO                       21 799          12         6          27
                     Province du Brabant flamand
                Arrondissement de Hal-Vilvorde
  AFFLIGEM                       11 741           9         5          21
  ASSE                           27 744          13         6          29
  BEERSEL                        22 853          12         6          27
  BIEVENE                         1 906           2         3           9
  DILBEEK                        37 584          15         7          33
  DROGENBOS                       4 722           5         3          15
  GAMMERAGES                      7 658           7         4          19
  GOOIK                           8 785           7         4          19
  GRIMBERGEN                     32 746          14         7          31
  HAL                            33 529          14         7          31
  HERNE                           6 429           6         4          17
  HOEILAART                       9 727           8         4          21
  KAMPENHOUT                     10 787           9*        5*         21
  KAPELLE-OP-DEN-BOS              8 864           7         4          19
  KRAAINEM                       12 860          10         5          23
  LENNIK                          8 557           7         4          19
  LIEDEKERKE                     11 751           9         5          21
  LINKEBEEK                       4 700           5         3          15
  LONDERZEEL                     17 293          11         5          25
  MACHELEN                       11 831           9         5          21
  MEISE                          18 153          11         5          25
  MERCHTEM                       14 114          10         5          23
  OPWIJK                         11 737           9         5          21
  OVERIJSE                       23 765          12         6          27
  PEPINGEN                        4 173           5*        3          15*
  ROOSDAAL                       10 499           9         5          21
  RHODE-SAINT-GENESE             18 039          11         5          25
  SINT-PIETERS-LEEUW             29 849          13         6          29
  STEENOKKERZEEL                 10 411           9*        5*         21
  TERNAT                         14 293          10         5          23
  VILVORDE                       34 538          14         7          31
  WEMMEL                         13 872          10         5          23
  WEZEMBEEK-OPPEM                13 571          10         5          23
  ZAVENTEM                       26 826          13         6          29
  ZEMST                          20 414          12*        6*         27*
                Arrondissement de Louvain
  AARSCHOT                       27 439          13         6          29
  BEGIJNENDIJK                    8 985           7         4          19
  BEKKEVOORT                      5 686           6         4          17
  BERTEM                          8 796           7         4          19
  BIERBEEK                        8 835           7         4          19
  BOORTMEERBEEK                  11 315           9         5          21
  BOUTERSEM                       7 188           7*        4          19*
  DIEST                          22 046          12         6          27
  GEETBETS                        5 783           6         4          17
  GLABBEEK                        5 008           6*        4*         17*
  HAACHT                         13 157          10         5          23
  HERENT                         18 693          11         5          25
  HOEGAARDEN                      5 991           6         4          17
  HOLSBEEK                        8 799           7         4          19
  HULDENBERG                      8 989           7         4          19
  KEERBERGEN                     11 804           9         5          21
  KORTENAKEN                      7 462           7         4          19
  KORTENBERG                     17 174          11         5          25
  LANDEN                         14 318          10         5          23
  LOUVAIN                        88 245          20         8          43
  LINTER                          6 849           6         4          17
  LUBBEEK                        13 592          10         5          23
  OUD-HEVERLEE                   10 474           9         5          21
  ROTSELAAR                      14 564          10         5          23
  MONTAIGU-ZICHEM                21 725          12         6          27
  TERVUREN                       20 130          12*        6*         27*
  TIELT-WINGE                     9 840           8         4          21
  TIRLEMONT                      31 481          14         7          31
  TREMELO                        13 132          10*        5          23*
  LEAU                            7 767           7         4          19
                     Province de Brabant wallon
                Arrondissement de Nivelles
  BEAUVECHAIN                     6 239           6         4          17
  BRAINE-l'ALLEUD                34 895          14         7          31
  BRAINE-LE-CHATEAU               8 963           7         4          19
  CHASTRE                         6 407           6         4          17
  CHAUMONT-GISTOUX               10 028           9         5*         21*
  COURT-SAINT-ETIENNE             8 680           7         4          19
  GENAPPE                        13 657          10         5          23
  GREZ-DOICEAU                   11 699           9         5          21
  HELECINE                        2 869           3         3          11
  INCOURT                         4 060           5*        3          15*
  ITTRE                           5 588           6         4          17
  JODOIGNE                       11 354           9*        5*         21
  LA HULPE                        6 868           6*        4          17*
  LASNE                          13 534          10         5          23
  MONT-SAINT-GUIBERT              5 789           6         4          17
  NIVELLES                       23 714          12         6          27
  ORP-JAUCHE                      7 320           7*        4          19*
  OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE     26 974          13*        6          29*
  PERWEZ                          6 961           6         4          17
  RAMILLIES                       5 251           6*        4*         17*
  REBECQ                          9 854           8         4          21
  RIXENSART                      21 251          12         6          27
  TUBIZE                         21 377          12         6          27
  VILLERS-LA-VILLE                9 116           8*        4          21*
  WALHAIN                         5 361           6*        4*         17*
  WATERLOO                       28 958          13         6          29
  WAVRE                          30 656          14*        7*         31*
                     Province de Hainaut
                Arrondissement d'Ath
  ATH                            25 296          13*        6          29*
  BELOEIL                        13 236          10         5          23
  BERNISSART                     11 382           9         5          21
  BRUGELETTE                      3 310           4         3          13
  CHIEVRES                        5 972           6         4          17
  ELLEZELLES                      5 557           6         4          17
  FLOBECQ                         3 142           4*        3          13*
  FRASNES-LEZ-ANVAING            10 799           9         5          21
                Arrondissement de Charleroi
  AISEAU-PRESLES                 10 912           9         5          21
  CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT        13 977          10         5          23
  CHARLEROI                     202 020          24        10          51
  CHATELET                       35 542          15         7          33
  COURCELLES                     29 704          13         6          29
  FARCIENNES                     11 435           9*        5          21*
  FLEURUS                        22 366          12         6          27
  FONTAINE-L'EVEQUE              16 985          11         5          25
  GERPINNES                      11 853           9         5          21
  LES BONS VILLERS                8 677           7         4          19
  MANAGE                         21 778          12         6          27
  MONTIGNY-LE-TILLEUL            10 397           9         5          21
  PONT-A-CELLES                  16 073          11         5          25
  SENEFFE                        10 487           9         5          21
  * Les modifications de la classe, du nombre d'echevins et du nombre de
     membres du conseil par rapport a ceux fixes par l'arrete royal du
     14 août 1992 sont signalees par un asterisque.

  Communes                    Nombre            Classe  Echevins   Membres
                               d'habitants au
                               1er janvier 1999
                Arrondissement de Mons
  BOUSSU                         20 050          12         6          27
  COLFONTAINE                    20 629          12         6          27
  DOUR                           16 929          11         5          25
  FRAMERIES                      20 807          12         6          27
  HENSIES                         6 751           6         4          17
  HONNELLES                       5 069           6*        4*         17*
  JURBISE                         9 138           8*        4          21*
  LENS                            3 793           4         3          13
  MONS                           91 187          21         8          45
  QUAREGNON                      19 275          11         5          25
  QUEVY                           7 394           7         4          19
  QUIEVRAIN                       6 731           6         4          17
  SAINT-GIHSLAIN                 22 097          12         6          27
                Arrondissement de Mouscron
  COMINES-WARNETON               17 597          11         5          25
  MOUSCRON                       52 482          17         8          37
                Arrondissement de Soignies
  BRAINE-LE-COMTE                18 835          11         5          25
  ECAUSSINES                      9 533           8         4          21
  ENGHIEN                        10 751           9         5          21
  LA LOUVIERE                    76 859          19         8          41
  LE ROEULX                       7 884           7         4          19
  LESSINES                       17 020          11         5          25
  SILLY                           7 410           7*        4          19*
  SOIGNIES                       24 572          12         6          27
                Arrondissement de Thuin
  ANDERLUES                      11 518           9         5          21
  BEAUMONT                        6 541           6         4          17
  BINCHE                         32 185          14         7          31
  CHIMAY                          9 755           8         4          21
  ERQUELINNES                     9 711           8         4          21
  ESTINNES                        7 534           7         4          19
  FROIDCHAPELLE                   3 269           4*        3          13*
  HAM-SUR-HEURE-NALINNES         13 165          10         5          23
  LOBBES                          5 499           6         4          17
  MERBES-LE-CHATEAU               4 022           5*        3          15*
  MOMIGNIES                       5 176           6         4          17
  MORLANWELZ                     18 433          11         5          25
  SIVRY-RANCE                     4 522           5         3          15
  THUIN                          14 589          10         5          23
                Arrondissement de Tournai
  ANTOING                         7 488           7         4          19
  BRUNEHAUT                       7 479           7         4          19
  CELLES                          5 389           6         4          17
  ESTAIMPUIS                      9 595           8         4          21
  LEUZE-EN-HAINAUT               13 090          10         5          23
  MONT-DE-L'ENCLUS                3 110           4         3          13
  PECQ                            5 140           6         4          17
  PERUWELZ                       16 824          11         5          25
  RUMES                           5 089           6         4          17
  TOURNAI                        67 611          18         8          39
                     Province de Liege
                Arrondissement de Huy
  AMAY                           13 016          10         5          23
  ANTHISNES                       3 833           4         3          13
  BURDINNE                        2 664           3         3          11
  CLAVIER                         4 040           5*        3          15*
  ENGIS                           5 665           6         4          17
  FERRIERES                       4 150           5*        3          15*
  HAMOIR                          3 496           4         3          13
  HERON                           4 149           5*        3          15*
  HUY                            18 816          11         5          25
  MARCHIN                         5 008           6*        4*         17*
  MODAVE                          3 551           4         3          13
  NANDRIN                         5 317           6*        4*         17*
  OUFFET                          2 444           3         3          11
  TINLOT                          2 125           3*        3          11*
  VERLAINE                        3 368           4*        3          13*
  VILLERS-LE-BOUILLET             5 532           6         4          17
  WANZE                          12 071          10*        5          23*
                Arrondissement de Liege
  ANS                            27 642          13         6          29
  AWANS                           8 239           7         4          19
  AYWAILLE                        9 926           8         4          21
  BASSENGE                        8 144           7         4          19
  BEYNE-HEUSAY                   11 641           9         5          21
  BLEGNY                         12 225          10*        5          23*
  CHAUDFONTAINE                  20 596          12         6          27
  COMBLAIN-AU-PONT                5 197           6         4          17
  DALHEM                          6 117           6         4          17
  ESNEUX                         13 161          10         5          23
  FLEMALLE                       25 936          13         6          29
  FLERON                         15 732          11         5          25
  GRACE-HOLLOGNE                 22 630          12         6          27
  HERSTAL                        36 296          15         7          33
  JUPRELLE                        8 106           7         4          19
  LIEGE                         187 538          23         9          49
  NEUPRE                          9 448           8*        4          21*
  OUPEYE                         23 726          12         6          27
  SAINT-NICOLAS (LIEGE)          23 108          12         6          27
  SERAING                        60 800          18         8          39
  SOUMAGNE                       14 618          10         5          23
  SPRIMONT                       12 272          10*        5          23*
  TROOZ                           7 605           7         4          19
  VISE                           16 511          11         5          25
                Arrondissement de Verviers
  AMEL                            4 991           5         3          15
  AUBEL                           3 847           4         3          13
  BAELEN                          3 823           4         3          13
  BULLINGEN                       5 221           6         4          17
  BURG-REULAND                    3 789           4         3          13
  BUTGENBACH                      5 495           6         4          17
  DISON                          13 865          10         5          23
  EUPEN                          17 429          11         5          25
  HERVE                          16 472          11         5          25
  JALHAY                          7 351           7*        4          19*
  LA CALAMINE                    10 060           9*        5*         21
  LIERNEUX                        3 243           4         3          13
  LIMBOURG                        5 492           6         4          17
  LONTZEN                         4 934           5         3          15
  MALMEDY                        11 060           9         5          21
  OLNE                            3 671           4         3          13
  PEPINSTER                       9 238           8         4          21
  PLOMBIERES                      9 333           8*        4          21*
  RAEREN                          9 582           8         4          21
  SAINT-VITH                      8 971           7         4          19
  SPA                            10 312           9         5          21
  STAVELOT                        6 501           6         4          17
  STOUMONT                       28 561           3         3          11
  THEUX                          11 003           9         5          21
  THIMISTER-CLERMONT              5 024           6*        4*         17*
  TROIS-PONTS                     2 315           3         3          11
  VERVIERS                       53 065          17         8          37
  WAIMES                          6 473           6         4          17
  WELKENRAEDT                     8 753           7         4          19
  * Les modifications de la classe, du nombre d'echevins et du nombre de
     membres du conseil par rapport a ceux fixes par l'arrete royal du
     14 août 1992 sont signalees par un asterisque.

  Communes                    Nombre            Classe  Echevins   Membres
                               d'habitants au
                               1er janvier 1999
                Arrondissement de Waremme
  BERLOZ                          2 616           3         3          11
  BRAIVES                         5 293           6*        4*         17*
  CRISNEE                         2 510           3         3          11
  DONCEEL                         2 626           3         3          11
  FAIMES                          3 113           4*        3          13*
  FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER           2 911           3         3          11
  GEER                            2 524           3         3          11
  HANNUT                         13 092          10*        5          23*
  LINCENT                         2 798           3         3          11
  OREYE                           3 270           4         3          13
  REMICOURT                       4 691           5         3          15
  SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE         6 879           6         4          17
  WAREMME                        13 104          10         5          23
  WASSEIGES                       2 204           3*        3          11*
                     Province de Limbourg
                Arrondissement de Hasselt
  AS                              7 169           7*        4          19*
  BERINGEN                       38 998          15         7          33
  DIEPENBEEK                     17 029          11         5          25
  GENK                           62 654          18         8          39
  GINGELOM                        7 572           7         4          19
  HALEN                           8 122           7         4          19
  HAM                             9 284           8*        4          21*
  HASSELT                        67 777          18         8          39
  HERCK-LA-VILLE                 11 574           9         5          21
  HEUSDEN-ZOLDER                 29 849          13         6          29
  BOURG-LEOPOLD                  13 703          10         5          23
  LUMMEN                         13 500          10         5          23
  NIEUWERKERKEN                   6 432           6         4          17
  OPGLABBEEK                      9 045           8*        4          21*
  SAINT-TROND                    37 134          15         7          33
  TESSENDERLO                    15 512          11*        5          25*
  ZONHOVEN                       18 908          11         5          25
  ZUTENDAAL                       6 619           6         4          17
                Arrondissement de Maaseik
  BOCHOLT                        11 721           9         5          21
  BREE                           13 945          10         5          23
  DILSEN-STOKKEM                 18 069          11         5          25
  HAMONT-ACHEL                   13 580          10         5          23
  BECHTEL-EKSEL                  11 159           9*        5*         21
  HOUTHALEN-HELCHTEREN           29 105          13         6          29
  KINROOI                        11 673           9         5          21
  LOMMEL                         30 150          14*        7*         31*
  MAASEIK                        22 673          12         6          27
  MEEUWEN-GRUITRODE              12 473          10*        5          23*
  NEERPELT                       15 301          11*        5          25*
  OVERPELT                       12 481          10*        5          23*
  PEER                           15 081          11*        5          25*
                Arrondissement de Tongres
  ALKEN                          10 882           9         5          21
  BILZEN                         29 125          13         6          29
  BORGLOON (LOOZ)                10 078           9         5          21
  HEERS                           6 549           6         4          17
  HERSTAPPE                          85           1         2           7
  HOESELT                         9 078           8*        4          21*
  KORTESSEM                       8 080           7         4          19
  LANAKEN                        23 508          12         6          27
  MAASMECHELEN                   35 400          15*        7          33*
  RIEMST                         15 648          11         5          25
  TONGRES                        29 798          13         6          29
  FOURONS                         4 297           5         3          15
  WELLEN                          6 671           6         4          17
                     Province de Luxembourg
                Arrondissement d'Arlon
  ARLON                          24 685          12         6          27
  ATTERT                          4 052           5*        3          15*
  AUBANGE                        14 552          10         5          23
  MARTELANGE                      1 453           2         3           9
  MESSANCY                        6 861           6         4          17
                Arrondissement de Bastogne
  BASTOGNE                       13 246          10         5          23
  BERTOGNE                        2 668           3         3          11
  FAUVILLERS                      1 825           2         3           9
  GOUVY                           4 507           5         3          15
  HOUFFALIZE                      4 494           5         3          15
  SAINTE-ODE                      2 159           3         3          11
  VAUX-SUR-SURE                   4 139           5*        3          15*
  VIELSALM                        7 076           7*        4          19*
  * Les modifications de la classe, du nombre d'echevins et du nombre de
     membres du conseil par rapport a ceux fixes par l'arrete royal du
     14 août 1992 sont signalees par un asterisque.

  Communes                    Nombre            Classe  Echevins   Membres
                               d'habitants au
                               1er janvier 1999
                Arrondissement de Marche-en-Famenne
  DURBUY                          9 794           8*        4          21*
  EREZEE                          2 675           3         3          11
  HOTTON                          4 836           5         3          15
  LA ROCHE-EN-ARDENNE             4 031           5*        3          15*
  MANHAY                          2 894           3         3          11
  MARCHE-EN-FAMENNE              16 310          11         5          25
  NASSOGNE                        4 701           5         3          15
  RENDEUX                         2 194           3         3          11
  TENNEVILLE                      2 436           3         3          11
                Arrondissement de Neufchateau
  BERTRIX                         8 013           7         4          19
  BOUILLON                        5 463           6         4          17
  DAVERDISSE                      1 360           2         3           9
  HERBEUMONT                      1 436           2         3           9
  LEGLISE                         3 630           4         3          13
  LIBIN                           4 298           5         3          15
  LIBRAMONT-CHEVIGNY              9 251           8*        4          21*
  NEUFCHATEAU                     6 193           6         4          17
  PALISEUL                        4 991           5         3          15
  SAINT-HUBERT                    5 737           6         4          17
  TELLIN                          2 211           3         3          11
  WELLIN                          2 797           3         3          11
                Arrondissement de Virton
  CHINY                           4 817           5         3          15
  ETALLE                          4 728           5*        3          15*
  FLORENVILLE                     5 600           6         4          17
  HABAY                           6 910           6         4          17
  MEIX-DEVANT-VIRTON              2 690           3         3          11
  MUSSON                          3 864           4         3          13
  ROUVROY                         1 896           2         3           9
  SAINT-LEGER                     3 169           4*        3          13*
  TINTIGNY                        3 460           4         3          13
  VIRTON                         11 038           9         5          21
                     Province de Namur
                Arrondissement de Dinant
  ANHEE                           6 709           6         4          17
  BEAURAING                       8 006           7         4          19
  BIEVRE                          3 117           4         3          13
  CINEY                          14 555          10         5          23
  DINANT                         12 661          10         5          23
  GEDINNE                         4 356           5         3          15
  HAMOIS                          6 425           6         4          17
  HASTIERE                        4 944           5         3          15
  HAVELANGE                       4 526           5         3          15
  HOUYET                          4 395           5         3          15
  ONHAYE                          2 944           3         3          11
  ROCHEFORT                      11 767           9         5          21
  SOMME-LEUZE                     4 082           5*        3          15*
  VRESSE-SUR-SEMOIS               2 804           3         3          11
  YVOIR                           7 809           7*        4          19*
                Arrondissement de Namur
  ANDENNE                        23 425          12         6          27
  ASSESSE                         5 945           6         4          17
  EGHEZEE                        13 260          10         5          23
  FERNELMONT                      6 267           6         4          17
  FLOREFFE                        7 046           7*        4          19*
  FOSSES-LA-VILLE                 8 702           7         4          19
  GEMBLOUX                       20 294          12*        6*         27*
  GESVES                          5 636           6*        4*         17*
  JEMEPPE-SUR-SAMBRE             17 388          11         5          25
  LA BRUYERE                      7 762           7         4          19
  METTET                         11 100           9         5          21
  NAMUR                         104 994          22         9          47
  OHEY                            3 977           4         3          13
  PROFONDEVILLE                  10 632           9*        5*         21
  SAMBREVILLE                    27 301          13         6          29
  SOMBREFFE                       7 179          7*         4          19*
                Arrondissement de Philippeville
  CERFONTAINE                     4 306           5         3          15
  COUVIN                         13 193          10         5          23
  DOISCEE                         2 809           3         3          11
  FLORENNES                      10 728           9         5          21
  PHILIPPEVILLE                   7 889           7         4          19
  VIROINVAL                       5 605           6         4          17
  WALCOURT                       16 667          11         5          25
  * Les modifications de la classe, du nombre d'echevins et du nombre de
     membres du conseil par rapport a ceux fixes par l'arrete royal du
     14 août 1992 sont signalees par un asterisque.

  Communes                    Nombre            Classe  Echevins   Membres
                               d'habitants au
                               1er janvier 1999
                     Province de Flandre orientale
                Arrondissement d'Alost
  ALOST                          76 223          19         8          41
  DENDERLEEUW                    16 942          11         5          25
  ERPE-MERE                      19 196          11         5          25
  GRAMMONT                       30 825          14         7          31
  HAALTERT                       17 265          11         5          25
  HERZELE                        16 301          11         5          25
  LEDE                           16 941          11         5          25
  NINOVE                         34 614          14         7          31
  SINT-LIEVENS-HOUTEM             9 105           8*        4          21*
  ZOTTEGEM                       24 631          12         6          27
                Arrondissement de Termonde
  BERLARE                        13 714          10         5          23
  BUGGENHOUT                     13 718          10         5          23
  TERMONDE                       42 994          16         7          35
  HAMME                          22 721          12         6          27
  LAARNE                         11 581           9         5          21
  LEBBEKE                        17 323          11         5          25
  WAASMUNSTER                    10 150           9*        5*         21
  WETTEREN                       22 778          12         6          27
  WICHELEN                       10 899           9         5          21
  ZELE                           20 406          12         6          27
                Arrondissement d'Eeklo
  ASSENEDE                       13 602          10         5          23
  EEKLO                          19 015          11         5          25
  KAPRIJKE                        6 187           6         4          17
  MALDEGEM                       21 965          12         6          27
  SINT-LAUREINS                   6 517           6         4          17
  ZELZATE                        12 177          10         5          23
                Arrondissement de Gand
  AALTER                         18 331          11         5          25
  DE PINTE                       10 174           9*        5*         21
  DEINZE                         27 486          13         6          29
  DESTELBERGEN                   17 234          11         5          25
  EVERGEM                        30 964          14*        7*         31*
  GAVERE                         11 767           9         5          21
  GAND                          224 074          24        10          51
  KNESSELARE                      7 821           7         4          19
  LOCHRISTI                      18 852          11         5          25
  LOVENDEGEM                      9 239           8*        4          21*
  MELLE                          10 289           9*        5*         21
  MERELBEKE                      21 600          12         6          27
  MOERBEKE                        5 759           6         4          17
  NAZARETH                       10 830           9*        5*         21
  NEVELE                         10 986           9         5          21
  OOSTERZELE                     13 156          10         5          23
  SINT-MARTENS-LATEM              8 349           7         4          19
  WAARSCHOOT                      8 062           7         4          19
  WACHTEBEKE                      6 811           6         4          17
  ZOMERGEM                        8 255           7         4          19
  ZULTE                          14 401          10         5          23
                Arrondissement d'Audenarde
  BRAKEL                         13 671          10         5          23
  HOREBEKE                        1 960           2         3           9
  KLUISBERGEN                     6 113           6         4          17
  KRUISHOUTEM                     7 844           7         4          19
  LIERDE                          6 282           6         4          17
  MAARKEDAL                       6 426           6         4          17
  AUDENARDE                      27 560          13         6          29
  RENAIX                         23 941          12         6          27
  WORTEGEM-PETEGEM                6 074           6         4          17
  ZINGEM                          6 594           6         4          17
  ZWALM                           7 670           7         4          19
                Arrondissement de Saint-Nicolas
  BEVEREN                        45 121          16         7          35
  KRUIBEKE                       14 493          10         5          23
  LOKEREN                        36 439          15*        7          33*
  SINT-GILLIS-WAAS               17 176          11         5          25
  SAINT-NICOLAS                  68 119          18         8          39
  STEKENE                        16 580          11         5          25
  TAMISE                         25 409          13*        6          29*
                     Province de Flandre occidentale
                Arrondissement de Bruges
  BEERNEM                        14 504          10         5          23
  BLANKENBERGE                   17 458          11         5          25
  BRUGES                        115 991          22         9          47
  DAMME                          11 010           9         5          21
  JABBEKE                        13 530          10         5          23
  KNOKKE-HEIST                   32 936          14         7          31
  OOSTKAMP                       21 150          12         6          27
  TORHOUT                        18 822          11         5          25
  ZEDELGEM                       21 927          12         6          27
  ZUIENKERKE                      2 768           3         3          11
                Arrondissement de Dixmude
  DIXMUDE                        15 494          11         5          25
  HOUTHULST                       8 922           7         4          19
  KOEKELARE                       8 197           7         4          19
  KORTEMARK                      12 234          10         5          23
  LO-RENINGE                      3 211           4         3          13
                Arrondissement d'Ypres
  HEUVELLAND                      8 424           7         4          19
  YPRES                          35 128          15         7          33
  LANGEMARK-POELKAPELLE           7 639           7         4          19
  MESSINES                          977           1*        2*          7*
  POPERINGE                      19 258          11         5          25
  VLETEREN                        3 597           4         3          13
  WERVIK                         17 859          11         5          25
  ZONNEBEKE                      11 475           9         5          21
                Arrondissement de Courtrai
  ANZEGEM                        13 703          10         5          23
