Texte 1999036545

3 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition de la première et la deuxième tranche du crédit provisionnel inscrit à la division organique 39, programme 10 - crédits provisionnels (02), allocation de base 11.11 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-1-2000
Numéro
1999036545
Page
522
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-03/39
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une première et une deuxième tranche à concurrence de 2 355,2 millions BEF sont prélevées sur le crédit disponible à l'allocation de base 11.11 de la division organique 39, programme 10 B crédits provisionnels (02) du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999 et sont réparties conformément au tableau en annexe.

Les montants figurant dans ce tableau sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1999.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances,

du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Annexe.

Art. N1.Tableau. - Tableau répartition crédit provisionnel.

  PROGRAMME     Allocation de   1er tranche     2e tranche     Total
                                 (en millions    (en millions   (en millions
                                 de francs)      de francs)     de francs)
  31 10            11 10           0,1             0,2            0,3
  31 10            11 11           0,1                            0,1
  31 10            11 20          94,1            83,0          177,1
  31 10            11 22           1,0             1,9            2,9
  31 10            43 30           0,1                            0,1
  31 10            43 40          92,9            84,3          177,2
  31 10            44 30           0,1             0,3            0,4
  31 10            44 60         271,0           248,0          519,0
  Total 31 10                    459,4           417,7          877,1
  31 20            11 10           0,1                            0,1
  31 20            11 20          14,9            17,9           32,8
  31 20            11 22           0,7             0,3            1,0
  31 20            43 40           9,1             7,6           16,7
  31 20            44 60           6,4            32,3           38,7
  Total 31 20                     31,2            58,1           89,3
  32 10            11 03           4,4             3,5            7,9
  32 10            11 10           0,3             0,1            0,4
  32 10            11 11           0,4                            0,4
  32 10            11 20          48,2           138,6          186,8
  32 10            11 21           0,3             0,6            0,9
  32 10            11 22           2,8             3,0            5,8
  32 10            43 02           0,1             0,3            0,4
  32 10            43 11           3,1             2,2            5,3
  32 10            43 30           0,1                            0,1
  32 10            43 40          41,5            46,7           88,2
  32 10            44 01           0,4             0,3            0,7
  32 10            44 03           0,1             0,1            0,2
  32 10            44 11           1,9             0,9            2,8
  32 10            44 30                           0,1            0,1
  32 10            44 60         327,1           351,8          678,9
  Total 32 10                    430,7           548,2          978,9
  32 20            11 10           0,1                            0,1
  32 20            11 20          16,8            12,1           28,9
  32 20            11 21           0,1                            0,1
  32 20            11 22           0,2             0,1            0,3
  32 20            43 40          11,5             6,3           17,8
  32 20            44 60          47,1            29,0           76,1
  Total 32 20                     75,8            47,5          123,3
  33 10            11 07           0,6             0,1            0,7
  Total 33 10                      0,6             0,1            0,7
  34 10            11 03           5,1             3,1            8,2
  34 10            43 01          38,7            18,3           57,0
  34 10            43 11          11,5             6,4           17,9
  34 10            44 01           1,0             0,4            1,4
  34 10            44 11           1,4             0,6            2,0
  Total 34 10                     57,7            28,8           86,5
  34 20            11 20          36,1            19,6           55,7
  34 20            11 21           0,2             0,1            0,3
  34 20            43 40          19,2            14,7           33,9
  34 20            44 60          56,8            26,6           83,4
  Total 34 20                    112,3            61,0          173,3
  35 20            11 20           2,7             0,8            3,5
  35 20            11 26           0,3             0,1            0,4
  35 20            43 40           0,4             0,2            0,6
  35 20            44 60           6,6             1,4            8,0
  Total 35 20                     10,0             2,5           12,5
  35 40            11 01           0,1                            0,1
  35 40            11 19           8,0             4,1           12,1
  35 40            41 15           1,2             0,2            1,4
  Total 35 40                      9,3             4,3           13,6
  Total final                  1 187,0         1 168,2        2 355,2

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1999 portant répartition de la première et la deuxième tranche du crédit provisionnel inscrit à la division organique 39, programme 10 B crédits provisionnels (02), allocation de base 11.11 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999.

Bruxelles, le 3 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.