Texte 1999036412

18 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-5-1999
Numéro
1999036412
Page
19392
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-18/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1999
Texte modifié
1996036068
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen, les mots "18,3535 francs belges" sont remplacés par les mots "18,2900 francs belges".

Art. 2.Dans les points 1° à 7° compris de l'article 5 du même arrêté, les montants des droits de pilotage sont modifiés comme suit:

les mots "2 070 francs" sont remplacés par les mots "2 110 francs";

les mots "4 140 francs" sont remplacés par les mots "4 220 francs";

les mots "8 280 francs" sont remplacés par les mots "8 440 francs";

les mots "16 560 francs" sont remplacés par les mots "16 880 francs".

Art. 3.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président, Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

S. STEVAERT

Annexe.

Art. N1.Annexe.

                                   Tarif A
  tirant  tarif     jusqu'  de 8    de 12   de 18   de 26   de 36   de 48
  d'eau   de        a 7     a 11    a 17    a 25    a 35    a 47    a 61
  en dm   pilotage  miles   miles   miles   miles   miles   miles   miles
          de ou     marins  marins  marins  marins  marins  marins  marins
          vers la
          mer
  colonne colonne   colonne colonne colonne colonne colonne colonne colonne
    1       2         3       4       5       6       7       8       9
  25 et
  en   
  dessous 6090      1610    1830    2230    2450    2740    3150    3380
  26      6510      1630    2030    2340    2520    2940    3240    3640
  27      6820      1760    2050    2380    2690    3150    3380    3690
  28      7100      1830    2230    2510    2910    3240    3640    3970
  29      7500      1880    2320    2670    2980    3380    3690    4150
  30      7860      2030    2380    2740    3160    3550    3970    4320
  31      8120      2050    2450    2910    3240    3660    4120    4480
  32      8610      2230    2520    2980    3380    3950    4280    4760
  33      8850      2320    2670    3160    3550    4010    4460    4870
  34      9200      2340    2740    3240    3660    4150    4650    5180
  35      9490      2380    2910    3350    3910    4280    4810    5250
  36      9970      2490    2980    3550    4010    4520    4960    5510
  37      10480     2670    3160    3660    4240    4760    5250    5780
  38      10920     2740    3350    3950    4460    4940    5510    6050
  39      11390     2910    3380    4010    4520    5210    5720    6290
  40      11940     2980    3640    4240    4790    5410    5930    6550
  41      12670     3220    3910    4480    5180    5780    6420    7010
  42      13520     3380    4120    4790    5430    6090    6820    7500
  43      14340     3640    4320    4960    5780    6510    7150    7990
  44      15160     3910    4520    5270    6090    6860    7630    8300
  45      15950     4010    4810    5710    6420    7150    8030    8850
  46      17140     4320    5210    6050    6990    7720    8650    9490
  47      18340     4650    5630    6510    7440    8290    9250    10210
  48      19610     4940    5910    6990    7900    8870    9910    10900
  49      20810     5250    6290    7350    8300    9470    10480   11430
  50      22110     5630    6600    7720    8850    9970    11070   12200
  51      23630     5910    7060    8270    9460    10630   11890   13020
  52      25220     6400    7590    8830    10170   11340   12620   13940
  53      26850     6790    8030    9440    10810   12140   13440   14810
  54      28330     7130    8600    10000   11380   12800   14270   15710
  55      30090     7590    9040    10540   12030   13480   15090   16590
  56      31950     8010    9620    11210   12800   14340   15950   17700
  57      33840     8580    10190   11910   13480   15290   16940   18710
  58      35740     9020    10810   12580   14320   16190   17870   19730
  59      37600     9460    11300   13260   15090   16940   18890   20720
  60      39520     9910    11910   13830   15780   17780   19750   21770
  61      41370     10430   12400   14520   16610   18710   20720   22810
  62      43290     10880   13020   15240   17410   19520   21640   23890
  63      45180     11340   13480   15880   18130   20380   22590   24890
  64      47020     11890   14100   16460   18890   21270   23630   25920
  65      49020     12250   14670   17100   19550   22080   24510   27010
  66      50830     12730   15290   17810   20380   22920   25440   28060
  67      52710     13280   15880   18470   21180   23870   26430   29010
  68      54610     13740   16420   19150   21890   24650   27290   30120
  69      56520     14250   16940   19750   22590   25440   28260   31130
  70      58400     14600   17560   20520   23370   26320   29300   32140
  71      59950     15030   18030   21090   23940   27030   30000   33120
  72      62000     15550   18640   21730   24840   27980   31070   34090
  73      63870     16000   19200   22410   25570   28700   31970   35170
  74      65860     16530   19860   23050   26360   29700   32960   36250
  75      67840     16970   20430   23800   27120   30580   33910   37400
  76      69780     17490   20920   24450   27980   31480   34990   38460
  77      71730     17940   21400   25170   28680   32300   35830   39450
  78      73670     18560   22150   25790   29480   33160   36890   40590
  79      75630     18930   22700   26370   30270   34000   37840   41540
  80      77600     19420   23320   27160   31070   34990   38790   42690
  81      79470     19920   23870   27780   31820   35780   39800   43710
  ^82     81480     20480   24450   28640   32650   36690   40820   44850
  83      83420     20830   25090   29210   33400   37490   41700   45870
  84      85270     21310   25620   29940   34260   38460   42690   46970
  85      87240     21890   26190   30580   34990   39320   43680   48120
  86      89310     22410   26890   31220   35720   40290   44650   49160
  87      91190     22900   27330   31950   36490   41020   45630   50110
  88      93130     23360   27980   32650   37310   42030   46570   51250
  89      95090     23800   28640   33380   38010   42800   47570   52420
  90      97080     24360   29170   33910   38760   43690   48490   53370
  91      97960     24550   29410   34310   39210   44080   49070   53970
  92      99970     25040   30000   35040   40060   45030   50060   55030
  93      101860    25480   30640   35670   40770   45890   51010   56040
  94      103740    26040   31200   36360   41630   46750   51940   57100
  95      105700    26470   31680   37060   42270   47680   52860   58250
  96      107670    26900   32340   37700   43040   48490   53860   59280
  97      109540    27420   32830   38350   43820   49400   54780   60280
  98      111550    27890   33490   39070   44610   50240   55820   61400
  99      113470    28390   34020   39650   45400   51070   56770   62390
  100     115370    28900   34680   40440   46110   51940   57670   63520
  101     117280    29320   35210   41010   47020   52770   58690   64470
  102     119270    29890   35780   41700   47740   53700   59630   65620
  103     121150    30320   36360   42410   48490   54540   60590   66650
  104     123000    30800   37040   43040   49290   55380   61580   67800
  105     125050    31240   37490   43790   50060   56260   62530   68750
  106     126950    31750   38120   44520   50850   57250   63520   69890
  107     128830    32280   38610   45070   51610   58050   64440   70870
  108     130760    32790   39210   45890   52350   58930   65410   71950
  109     132690    33160   39910   46470   53000   59640   66320   73000
  110     134670    33670   40440   47190   53860   60700   67380   74040
  111     135250    33910   40590   47370   54100   60810   67640   74460
  112     137120    34330   41210   48010   54850   61770   68620   75460
  113     139000    34810   41790   48630   55640   62550   69560   76510
  114     140920    35320   42360   49400   56420   63470   70430   77570
  115     142860    35780   42840   50060   57100   64360   71440   78630
  116     144820    36250   43530   50650   57920   65190   72450   79650
  117     146690    36690   43990   51410   58690   66060   73310   80710
  118     148610    37240   44590   52040   59480   66850   74400   81790
  119     150490    37710   45160   52730   60210   67710   75320   82800
  120     152410    38190   45820   53440   60980   68620   76200   83840
  121     154280    38610   46290   53990   61770   69470   77220   84920
  122     156200    39090   46820   54690   62550   70330   78150   86000
  123     158250    39540   47440   55330   63320   71170   79100   86930
  124     159980    40040   48030   56020   64090   71970   80060   88070
  125     161940    40510   48600   56700   64760   72870   81020   89050
  126     163820    41060   49130   57490   65610   73750   81990   90130
  127     165710    41480   49750   57960   66300   74550   82890   91230
  128     167680    41960   50330   58750   67120   75500   83840   92220
  129     169640    42380   50940   59420   67760   76270   84810   93260
  130     171470    42980   51470   60100   68620   77260   85830   94380
  131     173390    43380   52040   60780   69340   78040   86660   95360
  132     175270    43820   52660   61360   70180   78980   87700   96460
  133     177210    44300   53190   62040   70910   79740   88560   97450
  134     179110    44810   53750   62640   71720   80710   89600   98510
  135     181050    45300   54450   63430   72450   81560   90590   99570
  136     182970    45820   54850   64090   73230   82360   91490   100700
  137     184820    46270   55380   64750   73930   83200   92380   101620
  138     186800    46770   56020   65350   74750   84120   93390   102720
  139     188620    47220   56680   66060   75460   84940   94380   103800
  140     190620    47650   57230   66780   76200   85830   95270   104870
  141     192650    48190   57810   67490   76980   86660   96260   105900
  142     194610    48630   58400   68110   77810   87570   97320   107090
  143     196560    49130   59020   68840   78630   88470   98250   108150
  144     198540    49690   59570   69560   79430   89380   99280   109230
  145     200490    50210   60210   70180   80200   90170   100320  110330
  146     202470    50610   60800   70910   81020   91100   101200  111420
  147     204500    51140   61360   71550   81790   92000   102280  112410
  148     206420    51630   61980   72260   82540   92860   103190  113600
  149     208380    52180   62550   72890   83370   93860   104230  114660
  150     210340    52660   63100   73690   84150   94690   105170  115650
  151     212420    53170   63720   74400   84940   95660   106230  116730
  152     214380    53590   64360   75030   85780   96460   107160  117880
  153     216330    54100   64910   75680   86550   97410   108170  118990
  154     218310    54580   65590   76420   87330   98220   109170  120060
  155     220270    55140   66080   77000   88070   99200   110110  121080
  156     222260    55570   66720   77810   88930   100010  111130  122230
  157     224200    56130   67250   78520   89660   100910  112100  123310
  158     226210    56530   67870   79210   90480   101770  113120  124480
  159     228150    57050   68440   79890   91250   102700  114070  125510
  160     230160    5752Q   69150   80550   92000   103580  115030  126590
  161     232150    58110   69610   81210   92840   104530  116030  127680
  162     234170    58470   70290   81990   93660   105310  117060  128820
  163     236030    59040   70870   82650   94390   106260  118080  129820
  164     238100    59500   71440   83370   95200   107160  119010  130940
  165     240000    60100   71970   84060   95990   108090  119960  131980
  166     242030    60540   72670   84720   96850   108920  120970  133170
  167     243970    61000   73230   85400   97560   109850  122050  134140
  168     245930    61470   73750   86070   98400   110620  122930  135290
  169     247940    62040   74460   86750   99200   111620  124010  136350
  170     249910    62530   75010   87550   99920   112410  124940  137430
  171     251890    63030   75560   88210   100740  113400  125930  138580
  172     253900    63470   76180   107220  101560  114240  126910  139570
  173     255800    64050   76800   89570   102370  115100  127900  140700
  174     257780    64470   77420   90170   103080  116010  128890  141800
  175     259750    64970   77920   90900   103850  116950  129880  142860
  176     261770    65410   78560   91670   104660  117820  130850  144020
  177     263720    65990   79200   92330   105480  118700  131870  145000
  178     265700    66430   79740   93000   106260  119560  132880  146160
  179     267690    66870   80330   93720   107090  120460  133860  147220
  180     269650    67490   80990   94390   107820  121340  134800  148350
  181     271640    68000   81560   95090   108610  122230  135780  149390
  182     273600    68400   82120   95770   109390  123150  136750  150490
  183     275560    68900   82760   96460   110140  124040  137830  151510
  184     277570    69340   83350   97270   110970  124920  138770  152680
  185     279490    69920   83840   97830   111730  125780  139750  153710
  186     281520    70400   84500   98510   112560  126640  140720  154860
  187     283480    70910   85090   99260   113400  127550  141770  155900
  188     285450    71370   85600   99920   114200  128400  142680  157070
  189     287390    71930   86220   100580  114950  129380  143690  158080
  190     289350    72340   86790   101330  115650  130150  144640  159140
  191     291290    72870   87370   102000  116560  131180  145700  160240
  192     293370    73310   87960   102700  117350  131980  146690  161320
  193     295270    73890   88560   103340  118120  132930  147600  162320
  194     297320    74400   89150   104050  118960  133750  148640  163490
  195     299300    74900   89770   104780  119670  134740  149630  164560
  196     301180    75340   90330   105480  120460  135570  150560  165630
  197     303190    75890   90960   106140  121280  136480  151590  166800
  198     305150    76270   91580   106850  122090  137360  152610  167850
  199     307140    76840   92180   107550  122870  138180  153580  168870
  200     309120    77280   92770   108190  123550  139040  154530  170100

Application du tarif A pour les distances égales ou supérieures à 62 milles marins:

de 62 à 69 milles marins compris: tarif colonne 9 + 1 x tarif colonne 3;

de 70 à 77 milles marins compris: tarifs colonne 9 + 2 x tarif colonne 3;

et ainsi de suite, étant entendu que pour chaque augmentation de 8 milles marins, le dernier tarif sera toujours majoré d'une fois le tarif de la colonne 3.

Indemnités de pilotage

L'équivalent en monnaie belge des montants des indemnités de pilotage, comme visés à l'article 44 du règlement concernant le pilotage et la surveillance commune, est fixé comme suit:

115 florins néerlandais = 2 110 frank

230 florins néerlandais = 4 220 frank

460 florins néerlandais = 8 440 frank

920 florins néerlandais = 16 560 frank

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal de GandTerneuzen.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président, Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

S. STEVAERT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.