Texte 1999027394
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Il est d'application sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.Est approuvé le barème ci-annexé des prix des concessions de service de transport scolaire dans les zones coordonnées.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1998.
Art. 4.Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Art. N1.Annexe.
Augmentation 1,0011.
Véhicules 8 à 13 places
km journalier min max
de transport
60 à 64 42,08 52,60
65 à 74 39,04 48,80
75 à 84 36,76 45,95
85 à 94 35,01 43,76
95 à 110 33,71 42,13
111 à 127 32,33 40,41
128 à 142 30,93 38,67
143 à 162 29,99 37,48
163 à 187 28,69 35,85
188 à 212 27,32 34,15
213 et plus 25,98 32,47
Véhicules 14 à 20 places
km journalier min max
de transport
60 à 64 49,06 61,33
65 à 74 45,80 57,26
75 à 84 43,41 54,25
85 à 94 41,50 51,87
95 à 110 39,91 49,89
111 à 127 38,36 47,95
128 à 142 37,07 46,32
143 à 162 35,75 44,68
163 à 187 34,30 42,87
188 à 212 32,92 41,15
213 et plus 31,69 39,60
Véhicules 21 à 25 places
km journalier min max
de transport
60 à 64 56,20 70,24
65 à 74 52,69 65,86
75 à 84 50,10 62,63
85 à 94 47,99 59,98
95 à 110 46,17 57.71
111 à 127 44,55 55,69
128 à 142 43,17 53,96
143 à 162 41,66 52,07
163 à 187 40,11 50,14
188 à 212 38,59 48,24
213 et plus 37,35 46,69
Véhicules 26 à 30 places
km journalier min max
de transport
60 à 64 65,32 81,66
65 à 74 61.50 76,89
75 à 84 58,53 73,16
85 à 94 57,24 71,55
95 à 110 55,85 69,80
111 à 127 53,73 67,16
128 à 142 52,86 66,07
143 à 162 51,62 64,53
163 à 187 50,31 62,89
188 à 212 48,79 60,97
213 et plus 47,54 59,42
Véhicules 31 à 35 places
km journalier min max
de transport
60 à 64 67,28 84,11
65 à 74 63,63 79,54
75 à 84 61,36 76,69
85 à 94 59,71 74,63
95 à 110 57,88 72,35
111 à 127 55,70 69,62
128 à 142 54,40 68,00
143 à 162 53,38 66,72
163 à 187 52,08 65,10
188 à 212 50,75 63,43
213 et plus 49,94 62,42
Véhicules 36 à 45 places
km journalier min max
de transport
60 à 64 69,24 86,55
65 à 74 65,53 81,91
75 à 84 63,27 79,08
85 à 94 61,50 76,89
95 à 110 59,56 74,45
111 à 127 57,60 72,01
128 à 142 56,20 70,24
143 à 162 55,10 68,89
163 à 187 53,73 67,16
188 à 212 52,86 66,07
213 et plus 51,98 64,98
Véhicules 46 places et plus
km journalier min max
de transport
60 à 64 72,81 91,01
65 à 74 69,61 87,01
75 à 84 66,97 83,72
85 à 94 65,03 81,29
95 à 110 63,42 79,28
111 à 127 61,22 76,52
128 à 142 59,77 74,71
143 à 162 58,84 73,55
163 à 187 57,54 71,94
188 à 212 56,50 70,63
213 et plus 55,70 69,62
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 portant approbation du barème des prix en vigueur pour les concessions de service de transport scolaire dans les zones coordonnées sur le territoire de la région de langue française
Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M.LEBRUN