Lex Iterata

Texte 1999010092

15 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal relatif à la répartition des cantons de justice de paix d'après la population.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-11-1999
Numéro
1999010092
Page
41382
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-15/30
Entrée en vigueur / Effet
15-11-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La population des cantons de justice de paix sur base du nombre d'habitants à la date du 31 décembre 1998 et leur répartition en deux classes, sont déterminées comme il est indiqué au relevé ci-annexé.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.Tableaux.

  CANTONS                                            POPULATION   CLASSE
      Cour d'appel d'Anvers
           Arr. d'Anvers :
  Anvers I                                             36 626       1°
  Anvers II                                            36 626       1°
  Anvers III                                           36 626       1°
  Anvers IV                                            36 626       1°
  Anvers V                                             36 626       1°
  Anvers VI                                            36 625       1°
  Anvers VII                                           36 625       1°
  Berchem                                              64 648       1°
  Boom                                                 47 814       2°
  Borgerhout                                           39 413       1°
  Brasschaat                                           79 450       1°
  Deurne                                               76 392       1°
  Kapellen                                             98 056       1°
  Kontich                                             101 671       1°
  Merksem                                              79 416       1°
  Zandhoven                                            84 766       1°
                                                      928 006
           Arr. de Malines :
  Heist-op-den-Berg                                    71 727       1°
  Lierre                                               81 790       1°
  Malines                                              87 396       1°
  Willebroek                                           67 606       1°
                                                      308 519
           Arr. de Turnhout :
  Herentals                                            80 933       1°
  Mol                                                  93 475       1°
  Turnhout I                                           84 816       1°
  Turnhout II                                          84 816       1°
  Westerlo                                             60 401       1°
                                                      404 441
           Arr. d'Hasselt :
  Beringen                                            107 346       1°
  Hasselt I                                            83 008       1°
  Hasselt II                                           83 007       1°
  Neerpelt                                            101 674       1°
  Saint-Trond                                          51 138       1°
                                                      426 173
           Arr. de Tongres :
  Bilzen                                               47 065       2°
  Looz                                                 38 518       2°
  Genk                                                 85 487       1°
  Maaseik                                              52 415       1°
  Bree                                                 34 217       2°
  Maasmechelen                                         52 691       1°
  Tongres                                              46 628       2°
  Fouron-Saint-Martin                                   4 297       2°
                                                      361 318
      Cour d'appel de Bruxelles
           Arr. de Bruxelles :
  Anderlecht I                                         53 035       1°
  Anderlecht II                                        53 035       1°
  Asse                                                 82 875       1°
  Auderghem                                            53 673       1°
  Bruxelles I                                          14 916       1°
  Bruxelles II                                         14 916       1°
  Bruxelles III                                        14 916       1°
  Bruxelles IV                                         14 916       1°
  Bruxelles V                                          14 916       1°
  Bruxelles VI                                         14 916       1°
  Bruxelles VII                                        14 916       1°
  Bruxelles VIII                                       14 916       1°
  Bruxelles IX                                         14 915       1°
  Etterbeek                                            39 162       1°
  Forest                                               45 465       1°
  Hal                                                  79 942       1°
  Ixelles I                                            36 262       1°
  Ixelles II                                           36 262       1°
  Jette                                                74 996       1°
  Molenbeek-Saint-Jean                                 70 075       1°
  Rhode-Saint-Genese                                   32 869       2°
  Kraainem                                             26 431       2°
  Herne                                                20 449       2°
  Saint-Gilles                                         42 291       1°
  Saint-Josse-ten-Noode                                52 882       1°
  Schaerbeek I                                         34 916       1°
  Schaerbeek II                                        34 916       1°
  Schaerbeek III                                       34 916       1°
  Sint-Kwintens-Lennik                                 72 043       1°
  Uccle                                                74 419       1°
  Vilvorde                                             62 327       1°
  Woluwe-Saint-Pierre                                  83 912       1°
  Wolvertem                                            93 413       1°
  Zaventem                                             52 480       1°
  Overijse                                             33 492       2°
                                                    1 510 781
           Arr. de Louvain :
  Aarschot                                             47 200       2°
  Haacht                                               63 972       1°
  Diest                                                68 162       1°
  Landen                                               18 247       2°
  Louvain I                                            99 667       1°
  Louvain II                                           99 666       1°
  Tirlemont                                            58 353       1°
                                                      455 267
           Arr. de Nivelles :
  Joidoigne                                            35 193       2°
  Perwez                                               13 978       2°
  Nivelles                                            117 135       1°
  Tubize                                               42 329       2°
  Wavre                                               139 474       1°
                                                      348 109
      Cour d'appel de Gand
           Arr. de Termonde :
  Alost I                                              59 829       1°
  Alost II                                             59 828       1°
  Beveren                                              56 746       1°
  Termonde                                             74 035       1°
  Hamme                                                38 634       2°
  Zele                                                 34 120       2°
  Ninove                                               51 553       1°
  Saint-Nicolas I                                      62 195       1°
  Saint-Nicolas II                                     62 194       1°
  Wetteren                                             48 708       2°
  Lokeren                                              36 439       2°
                                                      584 281
           Arr. de Gand :
  Deinze                                               49 318       2°
  Eeklo                                                68 260       1°
  Gand I                                               52 717       1°
  Gand II                                              52 717       1°
  Zomergem                                             45 135       2°
  Gand III                                             52 717       1°
  Gand IV                                              52 717       1°
  Gand V                                               52 716       1°
  Gand VI                                              52 716       1°
  Gand VII                                             52 716       1°
  Zelzate                                              42 174       2°
                                                      573 903
           Arr. d'Audenarde :
  Grammont                                             33 724       2°
  Audenarde                                            39 509       2°
  Kruishoutem                                          14 889       2°
  Renaix                                               32 114       2°
  Brakel                                               27 623       2°
  Zottegem                                             29 893       2°
  Herzele                                              23 766       2°
                                                      201 518
           Arr. de Bruges :
  Bruges I                                             82 585       1°
  Bruges II                                            82 585       1°
  Bruges III                                           82 585       1°
  Ostende I                                            59 997       1°
  Ostende II                                           59 996       1°
  Tielt                                                48 733       2°
  Torhout                                              64 946       1°
                                                      481 427

  CANTONS                                            POPULATION   CLASSE
           Arr. d'Ypres :
  Ypres I                                              35 009       2°
  Ypres II                                             35 009       2°
  Poperinge                                            30 670       2°
  Wervik                                               19 779       2°
                                                      120 467
           Arr. de Courtrai :
  Harelbeke                                            66 795       1°
  Izegem                                               52 784       1°
  Courtrai I                                           72 584       1°
  Courtrai II                                          72 583       1°
  Menin                                                62 158       1°
  Oostrozebeke                                         42 391       2°
  Roulers                                              65 732       1°
                                                      435 027
           Arr. de Furnes :
  Dixmude                                              24 910       2°
  Nieuport                                             25 762       2°
  Furnes                                               39 498       2°
                                                       90 170
      Cour d'appel de Liege
           Arr. d'Eupen :
  Eupen                                                42 005       2°
  Saint-Vith                                           28 467       2°
                                                       70 472
           Arr. de Huy :
  Hamoir                                               21 571       2°
  Hannut                                               22 785       2°
  Huy I                                                50 543       1°
  Huy II                                               50 542       1°
                                                      145 441
           Arr. de Liege :
  Fleron                                               64 051       1°
  Grivegnee                                            69 097       1°
  Grace-Hollogne                                       72 603       1°
  Herstal                                              49 859       2°
  Liege I                                              34 976       1°
  Liege II                                             34 976       1°
  Liege III                                            34 976       1°
  Louveigne                                            35 416       2°
  Saint-Nicolas                                        50 554       1°
  Seraing                                              61 071       1°
  Vise                                                 35 825       2°
  Fexhe-Slins                                          33 572       2°
  Waremme                                              37 699       2°
                                                      614 675
           Arr. de Verviers :
  Limbourg                                             18 068       2°
  Aubel                                                16 420       2°
  Malmedy                                              17 533       2°
  Spa                                                  22 809       2°
  Stavelot                                             14 232       2°
  Verviers I                                           44 357       2°
  Herve                                                16 038       2°
  Verviers II                                          44 357       2°
                                                      193 814
           Arr. d'Arlon :
  Arlon                                                30 759       1°
  Messancy                                             22 038       2°
  Etalle                                               15 233       2°
  Florenville                                          10 417       2°
  Virton                                               21 328       2°
                                                       99 775
           Arr. de Marche-en-Famenne :
  La Roche-en-Ardenne                                  10 903       2°
  Barvaux                                              13 403       2°
  Marche-en-Famenne                                    25 610       2°
  Vielsalm                                              7 846       2°
  Houffalize                                            8 282       2°
                                                       66 044
           Arr. de Neufchateau :
  Bastogne                                             23 909       2°
  Bouillon                                              6 112       2°
  Paliseul                                             13 239       2°
  Neufchateau                                          18 969       2°
  Saint-Hubert                                         10 702       2°
  Wellin                                                5 829       2°
                                                       78 760
           Arr. de Dinant :
  Beauraing                                            13 503       2°
  Gedinne                                               9 628       2°
  Ciney                                                26 832       2°
  Rochefort                                            18 381       2°
  Dinant                                               29 453       2°
  Philippeville                                        10 278       2°
  Couvin                                               21 211       2°
  Walcourt                                             20 144       2°
  Florennes                                            13 221       2°
                                                      162 651
           Arr. de Namur :
  Fosses-la-Ville                                      56 425       1°
  Gembloux                                             38 233       2°
  Eghezee                                              20 896       2°
  Namur I                                              68 075       1°
  Namur II                                             68 075       1°
  Andenne                                              20 002       2°
                                                      271 706
      Cour d'appel de Mons
           Arr. de Charleroi :
  Binche                                               55 599       1°
  Charleroi I                                          50 850       1°
  Charleroi II                                         50 850       1°
  Chatelet                                             70 802       1°
  Chimay                                               14 931       2°
  Beaumont                                             12 824       2°
  Fontaine-L'Eveque                                    57 223       1°
  Gosselies                                            53 760       1°
  Jumet                                                42 584       2°
  Marchienne-au-Pont                                   51 153       1°
  Seneffe                                              58 827       1°
  Thuin                                                32 721       2°
  Merbes-le-Chateau                                    16 850       2°
                                                      568 974
           Arr. de Mons :
  Boussu                                               58 257       1°
  Enghien                                              18 062       2°
  Lens                                                 21 117       2°
  La Louviere                                          42 381       2°
  Le Roeulx                                            42 336       2°
  Mons I                                               55 210       1°
  Mons II                                              55 209       1°
  Paturages                                            46 587       1°
  Dour                                                 29 494       2°
  Soignies                                             46 476       2°
                                                      415 129
           Arr. de Tournai :
  Ath                                                  25 988       2°
  Lessines                                             25 245       2°
  Leuze                                                25 195       2°
  Mouscron                                             52 482       1°
  Comines                                              17 597       2°
  Peruwelz                                             23 215       2°
  Quevaucamps                                          20 648       2°
  Tournai I                                            53 267       1°
  Tournai II                                           53 267       1°
                                                      296 904

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN