Texte 1998003568
Article 1er.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs manufacturés détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par pièce : 45,00 BEF;
Cigarillos, par pièce : 10,50 BEF;
Cigarettes, par pièce : 8,10 BEF;
Tabac à fumer fine coupe destiné (à rouler) les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme : 3 360,00 BEF. " (Erratum. Zie B.St. 03-12-1998, p. 38668)
Art. 2.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le barème " A. Cigares ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente Droit d'accise TVA Total des colonnes
au detail 2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de
20 cigares
800,- 80,000 138,842 218,842
1 000,- 100,000 173,553 273,553
Par emballage de
40 cigares
390,- 39,000 67,685 106,685
Par emballage de
50 cigares
475,- 47,500 82,438 129,938
2°dans le barème " B. Cigarillos ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au Droit d'accise TVA Total des colonnes 2 et 3
detail (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de
10 cigarillos
99,- 9,900 17,181 27,081
330,- 33,000 57,272 90,272
Par emballage de
20 cigarillos
192,- 19,200 33,322 52,522
198,- 19,800 34,363 54,163
208,- 20,800 36,099 56,899
236,- 23,600 40,958 64,558
Par emballage de
50 cigarillos
495,- 49,500 85,909 135,409
590,- 59,000 102,396 161,396
1 650,- 165,000 286,363 451,363
Par emballage de
100 cigarillos
650,- 65,000 112,809 177,809
3°dans le barème " C. Cigarettes ", la classe de prix suivante est insérée :
Prix de vente Droit Droit d'accise TVA Total des
au detail d'accise special colonnes 2 et 3
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage
de 20 cigarettes
165,- 82,424 6,140 28,636 117,200
4°dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, les modifications suivantes sont apportées.
a)les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit :
Prix de vente Droit Droit d'accise TVA Total des
au detail d'accise special colonnes 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
25 g de tabac a
fumer
47,- 14,805 3,172 8,157 26,134
Par emballage de
40 g de tabac a
fumer
68,- 21,420 8,594 11,801 41,815
70,- 22,050 7,617 12,148 41,815
72,- 22,680 6,640 12,495 41,815
73,- 22,995 6,151 12,669 41,815
74,- 23,310 5,663 12,842 41,815
75,- 23,625 5,174 13,016 41,815
76,- 23,940 4,685 13,190 41,815
84,- 26,460 5,082 14,578 46,120
Par emballage de
50 g de tabac a
fumer
53,- 16,695 26,376 9,198 52,269
65,- 20,475 20,514 11,280 52,269
66,- 20,790 20,025 11,454 52,269
67,- 21,105 19,536 11,628 52,269
68,- 21,420 19,048 11,801 52,269
69,- 21,735 18,559 11,975 52,269
70,- 22,050 18,071 12,148 52,269
71,- 22,365 17,582 12,322 52,269
72,- 22,680 17,094 12,495 52,269
73,- 22,995 16,605 12,669 52,269
74,- 23,310 16,117 12,842 52,269
75,- 23,625 15,628 13,016 52,269
76,- 23,940 15,139 13,190 52,269
77,- 24,255 14,651 13,363 52,269
78,- 24,570 14,162 13,537 52,269
79,- 24,885 13,674 13,710 52,269
80,- 25,200 13,185 13,884 52,269
81,- 25,515 12,697 14,057 52,269
82,- 25,830 12,208 14,231 52,269
83,- 26,145 11,720 14,404 52,269
84,- 26,460 11,231 14,578 52,269
85,- 26,775 10,742 14,752 52,269
86,- 27,090 10,254 14,925 52,269
87,- 27,405 9,765 15,099 52,269
88,- 27,720 9,277 15,272 52,269
89,- 28,035 8,788 15,466 52,269
90,- 28,350 8,300 15,619 52,269
91,- 28,665 7,811 15,793 52,269
92,- 28,980 7,323 15,966 52,269
93,- 29,295 6,834 16,140 52,269
94,- 29,610 6,345 16,314 52,269
95,- 29,925 5,857 16,487 52,269
Par emballage de
100 g de tabac
a fumer
120,- 37,800 45,912 20,826 104,538
122,- 38,430 44,935 21,173 104,538
124,- 39,060 43,958 21,520 104,538
126,- 39,690 42,981 21,867 104,538
128,- 40,320 42,004 22,214 104,538
130,- 40,950 41,027 22,561 104,538
132,- 41,580 40,049 22,909 104,538
134,- 42,210 39,072 23,256 104,538
136,- 42,840 38,095 23,603 104,538
138,- 43,470 37,118 23,950 104,538
140,- 44,100 36,141 24,297 104,538
142,- 44,730 35,164 24,644 104,538
144,- 45,360 34,187 24,991 104,538
146,- 45,990 33,210 25,338 104,538
148,- 46,620 32,233 25,685 104,538
150,- 47,250 31,255 26,033 104,538
152,- 47,880 30,278 26,380 104,538
154,- 48,510 29,301 26,727 104,538
156,- 49,140 28,324 27,074 104,538
158,- 49,770 27,347 27,421 104,538
160,- 50,400 26,370 27,768 104,538
162,- 51,030 25,393 28,115 104,538
164,- 51,660 24,416 28,462 104,538
166,- 52,290 23,439 28,809 104,538
168,- 52,920 22,461 29,157 104,538
170,- 53,550 21,484 29,504 104,538
172,- 54,180 20,507 29,851 104,538
174,- 54,810 19,530 30,198 104,538
176,- 55,440 18,553 30,545 104,538
178,- 56,070 17,576 30,892 104,538
180,- 56,700 15,599 31,239 104,538
182,- 57,330 15,622 31,586 104,538
184,- 57,960 14,645 31,933 104,538
186,- 58,590 13,668 32,280 104,538
188,- 59,220 12,690 32,628 104,538
190,- 59,850 11,713 32,975 104,538
198,- 62,370 11,979 34,363 108,712
Prix de vente Droit Droit d'accise TVA Total des
au detail d'accise special colonnes 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
200 g de tabac
a fumer
216,- 68,040 103,549 37,487 209,076
240,- 75,600 91,824 41,652 209,076
244,- 76,860 89,869 42,347 209,076
248,- 78,120 87,915 43,041 209,076
252,- 79,380 85,961 43,735 209,076
256,- 80,640 84,007 44,429 209,076
260,- 81,900 82,053 45,123 209,076
264,- 83,160 80,098 45,818 209,076
268,- 84,420 78,144 46,512 209,076
272,- 85,680 76,190 47,206 209,076
276,- 86,940 74,236 47,900 209,076
278,- 87,570 73,259 48,247 209,076
280,- 88,200 72,281 48,595 209,076
284,- 89,460 70,327 49,289 209,076
296,- 93,240 64,465 51,371 209,076
304,- 95,760 60,556 52,760 209,076
312,- 98,280 56,648 54,148 209,076
316,- 99,540 54,694 54,842 209,076
320,- 100,800 52,739 55,537 209,076
324,- 102,060 50,785 56,231 209,076
328,- 103,320 48,831 56,925 209,076
332,- 104,580 46,877 57,619 209,076
336,- 105,840 44,922 58,314 209,076
340,- 107,100 42,968 59,008 209,076
344,- 108,360 41,014 59,702 209,076
348,- 109,620 39,060 60,396 209,076
352,- 110,880 37,106 61,090 209,076
356,- 112,140 35,151 61,785 209,076
360,- 113,400 33,197 62,479 209,076
364,- 114,660 31,243 63,173 209,076
368,- 115,920 29,289 63,867 209,076
372,- 117,180 27,335 64,561 209,076
376,- 118,440 25,380 65,256 209,076
380,- 119,700 23,426 65,950 209,076
436,- 137,340 26,378 75,669 239,387
Par emballage de
de 250 g de tabac
a fumer
300,- 94,500 114,779 52,066 261,345
305,- 96,075 112,337 52,933 261,345
310,- 97,650 109,894 53,801 261,345
315,- 99,225 107,451 54,669 261,345
320,- 100,800 105,008 55,537 261,345
325,- 102,375 102,566 56,404 261,345
330,- 103,950 100,123 57,272 261,345
345,- 108,675 92,794 59,876 261,345
350,- 110,250 90,352 60,743 261,345
360,- 113,400 85,466 62,479 261,345
370,- 116,550 80,581 64,214 261,345
375,- 118,125 78,138 65,082 261,345
380,- 119,700 75,695 65,950 261,345
385,- 121,275 73,252 66,818 261,345
390,- 122,850 70,810 67,685 261,345
395,- 124,425 68,367 68,553 261,345
400,- 126,000 65,924 69,421 261,345
405,- 127,575 63,481 70,289 261,345
410,- 129,150 61,038 71,157 261,345
415,- 130,725 58,596 72,024 261,345
420,- 132,300 56,153 72,892 261,345
425,- 133,875 53,710 73,760 261,345
430,- 135,450 51,267 74,628 261,345
435,- 137,025 48,825 75,495 261,345
440,- 138,600 46,382 76,363 261,345
445,- 140,175 43,939 77,231 261,345
450,- 141,750 41,496 78,099 261,345
455,- 143,325 39,054 78,966 261,345
460,- 144,900 36,611 79,834 261,345
465,- 146,475 34,168 80,702 261,345
470,- 148,050 31,725 81,570 261,345
475,- 149,625 29,282 82,438 261,345
545,- 171,675 32,972 94,586 299,233
Par emballage de
500 g de tabac a
fumer
600,- 189,000 229,558 104,132 552,690
630,- 198,450 214,902 109,338 552,690
650,- 204,750 205,131 112,809 552,690
750,- 236,250 156,275 130,165 552,690
760,- 239,400 151,390 131,900 552,690
770,- 242,550 146,504 133,636 552,690
780,- 245,700 141,619 135,371 552,690
790,- 248,850 136,733 137,107 552,690
800,- 252,000 131,848 138,842 552,690
810,- 255,150 126,962 140,578 552,690
820,- 258,300 122,076 142,314 552,690
830,- 261,450 117,191 144,049 552,690
850,- 267,750 107,420 147,520 552,690
860,- 270,900 102,534 149,256 552,690
880,- 277,200 92,763 152,727 552,690
890,- 280,350 87,878 154,462 552,690
900,- 283,500 82,992 156,198 552,690
910,- 286,650 78,107 157,933 552,690
920,- 289,800 73,221 159,669 552,690
940,- 296,100 63,450 163,140 552,690
950,- 299,250 58,564 164,876 552,690
b)la classe de prix de 46,- F réservée aux emballages de 50 g est supprimée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 novembre 1998.
J.-J. VISEUR