Texte 1997036503
Article 1er.Un crédit à concurrence de 2.739,7 millions de francs est prélevé sur le crédit disponible à l'allocation de base 00.02, division organique 24, programme 60 - crédits provisionnels du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 et est réparti conformément au tableau en annexe.
Les montants figurant dans ce tableau sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme. W. DEMEESTER-DE MEYER
Annexe.
Art. N1.Tableau. Répartition crédit provisionnel 1996.
DO PRO AB Montant
02.1 1101 0,1
02.1 1102 1,2
03.1 1102 1,1
03.1 1104 0,2
04.1 1102 0,7
05.1 1102 1
06.1 1102 0,6
07.1 1102 0,7
08.1 1102 0,6
09.1 1102 0,6
11.1 4101 3
13.2 4104 3,2
13.3 4102 7,1
13.3 4103 1
13.3 4105 0,3
24.1 1114 0,2
31.1 1110 2,5
31.1 1111 0,2
31.1 1120 80,5
31.1 1121 0,5
31.1 1122 8,5
31.1 4330 0,2
31.1 4340 120,1
31.1 4430 0,7
31.1 4460 353,1
31.2 1110 0,1
31.2 1120 18,7
31.2 1121 0,1
31.2 1122 1,5
31.2 4340 10,7
31.2 4460 42,2
32.1 1103 1,6
31.1 1110 1,8
32.1 1120 186,7
32.1 1121 0,8
32.1 1122 15,4
32.1 4302 0,6
32.1 4311 3,5
32.1 4340 85,4
32.1 4401 0,6
32.1 4403 0,1
32.1 4411 3,3
32.1 4430 1,2
32.1 4460 656,5
32.2 1110 0,1
32.2 1120 12
32.2 1122 0,5
32.2 4340 12,8
32.2 4460 43,9
33.1 1107 1,1
33.2 0130 0,2
33.2 3341 0,1
33.2 3342 0,1
34.1 1103 4,1
34.1 4301 28,1
34.1 4311 10,5
34.1 4401 0,8
34.1 4411 1,3
34.2 1110 0,1
34.2 1120 9,4
34.2 4340 11,2
34.2 4460 19,1
34.4 0101 3,9
35.2 1110 0,1
35.2 1120 7,7
35.2 4340 1,9
35.2 4430 0,1
35.2 4460 20,3
35.4 0001 0,5
35.4 0104 0,1
35.4 1101 0,3
35.4 1119 2,7
35.4 4111 0,6
35.4 4113 6
35.4 4114 1
41.2 4102 41,3
41.4 3302 58,4
41.4 4101 41,4
41.4 4102 3,1
41.4 4301 12,5
41.5 4111 253,5
41.6 3301 1,5
41.7 3315 1,4
41.7 4306 0,5
42.1 3327 9,5
42.1 3328 0,5
42.1 4305 0,5
42.2 3356 7,8
42.2 4103 0,6
42.2 4301 0,6
43.1 3301 2,7
43.1 3309 0,1
43.1 3310 0,1
43.1 3325 0,2
43.1 3332 0,1
43.2 3301 5,7
43.2 3302 4,9
43.2 3303 0,3
43.2 3304 0,7
43.2 3308 0,3
43.2 3309 0,2
43.2 3313 0,1
43.2 3319 0,8
43.2 3331 0,1
43.2 3332 0,2
43.2 3334 0,1
43.2 3356 0,1
43.2 3364 0,2
43.2 4301 2,1
43.2 4311 16,4
44.1 3362 0,1
44.1 3363 0,5
44.2 3329 0,6
44.2 3331 0,1
44.2 3340 1,2
44.2 3341 0,1
44.2 3342 1,8
44.2 3343 1,4
44.2 4104 1,5
49.1 4103 8,5
49.2 4101 1,7
51.1 1103 0,1
51.4 4101 3,1
52.1 4101 6,9
52.1 4102 12,1
52.4 0102 125,6
52.4 4101 15,3
52.4 4102 0,6
52,4 4301 96,9
61.2 1104 0,3
61.4 4141 6,8
64.2 1103 19,6
64.2 1114 0,2
99.1 1103 138,8
99.1 1106 2,1
99.1 4102 2
Total 2739,7
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 24.6 - crédits provisionnels, allocation de base 00.02 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996.
Bruxelles, le 26 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme. W. DEMEESTER-DE MEYER