Texte 1997036334
Article 1er.La redistribution des allocation de base mentionnée à l'annexe Ire est effectuée dans les limites des crédits ouverts pour les différents programmes mentionnés ci-après.
Art. 2.La redistribution à l'intérieur du programme 5.10, par laquelle 0,5 million de francs de crédits non dissociés sont transférés de l'allocation de base 74.01 à l'allocation de base 12.06 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997, est annulée.
Art. 3.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Redistribution des allocations de base.
[ (en millions de francs)
DO PR AB CND CND CED CED COD COD
en plus en moins en plus en moins en plus en moins
02 10 12.06 +0,5
02 10 11.02 -0,5
03 10 12.19 +0,1
03 10 74.01 -0,1
12 10 33.03 +2,5
12 10 12.26 -2,5
12 10 35.02 +15,0
12 10 12.33 -15,0
35 40 12.15 +0,6
35 40 12.16 +0,5
35 40 12.17 -1,1
39 20 12.06 +3,4
39 20 12.05 -2,9
39 20 12.07 -0,5
41 10 12.01 +1,0
41 10 33.03 -1,0
41 10 12.99 +0,2
41 10 12.20 -0,2
42 10 33.31 +15,0
42 10 33.29 -15,0
42 10 33.61 +5,0
42 10 12.22 -5,0
42 20 12.01 +20,1
42 20 33.27 -4,0
42 20 33.32 -16,1
45 30 74.02* +15,0
45 30 12.20 -15,0
51 40 33.01 +12,5
51 40 81.01 -12,5
51 50 12,24 +0,6
51 50 51,06 -0,6 -0,6
51 50 12.25 +0,6
61 40 63.20 +35,4
61 40 61.03 -35,4
62 10 51.05 +25,0
62 10 12.32 -25,0
62 20 33.05 -4,4
62 20 34.01 -0,6
62 20 33.09 +5,0
62 40 41.03 +118,9
62 40 41.04 -118,9
62 40 51.01 +41,5
62 40 63.64 +100,0 +52,5
62 40 51.03 -100,0 -50,0
62 40 81,01 -6,1
62 40 81.02 -37,9
63 10 12,01 +5,0
63 10 81.01 -5,0
63 20 61,01 +93,4 +110,8
63 20 81.02 -93,4 -110,8
63 30 73,04 +13,0 +12,5
63 30 41,03 -13,0 -12,5
63 40 12,23 +5,0
63 40 33.01 -5,0
64 20 73,05 +492,0
64 20 54,01 -492,0
99 10 11.03 -27,3
99 10 12.01 +90,1
99 10 12.02 -15,0
99 10 12.08 +0,6
99 10 12.09 -1,4
99 10 12,38 -68,9
99 10 41.02 -10,0
99 10 74.01 -37,8
99 10 74.05 +69,7
* Nouvelle allocation de base 74.02 dont le libelle est redige comme
suit: "Achat machienes, materiaux, mobilier et transports par voie
de terre"] <Err. M.B. 07-02-1998, p. 3563-5>