Lex Iterata

Texte 1997003698

2 JANVIER 1997. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-1-1997
Numéro
1997003698
Page
96
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-01-02/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 24 de l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mentions de "b) 5,76 pour les cigarettes" et "c) 2,83 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer" sont respectivement remplacées par les mentions de "b) 5,56 pour les cigarettes" et "c) 2,86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer".

Art. 2.Dans l'article 94 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 10 avril 1995, le montant de 7,20 F figurant en regard de la rubrique "Cigarettes, par pièce" est remplacé par le montant de 7,50 F et celui de 2 910 F figurant en regard de la rubrique "Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme" est remplacé par le montant de 3 000 F.

Art. 3.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes:

dans le barème "A. Cigares", les classes de prix suivantes sont supprimées:

- par emballage de 2 cigares: 36 F, 60 F, 92 F, 100 F, 250 F et 270 F;

- par emballage de 3 cigares: 54 F, 90 F, 93 F, 96 F, 99 F, 102 F, 105 F, 108 F, 111 F, 114 F, 120 F, 150 F, 240 F, 255 F, 660 F, 690 F et 870 F;

- par emballage de 5 cigares: 72,5 F, 95 F, 110 F, 115 F, 120 F, 125 F, 255 F, 310 F, 320 F, 330 F, 335 F, 345 F, 355 F, 360 F et 365 F;

- par emballage de 6 cigares: 216 F, 228 F, 234 F, 240 F, 246 F, 252 F et 258 F;

- par emballage de 8 cigares: 100 F, 108 F, 116 F et 120 F;

- par emballage de 10 cigares: 80 F, 85 F, 600 F, 850 F, 900 F, 950 F, 970 F, 1 180 F, 1 800 F, 10850 F, 1 950 F, 2 400 F, 2 900 F et 3 000 F;

- par emballage de 20 cigares: 210 F, 220 F, 240 F, 250 F, 570 F, 600 F, 800 F et 1 000 F;

- par emballage de 25 cigares: 237,5 F, 315 F, 387,5 F et 1 375 F;

- par emballage de 30 cigares: 300 F, 315 F, 330 F et 345 F;

- par emballage de 40 cigares: 400 F, 420 F, 440 F, 460 F et 475 F;

- par emballage de 100 cigares: 975 F, 2 600 F et 3 000 F.

dans le barème "B. Cigarillos", les classes de prix suivantes sont supprimées:

- par emballage de 5 cigarillos; 28,5 F, 29 F, 29,5 F, 30 F, 31 F, 32 F, 33 F, 34 F, 36 F, 37 F, 37,5 F, 38 F, 39 F, 40 F, 45 F, 47,5 F, 50 F, 57,5 F, 62,5 F, 150 F et 160 F;

- par emballage de 10 cigarillos: 43 F et 44 F;

- par emballage de 20 cigarillos: 92 F, 94 F, 147 F, 174 F, 175 F, 178 F, 600 F et 640 F;

- par emballage de 25 cigarillos: 122,5 F, 132,5 F, 135 F, 137,5 F, 140 F, 142,5 F, 145 F, 147,5 F, 150 F, 160 F, 165 F, 175 F, 187,5 F, 190 F, 200 F et 212,5 F;

- par emballage de 50 cigarillos: 445 F;

- par emballage de 100 cigarillos: 440 F, 450 F, 460 F, 470 F, 480 F, 490 F; 530 F, 580 F, 700 F, 730 F, 750 F, 800 F, 850 F, 1 250 F et 3 200 F.

dans le barème "C. Cigarettes", sont apportées les modifications suivantes:

a)les classes de prix suivantes sont supprimées:

- par emballage de 15 cigarettes: 55 F, 56 F, 57 F, 58 F, 59 F, 60 F, 61 F, 62 F, 63 F, 64 F, 65 F, 66 F, 67 F, 68 F, 69 F, 71 F, 72 F, 73 F et 75 F;

- par emballage de 19 cigarettes: 79 F;

- par emballage de 30 cigarettes: 110 F, 112 F, 114 F et 116 F;

- par emballage de 50 cigarettes: 170 F, 178 F et 190 F;

- par emballage de 100 cigarettes: 350 F, 355 F, 360 F, 365 F, 370 F, 375 F, 380 F, 395 F, 410 F, 500 F, 550 F, 600 F et 700 F.

b)les classes de prix suivantes sont insérées:

  Prix de vente       Droit d'accise   Droit d'accise      TVA      TOTAL des
  au detail (F)            (F)           special (F)       (F)      colonnes
                                                                    2 a 4 (F)
       
  1                         2                3              4           5
       
  Par emballage de
  10 cigarettes
       
  100,-                  51,020            2,550         17,355        70,925
       
  Par emballage de
  19 cigarettes
       
   97,-                  50,438            4,845         16,834        72,117
       
  Par emballage de
  25 cigarettes
       
   17,-                  11,050       Reserve au Grand-Duche de Luxembourg
  103,-                  54,050           11,881         17,876        83,807
  113,-                  59,050            6,375         19,611        85,036
  123,-                  64,050            6,375         21,347        91,772

c)les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit:

  Prix de vente       Droit d'accise   Droit d'accise      TVA      TOTAL des
  au detail (F)            (F)           special (F)       (F)      colonnes
                                                                    2 a 4 (F)
       
  1                         2                3              4           5
       
  Par emballage de
  20 cigarettes
       
   65,-                  34,540       Reserve au Grand-Duche de Luxembourg
   68,-                  36,040           19,204         11,801        67,045
   70,-                  37,040           17,857         12,148        67,045
   71,-                  37,540           17,183         12,322        67,045
   72,-                  38,040           16,510         12,495        67,045
   73,-                  38,540           15,836         12,669        67,045
   74,-                  39,040           15,163         12,842        67,045
   75,-                  39,540           14,489         13,016        67,045
   76,-                  40,040           13,815         13,190        67,045
   77,-                  40,540           13,142         13,363        67,045
   78,-                  41,040           12,468         13,537        67,045
   79,-                  41,540           11,795         13,710        67,045
   80,-                  42,040           11,121         13,884        67,045
   81,-                  42,540           10,448         14,057        67,045
   82,-                  43,040            9,774         14,231        67,045
   83,-                  43,540            9,101         14,404        67,045
   84,-                  44,040            8,427         14,578        67,045
   85,-                  44,540            7,753         14,752        67,045
   86,-                  45,040            7,080         14,925        67,045
   87,-                  45,540            6,406         15,099        67,045
   88,-                  46,040            5,733         15,272        67,045
       
  Par emballage de
  25 cigarettes
       
   81                    43,050       Reserve au Grand-Duche de Luxembourg
   84,-                  44,550           24,679         14,578        83,807
   88,-                  46,550           21,985         15,272        83,807
   89,-                  47,050           21,311         15,446        83,807
   90,-                  47,550           20,638         15,619        83,807
   91,-                  48,050           19,964         15,793        83,807
   92,-                  48,550           19,291         15,966        83,807
   93,-                  49,050           18,617         16,140        83,807
   94,-                  49,550           17,943         16,314        83,807
   95,-                  50,050           17,270         16,487        83,807
   96,-                  50,550           16,596         16,661        83,807
   98,-                  51,550           15,249         17,008        83,807
   99,-                  52,050           14,576         17,181        83,807
  100,-                  52,550           13,902         17,355        83,807
  102,-                  53,550           12,555         17,702        83,807
  105,-                  55,050           10,534         18,223        83,807
  110,-                  57,550            7,167         19,090        83,807
       
  Par emballage de
  30 cigarettes
       
  124,-                  65,060           13,988         21,520       100,568
       
  Par emballage de
  50 cigarettes
       
  200,-                 105,100           27,804         34,710       167,614
       
  Par emballage de
  100 cigarettes
       
  400,-                 210,200           55,607         69,421       335,228
       
  420,-                 220,200           42,136         72,892       335,228

dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", sont apportées les modifications suivantes:

a)les classes de prix suivantes sont supprimées:

- par emballage de 25 g de tabac à fumer: 42 F, 43 F et 45 F;

- par emballage de 30 g de tabac à fumer: 59 F;

- par emballage de 200 g de tabac à fumer: 284 F, 285 F, 288 F, 292 F, 294 F, 296 F, 298 F, 300 F, 304 F, 305 F, 306 F, 307 F, 308 F et 310 F;

- par emballage de 250 g de tabac de fumer: 335 F, 340 F, 355 F et 365 F;

- par emballage de 500 g de tabac à fumer: 610 F, 620 F, 640 F, 660 F, 670 F, 680 F, 690 F, 700 F, 710 F, 720 F, 730 F, 740 F, 1 050 F, 1 100 F, 1 130 F, 1 150 F, 1 160 F, 1 180 F, 1 190 F, 1 200 F, 1 210 F, 1 240 F, 1 250 F et 1 300 F.

b)les classes de prix suivantes sont insérées:

  Prix de vente       Droit d'accise   Droit d'accise      TVA      TOTAL des
  au detail (F)            (F)           special (F)       (F)      colonnes
                                                                    2 a 4 (F)
       
  1                         2                3              4           5
       
  Par emballage de
  40 g de tabac a fumer
       
   83,-                  26,145            5,021         14,404        45,570
   88,-                  27,720            5,324         15,272        48,316
   95,-                  29,925            5,747         16,487        52,159
       
  Par emballage de
  50 g de tabac a fumer
       
  113,-                  35,595            6,836         19,611        62,042
       
  Par emballage de
  100 g de tabac a fumer
       
  192,-                  60,480           11,616         33,322       105,418
  202,-                  63,630           12,221         35,057       110,908
  216,-                  68,040           13,068         37,487       118,595
       
  Par emballage de
  200 g de tabac a fumer
       
  380,-                 119,700           22,990         65,950       208,640
  396,-                 124,740           23,958         68,727       217,425
  432,-                 136,080           26,136         74,975       237,191
  440,-                 138,600           26,620         76,363       241,583
       
  Par emballage de
  250 g de tabac a fumer
       
  495,-                 155,925           29,947         85,909       271,781
  505,-                 159,075           30,552         87,644       277,271
  520,-                 163,800           31,460         90,247       285,507
       
  Par emballage de
  500 g de tabac a fumer
       
  920,-                 289,800           55,660        159,669       505,129
  970,-                 305,550           58,685        168,347       532,582

c)les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit:

  Prix de vente       Droit d'accise   Droit d'accise      TVA      TOTAL des
  au detail (F)            (F)           special (F)       (F)      colonnes
                                                                    2 a 4 (F)
       
  1                         2                3              4           5
       
  Par emballage de
  50 g de tabac a fumer
       
   46,-                  14,490           24,196          7,983        46,669
   65,-                  20,475           14,914         11,280        46,669
   66,-                  20,790           14,425         11,454        46,669
   67,-                  21,105           13,936         11,628        46,669
   68,-                  21,420           13,448         11,801        46,669
   69,-                  21,735           12,959         11,975        46,669
   70,-                  22,050           12,471         12,148        46,669
   71,-                  22,365           11,982         12,322        46,669
   72,-                  22,680           11,494         12,495        46,669
   73,-                  22,995           11,005         12,669        46,669
   74,-                  23,310           10,517         12,842        46,669
   75,-                  23,625           10,028         13,016        46,669
   76,-                  23,940            9,539         13,190        46,669
   77,-                  24,255            9,051         13,363        46,669
   78,-                  24,570            8,562         13,537        46,669
   79,-                  24,885            8,074         13,710        46,669
   80,-                  25,200            7,585         13,884        46,669
   81,-                  25,515            7,097         14,057        46,669
   82,-                  25,830            6,608         14,231        46,669
   83,-                  26,145            6,120         14,404        46,669
   84,-                  26,460            5,631         14,578        46,669
       
  Par emballage de
  100 g de tabac a fumer
       
  120,-                  37,800           34,712         20,826        93,338
  122,-                  38,430           33,735         21,173        93,338
  124,-                  39,060           32,758         21,520        93,338
  126,-                  39,690           31,781         21,867        93,338
  128,-                  40,320           30,804         12,214        93,338
  130,-                  40,950           29,827         22,561        93,338
  132,-                  41,580           28,849         22,909        93,338
  134,-                  42,210           27,872         23,256        93,338
  136,-                  42,840           26,895         23,603        93,338
  138,-                  43,470           25,918         23,950        93,338
  140,-                  44,100           24,941         24,297        93,338
  142,-                  44,730           23,964         24,644        93,338
  144,-                  45,360           22,987         24,991        93,338
  146,-                  45,990           22,010         25,338        93,338
  148,-                  46,620           21,033         25,685        93,338
  150,-                  47,250           20,055         26,033        93,338
  152,-                  47,880           19,078         26,380        93,338
  154,-                  48,510           18,101         26,727        93,338
  156,-                  49,140           17,124         27,074        93,338
  158,-                  49,770           16,147         27,421        93,338
  160,-                  50,400           15,170         27,768        93,338
  162,-                  51,030           14,193         28,115        93,338
  164,-                  51,660           13,216         28,462        93,338
  166,-                  52,290           12,239         28,809        93,338
  168,-                  52,920           11,261         29,157        93,338
       
  Par emballage de
  200 g de tabac a fumer
       
  240,-                  75,600           69,424         41,652       186,676
  244,-                  76,860           67,469         42,347       186,676
  248,-                  78,120           65,515         43,041       186,676
  252,-                  79,380           63,561         43,735       186,676
  256,-                  80,640           61,607         44,429       186,676
  260,-                  81,900           59,653         45,123       186,676
  264,-                  83,160           57,698         45,818       186,676
  268,-                  84,420           55,744         46,512       186,676
  272,-                  85,680           53,790         47,206       186,676
  276,-                  86,940           51,836         47,900       186,676
  278,-                  87,570           50,859         48,247       186,676
  280,-                  88,200           49,881         48,595       186,676
  312,-                  98,280           34,248         54,148       186,676
  316,-                  99,540           32,294         54,842       186,676
  320,-                 100,800           30,339         55,537       186,676
  324,-                 102,060           28,385         56,231       186,676
  328,-                 103,320           26,431         56,925       186,676
  332,-                 104,580           24,477         57,619       186,676
  336,-                 105,840           22,522         58,314       186,676
       
  Par emballage de
  250 g de tabac a fumer
       
  300,-                  94,500           86,779         52,066       233,345
  305,-                  96,075           84,337         52,933       233,345
  310,-                  97,650           81,894         53,801       233,345
  315,-                  99,225           79,451         54,669       233,345
  320,-                 100,800           77,008         55,537       233,345
  325,-                 102,375           74,566         56,404       233,345
  330,-                 103,950           72,123         57,272       233,345
  345,-                 108,675           64,794         59,876       233,345
  350,-                 110,250           63,219         59,867       233,345
  360,-                 113,400           57,466         62,479       233,345
  370,-                 116,550           52,581         64,214       233,345
  375,-                 118,125           50,138         65,082       233,345
  380,-                 119,700           47,695         65,950       233,345
  385,-                 121,275           45,252         66,818       233,345
  390,-                 122,850           42,810         67,585       233,345
  395,-                 124,425           40,367         68,553       233,345
  400,-                 126,000           37,924         69,421       233,345
  405,-                 127,575           35,481         70,289       233,345
  410,-                 129,150           33,038         71,157       233,345
  415,-                 130,725           30,596         72,024       233,345
  420,-                 132,300           28,153         72,892       233,345
       
  Par emballage de
  500 g de tabac a fumer
       
  600,-                 189,000          173,558        104,132       466,690
  630,-                 198,450          158,902        109,338       466,690
  650,-                 204,750          149,131        112,809       466,690
  750,-                 236,250          100,275        130,165       466,690
  760,-                 239,400           95,390        131,900       466,690
  770,-                 242,550           90,504        133,636       466,690
  780,-                 245,700           85,619        135,371       466,690
  790,-                 248,850           80,733        137,107       466,690
  800,-                 252,000           75,848        138,842       466,690
  810,-                 255,150           70,962        140,578       466,690
  820,-                 258,300           66,076        142,314       466,690
  830,-                 261,450           64,221        144,049       466,690

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 1997.

Bruxelles, 2 janvier 1997.

Ph. MAYSTADT