Texte 1996027568

19 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 portant approbation du cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-10-1996
Numéro
1996027568
Page
26340
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-19/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1995027441
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Est approuvée la modification de l'article 17 du cahier des charges-type qui est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 17. Le barème ci-annexé est celui applicable au 1er septembre 1996.

  Véhicules 8 à 13 places
       
    km journalier                    10 ans
    de transport                   min                    max
       
  60 à 64                              41,22                51,53
  65 à 74                              38,24                47,80
  75 à 84                              36,01                45,01
  85 à 94                              34,30                42,87
  95 à 110                             33,02                41,27
  111 à 127                            31,67                39,59
  128 à 142                            30,30                37,88
  143 à 162                            29,38                36,72
  163 à 187                            28,10                35,12
  188 à 212                            26,76                33,45
  213 et plus                          25,45                31,81

  Véhicules 14 à 20 places
       
    km journalier                     10 ans
    de transport                   min                    max
       
  60 à 64                              48,06                60,08
  65 à 74                              44,87                56,09
  75 à 84                              42,52                53,14
  85 à 94                              40,65                50,81
  95 à 110                             39,10                48,87
  111 à 127                            37,58                46,97
  128 à 142                            36,31                45,38
  143 à 162                            35,02                43,77
  163 à 187                            33,60                42,00
  188 à 212                            32,25                40,31
  213 et plus                          31,04                38,79

  Véhicules 21 à 25 places
       
    km journalier                     10 ans
    de transport                   min                    max
       
  60 à 64                              55,05                68,81
  65 à 74                              51,62                64,52
  75 à 84                              49,08                61,35
  85 à 94                              47,01                58,76
  95 à 110                             45,23                56,53
  111 à 127                            43,64                54,55
  128 à 142                            42,29                52,86
  143 à 162                            40,81                51,01
  163 à 187                            39,29                49,12
  188 à 212                            37,80                47,26
  213 et plus                          36,59                45,74

  Véhicules 26 à 30 places
       
    km journalier                     10 ans
    de transport                   min                    max
       
  60 à 64                              63,99                79,99
  65 à 74                              60,25                75,32
  75 à 84                              57,34                71,67
  85 à 94                              56,07                70,09
  95 à 110                             54,71                63,38
  111 à 127                            52,63                65,79
  128 à 142                            51,78                64,72
  143 à 162                            50,57                63,21
  163 à 187                            49,28                61,61
  188 à 212                            47,79                59,73
  213 et plus                          46,57                58,21

  Véhicules 31 à 35 places
       
    km journalier                     10 ans
    de transport                   min                    max
       
  60 à 64                              66,91                82,39
  65 à 74                              62,33                77,92
  75 à 84                              60,11                75,13
  85 à 94                              58,49                73,11
  95 à 110                             56,70                70,87
  111 à 127                            54,56                68,20
  128 à 142                            53,29                66,61
  143 à 162                            52,29                65,36
  163 à 187                            51,02                63,77
  188 à 212                            49,71                62,14
  213 et plus                          48,92                61,15

  Véhicules 36 à 45 places
       
    km journalier                     10 ans
    de transport                   min                    max
       
  60 à 64                              67,83                84,78
  65 à 74                              64,19                80,24
  75 à 84                              61,98                77,47
  85 à 94                              60,25                75,32
  95 à 110                             58,35                72,93
  111 à 127                            56,43                70,54
  128 à 142                            55,05                68,81
  143 à 162                            53,98                67,48
  163 à 187                            52,63                65,79
  188 à 212                            51,78                64,72
  213 et plus                          50,92                63,65

  Véhicules 46 places et plus
       
    km journalier                     10 ans
    de transport                   min                    max
       
  60 à 64                              71,32                89,15
  65 à 74                              68,19                85,24
  75 à 84                              65,60                82,01
  85 à 94                              63,70                79,63
  95 à 110                             62,13                77,66
  111 à 127                            59,97                74,96
  128 à 142                            58,55                73,19
  143 à 162                            57,64                72,05
  163 à 187                            56,37                70,47
  188 à 212                            55,35                69,19
  213 et plus                          54,56                68,20

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1996.

Art. 4.Le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécutions du présent arrêté.

Namur, le 19 septembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.